Mixed 2/4 A Nord

Ergebnisse

Datum Uhrzeit Team A Team B Halle/Ergebnis
21.03.2023 14:30 TSV Ilshofen FSV Bad Friedrichshall 2:0 (25:21 25:19)
25.03.2023 14:00 SG Weissach im Tal Neckarsulmer Auslese 1:2 (25:19 17:25 19:25)
25.03.2023 14:00 TSV Tauberbischofsheim Neckarsulmer Auslese 0:2 (19:25 18:25)
25.03.2023 14:00 SG Weissach im Tal TSV Tauberbischofsheim 0:2 (23:25 21:25)
25.03.2023 14:00 TSV Untersteinbach FSV Bad Friedrichshall 0:2 (14:25 23:25)
25.03.2023 14:00 FSV Bad Friedrichshall SV Westheim 2:0 (25:15 25:18)
25.03.2023 14:00 TSV Untersteinbach SV Westheim 2:0 (25:16 25:22)
25.03.2023 16:00 TSV Ilshofen TB Rielingshausen 1:2 (25:23 17:25 15:25)
28.03.2023 19:30 TSV Tauberbischofsheim FSV Bad Friedrichshall 2:0 (25:0 25:0)

Tabelle

Platz Team Spiele Siege Bälle Sätze Punkte
1 TSV Tauberbischofsheim 14 13 748  :  562 26  :  5 36
2 Neckarsulmer Auslese 14 12 740  :  516 25  :  5 36
3 SG Weissach im Tal 14 10 766  :  640 22  :  11 29
4 FSV Bad Friedrichshall 14 8 708  :  767 17  :  18 19
5 TB Rielingshausen 14 5 736  :  798 14  :  21 16
6 TSV Untersteinbach 14 4 715  :  798 13  :  21 16
7 TSV Ilshofen 14 2 601  :  774 7  :  25 8
8 SV Westheim 14 2 579  :  738 6  :  24 8
Platz Team Spiele Siege 2:0 2:1 1:2 0:2 Bälle Sätze Punkte
1 TSV Tauberbischofsheim 14 13 10 3 0 1 748:562 26:5 36
2 Neckarsulmer Auslese 14 12 11 1 1 1 740:516 25:5 36
3 SG Weissach im Tal 14 10 7 3 2 2 766:640 22:11 29
4 FSV Bad Friedrichshall 14 8 2 6 1 5 708:767 17:18 19
5 TB Rielingshausen 14 5 2 3 4 5 736:798 14:21 16
6 TSV Untersteinbach 14 4 3 1 5 5 715:798 13:21 16
7 TSV Ilshofen 14 2 1 1 3 9 601:774 7:25 8
8 SV Westheim 14 2 2 0 2 10 579:738 6:24 8

Vorschau

Keine nächsten Spiele

Spielplan

Datum Uhrzeit Team A Team B Halle/Ergebnis
08.10.2022 14:00 SV Westheim TB Rielingshausen 0:2 (23:25 26:28)
08.10.2022 14:00 TB Rielingshausen Neckarsulmer Auslese 0:2 (19:25 11:25)
08.10.2022 14:00 SV Westheim Neckarsulmer Auslese 0:2 (27:29 11:25)
15.10.2022 15:30 SG Weissach im Tal TSV Untersteinbach 2:1 (25:14 25:27 25:15)
23.10.2022 11:00 FSV Bad Friedrichshall TSV Ilshofen 2:1 (25:21 18:25 25:20)
23.10.2022 11:00 TSV Ilshofen TSV Tauberbischofsheim 0:2 (16:25 17:25)
23.10.2022 11:00 FSV Bad Friedrichshall TSV Tauberbischofsheim 0:2 (14:25 24:26)
03.11.2022 20:00 Neckarsulmer Auslese FSV Bad Friedrichshall 2:0 (25:11 25:18)
13.11.2022 14:00 TB Rielingshausen TSV Tauberbischofsheim 1:2 (25:22 20:25 15:25)
13.11.2022 14:00 TSV Untersteinbach TSV Tauberbischofsheim 0:2 (15:25 15:25)
13.11.2022 14:00 TB Rielingshausen TSV Untersteinbach 2:1 (28:26 24:26 26:24)
13.11.2022 14:30 TSV Ilshofen SG Weissach im Tal 0:2 (16:25 18:25)
13.11.2022 14:30 SV Westheim SG Weissach im Tal 0:2 (18:25 20:25)
13.11.2022 14:30 TSV Ilshofen SV Westheim 0:2 (18:25 25:27)
26.11.2022 14:00 FSV Bad Friedrichshall TB Rielingshausen 2:1 (13:25 25:21 25:15)
26.11.2022 14:00 SG Weissach im Tal TB Rielingshausen 2:0 (25:23 25:6)
26.11.2022 14:00 FSV Bad Friedrichshall SG Weissach im Tal 1:2 (25:12 17:25 16:25)
27.11.2022 14:00 SV Westheim TSV Tauberbischofsheim 0:2 (15:25 14:25)
27.11.2022 14:00 TSV Tauberbischofsheim SV Westheim 2:0 (25:15 25:21)
09.12.2022 19:30 TB Rielingshausen TSV Ilshofen 2:0 (25:15 25:18)
11.12.2022 14:00 TSV Tauberbischofsheim SG Weissach im Tal 2:1 (17:25 25:20 25:15)
11.12.2022 14:00 Neckarsulmer Auslese SG Weissach im Tal 2:0 (25:15 25:23)
11.12.2022 14:00 Neckarsulmer Auslese TSV Tauberbischofsheim 0:2 (24:26 23:25)
09.01.2023 20:30 SV Westheim FSV Bad Friedrichshall 1:2 (25:19 17:25 23:25)
13.01.2023 19:45 SV Westheim TSV Untersteinbach 0:2 (23:25 27:29)
17.01.2023 20:00 FSV Bad Friedrichshall TSV Untersteinbach 2:1 (25:21 24:26 25:21)
22.01.2023 11:00 TSV Untersteinbach TSV Ilshofen 1:2 (25:12 15:25 25:27)
22.01.2023 11:00 TSV Ilshofen Neckarsulmer Auslese 0:2 (10:25 8:25)
22.01.2023 11:00 TSV Untersteinbach Neckarsulmer Auslese 0:2 (17:25 13:25)
28.01.2023 14:00 Neckarsulmer Auslese TB Rielingshausen 2:0 (25:16 25:23)
29.01.2023 11:30 TSV Untersteinbach SG Weissach im Tal 0:2 (23:25 18:25)
29.01.2023 14:30 TSV Ilshofen TSV Tauberbischofsheim 0:2 (23:25 13:25)
11.02.2023 11:00 SG Weissach im Tal SV Westheim 2:0 (25:10 25:5)
11.02.2023 11:00 SV Westheim TSV Ilshofen 2:0 (25:23 25:22)
11.02.2023 11:00 SG Weissach im Tal TSV Ilshofen 2:1 (25:22 26:28 25:14)
07.03.2023 20:00 FSV Bad Friedrichshall Neckarsulmer Auslese 2:1 (15:25 26:24 25:21)
10.03.2023 19:30 TB Rielingshausen SV Westheim 2:1 (25:18 20:25 25:17)
11.03.2023 14:00 Neckarsulmer Auslese TSV Untersteinbach 2:0 (25:13 25:17)
11.03.2023 14:00 TSV Ilshofen TSV Untersteinbach 0:2 (18:25 17:25)
11.03.2023 14:00 Neckarsulmer Auslese TSV Ilshofen 2:0 (25:9 25:14)
12.03.2023 14:00 TB Rielingshausen FSV Bad Friedrichshall 1:2 (19:25 25:21 10:25)
12.03.2023 14:00 SG Weissach im Tal FSV Bad Friedrichshall 2:0 (25:17 25:15)
12.03.2023 14:00 TB Rielingshausen SG Weissach im Tal 0:2 (16:25 21:25)
16.03.2023 20:00 Neckarsulmer Auslese SV Westheim 2:0 (25:9 25:17)
18.03.2023 14:00 TSV Tauberbischofsheim TSV Untersteinbach 2:1 (20:25 25:20 25:16)
18.03.2023 14:00 TSV Untersteinbach TB Rielingshausen 2:1 (25:20 17:25 25:19)
18.03.2023 14:00 TSV Tauberbischofsheim TB Rielingshausen 2:0 (25:19 25:19)
21.03.2023 14:30 TSV Ilshofen FSV Bad Friedrichshall 2:0 (25:21 25:19)
25.03.2023 14:00 SG Weissach im Tal Neckarsulmer Auslese 1:2 (25:19 17:25 19:25)
25.03.2023 14:00 TSV Tauberbischofsheim Neckarsulmer Auslese 0:2 (19:25 18:25)
25.03.2023 14:00 SG Weissach im Tal TSV Tauberbischofsheim 0:2 (23:25 21:25)
25.03.2023 14:00 TSV Untersteinbach FSV Bad Friedrichshall 0:2 (14:25 23:25)
25.03.2023 14:00 FSV Bad Friedrichshall SV Westheim 2:0 (25:15 25:18)
25.03.2023 14:00 TSV Untersteinbach SV Westheim 2:0 (25:16 25:22)
25.03.2023 16:00 TSV Ilshofen TB Rielingshausen 1:2 (25:23 17:25 15:25)
28.03.2023 19:30 TSV Tauberbischofsheim FSV Bad Friedrichshall 2:0 (25:0 25:0)

Staffelleiter

Name
Daniel Kress
Ort

Pressewart

Name
Klaus Brenner