Mixed 2/4 B1 Ost
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
26.03.2023 | 09:30 | TV Cannstatt 1846 - 2/4-2009 | SV Prag netmeinball 2.0 | 1:2 (19:25 25:12 13:25) |
26.03.2023 | 09:30 | TSV Weilimdorf Willy-Volley-Team | SV Prag netmeinball 2.0 | 0:2 (10:25 18:25) |
26.03.2023 | 09:30 | TV Cannstatt 1846 - 2/4-2009 | TSV Weilimdorf Willy-Volley-Team | 0:2 (17:25 16:25) |
26.03.2023 | 09:30 | TB Cannstatt Roter Stern | TV Zuffenhausen Blaues Wunder | 2:0 (25:16 25:21) |
26.03.2023 | 09:30 | TSV Berkheim | TV Zuffenhausen Blaues Wunder | 1:2 (17:25 25:18 19:25) |
26.03.2023 | 09:30 | TB Cannstatt Roter Stern | TSV Berkheim | 0:2 (11:25 9:25) |
26.03.2023 | 09:30 | TG Nürtingen | TSV Rohr Rohrspatzen | 0:2 (10:25 22:25) |
26.03.2023 | 09:30 | TSV Wernau Ex-Akt | TSV Rohr Rohrspatzen | 0:2 (20:25 20:25) |
26.03.2023 | 09:30 | TG Nürtingen | TSV Wernau Ex-Akt | 0:2 (19:25 9:25) |
26.03.2023 | 09:30 | TSV Berkheim | TG Nürtingen | 2:0 (25:20 25:17) |
26.03.2023 | 09:30 | SV Prag netmeinball 2.0 | TG Nürtingen | 2:1 (25:27 25:20 25:23) |
26.03.2023 | 09:30 | TSV Berkheim | SV Prag netmeinball 2.0 | 2:1 (17:25 25:19 25:16) |
26.03.2023 | 09:30 | TSV Rohr Rohrspatzen | TV Zuffenhausen Blaues Wunder | 2:1 (25:18 17:25 25:20) |
26.03.2023 | 09:30 | TV Zuffenhausen Blaues Wunder | TV Cannstatt 1846 - 2/4-2009 | 2:1 (23:25 25:10 25:11) |
26.03.2023 | 09:30 | TSV Rohr Rohrspatzen | TV Cannstatt 1846 - 2/4-2009 | 2:0 (25:16 25:12) |
26.03.2023 | 09:30 | TSV Weilimdorf Willy-Volley-Team | TSV Wernau Ex-Akt | 0:2 (11:25 15:25) |
26.03.2023 | 09:30 | TSV Wernau Ex-Akt | TB Cannstatt Roter Stern | 2:0 (25:19 25:14) |
26.03.2023 | 09:30 | TSV Weilimdorf Willy-Volley-Team | TB Cannstatt Roter Stern | 1:2 (18:25 26:24 20:25) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Zuffenhausen Blaues Wunder | 16 | 14 | 925 : 764 | 29 : 10 | 37 |
2 | TSV Rohr Rohrspatzen | 16 | 12 | 933 : 812 | 27 : 13 | 34 |
3 | TSV Berkheim | 16 | 12 | 892 : 753 | 26 : 13 | 33 |
4 | TB Cannstatt Roter Stern | 16 | 10 | 828 : 807 | 21 : 17 | 26 |
5 | TSV Wernau Ex-Akt | 16 | 8 | 738 : 726 | 17 : 17 | 24 |
6 | TSV Weilimdorf Willy-Volley-Team | 16 | 7 | 783 : 869 | 18 : 20 | 23 |
7 | SV Prag netmeinball 2.0 | 16 | 6 | 796 : 838 | 15 : 23 | 18 |
8 | TG Nürtingen | 16 | 2 | 808 : 938 | 10 : 29 | 11 |
9 | TV Cannstatt 1846 - 2/4-2009 | 16 | 1 | 716 : 912 | 9 : 30 | 10 |
Platz | Team | Spiele | Siege | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Zuffenhausen Blaues Wunder | 16 | 14 | 8 | 6 | 1 | 1 | 925:764 | 29:10 | 37 |
2 | TSV Rohr Rohrspatzen | 16 | 12 | 7 | 5 | 3 | 1 | 933:812 | 27:13 | 34 |
3 | TSV Berkheim | 16 | 12 | 7 | 5 | 2 | 2 | 892:753 | 26:13 | 33 |
4 | TB Cannstatt Roter Stern | 16 | 10 | 5 | 5 | 1 | 5 | 828:807 | 21:17 | 26 |
5 | TSV Wernau Ex-Akt | 16 | 8 | 7 | 1 | 1 | 7 | 738:726 | 17:17 | 24 |
6 | TSV Weilimdorf Willy-Volley-Team | 16 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 783:869 | 18:20 | 23 |
7 | SV Prag netmeinball 2.0 | 16 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 796:838 | 15:23 | 18 |
8 | TG Nürtingen | 16 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 808:938 | 10:29 | 11 |
9 | TV Cannstatt 1846 - 2/4-2009 | 16 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 716:912 | 9:30 | 10 |
Vorschau
Keine nächsten Spiele
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
15.10.2022 | 09:30 | TV Cannstatt 1846 - 2/4-2009 | TB Cannstatt Roter Stern | 0:2 (14:25 13:25) |
15.10.2022 | 09:30 | TB Cannstatt Roter Stern | TG Nürtingen | 2:0 (26:24 25:23) |
15.10.2022 | 09:30 | TV Cannstatt 1846 - 2/4-2009 | TG Nürtingen | 1:2 (25:23 14:25 21:25) |
15.10.2022 | 09:30 | TV Zuffenhausen Blaues Wunder | TSV Wernau Ex-Akt | 2:0 (25:11 25:22) |
15.10.2022 | 09:30 | SV Prag netmeinball 2.0 | TSV Wernau Ex-Akt | 0:2 (23:25 23:25) |
15.10.2022 | 09:30 | TV Zuffenhausen Blaues Wunder | SV Prag netmeinball 2.0 | 2:0 (25:14 25:19) |
15.10.2022 | 09:30 | TSV Berkheim | TSV Rohr Rohrspatzen | 1:2 (26:24 15:25 20:25) |
15.10.2022 | 09:30 | TSV Rohr Rohrspatzen | TSV Weilimdorf Willy-Volley-Team | 0:2 (20:25 24:26) |
15.10.2022 | 09:30 | TSV Berkheim | TSV Weilimdorf Willy-Volley-Team | 2:1 (19:25 25:13 25:15) |
15.10.2022 | 09:30 | TG Nürtingen | TV Zuffenhausen Blaues Wunder | 1:2 (25:22 15:25 23:25) |
15.10.2022 | 09:30 | TSV Weilimdorf Willy-Volley-Team | TG Nürtingen | 2:0 (25:21 25:23) |
15.10.2022 | 09:30 | TSV Weilimdorf Willy-Volley-Team | TV Zuffenhausen Blaues Wunder | 0:2 (18:25 25:27) |
15.10.2022 | 09:30 | TB Cannstatt Roter Stern | SV Prag netmeinball 2.0 | 2:0 (25:21 25:21) |
15.10.2022 | 09:30 | TSV Rohr Rohrspatzen | SV Prag netmeinball 2.0 | 2:0 (25:18 25:6) |
15.10.2022 | 09:30 | TB Cannstatt Roter Stern | TSV Rohr Rohrspatzen | 0:2 (9:25 20:25) |
15.10.2022 | 09:30 | TSV Wernau Ex-Akt | TSV Berkheim | 0:2 (14:25 21:25) |
15.10.2022 | 09:30 | TV Cannstatt 1846 - 2/4-2009 | TSV Berkheim | 0:2 (14:25 18:25) |
15.10.2022 | 09:30 | TSV Wernau Ex-Akt | TV Cannstatt 1846 - 2/4-2009 | 0:2 (15:25 21:25) |
11.12.2022 | 09:30 | SV Prag netmeinball 2.0 | TSV Weilimdorf Willy-Volley-Team | 1:2 (22:25 25:16 24:26) |
11.12.2022 | 09:30 | TSV Weilimdorf Willy-Volley-Team | TV Cannstatt 1846 - 2/4-2009 | 2:1 (25:19 17:25 25:21) |
11.12.2022 | 09:30 | SV Prag netmeinball 2.0 | TV Cannstatt 1846 - 2/4-2009 | 2:0 (25:22 25:15) |
11.12.2022 | 09:30 | TV Zuffenhausen Blaues Wunder | TB Cannstatt Roter Stern | 2:1 (25:16 18:25 29:27) |
11.12.2022 | 09:30 | TSV Berkheim | TB Cannstatt Roter Stern | 2:0 (25:17 25:13) |
11.12.2022 | 09:30 | TV Zuffenhausen Blaues Wunder | TSV Berkheim | 2:0 (25:18 25:21) |
11.12.2022 | 09:30 | TSV Rohr Rohrspatzen | TSV Wernau Ex-Akt | 2:1 (25:15 26:28 25:22) |
11.12.2022 | 09:30 | TSV Wernau Ex-Akt | TG Nürtingen | 2:0 (25:21 25:14) |
11.12.2022 | 09:30 | TSV Rohr Rohrspatzen | TG Nürtingen | 2:1 (25:21 25:27 25:22) |
11.12.2022 | 09:30 | SV Prag netmeinball 2.0 | TSV Berkheim | 2:0 (25:19 25:10) |
11.12.2022 | 09:30 | TG Nürtingen | TSV Berkheim | 1:2 (25:23 21:25 19:25) |
11.12.2022 | 09:30 | TG Nürtingen | SV Prag netmeinball 2.0 | 1:2 (25:22 24:26 18:25) |
11.12.2022 | 09:30 | TV Cannstatt 1846 - 2/4-2009 | TV Zuffenhausen Blaues Wunder | 0:2 (15:25 18:25) |
11.12.2022 | 09:30 | TV Zuffenhausen Blaues Wunder | TSV Rohr Rohrspatzen | 2:1 (25:22 22:25 25:16) |
11.12.2022 | 09:30 | TV Cannstatt 1846 - 2/4-2009 | TSV Rohr Rohrspatzen | 1:2 (25:13 19:25 21:25) |
11.12.2022 | 09:30 | TB Cannstatt Roter Stern | TSV Weilimdorf Willy-Volley-Team | 2:1 (25:13 22:25 25:11) |
11.12.2022 | 09:30 | TSV Wernau Ex-Akt | TSV Weilimdorf Willy-Volley-Team | 0:2 (15:25 17:25) |
11.12.2022 | 09:30 | TB Cannstatt Roter Stern | TSV Wernau Ex-Akt | 0:2 (17:25 21:25) |
11.03.2023 | 09:30 | TG Nürtingen | TV Cannstatt 1846 - 2/4-2009 | 2:0 (25:19 25:19) |
11.03.2023 | 09:30 | TB Cannstatt Roter Stern | TV Cannstatt 1846 - 2/4-2009 | 2:1 (25:17 18:25 25:23) |
11.03.2023 | 09:30 | TG Nürtingen | TB Cannstatt Roter Stern | 1:2 (25:21 10:25 16:25) |
11.03.2023 | 09:30 | TSV Wernau Ex-Akt | SV Prag netmeinball 2.0 | 2:0 (25:23 25:17) |
11.03.2023 | 09:30 | SV Prag netmeinball 2.0 | TV Zuffenhausen Blaues Wunder | 1:2 (15:25 25:16 12:25) |
11.03.2023 | 09:30 | TSV Wernau Ex-Akt | TV Zuffenhausen Blaues Wunder | 0:2 (22:25 17:25) |
11.03.2023 | 09:30 | TSV Weilimdorf Willy-Volley-Team | TSV Berkheim | 1:2 (12:25 25:23 24:26) |
11.03.2023 | 09:30 | TSV Rohr Rohrspatzen | TSV Berkheim | 1:2 (12:25 25:19 17:25) |
11.03.2023 | 09:30 | TSV Weilimdorf Willy-Volley-Team | TSV Rohr Rohrspatzen | 0:2 (22:25 15:25) |
11.03.2023 | 09:30 | TV Zuffenhausen Blaues Wunder | TG Nürtingen | 2:0 (25:22 25:15) |
11.03.2023 | 09:30 | TG Nürtingen | TSV Weilimdorf Willy-Volley-Team | 0:2 (17:25 22:25) |
11.03.2023 | 09:30 | TV Zuffenhausen Blaues Wunder | TSV Weilimdorf Willy-Volley-Team | 2:0 (25:18 25:19) |
11.03.2023 | 09:30 | SV Prag netmeinball 2.0 | TSV Rohr Rohrspatzen | 0:2 (15:25 17:25) |
11.03.2023 | 09:30 | TSV Rohr Rohrspatzen | TB Cannstatt Roter Stern | 1:2 (18:25 25:23 24:26) |
11.03.2023 | 09:30 | SV Prag netmeinball 2.0 | TB Cannstatt Roter Stern | 0:2 (15:25 21:25) |
11.03.2023 | 09:30 | TSV Berkheim | TV Cannstatt 1846 - 2/4-2009 | 2:0 (25:15 25:11) |
11.03.2023 | 09:30 | TV Cannstatt 1846 - 2/4-2009 | TSV Wernau Ex-Akt | 1:2 (25:20 16:25 13:25) |
11.03.2023 | 09:30 | TSV Berkheim | TSV Wernau Ex-Akt | 2:0 (25:18 25:20) |
26.03.2023 | 09:30 | TV Cannstatt 1846 - 2/4-2009 | SV Prag netmeinball 2.0 | 1:2 (19:25 25:12 13:25) |
26.03.2023 | 09:30 | TSV Weilimdorf Willy-Volley-Team | SV Prag netmeinball 2.0 | 0:2 (10:25 18:25) |
26.03.2023 | 09:30 | TV Cannstatt 1846 - 2/4-2009 | TSV Weilimdorf Willy-Volley-Team | 0:2 (17:25 16:25) |
26.03.2023 | 09:30 | TB Cannstatt Roter Stern | TV Zuffenhausen Blaues Wunder | 2:0 (25:16 25:21) |
26.03.2023 | 09:30 | TSV Berkheim | TV Zuffenhausen Blaues Wunder | 1:2 (17:25 25:18 19:25) |
26.03.2023 | 09:30 | TB Cannstatt Roter Stern | TSV Berkheim | 0:2 (11:25 9:25) |
26.03.2023 | 09:30 | TG Nürtingen | TSV Rohr Rohrspatzen | 0:2 (10:25 22:25) |
26.03.2023 | 09:30 | TSV Wernau Ex-Akt | TSV Rohr Rohrspatzen | 0:2 (20:25 20:25) |
26.03.2023 | 09:30 | TG Nürtingen | TSV Wernau Ex-Akt | 0:2 (19:25 9:25) |
26.03.2023 | 09:30 | TSV Berkheim | TG Nürtingen | 2:0 (25:20 25:17) |
26.03.2023 | 09:30 | SV Prag netmeinball 2.0 | TG Nürtingen | 2:1 (25:27 25:20 25:23) |
26.03.2023 | 09:30 | TSV Berkheim | SV Prag netmeinball 2.0 | 2:1 (17:25 25:19 25:16) |
26.03.2023 | 09:30 | TSV Rohr Rohrspatzen | TV Zuffenhausen Blaues Wunder | 2:1 (25:18 17:25 25:20) |
26.03.2023 | 09:30 | TV Zuffenhausen Blaues Wunder | TV Cannstatt 1846 - 2/4-2009 | 2:1 (23:25 25:10 25:11) |
26.03.2023 | 09:30 | TSV Rohr Rohrspatzen | TV Cannstatt 1846 - 2/4-2009 | 2:0 (25:16 25:12) |
26.03.2023 | 09:30 | TSV Weilimdorf Willy-Volley-Team | TSV Wernau Ex-Akt | 0:2 (11:25 15:25) |
26.03.2023 | 09:30 | TSV Wernau Ex-Akt | TB Cannstatt Roter Stern | 2:0 (25:19 25:14) |
26.03.2023 | 09:30 | TSV Weilimdorf Willy-Volley-Team | TB Cannstatt Roter Stern | 1:2 (18:25 26:24 20:25) |
Staffelleiter
Name
Daniela Dittmer
Ort
Pressewart
Name
Hamdi Ahmetaj