Mixed 2/4 D6 Ost
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
27.11.2022 | 09:30 | SF Rosenberg SuN | TSV Crailsheim Junge Engel |
|
27.11.2022 | 09:30 | DJK SG Wasseralfingen | TSV 1846 Ellwangen |
|
27.11.2022 | 09:30 | TSV 1846 Ellwangen | Aalener Sportallianz Pritch Perfect |
|
27.11.2022 | 09:30 | TSV Crailsheim Junge Engel | DJK SG Wasseralfingen |
|
27.11.2022 | 09:30 | TSV 1846 Ellwangen | SF Rosenberg SuN |
|
27.11.2022 | 09:30 | DJK SG Wasseralfingen | Aalener Sportallianz Pritch Perfect |
|
27.11.2022 | 09:30 | TSV Crailsheim Junge Engel | Aalener Sportallianz Pritch Perfect |
|
27.11.2022 | 09:30 | DJK SG Wasseralfingen | SF Rosenberg SuN |
|
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 1846 Ellwangen | 6 | 6 | 303 : 230 | 12 : 0 | 18 |
2 | Aalener Sportallianz Pritch Perfect | 7 | 4 | 357 : 350 | 8 : 8 | 10 |
3 | SF Rosenberg SuN | 6 | 3 | 289 : 300 | 6 : 7 | 8 |
4 | DJK SG Wasseralfingen | 7 | 2 | 332 : 370 | 6 : 10 | 8 |
5 | TSV Crailsheim Junge Engel | 6 | 1 | 313 : 344 | 4 : 11 | 4 |
TSG Abtsgmünd | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 |
Platz | Team | Spiele | Siege | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 1846 Ellwangen | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 303:230 | 120 | 18 |
2 | Aalener Sportallianz Pritch Perfect | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 357:350 | 8:8 | 10 |
3 | SF Rosenberg SuN | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 289:300 | 6:7 | 8 |
4 | DJK SG Wasseralfingen | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 332:370 | 6:10 | 8 |
5 | TSV Crailsheim Junge Engel | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 313:344 | 4:11 | 4 |
TSG Abtsgmünd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 |
Vorschau
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
12.02.2023 | 10:00 | TSV Crailsheim Junge Engel | SF Rosenberg SuN |
|
12.02.2023 | 10:00 | TSV 1846 Ellwangen | DJK SG Wasseralfingen |
|
12.02.2023 | 10:00 | TSV Crailsheim Junge Engel | TSV 1846 Ellwangen |
|
12.02.2023 | 10:00 | SF Rosenberg SuN | Aalener Sportallianz Pritch Perfect |
|
12.02.2023 | 10:00 | Aalener Sportallianz Pritch Perfect | TSV 1846 Ellwangen |
|
12.02.2023 | 10:00 | DJK SG Wasseralfingen | TSV Crailsheim Junge Engel |
|
12.02.2023 | 10:00 | SF Rosenberg SuN | TSV 1846 Ellwangen |
|
12.02.2023 | 10:00 | Aalener Sportallianz Pritch Perfect | DJK SG Wasseralfingen |
|
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
13.11.2022 | 09:30 | Aalener Sportallianz Pritch Perfect | TSV 1846 Ellwangen |
|
13.11.2022 | 09:30 | DJK SG Wasseralfingen | TSV Crailsheim Junge Engel |
|
13.11.2022 | 09:30 | SF Rosenberg SuN | TSV 1846 Ellwangen |
|
13.11.2022 | 09:30 | Aalener Sportallianz Pritch Perfect | DJK SG Wasseralfingen |
|
13.11.2022 | 09:30 | Aalener Sportallianz Pritch Perfect | TSV Crailsheim Junge Engel |
|
13.11.2022 | 09:30 | SF Rosenberg SuN | DJK SG Wasseralfingen |
|
13.11.2022 | 09:30 | TSV 1846 Ellwangen | TSV Crailsheim Junge Engel |
|
13.11.2022 | 09:30 | Aalener Sportallianz Pritch Perfect | SF Rosenberg SuN |
|
27.11.2022 | 09:30 | SF Rosenberg SuN | TSV Crailsheim Junge Engel |
|
27.11.2022 | 09:30 | DJK SG Wasseralfingen | TSV 1846 Ellwangen |
|
27.11.2022 | 09:30 | TSV 1846 Ellwangen | Aalener Sportallianz Pritch Perfect |
|
27.11.2022 | 09:30 | TSV Crailsheim Junge Engel | DJK SG Wasseralfingen |
|
27.11.2022 | 09:30 | TSV 1846 Ellwangen | SF Rosenberg SuN |
|
27.11.2022 | 09:30 | DJK SG Wasseralfingen | Aalener Sportallianz Pritch Perfect |
|
27.11.2022 | 09:30 | TSV Crailsheim Junge Engel | Aalener Sportallianz Pritch Perfect |
|
27.11.2022 | 09:30 | DJK SG Wasseralfingen | SF Rosenberg SuN |
|
12.02.2023 | 10:00 | TSV Crailsheim Junge Engel | SF Rosenberg SuN |
|
12.02.2023 | 10:00 | TSV 1846 Ellwangen | DJK SG Wasseralfingen |
|
12.02.2023 | 10:00 | TSV Crailsheim Junge Engel | TSV 1846 Ellwangen |
|
12.02.2023 | 10:00 | SF Rosenberg SuN | Aalener Sportallianz Pritch Perfect |
|
12.02.2023 | 10:00 | Aalener Sportallianz Pritch Perfect | TSV 1846 Ellwangen |
|
12.02.2023 | 10:00 | DJK SG Wasseralfingen | TSV Crailsheim Junge Engel |
|
12.02.2023 | 10:00 | SF Rosenberg SuN | TSV 1846 Ellwangen |
|
12.02.2023 | 10:00 | Aalener Sportallianz Pritch Perfect | DJK SG Wasseralfingen |
|
12.03.2023 | 09:30 | Aalener Sportallianz Pritch Perfect | TSV Crailsheim Junge Engel |
|
12.03.2023 | 09:30 | SF Rosenberg SuN | DJK SG Wasseralfingen |
|
12.03.2023 | 09:30 | TSV 1846 Ellwangen | TSV Crailsheim Junge Engel |
|
12.03.2023 | 09:30 | Aalener Sportallianz Pritch Perfect | SF Rosenberg SuN |
|
12.03.2023 | 09:30 | SF Rosenberg SuN | TSV Crailsheim Junge Engel |
|
12.03.2023 | 09:30 | DJK SG Wasseralfingen | TSV 1846 Ellwangen |
|
12.03.2023 | 09:30 | TSV 1846 Ellwangen | Aalener Sportallianz Pritch Perfect |
|
12.03.2023 | 09:30 | TSV Crailsheim Junge Engel | DJK SG Wasseralfingen |
|
26.03.2023 | 09:30 | TSV 1846 Ellwangen | SF Rosenberg SuN |
|
26.03.2023 | 09:30 | DJK SG Wasseralfingen | Aalener Sportallianz Pritch Perfect |
|
26.03.2023 | 09:30 | TSV Crailsheim Junge Engel | Aalener Sportallianz Pritch Perfect |
|
26.03.2023 | 09:30 | DJK SG Wasseralfingen | SF Rosenberg SuN |
|
26.03.2023 | 09:30 | TSV Crailsheim Junge Engel | SF Rosenberg SuN |
|
26.03.2023 | 09:30 | TSV 1846 Ellwangen | DJK SG Wasseralfingen |
|
26.03.2023 | 09:30 | TSV Crailsheim Junge Engel | TSV 1846 Ellwangen |
|
26.03.2023 | 09:30 | SF Rosenberg SuN | Aalener Sportallianz Pritch Perfect |
|
Staffelleiter
Name
Ramona Brenner
Strasse
Frankeneichstraße 30
Ort
73434 Aalen
E-Mail
Pressewart
Name
Hamdi Ahmetaj