Mixed 2/4 D1 Nord
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
26.03.2023 | 14:00 | TSV Asperg HAKUNA MATATA | SV Leingarten | 0:2 (20:25 23:25) |
26.03.2023 | 14:00 | TGV Abstatt "Nemmen Du" | SV Leingarten | 2:0 (25:17 25:15) |
26.03.2023 | 14:00 | TGV Abstatt "Nemmen Du" | TSV Asperg HAKUNA MATATA | 2:1 (25:19 18:25 25:21) |
26.03.2023 | 10:15 | SSV Auenstein 2 | EK Kornwestheim | 0:2 (19:25 13:25) |
26.03.2023 | 10:15 | SV Iptingen | EK Kornwestheim | 2:0 (25:23 25:21) |
26.03.2023 | 10:15 | SV Iptingen | SSV Auenstein 2 | 2:0 (25:8 25:17) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Iptingen | 12 | 10 | 647 : 527 | 21 : 6 | 29 |
2 | TGV Abstatt "Nemmen Du" | 12 | 8 | 706 : 624 | 19 : 12 | 23 |
3 | TV Neckarweihingen | 12 | 9 | 658 : 606 | 18 : 11 | 22 |
4 | EK Kornwestheim | 12 | 6 | 663 : 634 | 16 : 13 | 21 |
5 | SV Leingarten | 12 | 7 | 711 : 673 | 17 : 14 | 20 |
6 | TSV Asperg HAKUNA MATATA | 12 | 2 | 618 : 631 | 9 : 20 | 11 |
7 | SSV Auenstein 2 | 12 | 0 | 293 : 601 | 0 : 24 | 0 |
Platz | Team | Spiele | Siege | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Iptingen | 12 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 647:527 | 21:6 | 29 |
2 | TGV Abstatt "Nemmen Du" | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 706:624 | 19:12 | 23 |
3 | TV Neckarweihingen | 12 | 9 | 4 | 5 | 0 | 3 | 658:606 | 18:11 | 22 |
4 | EK Kornwestheim | 12 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 663:634 | 16:13 | 21 |
5 | SV Leingarten | 12 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 711:673 | 17:14 | 20 |
6 | TSV Asperg HAKUNA MATATA | 12 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 618:631 | 9:20 | 11 |
7 | SSV Auenstein 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 293:601 | 024 | 0 |
Vorschau
Keine nächsten Spiele
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
16.10.2022 | 10:30 | SV Iptingen | TV Neckarweihingen | 2:0 (25:16 25:22) |
16.10.2022 | 10:30 | TV Neckarweihingen | SV Leingarten | 2:1 (23:25 27:25 25:16) |
16.10.2022 | 10:30 | SV Iptingen | SV Leingarten | 2:1 (22:25 25:19 25:20) |
16.10.2022 | 10:15 | SSV Auenstein 2 | TSV Asperg HAKUNA MATATA | 0:2 (18:25 7:25) |
16.10.2022 | 10:15 | EK Kornwestheim | TSV Asperg HAKUNA MATATA | 2:0 (25:16 25:22) |
16.10.2022 | 10:15 | EK Kornwestheim | SSV Auenstein 2 | 2:0 (25:13 25:7) |
12.11.2022 | 14:00 | TV Neckarweihingen | SSV Auenstein 2 |
|
12.11.2022 | 14:00 | TGV Abstatt "Nemmen Du" | TV Neckarweihingen |
|
12.11.2022 | 14:00 | SSV Auenstein 2 | TGV Abstatt "Nemmen Du" |
|
27.11.2022 | 10:15 | TGV Abstatt "Nemmen Du" | EK Kornwestheim | 2:1 (15:25 25:18 25:18) |
27.11.2022 | 10:15 | EK Kornwestheim | SV Leingarten | 1:2 (25:23 11:25 22:25) |
27.11.2022 | 10:15 | SV Leingarten | TGV Abstatt "Nemmen Du" | 2:1 (25:23 21:25 26:24) |
27.11.2022 | 10:30 | SV Iptingen | TSV Asperg HAKUNA MATATA | 2:0 (25:15 25:21) |
27.11.2022 | 10:30 | TV Neckarweihingen | TSV Asperg HAKUNA MATATA | 2:1 (10:25 25:20 25:20) |
27.11.2022 | 10:30 | TV Neckarweihingen | SV Iptingen | 0:2 (15:25 14:25) |
11.12.2022 | 13:00 | SV Leingarten | SSV Auenstein 2 | 2:0 (25:13 25:11) |
11.12.2022 | 13:00 | TSV Asperg HAKUNA MATATA | SSV Auenstein 2 | 2:0 (25:13 25:7) |
11.12.2022 | 13:00 | SV Leingarten | TSV Asperg HAKUNA MATATA | 2:1 (21:25 25:16 25:21) |
11.12.2022 | 14:00 | EK Kornwestheim | TGV Abstatt "Nemmen Du" | 1:2 (25:23 13:25 25:27) |
11.12.2022 | 14:00 | TGV Abstatt "Nemmen Du" | SV Iptingen | 2:0 (25:19 25:18) |
11.12.2022 | 14:00 | EK Kornwestheim | SV Iptingen | 2:1 (25:21 17:25 25:22) |
28.01.2023 | 14:00 | TV Neckarweihingen | SV Leingarten | 2:1 (18:25 28:26 25:17) |
28.01.2023 | 14:00 | TV Neckarweihingen | EK Kornwestheim | 2:0 (25:23 27:25) |
28.01.2023 | 14:00 | SV Leingarten | EK Kornwestheim | 2:1 (20:25 25:21 25:21) |
29.01.2023 | 14:00 | TSV Asperg HAKUNA MATATA | TGV Abstatt "Nemmen Du" | 1:2 (10:25 25:17 23:25) |
29.01.2023 | 14:00 | SV Iptingen | TGV Abstatt "Nemmen Du" | 2:0 (25:19 25:20) |
29.01.2023 | 14:00 | TSV Asperg HAKUNA MATATA | SV Iptingen | 1:2 (24:26 25:19 15:25) |
11.02.2023 | 15:00 | TGV Abstatt "Nemmen Du" | SSV Auenstein 2 | 2:0 (25:7 25:7) |
11.02.2023 | 15:00 | SSV Auenstein 2 | TV Neckarweihingen | 0:2 (8:25 13:25) |
11.02.2023 | 15:00 | TV Neckarweihingen | TGV Abstatt "Nemmen Du" | 2:1 (25:21 19:25 25:16) |
12.03.2023 | 13:00 | SV Leingarten | SV Iptingen | 0:2 (23:25 22:25) |
12.03.2023 | 13:00 | SSV Auenstein 2 | SV Iptingen | 0:2 (10:25 16:25) |
12.03.2023 | 13:00 | SSV Auenstein 2 | SV Leingarten | 0:2 (16:25 13:25) |
12.03.2023 | 14:00 | EK Kornwestheim | TV Neckarweihingen | 2:0 (30:28 25:22) |
12.03.2023 | 14:00 | TSV Asperg HAKUNA MATATA | TV Neckarweihingen | 0:2 (23:25 23:25) |
12.03.2023 | 14:00 | TSV Asperg HAKUNA MATATA | EK Kornwestheim | 0:2 (18:25 23:25) |
26.03.2023 | 14:00 | TSV Asperg HAKUNA MATATA | SV Leingarten | 0:2 (20:25 23:25) |
26.03.2023 | 14:00 | TGV Abstatt "Nemmen Du" | SV Leingarten | 2:0 (25:17 25:15) |
26.03.2023 | 14:00 | TGV Abstatt "Nemmen Du" | TSV Asperg HAKUNA MATATA | 2:1 (25:19 18:25 25:21) |
26.03.2023 | 10:15 | SSV Auenstein 2 | EK Kornwestheim | 0:2 (19:25 13:25) |
26.03.2023 | 10:15 | SV Iptingen | EK Kornwestheim | 2:0 (25:23 25:21) |
26.03.2023 | 10:15 | SV Iptingen | SSV Auenstein 2 | 2:0 (25:8 25:17) |
Staffelleiter
Name
Markus Klingler
Strasse
Uhlandstr. 23/1
Ort
74343 Sachsenheim
Tel. privat
07147-276801
E-Mail
Pressewart
Name
Klaus Brenner
E-Mail