Mixed 3/3 B2 Nord/Ost/West
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
05.02.2023 | 09:30 | TSG Tübingen | TSV Rohr Maulwürfe | 2:1 (25:18 17:25 25:17) |
05.02.2023 | 09:30 | SG Stern Stuttgart NimmDu | TSV Rohr Maulwürfe | 2:1 (23:25 25:16 25:19) |
05.02.2023 | 09:30 | TSG Tübingen | SG Stern Stuttgart NimmDu | 0:2 (17:25 22:25) |
05.02.2023 | 09:30 | Miami Heat Tübingen | VfL Sindelfingen Speedy Gonzales 3:3 | 0:2 (23:25 17:25) |
05.02.2023 | 09:30 | TB Beinstein Sixpack | SG Weissach im Tal | 2:0 (25:20 25:20) |
05.02.2023 | 09:30 | TV Rottenburg 2 | SG Weissach im Tal | 0:2 (19:25 8:25) |
05.02.2023 | 09:30 | TB Beinstein Sixpack | TV Rottenburg 2 | 2:0 (25:7 25:21) |
05.02.2023 | 09:30 | Miami Heat Tübingen | TB Beinstein Sixpack | 0:2 (19:25 19:25) |
05.02.2023 | 09:30 | TSV Rohr Maulwürfe | TB Beinstein Sixpack | 1:2 (25:19 13:25 12:25) |
05.02.2023 | 09:30 | Miami Heat Tübingen | TSV Rohr Maulwürfe | 2:0 (25:18 25:18) |
05.02.2023 | 09:30 | SG Weissach im Tal | VfL Sindelfingen Speedy Gonzales 3:3 | 1:2 (18:25 25:22 20:25) |
05.02.2023 | 09:30 | VfL Sindelfingen Speedy Gonzales 3:3 | TSG Tübingen | 2:0 (26:24 25:22) |
05.02.2023 | 09:30 | SG Weissach im Tal | TSG Tübingen | 2:1 (19:25 25:21 25:16) |
05.02.2023 | 09:30 | SG Stern Stuttgart NimmDu | TV Rottenburg 2 | 2:0 (25:20 25:13) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TB Beinstein Sixpack | 14 | 12 | 784 : 596 | 26 : 6 | 36 |
2 | SG Stern Stuttgart NimmDu | 14 | 10 | 723 : 645 | 21 : 10 | 29 |
3 | Miami Heat Tübingen | 14 | 8 | 741 : 671 | 20 : 13 | 27 |
4 | VfL Sindelfingen Speedy Gonzales 3:3 | 14 | 9 | 731 : 683 | 19 : 13 | 25 |
5 | TSV Rohr Maulwürfe | 14 | 5 | 686 : 753 | 13 : 20 | 16 |
6 | SG Weissach im Tal | 14 | 5 | 675 : 717 | 12 : 19 | 16 |
7 | TSG Tübingen | 14 | 5 | 686 : 760 | 11 : 22 | 12 |
8 | TV Rottenburg 2 | 14 | 2 | 550 : 751 | 6 : 25 | 7 |
FSV Deufringen | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 |
Platz | Team | Spiele | Siege | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TB Beinstein Sixpack | 14 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 784:596 | 26:6 | 36 |
2 | SG Stern Stuttgart NimmDu | 14 | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 | 723:645 | 21:10 | 29 |
3 | Miami Heat Tübingen | 14 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 741:671 | 20:13 | 27 |
4 | VfL Sindelfingen Speedy Gonzales 3:3 | 14 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 731:683 | 19:13 | 25 |
5 | TSV Rohr Maulwürfe | 14 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 686:753 | 13:20 | 16 |
6 | SG Weissach im Tal | 14 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 675:717 | 12:19 | 16 |
7 | TSG Tübingen | 14 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 686:760 | 11:22 | 12 |
8 | TV Rottenburg 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 550:751 | 6:25 | 7 |
FSV Deufringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 |
Vorschau
Keine nächsten Spiele
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
20.11.2022 | 09:30 | TSG Tübingen | TB Beinstein Sixpack | 0:2 (11:25 18:25) |
20.11.2022 | 09:30 | VfL Sindelfingen Speedy Gonzales 3:3 | TV Rottenburg 2 | 1:2 (25:18 22:25 10:25) |
20.11.2022 | 09:30 | TSV Rohr Maulwürfe | TV Rottenburg 2 | 2:1 (20:25 25:22 25:21) |
20.11.2022 | 09:30 | VfL Sindelfingen Speedy Gonzales 3:3 | TSV Rohr Maulwürfe | 0:2 (14:25 18:25) |
20.11.2022 | 09:30 | Miami Heat Tübingen | SG Weissach im Tal | 2:0 (25:7 31:29) |
20.11.2022 | 09:30 | SG Weissach im Tal | SG Stern Stuttgart NimmDu | 0:2 (23:25 17:25) |
20.11.2022 | 09:30 | Miami Heat Tübingen | SG Stern Stuttgart NimmDu | 2:1 (17:25 25:23 25:22) |
20.11.2022 | 09:30 | TB Beinstein Sixpack | VfL Sindelfingen Speedy Gonzales 3:3 | 2:0 (25:15 25:22) |
20.11.2022 | 09:30 | SG Stern Stuttgart NimmDu | TB Beinstein Sixpack | 0:2 (14:25 16:25) |
20.11.2022 | 09:30 | SG Stern Stuttgart NimmDu | VfL Sindelfingen Speedy Gonzales 3:3 | 2:0 (26:24 25:20) |
20.11.2022 | 09:30 | SG Weissach im Tal | TSV Rohr Maulwürfe | 1:2 (25:23 22:25 24:26) |
20.11.2022 | 09:30 | TV Rottenburg 2 | Miami Heat Tübingen | 0:2 (14:25 15:25) |
20.11.2022 | 09:30 | TSG Tübingen | Miami Heat Tübingen | 0:2 (21:25 14:25) |
20.11.2022 | 09:30 | TV Rottenburg 2 | TSG Tübingen | 1:2 (25:22 18:25 14:25) |
18.12.2022 | 09:30 | TSV Rohr Maulwürfe | SG Stern Stuttgart NimmDu | 0:2 (22:25 20:25) |
18.12.2022 | 09:30 | SG Stern Stuttgart NimmDu | TSG Tübingen | 2:0 (26:24 25:20) |
18.12.2022 | 09:30 | TSV Rohr Maulwürfe | TSG Tübingen | 2:0 (25:21 25:18) |
18.12.2022 | 09:30 | VfL Sindelfingen Speedy Gonzales 3:3 | Miami Heat Tübingen | 2:1 (23:25 25:13 25:21) |
18.12.2022 | 09:30 | SG Weissach im Tal | TV Rottenburg 2 | 0:2 (24:26 24:26) |
18.12.2022 | 09:30 | TV Rottenburg 2 | TB Beinstein Sixpack | 0:2 (10:25 24:26) |
18.12.2022 | 09:30 | SG Weissach im Tal | TB Beinstein Sixpack | 0:2 (15:25 23:25) |
18.12.2022 | 09:30 | TSV Rohr Maulwürfe | Miami Heat Tübingen | 0:2 (13:25 20:25) |
18.12.2022 | 09:30 | TB Beinstein Sixpack | Miami Heat Tübingen | 2:1 (22:25 25:20 25:13) |
18.12.2022 | 09:30 | TB Beinstein Sixpack | TSV Rohr Maulwürfe | 2:0 (25:21 25:19) |
18.12.2022 | 09:30 | TSG Tübingen | VfL Sindelfingen Speedy Gonzales 3:3 | 0:2 (13:25 15:25) |
18.12.2022 | 09:30 | VfL Sindelfingen Speedy Gonzales 3:3 | SG Weissach im Tal | 0:2 (21:25 22:25) |
18.12.2022 | 09:30 | TSG Tübingen | SG Weissach im Tal | 0:2 (27:29 15:25) |
18.12.2022 | 09:30 | TV Rottenburg 2 | SG Stern Stuttgart NimmDu | 0:2 (15:25 15:25) |
15.01.2023 | 09:30 | TB Beinstein Sixpack | TSG Tübingen | 1:2 (25:27 25:19 24:26) |
15.01.2023 | 09:30 | TV Rottenburg 2 | TSV Rohr Maulwürfe | 0:2 (26:28 8:25) |
15.01.2023 | 09:30 | TSV Rohr Maulwürfe | VfL Sindelfingen Speedy Gonzales 3:3 | 0:2 (13:25 16:25) |
15.01.2023 | 09:30 | TV Rottenburg 2 | VfL Sindelfingen Speedy Gonzales 3:3 | 0:2 (16:25 17:25) |
15.01.2023 | 09:30 | SG Stern Stuttgart NimmDu | Miami Heat Tübingen | 2:1 (25:20 18:25 25:15) |
15.01.2023 | 09:30 | SG Weissach im Tal | Miami Heat Tübingen | 0:2 (14:25 18:25) |
15.01.2023 | 09:30 | SG Stern Stuttgart NimmDu | SG Weissach im Tal | 2:0 (25:22 25:12) |
15.01.2023 | 09:30 | VfL Sindelfingen Speedy Gonzales 3:3 | TB Beinstein Sixpack | 2:1 (20:25 25:22 25:21) |
15.01.2023 | 09:30 | TB Beinstein Sixpack | SG Stern Stuttgart NimmDu | 2:0 (25:17 25:15) |
15.01.2023 | 09:30 | VfL Sindelfingen Speedy Gonzales 3:3 | SG Stern Stuttgart NimmDu | 2:0 (25:23 27:25) |
15.01.2023 | 09:30 | TSV Rohr Maulwürfe | SG Weissach im Tal | 0:2 (22:25 17:25) |
15.01.2023 | 09:30 | Miami Heat Tübingen | TSG Tübingen | 1:2 (15:25 25:11 23:25) |
15.01.2023 | 09:30 | TSG Tübingen | TV Rottenburg 2 | 2:0 (25:15 25:16) |
15.01.2023 | 09:30 | Miami Heat Tübingen | TV Rottenburg 2 | 2:0 (25:10 25:16) |
05.02.2023 | 09:30 | TSG Tübingen | TSV Rohr Maulwürfe | 2:1 (25:18 17:25 25:17) |
05.02.2023 | 09:30 | SG Stern Stuttgart NimmDu | TSV Rohr Maulwürfe | 2:1 (23:25 25:16 25:19) |
05.02.2023 | 09:30 | TSG Tübingen | SG Stern Stuttgart NimmDu | 0:2 (17:25 22:25) |
05.02.2023 | 09:30 | Miami Heat Tübingen | VfL Sindelfingen Speedy Gonzales 3:3 | 0:2 (23:25 17:25) |
05.02.2023 | 09:30 | TB Beinstein Sixpack | SG Weissach im Tal | 2:0 (25:20 25:20) |
05.02.2023 | 09:30 | TV Rottenburg 2 | SG Weissach im Tal | 0:2 (19:25 8:25) |
05.02.2023 | 09:30 | TB Beinstein Sixpack | TV Rottenburg 2 | 2:0 (25:7 25:21) |
05.02.2023 | 09:30 | Miami Heat Tübingen | TB Beinstein Sixpack | 0:2 (19:25 19:25) |
05.02.2023 | 09:30 | TSV Rohr Maulwürfe | TB Beinstein Sixpack | 1:2 (25:19 13:25 12:25) |
05.02.2023 | 09:30 | Miami Heat Tübingen | TSV Rohr Maulwürfe | 2:0 (25:18 25:18) |
05.02.2023 | 09:30 | SG Weissach im Tal | VfL Sindelfingen Speedy Gonzales 3:3 | 1:2 (18:25 25:22 20:25) |
05.02.2023 | 09:30 | VfL Sindelfingen Speedy Gonzales 3:3 | TSG Tübingen | 2:0 (26:24 25:22) |
05.02.2023 | 09:30 | SG Weissach im Tal | TSG Tübingen | 2:1 (19:25 25:21 25:16) |
05.02.2023 | 09:30 | SG Stern Stuttgart NimmDu | TV Rottenburg 2 | 2:0 (25:20 25:13) |
Staffelleiter
Name
Hamdi Ahmetaj
Strasse
unbek
Ort
70173 stuttgart
Pressewart
Name
Klaus Brenner
E-Mail