Mixed 2/4 D8 Ost
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
25.03.2023 | 09:30 | Die SchaPanesen Ostfildern | SGVHS Netzrollers 2/4 | 0:2 (17:25 20:25) |
25.03.2023 | 09:30 | TSV Bernhausen BlobbyVolley | TSV Musberg Ballklopfer | 2:1 (25:22 7:25 25:14) |
25.03.2023 | 09:30 | TSV Rohr Mega Rohr | SGVHS Netzrollers 2/4 | 1:2 (21:25 25:20 16:25) |
25.03.2023 | 09:30 | Die SchaPanesen Ostfildern | TSV Musberg Ballklopfer | 1:2 (25:19 17:25 15:25) |
25.03.2023 | 13:30 | TSV Rohr Mega Rohr | TSV Bernhausen BlobbyVolley | 1:2 (20:25 25:22 16:25) |
25.03.2023 | 13:30 | SGVHS Netzrollers 2/4 | TSV Musberg Ballklopfer | 2:0 (25:18 25:21) |
25.03.2023 | 13:30 | Die SchaPanesen Ostfildern | TSV Rohr Mega Rohr | 2:0 (25:14 25:18) |
25.03.2023 | 13:30 | SGVHS Netzrollers 2/4 | TSV Bernhausen BlobbyVolley | 0:2 (18:25 20:25) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Bernhausen BlobbyVolley | 16 | 14 | 885 : 749 | 28 : 10 | 36 |
2 | TSV Musberg Ballklopfer | 16 | 11 | 897 : 734 | 25 : 13 | 33 |
3 | SGVHS Netzrollers 2/4 | 16 | 8 | 717 : 772 | 17 : 18 | 23 |
4 | Die SchaPanesen Ostfildern | 16 | 5 | 786 : 861 | 15 : 23 | 19 |
5 | TSV Rohr Mega Rohr | 16 | 2 | 735 : 904 | 8 : 29 | 9 |
TSV Neuhausen | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 |
Platz | Team | Spiele | Siege | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Bernhausen BlobbyVolley | 16 | 14 | 8 | 6 | 0 | 2 | 885:749 | 28:10 | 36 |
2 | TSV Musberg Ballklopfer | 16 | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 897:734 | 25:13 | 33 |
3 | SGVHS Netzrollers 2/4 | 16 | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 | 717:772 | 17:18 | 23 |
4 | Die SchaPanesen Ostfildern | 16 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 786:861 | 15:23 | 19 |
5 | TSV Rohr Mega Rohr | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 735:904 | 8:29 | 9 |
TSV Neuhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 |
Vorschau
Keine nächsten Spiele
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
12.11.2022 | 09:30 | TSV Musberg Ballklopfer | TSV Rohr Mega Rohr | 0:2 (23:25 21:25) |
12.11.2022 | 09:30 | TSV Bernhausen BlobbyVolley | Die SchaPanesen Ostfildern | 2:1 (25:19 23:25 25:17) |
12.11.2022 | 09:30 | TSV Musberg Ballklopfer | TSV Bernhausen BlobbyVolley | 2:0 (25:14 26:24) |
12.11.2022 | 09:30 | SGVHS Netzrollers 2/4 | Die SchaPanesen Ostfildern | 2:1 (25:15 10:25 25:21) |
12.11.2022 | 13:30 | TSV Musberg Ballklopfer | Die SchaPanesen Ostfildern | 2:0 (25:13 25:12) |
12.11.2022 | 13:30 | SGVHS Netzrollers 2/4 | TSV Rohr Mega Rohr | 2:0 (25:19 25:21) |
12.11.2022 | 13:30 | TSV Rohr Mega Rohr | Die SchaPanesen Ostfildern | 0:2 (20:25 23:25) |
12.11.2022 | 13:30 | TSV Bernhausen BlobbyVolley | SGVHS Netzrollers 2/4 | 2:0 (25:10 26:24) |
27.11.2022 | 09:30 | TSV Musberg Ballklopfer | SGVHS Netzrollers 2/4 | 2:0 (25:15 25:12) |
27.11.2022 | 09:30 | TSV Bernhausen BlobbyVolley | TSV Rohr Mega Rohr | 2:0 (25:10 25:13) |
27.11.2022 | 09:30 | TSV Rohr Mega Rohr | TSV Musberg Ballklopfer | 0:2 (18:25 20:25) |
27.11.2022 | 09:30 | Die SchaPanesen Ostfildern | TSV Bernhausen BlobbyVolley | 0:2 (18:25 18:25) |
27.11.2022 | 13:30 | Die SchaPanesen Ostfildern | SGVHS Netzrollers 2/4 | 2:0 (25:22 25:18) |
27.11.2022 | 13:30 | TSV Bernhausen BlobbyVolley | TSV Musberg Ballklopfer | 2:1 (20:25 25:22 25:23) |
27.11.2022 | 13:30 | TSV Rohr Mega Rohr | SGVHS Netzrollers 2/4 | 0:2 (13:25 22:25) |
27.11.2022 | 13:30 | Die SchaPanesen Ostfildern | TSV Musberg Ballklopfer | 0:2 (14:25 18:25) |
28.01.2023 | 09:30 | TSV Rohr Mega Rohr | TSV Bernhausen BlobbyVolley | 0:2 (11:25 11:25) |
28.01.2023 | 09:30 | SGVHS Netzrollers 2/4 | TSV Musberg Ballklopfer | 0:2 (17:25 15:25) |
28.01.2023 | 09:30 | Die SchaPanesen Ostfildern | TSV Rohr Mega Rohr | 1:2 (20:25 26:24 23:25) |
28.01.2023 | 09:30 | SGVHS Netzrollers 2/4 | TSV Bernhausen BlobbyVolley | 0:2 (13:25 20:25) |
28.01.2023 | 13:30 | TSV Musberg Ballklopfer | TSV Rohr Mega Rohr | 2:0 (25:22 25:15) |
28.01.2023 | 13:30 | TSV Bernhausen BlobbyVolley | Die SchaPanesen Ostfildern | 2:0 (25:17 25:16) |
28.01.2023 | 13:30 | TSV Musberg Ballklopfer | TSV Bernhausen BlobbyVolley | 1:2 (25:17 20:25 22:25) |
28.01.2023 | 13:30 | SGVHS Netzrollers 2/4 | Die SchaPanesen Ostfildern | 0:2 (16:25 19:25) |
12.03.2023 | 09:30 | TSV Musberg Ballklopfer | Die SchaPanesen Ostfildern | 2:0 (25:20 25:20) |
12.03.2023 | 09:30 | SGVHS Netzrollers 2/4 | TSV Rohr Mega Rohr | 2:0 (25:17 25:21) |
12.03.2023 | 09:30 | TSV Rohr Mega Rohr | Die SchaPanesen Ostfildern | 1:2 (25:23 23:25 19:25) |
12.03.2023 | 09:30 | TSV Bernhausen BlobbyVolley | SGVHS Netzrollers 2/4 | 0:2 (15:25 23:25) |
12.03.2023 | 13:30 | TSV Musberg Ballklopfer | SGVHS Netzrollers 2/4 | 2:1 (21:25 25:7 25:16) |
12.03.2023 | 13:30 | TSV Bernhausen BlobbyVolley | TSV Rohr Mega Rohr | 2:0 (25:23 26:24) |
12.03.2023 | 13:30 | TSV Rohr Mega Rohr | TSV Musberg Ballklopfer | 1:2 (18:25 27:25 21:25) |
12.03.2023 | 13:30 | Die SchaPanesen Ostfildern | TSV Bernhausen BlobbyVolley | 1:2 (12:25 25:16 25:27) |
25.03.2023 | 09:30 | Die SchaPanesen Ostfildern | SGVHS Netzrollers 2/4 | 0:2 (17:25 20:25) |
25.03.2023 | 09:30 | TSV Bernhausen BlobbyVolley | TSV Musberg Ballklopfer | 2:1 (25:22 7:25 25:14) |
25.03.2023 | 09:30 | TSV Rohr Mega Rohr | SGVHS Netzrollers 2/4 | 1:2 (21:25 25:20 16:25) |
25.03.2023 | 09:30 | Die SchaPanesen Ostfildern | TSV Musberg Ballklopfer | 1:2 (25:19 17:25 15:25) |
25.03.2023 | 13:30 | TSV Rohr Mega Rohr | TSV Bernhausen BlobbyVolley | 1:2 (20:25 25:22 16:25) |
25.03.2023 | 13:30 | SGVHS Netzrollers 2/4 | TSV Musberg Ballklopfer | 2:0 (25:18 25:21) |
25.03.2023 | 13:30 | Die SchaPanesen Ostfildern | TSV Rohr Mega Rohr | 2:0 (25:14 25:18) |
25.03.2023 | 13:30 | SGVHS Netzrollers 2/4 | TSV Bernhausen BlobbyVolley | 0:2 (18:25 20:25) |
Staffelleiter
Name
Frank Schönhaar
Ort
Pressewart
Name
Hamdi Ahmetaj