Mixed 2/4 D8 Ost
Ergebnisse
Keine Ergebnisse vorhanden
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGVHS Netzrollers 2/4 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 |
2 | Die SchaPanesen Ostfildern 1 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 |
3 | TSV Bernhausen BlobbyVolley | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 |
4 | TSV Musberg Ballklopfer | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 |
5 | TSV Neuhausen | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 |
6 | TSV Rohr Mega Rohr | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 |
Platz | Team | Spiele | Siege | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGVHS Netzrollers 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 |
2 | Die SchaPanesen Ostfildern 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 |
3 | TSV Bernhausen BlobbyVolley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 |
4 | TSV Musberg Ballklopfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 |
5 | TSV Neuhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 |
6 | TSV Rohr Mega Rohr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 |
Vorschau
Keine nächsten Spiele
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
01.07.2022 | TSV Musberg Ballklopfer | TSV Rohr Mega Rohr | ||
01.07.2022 | TSV Neuhausen | SGVHS Netzrollers 2/4 | ||
01.07.2022 | TSV Bernhausen BlobbyVolley | Die SchaPanesen Ostfildern 1 | ||
01.07.2022 | TSV Neuhausen | TSV Rohr Mega Rohr | ||
01.07.2022 | TSV Musberg Ballklopfer | TSV Bernhausen BlobbyVolley | ||
01.07.2022 | SGVHS Netzrollers 2/4 | Die SchaPanesen Ostfildern 1 | ||
01.07.2022 | TSV Musberg Ballklopfer | Die SchaPanesen Ostfildern 1 | ||
01.07.2022 | TSV Neuhausen | TSV Bernhausen BlobbyVolley | ||
01.07.2022 | TSV Rohr Mega Rohr | Die SchaPanesen Ostfildern 1 | ||
01.07.2022 | TSV Musberg Ballklopfer | TSV Neuhausen | ||
01.07.2022 | TSV Bernhausen BlobbyVolley | SGVHS Netzrollers 2/4 | ||
01.07.2022 | TSV Musberg Ballklopfer | SGVHS Netzrollers 2/4 | ||
01.07.2022 | TSV Neuhausen | Die SchaPanesen Ostfildern 1 | ||
01.07.2022 | TSV Bernhausen BlobbyVolley | TSV Rohr Mega Rohr | ||
01.07.2022 | SGVHS Netzrollers 2/4 | TSV Neuhausen | ||
01.07.2022 | TSV Rohr Mega Rohr | TSV Musberg Ballklopfer | ||
01.07.2022 | Die SchaPanesen Ostfildern 1 | TSV Bernhausen BlobbyVolley | ||
01.07.2022 | TSV Rohr Mega Rohr | TSV Neuhausen | ||
01.07.2022 | Die SchaPanesen Ostfildern 1 | SGVHS Netzrollers 2/4 | ||
01.07.2022 | TSV Bernhausen BlobbyVolley | TSV Musberg Ballklopfer | ||
01.07.2022 | TSV Rohr Mega Rohr | SGVHS Netzrollers 2/4 | ||
01.07.2022 | Die SchaPanesen Ostfildern 1 | TSV Musberg Ballklopfer | ||
01.07.2022 | TSV Bernhausen BlobbyVolley | TSV Neuhausen | ||
01.07.2022 | Die SchaPanesen Ostfildern 1 | TSV Neuhausen | ||
01.07.2022 | TSV Rohr Mega Rohr | TSV Bernhausen BlobbyVolley | ||
01.07.2022 | SGVHS Netzrollers 2/4 | TSV Musberg Ballklopfer | ||
01.07.2022 | Die SchaPanesen Ostfildern 1 | TSV Rohr Mega Rohr | ||
01.07.2022 | TSV Neuhausen | TSV Musberg Ballklopfer | ||
01.07.2022 | SGVHS Netzrollers 2/4 | TSV Bernhausen BlobbyVolley | ||
01.07.2022 | TSV Musberg Ballklopfer | TSV Rohr Mega Rohr | ||
01.07.2022 | TSV Neuhausen | SGVHS Netzrollers 2/4 | ||
01.07.2022 | TSV Bernhausen BlobbyVolley | Die SchaPanesen Ostfildern 1 | ||
01.07.2022 | TSV Neuhausen | TSV Rohr Mega Rohr | ||
01.07.2022 | TSV Musberg Ballklopfer | TSV Bernhausen BlobbyVolley | ||
01.07.2022 | SGVHS Netzrollers 2/4 | TSV Rohr Mega Rohr | Spitalwaldhalle Sillenbuch | |
01.07.2022 | SGVHS Netzrollers 2/4 | Die SchaPanesen Ostfildern 1 | Spitalwaldhalle Sillenbuch | |
12.03.2023 | 09:30 | TSV Musberg Ballklopfer | Die SchaPanesen Ostfildern 1 | Spitalwaldhalle Sillenbuch |
12.03.2023 | 09:30 | SGVHS Netzrollers 2/4 | TSV Rohr Mega Rohr | Spitalwaldhalle Sillenbuch |
12.03.2023 | 09:30 | TSV Neuhausen | TSV Bernhausen BlobbyVolley | Spitalwaldhalle Sillenbuch |
12.03.2023 | 09:30 | TSV Rohr Mega Rohr | Die SchaPanesen Ostfildern 1 | Spitalwaldhalle Sillenbuch |
12.03.2023 | 09:30 | TSV Musberg Ballklopfer | TSV Neuhausen | Spitalwaldhalle Sillenbuch |
12.03.2023 | 09:30 | TSV Bernhausen BlobbyVolley | SGVHS Netzrollers 2/4 | Spitalwaldhalle Sillenbuch |
12.03.2023 | 13:30 | TSV Musberg Ballklopfer | SGVHS Netzrollers 2/4 | Spitalwaldhalle Sillenbuch |
12.03.2023 | 13:30 | TSV Neuhausen | Die SchaPanesen Ostfildern 1 | Spitalwaldhalle Sillenbuch |
12.03.2023 | 13:30 | TSV Bernhausen BlobbyVolley | TSV Rohr Mega Rohr | Spitalwaldhalle Sillenbuch |
12.03.2023 | 13:30 | SGVHS Netzrollers 2/4 | TSV Neuhausen | Spitalwaldhalle Sillenbuch |
12.03.2023 | 13:30 | TSV Rohr Mega Rohr | TSV Musberg Ballklopfer | Spitalwaldhalle Sillenbuch |
12.03.2023 | 13:30 | Die SchaPanesen Ostfildern 1 | TSV Bernhausen BlobbyVolley | Spitalwaldhalle Sillenbuch |
25.03.2023 | 09:30 | TSV Rohr Mega Rohr | TSV Neuhausen | Sporthalle Plieningen (beim Hallenbad) |
25.03.2023 | 09:30 | Die SchaPanesen Ostfildern 1 | SGVHS Netzrollers 2/4 | Sporthalle Plieningen (beim Hallenbad) |
25.03.2023 | 09:30 | TSV Bernhausen BlobbyVolley | TSV Musberg Ballklopfer | Sporthalle Plieningen (beim Hallenbad) |
25.03.2023 | 09:30 | TSV Rohr Mega Rohr | SGVHS Netzrollers 2/4 | Sporthalle Plieningen (beim Hallenbad) |
25.03.2023 | 09:30 | Die SchaPanesen Ostfildern 1 | TSV Musberg Ballklopfer | Sporthalle Plieningen (beim Hallenbad) |
25.03.2023 | 09:30 | TSV Bernhausen BlobbyVolley | TSV Neuhausen | Sporthalle Plieningen (beim Hallenbad) |
25.03.2023 | 13:30 | Die SchaPanesen Ostfildern 1 | TSV Neuhausen | Sporthalle Plieningen (beim Hallenbad) |
25.03.2023 | 13:30 | TSV Rohr Mega Rohr | TSV Bernhausen BlobbyVolley | Sporthalle Plieningen (beim Hallenbad) |
25.03.2023 | 13:30 | SGVHS Netzrollers 2/4 | TSV Musberg Ballklopfer | Sporthalle Plieningen (beim Hallenbad) |
25.03.2023 | 13:30 | Die SchaPanesen Ostfildern 1 | TSV Rohr Mega Rohr | Sporthalle Plieningen (beim Hallenbad) |
25.03.2023 | 13:30 | TSV Neuhausen | TSV Musberg Ballklopfer | Sporthalle Plieningen (beim Hallenbad) |
25.03.2023 | 13:30 | SGVHS Netzrollers 2/4 | TSV Bernhausen BlobbyVolley | Sporthalle Plieningen (beim Hallenbad) |
Staffelleiter
Name
Frank Schönhaar
Ort
Pressewart
Name
Hamdi Ahmetaj