Mixed 2/4 D4 Nord
Ergebnisse
Keine Ergebnisse vorhanden
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Ilshofen 2 | 2 | 2 | 100 : 67 | 4 : 0 | 6 |
2 | SV Heilbronn am Leinbach 3 | 2 | 2 | 100 : 70 | 4 : 0 | 6 |
3 | TG Offenau 3 | 2 | 2 | 101 : 74 | 4 : 0 | 6 |
4 | TSV Untersteinbach 2 | 2 | 1 | 80 : 69 | 2 : 2 | 3 |
5 | TSV Talheim | 2 | 1 | 84 : 96 | 2 : 2 | 3 |
6 | TSG Steinheim | 2 | 1 | 99 : 109 | 2 : 3 | 2 |
7 | TSV Untereisesheim 2 | 2 | 0 | 92 : 112 | 1 : 4 | 1 |
8 | Zweiter Weg Murr | 2 | 0 | 87 : 102 | 0 : 4 | 0 |
9 | TSV Zweiflingen | 2 | 0 | 56 : 100 | 0 : 4 | 0 |
Platz | Team | Spiele | Siege | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Ilshofen 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100:67 | 40 | 6 |
2 | SV Heilbronn am Leinbach 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100:70 | 40 | 6 |
3 | TG Offenau 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 101:74 | 40 | 6 |
4 | TSV Untersteinbach 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80:69 | 2:2 | 3 |
5 | TSV Talheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 84:96 | 2:2 | 3 |
6 | TSG Steinheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 99:109 | 2:3 | 2 |
7 | TSV Untereisesheim 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 92:112 | 1:4 | 1 |
8 | Zweiter Weg Murr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87:102 | 04 | 0 |
9 | TSV Zweiflingen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56:100 | 04 | 0 |
Vorschau
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
14.03.2021 | 13:30 | TSV Zweiflingen | SV Heilbronn am Leinbach 3 | Sporthalle An der Schanz |
14.03.2021 | 13:30 | TG Offenau 3 | SV Heilbronn am Leinbach 3 | Sporthalle An der Schanz |
14.03.2021 | 13:30 | TSV Zweiflingen | TG Offenau 3 | Sporthalle An der Schanz |
14.03.2021 | 10:00 | TSV Untersteinbach 2 | Zweiter Weg Murr | Sporthalle Steinbacher Tal |
14.03.2021 | 10:00 | TSG Steinheim | Zweiter Weg Murr | Sporthalle Steinbacher Tal |
14.03.2021 | 10:00 | TSV Untersteinbach 2 | TSG Steinheim | Sporthalle Steinbacher Tal |
14.03.2021 | 14:30 | TSV Ilshofen 2 | TSV Talheim | Großsporthalle Ilshofen |
14.03.2021 | 14:30 | TSV Untereisesheim 2 | TSV Talheim | Großsporthalle Ilshofen |
14.03.2021 | 14:30 | TSV Ilshofen 2 | TSV Untereisesheim 2 | Großsporthalle Ilshofen |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
13:30 | TSV Zweiflingen | TSG Steinheim |
|
|
13:30 | TSV Talheim | TSG Steinheim |
|
|
13:30 | TSV Zweiflingen | TSV Talheim |
|
|
13:30 | TSV Zweiflingen | TSV Ilshofen 2 |
|
|
13:30 | TSV Untersteinbach 2 | TSV Ilshofen 2 |
|
|
13:30 | TSV Zweiflingen | TSV Untersteinbach 2 |
|
|
14:00 | TSV Talheim | SV Heilbronn am Leinbach 3 |
|
|
14:00 | SV Heilbronn am Leinbach 3 | TSV Untersteinbach 2 |
|
|
14:00 | TSV Talheim | TSV Untersteinbach 2 |
|
|
14:45 | TSV Talheim | TSV Untereisesheim 2 |
|
|
14:45 | TSV Untereisesheim 2 | TSV Ilshofen 2 |
|
|
14:45 | TSV Talheim | TSV Ilshofen 2 |
|
|
14:00 | SV Heilbronn am Leinbach 3 | TG Offenau 3 |
|
|
14:00 | TG Offenau 3 | TSV Zweiflingen |
|
|
14:00 | SV Heilbronn am Leinbach 3 | TSV Zweiflingen |
|
|
14:30 | TSG Steinheim | TSV Ilshofen 2 |
|
|
14:30 | TSV Ilshofen 2 | TG Offenau 3 |
|
|
14:30 | TSG Steinheim | TG Offenau 3 |
|
|
13:30 | TG Offenau 3 | TSG Steinheim |
|
|
13:30 | TSV Ilshofen 2 | TSG Steinheim |
|
|
13:30 | TG Offenau 3 | TSV Ilshofen 2 |
|
|
13:30 | TG Offenau 3 | TSV Talheim |
|
|
13:30 | TSV Talheim | Zweiter Weg Murr |
|
|
13:30 | TG Offenau 3 | Zweiter Weg Murr |
|
|
11:00 | TSV Untersteinbach 2 | TSV Talheim |
|
|
11:00 | SV Heilbronn am Leinbach 3 | TSV Talheim |
|
|
11:00 | TSV Untersteinbach 2 | SV Heilbronn am Leinbach 3 |
|
|
11:00 | TSV Untersteinbach 2 | TSV Untereisesheim 2 |
|
|
11:00 | TG Offenau 3 | TSV Untereisesheim 2 |
|
|
11:00 | TSV Untersteinbach 2 | TG Offenau 3 |
|
|
10:30 | TSV Untereisesheim 2 | TSV Zweiflingen |
|
|
10:30 | TSV Zweiflingen | Zweiter Weg Murr |
|
|
10:30 | TSV Untereisesheim 2 | Zweiter Weg Murr |
|
|
14:00 | TSV Untereisesheim 2 | TSG Steinheim |
|
|
14:00 | SV Heilbronn am Leinbach 3 | TSG Steinheim |
|
|
14:00 | TSV Untereisesheim 2 | SV Heilbronn am Leinbach 3 |
|
|
14:30 | TSV Ilshofen 2 | Zweiter Weg Murr |
|
|
14:30 | Zweiter Weg Murr | SV Heilbronn am Leinbach 3 |
|
|
14:30 | TSV Ilshofen 2 | SV Heilbronn am Leinbach 3 |
|
|
14:30 | Zweiter Weg Murr | TSV Untersteinbach 2 |
|
|
14:30 | TSG Steinheim | TSV Untersteinbach 2 |
|
|
14:30 | Zweiter Weg Murr | TSG Steinheim |
|
|
14:30 | Zweiter Weg Murr | TSV Zweiflingen |
|
|
14:30 | TSV Zweiflingen | TSV Untereisesheim 2 |
|
|
14:30 | Zweiter Weg Murr | TSV Untereisesheim 2 |
|
|
11.10.2020 | 14:30 | TSG Steinheim | SV Heilbronn am Leinbach 3 | 0:2 (21:25 16:25) |
11.10.2020 | 14:30 | SV Heilbronn am Leinbach 3 | TSV Untereisesheim 2 | 2:0 (25:13 25:20) |
11.10.2020 | 14:30 | TSG Steinheim | TSV Untereisesheim 2 | 2:1 (12:25 25:15 25:19) |
11.10.2020 | 14:30 | Zweiter Weg Murr | TG Offenau 3 | 0:2 (17:25 24:26) |
11.10.2020 | 14:30 | TSV Talheim | TG Offenau 3 | 0:2 (21:25 12:25) |
11.10.2020 | 14:30 | Zweiter Weg Murr | TSV Talheim | 0:2 (24:26 22:25) |
25.10.2020 | 14:30 | TSV Ilshofen 2 | TSV Untersteinbach 2 | 2:0 (25:17 25:13) |
25.10.2020 | 14:30 | TSV Untersteinbach 2 | TSV Zweiflingen | 2:0 (25:7 25:12) |
25.10.2020 | 14:30 | TSV Ilshofen 2 | TSV Zweiflingen | 2:0 (25:16 25:21) |
14.03.2021 | 13:30 | TSV Zweiflingen | SV Heilbronn am Leinbach 3 | Sporthalle An der Schanz |
14.03.2021 | 13:30 | TG Offenau 3 | SV Heilbronn am Leinbach 3 | Sporthalle An der Schanz |
14.03.2021 | 13:30 | TSV Zweiflingen | TG Offenau 3 | Sporthalle An der Schanz |
14.03.2021 | 10:00 | TSV Untersteinbach 2 | Zweiter Weg Murr | Sporthalle Steinbacher Tal |
14.03.2021 | 10:00 | TSG Steinheim | Zweiter Weg Murr | Sporthalle Steinbacher Tal |
14.03.2021 | 10:00 | TSV Untersteinbach 2 | TSG Steinheim | Sporthalle Steinbacher Tal |
14.03.2021 | 14:30 | TSV Ilshofen 2 | TSV Talheim | Großsporthalle Ilshofen |
14.03.2021 | 14:30 | TSV Untereisesheim 2 | TSV Talheim | Großsporthalle Ilshofen |
14.03.2021 | 14:30 | TSV Ilshofen 2 | TSV Untereisesheim 2 | Großsporthalle Ilshofen |
28.03.2021 | 09:30 | TSG Steinheim | TSV Zweiflingen | Riedhalle |
28.03.2021 | 09:30 | TSV Talheim | TSV Zweiflingen | Riedhalle |
28.03.2021 | 09:30 | TSG Steinheim | TSV Talheim | Riedhalle |
28.03.2021 | 09:30 | SV Heilbronn am Leinbach 3 | Zweiter Weg Murr | Riedhalle |
28.03.2021 | 09:30 | Zweiter Weg Murr | TSV Ilshofen 2 | Riedhalle |
28.03.2021 | 09:30 | SV Heilbronn am Leinbach 3 | TSV Ilshofen 2 | Riedhalle |
28.03.2021 | 09:30 | TSV Untereisesheim 2 | TG Offenau 3 | Riedhalle |
28.03.2021 | 09:30 | TG Offenau 3 | TSV Untersteinbach 2 | Riedhalle |
28.03.2021 | 09:30 | TSV Untereisesheim 2 | TSV Untersteinbach 2 | Riedhalle |
Staffelleiter
Name
Lothar Wallmann
Strasse
Spemannstr. 8
Ort
74081 Heilbronn
Tel. privat
07131/576159
Handy
00491607233971
E-Mail
Pressewart
Name
Klaus Brenner
E-Mail