Bezirksmeisterschaft U16 Süd weiblich

Spielplan

Datum Uhrzeit Team A Team B Halle/Ergebnis
26.01.2020 10:30 SV Ochsenhausen TSG Leutkirch 2:0 (25:1 25:6)
26.01.2020 10:30 TG Biberach SV Horgenzell 1:1 (25:19 18:25)
26.01.2020 10:30 SV Ochsenhausen TG Biberach 0:2 (14:25 23:25)
26.01.2020 10:30 TSG Leutkirch SV Horgenzell 0:2 (0:25 0:25)
26.01.2020 10:30 SV Ochsenhausen SV Horgenzell 2:0 (25:21 25:14)
26.01.2020 10:30 TSG Leutkirch TG Biberach 0:2 (0:25 0:25)
26.01.2020 10:30 VfB Friedrichshafen TSV Lindau 2:0 (25:16 25:11)
26.01.2020 10:30 SSV Wilhelmsdorf TG Bad Waldsee 1:1 (23:25 25:17)
26.01.2020 10:30 VfB Friedrichshafen SSV Wilhelmsdorf 2:0 (25:9 25:19)
26.01.2020 10:30 TSV Lindau TG Bad Waldsee 0:2 (20:25 16:25)
26.01.2020 10:30 VfB Friedrichshafen TG Bad Waldsee 2:0 (25:10 25:15)
26.01.2020 10:30 TSV Lindau SSV Wilhelmsdorf 0:2 (15:25 9:25)
26.01.2020 10:30 TG Biberach SSV Wilhelmsdorf 2:0 (25:19 25:12)
26.01.2020 10:30 VfB Friedrichshafen SV Ochsenhausen 0:2 (16:25 12:25)
26.01.2020 10:30 TSG Leutkirch TSV Lindau 0:2 (0:25 0:25)
26.01.2020 10:30 SV Horgenzell TG Bad Waldsee 2:0 (25:20 25:20)
26.01.2020 10:30 SSV Wilhelmsdorf VfB Friedrichshafen 0:2 (20:25 19:25)
26.01.2020 10:30 TG Biberach SV Ochsenhausen 0:2 (19:25 10:25)

Gruppe A

Platz Team Spiele Siege Bälle Sätze Punkte
1 TG Biberach 3 2 143  :  81 5  :  1 7
2 SV Ochsenhausen 3 2 137  :  92 4  :  2 6
3 SV Horgenzell 3 1 129  :  93 3  :  3 4
4 TSG Leutkirch 3 0 7  :  150 0  :  6 0

Gruppe B

Platz Team Spiele Siege Bälle Sätze Punkte
1 VfB Friedrichshafen 3 3 150  :  80 6  :  0 9
2 SSV Wilhelmsdorf 3 1 126  :  116 3  :  3 4
3 TG Bad Waldsee 3 1 117  :  134 3  :  3 4
4 TSV Lindau 3 0 87  :  150 0  :  6 0

Gruppe A

Platz Team Spiele Siege 2:0 2:1 1:2 0:2 Bälle Sätze Punkte
1 TG Biberach 3 2 2 0 0 0 143:81 5:1 7
2 SV Ochsenhausen 3 2 2 0 0 1 137:92 4:2 6
3 SV Horgenzell 3 1 1 0 0 1 129:93 3:3 4
4 TSG Leutkirch 3 0 0 0 0 3 7:150 06 0

Gruppe B

Platz Team Spiele Siege 2:0 2:1 1:2 0:2 Bälle Sätze Punkte
1 VfB Friedrichshafen 3 3 3 0 0 0 150:80 60 9
2 SSV Wilhelmsdorf 3 1 1 0 0 1 126:116 3:3 4
3 TG Bad Waldsee 3 1 1 0 0 1 117:134 3:3 4
4 TSV Lindau 3 0 0 0 0 3 87:150 06 0

Abschlusstabelle

Platz 
1.SV Ochsenhausen
2.TG Biberach
3.VfB Friedrichshafen
4.SSV Wilhelmsdorf
5.SV Horgenzell
6.TG Bad Waldsee
7.TSV Lindau
8.TSG Leutkirch