Bezirksmeisterschaft U16 Ost weiblich

Spielplan

Datum Uhrzeit Team A Team B Halle/Ergebnis
06.02.2022 11:00 TSV Schmiden Volleyball Akademie Stuttgart 2 2:0 (25:10 25:20)
06.02.2022 11:00 Volleyball Akademie Stuttgart 2 TSV Birkach 1:2 (13:25 25:22 5:15)
06.02.2022 11:00 TSV Birkach TSV Schmiden 0:2 (16:25 15:25)
06.02.2022 11:00 Volleyball Akademie Stuttgart VSG Kernen 2:0 (25:5 25:7)
06.02.2022 11:00 VSG Kernen SG SC Korb/TB Beinstein 0:2 (15:25 14:25)
06.02.2022 11:00 SG SC Korb/TB Beinstein Volleyball Akademie Stuttgart 0:2 (8:25 2:25)
06.02.2022 11:00 TSV Schmiden SG SC Korb/TB Beinstein 2:0 (25:4 26:24)
06.02.2022 11:00 Volleyball Akademie Stuttgart TSV Birkach 2:0 (25:20 25:3)
06.02.2022 11:00 Volleyball Akademie Stuttgart 2 VSG Kernen 2:0 (25:15 25:13)
06.02.2022 11:00 SG SC Korb/TB Beinstein TSV Birkach 0:2 (15:25 16:25)
06.02.2022 11:00 TSV Schmiden Volleyball Akademie Stuttgart 0:2 (21:25 19:25)

Gruppe A

Platz Team Spiele Siege Bälle Sätze Punkte
1 TSV Schmiden 2 2 100  :  61 4  :  0 6
2 TSV Birkach 2 1 93  :  93 2  :  3 2
3 Volleyball Akademie Stuttgart 2 2 0 73  :  112 1  :  4 1

Gruppe B

Platz Team Spiele Siege Bälle Sätze Punkte
1 Volleyball Akademie Stuttgart 2 2 100  :  22 4  :  0 6
2 SG SC Korb/TB Beinstein 2 1 60  :  79 2  :  2 3
3 VSG Kernen 2 0 41  :  100 0  :  4 0

Gruppe A

Platz Team Spiele Siege 2:0 2:1 1:2 0:2 Bälle Sätze Punkte
1 TSV Schmiden 2 2 2 0 0 0 100:61 40 6
2 TSV Birkach 2 1 0 1 0 1 93:93 2:3 2
3 Volleyball Akademie Stuttgart 2 2 0 0 0 1 1 73:112 1:4 1

Gruppe B

Platz Team Spiele Siege 2:0 2:1 1:2 0:2 Bälle Sätze Punkte
1 Volleyball Akademie Stuttgart 2 2 2 0 0 0 100:22 40 6
2 SG SC Korb/TB Beinstein 2 1 1 0 0 1 60:79 2:2 3
3 VSG Kernen 2 0 0 0 0 2 41:100 04 0