Bezirksstaffel U20 West 2 weiblich

Ergebnisse

Datum Uhrzeit Team A Team B Halle/Ergebnis
12.01.2020 10:30 VfL Sindelfingen Renninger SC 0:2 (18:25 19:25)
12.01.2020 12:00 TSV Calw VC Nagold 0:2 (19:25 11:25)
12.01.2020 13:05 VfL Sindelfingen VC Nagold 0:2 (11:25 12:25)
12.01.2020 14:00 TSV Calw Renninger SC 0:2 (15:25 15:25)
12.01.2020 10:00 TSV Gärtringen VfL Oberjettingen 0:2 (16:25 13:25)
12.01.2020 11:08 TSV Gärtringen TSV Schönaich 2:0 (25:15 25:21)
12.01.2020 12:30 TV 1882 Dornstetten VfL Oberjettingen 0:2 (8:25 20:25)
12.01.2020 13:26 TV 1882 Dornstetten TSV Schönaich 2:0 (25:17 25:13)
12.01.2020 15:00 VfL Sindelfingen TSV Calw 0:2 (16:25 12:25)

Tabelle

Platz Team Spiele Siege Bälle Sätze Punkte
1 VfL Oberjettingen 14 14 719  :  390 28  :  2 40
2 Renninger SC 14 12 683  :  491 25  :  6 35
3 VC Nagold 14 10 688  :  468 23  :  8 33
4 TSV Gärtringen 14 7 564  :  641 14  :  16 19
5 TV 1882 Dornstetten 14 5 586  :  685 13  :  19 17
6 TSV Calw 14 5 577  :  669 12  :  20 15
7 VfL Sindelfingen 14 3 511  :  721 6  :  25 6
8 TSV Schönaich 14 0 472  :  735 3  :  28 3
Platz Team Spiele Siege 2:0 2:1 1:2 0:2 Bälle Sätze Punkte
1 VfL Oberjettingen 14 14 12 2 0 0 719:390 28:2 40
2 Renninger SC 14 12 10 2 1 1 683:491 25:6 35
3 VC Nagold 14 10 10 0 3 1 688:468 23:8 33
4 TSV Gärtringen 14 7 5 2 0 7 564:641 14:16 19
5 TV 1882 Dornstetten 14 5 4 1 3 6 586:685 13:19 17
6 TSV Calw 14 5 3 2 2 7 577:669 12:20 15
7 VfL Sindelfingen 14 3 0 3 0 11 511:721 6:25 6
8 TSV Schönaich 14 0 0 0 3 11 472:735 3:28 3

Vorschau

Keine nächsten Spiele

Spielplan

Datum Uhrzeit Team A Team B Halle/Ergebnis
28.09.2019 11:00 TSV Gärtringen TSV Calw 2:0 (25:18 25:10)
28.09.2019 12:10 VfL Sindelfingen VfL Oberjettingen 0:2 (18:25 11:25)
28.09.2019 13:18 VfL Oberjettingen TSV Gärtringen 2:0 (25:13 25:7)
28.09.2019 14:30 TSV Calw VfL Sindelfingen 1:2 (23:25 25:20 15:17)
28.09.2019 14:58 TSV Schönaich Renninger SC 0:2 (13:25 9:25)
28.09.2019 16:15 VC Nagold TV 1882 Dornstetten 2:0 (25:10 25:14)
28.09.2019 17:00 Renninger SC VC Nagold 2:1 (13:25 25:13 15:13)
28.09.2019 17:35 TSV Schönaich TV 1882 Dornstetten 0:2 (20:25 21:25)
13.10.2019 10:00 Renninger SC VfL Oberjettingen 1:2 (13:25 25:19 8:15)
13.10.2019 10:00 TV 1882 Dornstetten TSV Calw 2:1 (21:25 25:17 15:11)
13.10.2019 11:53 TSV Calw VfL Oberjettingen 0:2 (14:25 18:25)
13.10.2019 12:00 TV 1882 Dornstetten Renninger SC 0:2 (17:25 15:25)
13.10.2019 11:00 VC Nagold TSV Schönaich 2:0 (25:9 25:4)
13.10.2019 12:01 VfL Sindelfingen TSV Gärtringen 0:2 (16:25 24:26)
13.10.2019 13:11 VfL Sindelfingen TSV Schönaich 2:1 (21:25 25:15 15:9)
13.10.2019 14:35 TSV Gärtringen VC Nagold 0:2 (20:25 20:25)
27.10.2019 10:00 TSV Schönaich TSV Gärtringen 0:2 (21:25 22:25)
27.10.2019 10:02 Renninger SC TSV Calw 2:0 (25:15 25:19)
27.10.2019 11:25 Renninger SC TSV Schönaich 2:0 (25:8 25:8)
27.10.2019 11:26 TSV Calw TSV Gärtringen 2:0 (25:13 25:18)
27.10.2019 10:32 VC Nagold VfL Sindelfingen 2:0 (25:7 25:8)
27.10.2019 11:40 VfL Oberjettingen VC Nagold 2:1 (25:22 20:25 15:4)
09.11.2019 10:00 TV 1882 Dornstetten TSV Gärtringen 1:2 (15:25 25:15 13:15)
09.11.2019 10:00 Renninger SC VfL Sindelfingen 2:0 (25:13 25:6)
09.11.2019 11:33 TSV Gärtringen Renninger SC 0:2 (11:25 16:25)
09.11.2019 11:37 TV 1882 Dornstetten VfL Sindelfingen 2:0 (25:22 25:21)
09.11.2019 13:55 TSV Calw TSV Schönaich 2:0 (25:19 25:20)
09.11.2019 14:00 VC Nagold TSV Calw 2:0 (25:17 25:9)
09.11.2019 15:30 VC Nagold VfL Oberjettingen 0:2 (12:25 20:25)
09.11.2019 17:50 VfL Oberjettingen TSV Schönaich 2:0 (25:7 25:8)
18.11.2019 18:30 VfL Sindelfingen TV 1882 Dornstetten 0:2 (19:25 23:25)
21.11.2019 19:10 VfL Oberjettingen TV 1882 Dornstetten 2:0 (25:12 25:7)
24.11.2019 10:49 TSV Calw TV 1882 Dornstetten 2:1 (25:9 17:25 15:10)
24.11.2019 12:22 VfL Oberjettingen Renninger SC 2:0 (25:11 25:14)
24.11.2019 13:34 Renninger SC TV 1882 Dornstetten 2:0 (25:13 25:22)
24.11.2019 14:43 VfL Oberjettingen TSV Calw 2:0 (25:11 25:2)
24.11.2019 11:00 TSV Schönaich VC Nagold 0:2 (9:25 11:25)
24.11.2019 12:10 TSV Gärtringen VfL Sindelfingen 2:0 (25:17 25:17)
24.11.2019 13:27 VC Nagold TSV Gärtringen 2:0 (25:12 25:10)
24.11.2019 14:29 TSV Schönaich VfL Sindelfingen 1:2 (25:23 23:25 10:15)
07.12.2019 10:30 TSV Schönaich VfL Oberjettingen 0:2 (20:25 16:25)
07.12.2019 11:39 TSV Schönaich TSV Calw 1:2 (25:21 20:25 9:15)
07.12.2019 10:00 TV 1882 Dornstetten VC Nagold 0:2 (18:25 15:25)
07.12.2019 10:00 Renninger SC TSV Gärtringen 2:0 (25:14 25:11)
07.12.2019 11:15 VC Nagold Renninger SC 1:2 (21:25 25:19 8:15)
07.12.2019 11:15 TSV Gärtringen TV 1882 Dornstetten 2:1 (25:18 23:25 16:14)
19.12.2019 19:00 VfL Oberjettingen VfL Sindelfingen 2:0 (25:8 25:7)
12.01.2020 10:30 VfL Sindelfingen Renninger SC 0:2 (18:25 19:25)
12.01.2020 12:00 TSV Calw VC Nagold 0:2 (19:25 11:25)
12.01.2020 13:05 VfL Sindelfingen VC Nagold 0:2 (11:25 12:25)
12.01.2020 14:00 TSV Calw Renninger SC 0:2 (15:25 15:25)
12.01.2020 10:00 TSV Gärtringen VfL Oberjettingen 0:2 (16:25 13:25)
12.01.2020 11:08 TSV Gärtringen TSV Schönaich 2:0 (25:15 25:21)
12.01.2020 12:30 TV 1882 Dornstetten VfL Oberjettingen 0:2 (8:25 20:25)
12.01.2020 13:26 TV 1882 Dornstetten TSV Schönaich 2:0 (25:17 25:13)
12.01.2020 15:00 VfL Sindelfingen TSV Calw 0:2 (16:25 12:25)

Staffelleiter

Name

Pressewart

Name
Jürgen Handte