Leistungsstaffel U18 weiblich Süd

Ergebnisse

Datum Uhrzeit Team A Team B Halle/Ergebnis
02.12.2017 11:00 VC Mönsheim SpVgg Holzgerlingen 1:2 (10:25 26:24 7:15)
02.12.2017 11:00 TG Bad Waldsee SpVgg Holzgerlingen 2:0 (25:3 25:15)
02.12.2017 11:00 VfB Friedrichshafen VC Mönsheim 0:2 (23:25 16:25)
02.12.2017 11:00 FV Tübinger Modell TG Bad Waldsee 1:2 (25:21 21:25 15:17)
02.12.2017 11:00 TG Bad Waldsee VfB Friedrichshafen 2:0 (25:13 25:10)
02.12.2017 11:00 SpVgg Holzgerlingen FV Tübinger Modell 0:2 (12:25 9:25)
02.12.2017 11:00 FV Tübinger Modell VfB Friedrichshafen 2:0 (25:8 25:9)

Tabelle

Platz Team Spiele Siege Bälle Sätze Punkte
1 TG Bad Waldsee 8 8 413  :  199 16  :  1 23
2 FV Tübinger Modell 8 6 402  :  246 13  :  5 18
3 SpVgg Holzgerlingen 8 4 314  :  336 8  :  10 10
4 VC Mönsheim 8 2 258  :  404 7  :  12 9
5 VfB Friedrichshafen 8 0 198  :  400 0  :  16 0
Platz Team Spiele Siege 2:0 2:1 1:2 0:2 Bälle Sätze Punkte
1 TG Bad Waldsee 8 8 7 1 0 0 413:199 16:1 23
2 FV Tübinger Modell 8 6 5 1 1 1 402:246 13:5 18
3 SpVgg Holzgerlingen 8 4 2 2 0 4 314:336 8:10 10
4 VC Mönsheim 8 2 2 0 3 3 258:404 7:12 9
5 VfB Friedrichshafen 8 0 0 0 0 8 198:400 016 0

Vorschau

Keine nächsten Spiele

Spielplan

Datum Uhrzeit Team A Team B Halle/Ergebnis
22.10.2017 11:00 SpVgg Holzgerlingen TG Bad Waldsee 0:2 (12:25 17:25)
22.10.2017 11:00 VC Mönsheim TG Bad Waldsee 0:2 (0:25 0:25)
22.10.2017 11:00 VC Mönsheim VfB Friedrichshafen 2:0 (25:9 25:15)
22.10.2017 11:00 VfB Friedrichshafen TG Bad Waldsee 0:2 (7:25 8:25)
22.10.2017 11:00 FV Tübinger Modell SpVgg Holzgerlingen 2:0 (25:9 25:8)
22.10.2017 11:00 SpVgg Holzgerlingen VfB Friedrichshafen 2:0 (25:11 25:6)
22.10.2017 11:00 VC Mönsheim FV Tübinger Modell 0:2 (0:25 0:25)
18.11.2017 13:00 SpVgg Holzgerlingen VC Mönsheim 2:1 (25:27 25:14 15:4)
18.11.2017 13:00 TG Bad Waldsee FV Tübinger Modell 2:0 (25:17 25:12)
18.11.2017 13:00 FV Tübinger Modell VC Mönsheim 2:1 (22:25 25:13 15:8)
18.11.2017 13:00 TG Bad Waldsee VC Mönsheim 2:0 (25:8 25:16)
18.11.2017 13:00 VfB Friedrichshafen FV Tübinger Modell 0:2 (19:25 13:25)
18.11.2017 13:00 VfB Friedrichshafen SpVgg Holzgerlingen 0:2 (16:25 15:25)
02.12.2017 11:00 VC Mönsheim SpVgg Holzgerlingen 1:2 (10:25 26:24 7:15)
02.12.2017 11:00 TG Bad Waldsee SpVgg Holzgerlingen 2:0 (25:3 25:15)
02.12.2017 11:00 VfB Friedrichshafen VC Mönsheim 0:2 (23:25 16:25)
02.12.2017 11:00 FV Tübinger Modell TG Bad Waldsee 1:2 (25:21 21:25 15:17)
02.12.2017 11:00 TG Bad Waldsee VfB Friedrichshafen 2:0 (25:13 25:10)
02.12.2017 11:00 SpVgg Holzgerlingen FV Tübinger Modell 0:2 (12:25 9:25)
02.12.2017 11:00 FV Tübinger Modell VfB Friedrichshafen 2:0 (25:8 25:9)

Staffelleiter

Name

Pressewart

Name
Klaus Brenner