Bezirksstaffel U20 Nord 2 weiblich
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
TG Böckingen | MTV Ludwigsburg | 2:0 (25:0 25:0) | ||
TV Lienzingen | MTV Ludwigsburg | 2:0 (25:0 25:0) | ||
SV Heilbronn am Leinbach | VC Freudental | 2:0 (25:0 25:0) | ||
TG Böckingen | VC Freudental | 2:0 (25:0 25:0) | ||
23.01.2022 | 10:30 | MTV Ludwigsburg | TSV Bietigheim | 2:1 (24:26 25:22 15:4) |
23.01.2022 | 11:30 | TSV Bietigheim | TV Lienzingen | 0:2 (8:25 23:25) |
23.01.2022 | 12:30 | MTV Ludwigsburg | TV Lienzingen | 2:0 (25:20 25:22) |
23.01.2022 | 13:00 | SV Heilbronn am Leinbach | TG Böckingen | 0:2 (12:25 8:25) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Lienzingen | 10 | 8 | 505 : 328 | 17 : 5 | 24 |
2 | MTV Ludwigsburg | 10 | 7 | 416 : 417 | 14 : 9 | 18 |
3 | TSV Bietigheim | 10 | 5 | 431 : 403 | 11 : 11 | 15 |
4 | TG Böckingen | 10 | 4 | 459 : 401 | 10 : 13 | 13 |
5 | VC Freudental | 10 | 4 | 352 : 461 | 10 : 13 | 13 |
6 | SV Heilbronn am Leinbach | 10 | 2 | 293 : 446 | 5 : 16 | 7 |
Platz | Team | Spiele | Siege | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Lienzingen | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 505:328 | 17:5 | 24 |
2 | MTV Ludwigsburg | 10 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 416:417 | 14:9 | 18 |
3 | TSV Bietigheim | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 431:403 | 11:11 | 15 |
4 | TG Böckingen | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 459:401 | 10:13 | 13 |
5 | VC Freudental | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 352:461 | 10:13 | 13 |
6 | SV Heilbronn am Leinbach | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 293:446 | 5:16 | 7 |
Vorschau
Keine nächsten Spiele
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
TG Böckingen | MTV Ludwigsburg | 2:0 (25:0 25:0) | ||
TV Lienzingen | MTV Ludwigsburg | 2:0 (25:0 25:0) | ||
SV Heilbronn am Leinbach | VC Freudental | 2:0 (25:0 25:0) | ||
TG Böckingen | VC Freudental | 2:0 (25:0 25:0) | ||
02.10.2021 | 10:30 | MTV Ludwigsburg | VC Freudental | 2:1 (25:17 19:25 15:8) |
02.10.2021 | 11:30 | VC Freudental | SV Heilbronn am Leinbach | 2:0 (25:23 25:12) |
02.10.2021 | 12:30 | SV Heilbronn am Leinbach | MTV Ludwigsburg | 0:2 (14:25 22:25) |
17.10.2021 | 12:00 | TV Lienzingen | VC Freudental | 1:2 (25:17 23:25 10:15) |
17.10.2021 | 14:00 | VC Freudental | TG Böckingen | 2:0 (25:13 25:20) |
31.10.2021 | 11:00 | VC Freudental | TV Lienzingen | 1:2 (19:25 25:13 13:15) |
31.10.2021 | 12:00 | TV Lienzingen | TSV Bietigheim | 2:0 (25:20 25:19) |
31.10.2021 | 13:00 | VC Freudental | TSV Bietigheim | 2:0 (25:17 25:6) |
31.10.2021 | 11:00 | TG Böckingen | SV Heilbronn am Leinbach | 2:1 (22:25 25:20 15:11) |
31.10.2021 | 12:00 | MTV Ludwigsburg | SV Heilbronn am Leinbach | 0:2 (20:25 14:25) |
31.10.2021 | 13:00 | MTV Ludwigsburg | TG Böckingen | 2:1 (25:21 19:25 15:10) |
13.11.2021 | 12:00 | SV Heilbronn am Leinbach | TSV Bietigheim | 0:2 (19:25 10:25) |
13.11.2021 | 13:00 | TG Böckingen | TV Lienzingen | 0:2 (25:27 15:25) |
13.11.2021 | 14:00 | TSV Bietigheim | TG Böckingen | 2:0 (25:22 25:12) |
13.11.2021 | 15:00 | SV Heilbronn am Leinbach | TV Lienzingen | 0:2 (7:25 10:25) |
28.11.2021 | 10:30 | TSV Bietigheim | MTV Ludwigsburg | 0:2 (13:25 9:25) |
28.11.2021 | 11:30 | VC Freudental | MTV Ludwigsburg | 0:2 (7:25 2:25) |
28.11.2021 | 12:30 | TSV Bietigheim | VC Freudental | 2:0 (25:16 25:13) |
11.12.2021 | 10:30 | TV Lienzingen | TG Böckingen | 2:0 (25:19 25:18) |
11.12.2021 | 11:30 | TSV Bietigheim | SV Heilbronn am Leinbach | 2:0 (25:0 25:0) |
11.12.2021 | 12:30 | TV Lienzingen | SV Heilbronn am Leinbach | 2:0 (25:0 25:0) |
11.12.2021 | 13:30 | TG Böckingen | TSV Bietigheim | 1:2 (14:25 26:24 7:15) |
23.01.2022 | 10:30 | MTV Ludwigsburg | TSV Bietigheim | 2:1 (24:26 25:22 15:4) |
23.01.2022 | 11:30 | TSV Bietigheim | TV Lienzingen | 0:2 (8:25 23:25) |
23.01.2022 | 12:30 | MTV Ludwigsburg | TV Lienzingen | 2:0 (25:20 25:22) |
23.01.2022 | 13:00 | SV Heilbronn am Leinbach | TG Böckingen | 0:2 (12:25 8:25) |
Staffelleiter
Name
Anna Rudolf
Strasse
Haagstraße 25
Ort
74214 Westernhausen
Tel. privat
079435339888
Handy
01709245160
E-Mail
Pressewart
Name
Klaus Brenner
E-Mail