Leistungsstaffel U18 weiblich Süd
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
24.10.2020 | 11:00 | FV Tübinger Modell | Blaubären TSV Flacht | 1:2 (19:25 25:14 16:18) |
24.10.2020 | 11:00 | FV Tübinger Modell | VfB Friedrichshafen | 2:0 (25:11 25:14) |
24.10.2020 | 11:00 | Blaubären TSV Flacht | VfB Friedrichshafen | 2:1 (25:14 23:25 15:13) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blaubären TSV Flacht | 2 | 2 | 120 : 112 | 4 : 2 | 4 |
2 | FV Tübinger Modell | 2 | 1 | 110 : 82 | 3 : 2 | 4 |
3 | VfB Friedrichshafen | 2 | 0 | 77 : 113 | 1 : 4 | 1 |
4 | SpVgg Holzgerlingen | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 |
Platz | Team | Spiele | Siege | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blaubären TSV Flacht | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 120:112 | 4:2 | 4 |
2 | FV Tübinger Modell | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 110:82 | 3:2 | 4 |
3 | VfB Friedrichshafen | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77:113 | 1:4 | 1 |
4 | SpVgg Holzgerlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 |
Vorschau
Keine nächsten Spiele
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
11:00 | SpVgg Holzgerlingen | Blaubären TSV Flacht |
|
|
11:00 | SpVgg Holzgerlingen | FV Tübinger Modell |
|
|
11:00 | VfB Friedrichshafen | SpVgg Holzgerlingen |
|
|
11:00 | FV Tübinger Modell | SpVgg Holzgerlingen |
|
|
11:00 | SpVgg Holzgerlingen | VfB Friedrichshafen |
|
|
11:00 | Blaubären TSV Flacht | SpVgg Holzgerlingen |
|
|
11:00 | VfB Friedrichshafen | Blaubären TSV Flacht |
|
|
11:00 | Blaubären TSV Flacht | FV Tübinger Modell |
|
|
11:00 | VfB Friedrichshafen | FV Tübinger Modell |
|
|
24.10.2020 | 11:00 | FV Tübinger Modell | Blaubären TSV Flacht | 1:2 (19:25 25:14 16:18) |
24.10.2020 | 11:00 | FV Tübinger Modell | VfB Friedrichshafen | 2:0 (25:11 25:14) |
24.10.2020 | 11:00 | Blaubären TSV Flacht | VfB Friedrichshafen | 2:1 (25:14 23:25 15:13) |
Staffelleiter
Name
Berndt Müller
Strasse
Goldmühlestr. 123
Ort
71065 Sindelfingen
Tel. privat
07031 - 877192
Handy
01523 - 2080051
Pressewart
Name
Klaus Brenner
E-Mail