Bezirksstaffel U14 Ost weiblich - Vorrunde 1 - Runde 1
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Stuttgart 6 | 6 | 304 : 205 | 11 : 2 | 16 |
2 | MTV Stuttgart 1 | 6 | 312 : 200 | 11 : 3 | 15 |
3 | MTV Stuttgart 2 | 6 | 273 : 257 | 8 : 4 | 12 |
4 | MTV Stuttgart 4 | 6 | 274 : 287 | 6 : 7 | 8 |
5 | MTV Stuttgart 5 | 6 | 143 : 272 | 4 : 8 | 6 |
6 | TV Oeffingen | 6 | 218 : 253 | 2 : 10 | 3 |
7 | MTV Stuttgart 3 | 6 | 250 : 300 | 2 : 10 | 3 |
Spielplan
St | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08.10.2022 | - | MTV Stuttgart 3 | MTV Stuttgart 6 | 0:2 (20:25, 24:26) |
1 | 2 | 08.10.2022 | - | MTV Stuttgart 5 | MTV Stuttgart 4 | 2:0 (25:13, 25:22) |
1 | 3 | 08.10.2022 | - | MTV Stuttgart 2 | MTV Stuttgart 1 | 0:2 (15:25, 20:25) |
1 | 4 | 08.10.2022 | - | MTV Stuttgart 4 | TV Oeffingen | 2:0 (25:22, 25:21) |
1 | 5 | 08.10.2022 | - | MTV Stuttgart 3 | MTV Stuttgart 1 | 0:2 (23:25, 16:25) |
1 | 6 | 08.10.2022 | - | MTV Stuttgart 5 | MTV Stuttgart 2 | 0:2 (20:25, 23:25) |
1 | 7 | 08.10.2022 | - | MTV Stuttgart 1 | MTV Stuttgart 6 | 2:1 (19:25, 25:19, 15:9) |
1 | 8 | 08.10.2022 | - | MTV Stuttgart 2 | TV Oeffingen | 2:0 (25:16, 25:21) |
1 | 9 | 08.10.2022 | - | MTV Stuttgart 3 | MTV Stuttgart 5 | 0:2 (17:25, 20:25) |
1 | 15 | 08.10.2022 | - | MTV Stuttgart 4 | MTV Stuttgart 6 | 0:2 (18:25, 21:25) |
2 | 10 | 30.10.2022 | 11:00 | MTV Stuttgart 5 | MTV Stuttgart 1 | 0:2 (0:25, 0:25) |
2 | 11 | 30.10.2022 | 11:00 | MTV Stuttgart 3 | MTV Stuttgart 4 | 0:2 (19:25, 22:25) |
2 | 12 | 30.10.2022 | 11:00 | MTV Stuttgart 6 | TV Oeffingen | 2:0 (25:7, 25:18) |
2 | 13 | 30.10.2022 | 11:00 | MTV Stuttgart 3 | MTV Stuttgart 2 | 0:2 (17:25, 19:25) |
2 | 14 | 30.10.2022 | 11:00 | MTV Stuttgart 1 | TV Oeffingen | 2:0 (25:9, 25:5) |
2 | 16 | 30.10.2022 | 11:00 | MTV Stuttgart 5 | TV Oeffingen | 0:2 (0:25, 0:25) |
2 | 17 | 30.10.2022 | 11:00 | MTV Stuttgart 2 | MTV Stuttgart 6 | 0:2 (17:25, 21:25) |
2 | 18 | 30.10.2022 | 11:00 | MTV Stuttgart 1 | MTV Stuttgart 4 | 1:2 (14:25, 25:18, 14:16) |
2 | 19 | 30.10.2022 | 11:00 | MTV Stuttgart 3 | TV Oeffingen | 2:0 (25:23, 28:26) |
2 | 20 | 30.10.2022 | 11:00 | MTV Stuttgart 2 | MTV Stuttgart 4 | 2:0 (25:21, 25:20) |
2 | 21 | 30.10.2022 | 11:00 | MTV Stuttgart 5 | MTV Stuttgart 6 | 0:2 (0:25, 0:25) |
Staffelleiter
Name
Tamara Renner
Strasse
Richard-Wagner-Str. 36
Ort
72636 Frickenhausen
Tel. privat
070229315031
Handy
015153017485
E-Mail
Bezirksstaffel U14 Ost weiblich - Vorrunde 2 - Runde 1
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG VolleyAlb/Brenztal 1 | 6 | 321 : 198 | 12 : 1 | 17 |
2 | SG VolleyAlb/Brenztal 2 | 6 | 305 : 203 | 11 : 2 | 16 |
3 | TSV Ellwangen | 6 | 281 : 256 | 7 : 6 | 10 |
4 | SG VolleyAlb/Brenztal 3 | 6 | 277 : 225 | 7 : 7 | 9 |
5 | TSV Mutlangen | 6 | 265 : 237 | 6 : 7 | 8 |
6 | TSV Schlierbach | 6 | 153 : 276 | 2 : 10 | 3 |
7 | SC Weiler/F. | 6 | 93 : 300 | 0 : 12 | 0 |
Spielplan
St | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08.10.2022 | 13:00 | SC Weiler/F. | TSV Schlierbach | 0:2 (16:25, 10:25) |
1 | 2 | 08.10.2022 | 13:00 | SG VolleyAlb/Brenztal 2 | TSV Mutlangen | 2:0 (25:20, 25:8) |
1 | 3 | 08.10.2022 | 13:00 | SG VolleyAlb/Brenztal 3 | TSV Ellwangen | 2:1 (25:15, 23:25, 15:13) |
1 | 4 | 08.10.2022 | 13:00 | TSV Mutlangen | SG VolleyAlb/Brenztal 1 | 0:2 (20:25, 23:25) |
1 | 5 | 08.10.2022 | 13:00 | SC Weiler/F. | TSV Ellwangen | 0:2 (7:25, 15:25) |
1 | 6 | 08.10.2022 | 13:00 | SG VolleyAlb/Brenztal 2 | SG VolleyAlb/Brenztal 3 | 2:0 (25:13, 25:8) |
1 | 7 | 08.10.2022 | 13:00 | TSV Ellwangen | TSV Schlierbach | 2:0 (25:16, 25:15) |
1 | 8 | 08.10.2022 | 13:00 | SG VolleyAlb/Brenztal 3 | SG VolleyAlb/Brenztal 1 | 0:2 (21:25, 22:25) |
1 | 9 | 08.10.2022 | 13:00 | SC Weiler/F. | SG VolleyAlb/Brenztal 2 | 0:2 (12:25, 13:25) |
2 | 10 | 08.10.2022 | 13:00 | SG VolleyAlb/Brenztal 2 | TSV Ellwangen | 2:0 (26:24, 25:18) |
2 | 11 | 08.10.2022 | 13:00 | SC Weiler/F. | TSV Mutlangen | 0:2 (13:25, 7:25) |
1 | 15 | 08.10.2022 | 10:30 | TSV Mutlangen | TSV Schlierbach | 2:0 (25:8, 25:8) |
2 | 12 | 30.10.2022 | 10:30 | TSV Schlierbach | SG VolleyAlb/Brenztal 1 | 0:2 (12:25, 11:25) |
2 | 13 | 30.10.2022 | 10:30 | SC Weiler/F. | SG VolleyAlb/Brenztal 3 | 0:2 (0:25, 0:25) |
2 | 14 | 30.10.2022 | 10:30 | TSV Ellwangen | SG VolleyAlb/Brenztal 1 | 0:2 (15:25, 20:25) |
2 | 16 | 30.10.2022 | 10:30 | SG VolleyAlb/Brenztal 2 | SG VolleyAlb/Brenztal 1 | 1:2 (25:21, 17:25, 12:25) |
2 | 17 | 30.10.2022 | 10:30 | SG VolleyAlb/Brenztal 3 | TSV Schlierbach | 2:0 (25:7, 25:10) |
2 | 18 | 30.10.2022 | 10:30 | TSV Ellwangen | TSV Mutlangen | 2:0 (25:15, 26:24) |
2 | 19 | 30.10.2022 | 10:30 | SC Weiler/F. | SG VolleyAlb/Brenztal 1 | 0:2 (0:25, 0:25) |
2 | 20 | 30.10.2022 | 10:30 | SG VolleyAlb/Brenztal 3 | TSV Mutlangen | 1:2 (25:15, 16:25, 9:15) |
2 | 21 | 30.10.2022 | 10:30 | SG VolleyAlb/Brenztal 2 | TSV Schlierbach | 2:0 (25:9, 25:7) |
Staffelleiter
Name
Tamara Renner
Strasse
Richard-Wagner-Str. 36
Ort
72636 Frickenhausen
Tel. privat
070229315031
Handy
015153017485
E-Mail
Bezirksstaffel U14 Ost weiblich - Vorrunde 3 - Runde 1
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Schmiden 1 | 7 | 331 : 240 | 12 : 2 | 18 |
2 | SV 1845 Esslingen | 7 | 336 : 215 | 12 : 2 | 18 |
3 | SV 1845 Esslingen 2 | 7 | 326 : 249 | 10 : 4 | 15 |
4 | Sportvg Feuerbach 1 | 7 | 287 : 265 | 7 : 7 | 10.5 |
5 | TSV Schmiden 2 | 7 | 290 : 295 | 6 : 8 | 9 |
6 | SV Fellbach 2 | 7 | 250 : 287 | 3 : 11 | 4.5 |
7 | Sportvg Feuerbach 2 | 7 | 157 : 332 | 3 : 11 | 4.5 |
8 | SV Fellbach 1 | 7 | 245 : 339 | 3 : 11 | 4.5 |
Spielplan
St | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08.10.2022 | 13:45 | SV 1845 Esslingen | SV Fellbach 1 | 2:0 (25:7, 25:10) |
1 | 2 | 08.10.2022 | 13:45 | SV 1845 Esslingen 2 | SV Fellbach 2 | 2:0 (25:23, 25:12) |
1 | 3 | 08.10.2022 | 13:45 | TSV Schmiden 2 | Sportvg Feuerbach 2 | 1:1 (18:25, 25:15) |
1 | 4 | 08.10.2022 | 13:45 | TSV Schmiden 1 | Sportvg Feuerbach 1 | 2:0 (25:12, 25:14) |
1 | 5 | 08.10.2022 | 13:45 | SV Fellbach 2 | SV Fellbach 1 | 1:1 (23:25, 25:12) |
1 | 6 | 08.10.2022 | 13:45 | SV 1845 Esslingen | Sportvg Feuerbach 2 | 2:0 (25:16, 25:17) |
1 | 7 | 08.10.2022 | 13:45 | SV 1845 Esslingen 2 | Sportvg Feuerbach 1 | 1:1 (26:28, 25:17) |
1 | 8 | 08.10.2022 | 13:45 | TSV Schmiden 2 | TSV Schmiden 1 | 0:2 (18:25, 13:25) |
1 | 9 | 08.10.2022 | 13:45 | Sportvg Feuerbach 2 | SV Fellbach 1 | 2:0 (25:17, 25:22) |
1 | 10 | 08.10.2022 | 13:45 | SV Fellbach 2 | Sportvg Feuerbach 1 | 0:2 (18:25, 6:25) |
1 | 11 | 08.10.2022 | 13:45 | SV 1845 Esslingen | TSV Schmiden 1 | 2:0 (25:19, 25:12) |
1 | 12 | 08.10.2022 | 13:45 | SV 1845 Esslingen 2 | TSV Schmiden 2 | 2:0 (25:23, 25:20) |
1 | 13 | 08.10.2022 | 13:45 | Sportvg Feuerbach 1 | SV Fellbach 1 | 1:1 (23:25, 25:22) |
1 | 14 | 08.10.2022 | 13:45 | Sportvg Feuerbach 2 | TSV Schmiden 1 | 0:2 (19:25, 15:25) |
1 | 15 | 08.10.2022 | - | SV Fellbach 2 | TSV Schmiden 2 | 0:2 (14:25, 21:25) |
2 | 16 | 30.10.2022 | 11:00 | SV 1845 Esslingen | SV 1845 Esslingen 2 | 1:1 (25:15, 13:25) |
2 | 17 | 30.10.2022 | 11:00 | TSV Schmiden 1 | SV Fellbach 1 | 2:0 (25:18, 25:13) |
2 | 18 | 30.10.2022 | 11:00 | Sportvg Feuerbach 1 | TSV Schmiden 2 | 1:1 (11:25, 25:18) |
2 | 19 | 30.10.2022 | 11:00 | Sportvg Feuerbach 2 | SV 1845 Esslingen 2 | 0:2 (0:25, 0:25) |
2 | 20 | 30.10.2022 | 11:00 | SV Fellbach 2 | SV 1845 Esslingen | 0:2 (6:25, 19:25) |
2 | 21 | 30.10.2022 | 11:00 | TSV Schmiden 2 | SV Fellbach 1 | 1:1 (18:25, 25:11) |
2 | 22 | 30.10.2022 | 11:00 | TSV Schmiden 1 | SV 1845 Esslingen 2 | 2:0 (25:13, 25:22) |
2 | 23 | 30.10.2022 | 11:00 | Sportvg Feuerbach 1 | SV 1845 Esslingen | 0:2 (19:25, 13:25) |
2 | 24 | 30.10.2022 | 11:00 | Sportvg Feuerbach 2 | SV Fellbach 2 | 0:2 (0:25, 0:25) |
2 | 25 | 30.10.2022 | 11:00 | SV 1845 Esslingen 2 | SV Fellbach 1 | 2:0 (25:18, 25:20) |
2 | 26 | 30.10.2022 | 11:00 | TSV Schmiden 2 | SV 1845 Esslingen | 1:1 (12:25, 25:23) |
2 | 27 | 30.10.2022 | 11:00 | TSV Schmiden 1 | SV Fellbach 2 | 2:0 (25:15, 25:18) |
2 | 28 | 30.10.2022 | 11:00 | Sportvg Feuerbach 1 | Sportvg Feuerbach 2 | 2:0 (25:0, 25:0) |
Staffelleiter
Name
Tamara Renner
Strasse
Richard-Wagner-Str. 36
Ort
72636 Frickenhausen
Tel. privat
070229315031
Handy
015153017485
E-Mail
Bezirksstaffel U14 Ost weiblich - Vorrunde 4 - Runde 1
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Birkach 1 | 6 | 310 : 190 | 12 : 1 | 17 |
2 | TSV Birkach 2 | 6 | 301 : 267 | 10 : 4 | 14 |
3 | TSV Neckartailfingen | 6 | 314 : 228 | 10 : 4 | 13 |
4 | TSV Wernau | 6 | 258 : 300 | 6 : 9 | 7 |
5 | TSV Bernhausen | 6 | 232 : 278 | 4 : 9 | 5 |
6 | TG Nürtingen 1 | 6 | 227 : 293 | 3 : 10 | 4 |
7 | TG Nürtingen 2 | 6 | 205 : 291 | 2 : 10 | 3 |
Spielplan
St | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08.10.2022 | 09:30 | TG Nürtingen 2 | TSV Neckartailfingen | 0:2 (18:25, 10:25) |
1 | 2 | 08.10.2022 | 09:30 | TG Nürtingen 1 | TSV Birkach 1 | 0:2 (12:25, 11:25) |
1 | 3 | 08.10.2022 | 09:30 | TSV Bernhausen | TSV Birkach 2 | 0:2 (16:25, 17:25) |
1 | 4 | 08.10.2022 | 09:30 | TSV Birkach 1 | TSV Wernau | 2:0 (25:9, 25:12) |
1 | 5 | 08.10.2022 | 09:30 | TG Nürtingen 2 | TSV Birkach 2 | 0:2 (14:25, 13:25) |
1 | 6 | 08.10.2022 | 09:30 | TG Nürtingen 1 | TSV Bernhausen | 0:2 (18:25, 10:25) |
1 | 7 | 08.10.2022 | 09:30 | TSV Birkach 2 | TSV Neckartailfingen | 1:2 (14:25, 25:23, 12:15) |
1 | 8 | 08.10.2022 | 09:30 | TSV Bernhausen | TSV Wernau | 2:1 (25:13, 15:25, 15:12) |
1 | 9 | 08.10.2022 | 09:30 | TG Nürtingen 2 | TG Nürtingen 1 | 0:2 (21:25, 19:25) |
1 | 15 | 08.10.2022 | - | TSV Birkach 1 | TSV Neckartailfingen | 2:0 (25:18, 25:23) |
2 | 10 | 30.10.2022 | 10:00 | TG Nürtingen 1 | TSV Birkach 2 | 0:2 (20:25, 25:27) |
2 | 11 | 30.10.2022 | 10:00 | TG Nürtingen 2 | TSV Birkach 1 | 0:2 (16:25, 13:25) |
2 | 12 | 30.10.2022 | 10:00 | TSV Neckartailfingen | TSV Wernau | 2:1 (20:25, 25:14, 15:8) |
2 | 13 | 30.10.2022 | 10:00 | TG Nürtingen 2 | TSV Bernhausen | 2:0 (25:18, 25:23) |
2 | 14 | 30.10.2022 | 10:00 | TSV Birkach 2 | TSV Wernau | 2:0 (25:22, 25:17) |
2 | 16 | 30.10.2022 | 10:00 | TG Nürtingen 1 | TSV Wernau | 1:2 (15:25, 25:10, 14:16) |
2 | 17 | 30.10.2022 | 10:00 | TSV Bernhausen | TSV Neckartailfingen | 0:2 (16:25, 9:25) |
2 | 18 | 30.10.2022 | 10:00 | TSV Birkach 2 | TSV Birkach 1 | 1:2 (15:25, 25:20, 8:15) |
2 | 19 | 30.10.2022 | 10:00 | TG Nürtingen 2 | TSV Wernau | 0:2 (12:25, 19:25) |
2 | 20 | 30.10.2022 | 10:00 | TSV Bernhausen | TSV Birkach 1 | 0:2 (9:25, 19:25) |
2 | 21 | 30.10.2022 | 10:00 | TG Nürtingen 1 | TSV Neckartailfingen | 0:2 (12:25, 15:25) |
Staffelleiter
Name
Tamara Renner
Strasse
Richard-Wagner-Str. 36
Ort
72636 Frickenhausen
Tel. privat
070229315031
Handy
015153017485
E-Mail
Bezirksstaffel U14 Ost weiblich - Bezirksmeisterschaft 1 - Runde 2
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Stuttgart 1 | 7 | 362 : 187 | 14 : 1 | 20 |
2 | MTV Stuttgart 6 | 7 | 349 : 225 | 13 : 2 | 19 |
3 | TSV Birkach 1 | 7 | 332 : 248 | 9 : 6 | 13 |
4 | SG VolleyAlb/Brenztal 1 | 7 | 293 : 295 | 8 : 7 | 11 |
5 | SV 1845 Esslingen | 7 | 309 : 322 | 7 : 9 | 9 |
6 | SG VolleyAlb/Brenztal 2 | 7 | 299 : 311 | 6 : 9 | 8 |
7 | TSV Schmiden 1 | 7 | 124 : 329 | 2 : 12 | 3 |
8 | TSV Birkach 2 | 7 | 211 : 362 | 1 : 14 | 1 |
Spielplan
St | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20.11.2022 | 10:30 | TSV Birkach 2 | TSV Schmiden 1 | 0:2 (12:25, 17:25) |
1 | 2 | 20.11.2022 | 10:30 | TSV Birkach 1 | SG VolleyAlb/Brenztal 1 | 1:2 (25:12, 16:25, 13:15) |
1 | 3 | 20.11.2022 | 10:30 | MTV Stuttgart 1 | SG VolleyAlb/Brenztal 2 | 2:0 (25:20, 25:19) |
1 | 4 | 20.11.2022 | 10:30 | MTV Stuttgart 6 | SV 1845 Esslingen | 2:0 (25:13, 25:11) |
1 | 5 | 20.11.2022 | 10:30 | SG VolleyAlb/Brenztal 1 | TSV Schmiden 1 | 2:0 (25:17, 25:5) |
1 | 6 | 20.11.2022 | 10:30 | TSV Birkach 2 | SG VolleyAlb/Brenztal 2 | 0:2 (16:25, 8:25) |
1 | 7 | 20.11.2022 | 10:30 | TSV Birkach 1 | SV 1845 Esslingen | 2:0 (25:21, 25:21) |
1 | 8 | 20.11.2022 | 10:30 | MTV Stuttgart 1 | MTV Stuttgart 6 | 2:1 (25:17, 22:25, 15:7) |
1 | 9 | 20.11.2022 | 10:30 | SG VolleyAlb/Brenztal 2 | TSV Schmiden 1 | 2:0 (25:18, 25:8) |
1 | 10 | 20.11.2022 | 10:30 | SG VolleyAlb/Brenztal 1 | SV 1845 Esslingen | 0:2 (18:25, 16:25) |
1 | 11 | 20.11.2022 | 10:30 | TSV Birkach 2 | MTV Stuttgart 6 | 0:2 (21:25, 16:25) |
1 | 12 | 20.11.2022 | 10:30 | TSV Birkach 1 | MTV Stuttgart 1 | 0:2 (15:25, 23:25) |
1 | 13 | 20.11.2022 | 10:30 | SV 1845 Esslingen | TSV Schmiden 1 | 2:0 (25:18, 25:8) |
1 | 14 | 20.11.2022 | 10:30 | SG VolleyAlb/Brenztal 2 | MTV Stuttgart 6 | 0:2 (10:25, 20:25) |
1 | 15 | 20.11.2022 | 10:30 | SG VolleyAlb/Brenztal 1 | MTV Stuttgart 1 | 0:2 (11:25, 14:25) |
2 | 16 | 17.12.2022 | 10:00 | TSV Birkach 2 | TSV Birkach 1 | 0:2 (8:25, 11:25) |
2 | 17 | 17.12.2022 | 10:00 | MTV Stuttgart 6 | TSV Schmiden 1 | 2:0 (25:0, 25:0) |
2 | 18 | 17.12.2022 | 10:00 | SV 1845 Esslingen | MTV Stuttgart 1 | 0:2 (7:25, 13:25) |
2 | 19 | 17.12.2022 | 10:00 | SG VolleyAlb/Brenztal 2 | TSV Birkach 1 | 0:2 (15:25, 20:25) |
2 | 20 | 17.12.2022 | 10:00 | SG VolleyAlb/Brenztal 1 | TSV Birkach 2 | 2:0 (25:17, 25:18) |
2 | 21 | 17.12.2022 | 10:00 | MTV Stuttgart 1 | TSV Schmiden 1 | 2:0 (25:0, 25:0) |
2 | 22 | 17.12.2022 | 10:00 | MTV Stuttgart 6 | TSV Birkach 1 | 2:0 (25:21, 25:19) |
2 | 23 | 17.12.2022 | 10:00 | SV 1845 Esslingen | TSV Birkach 2 | 2:1 (25:16, 22:25, 15:10) |
2 | 24 | 17.12.2022 | 10:00 | SG VolleyAlb/Brenztal 2 | SG VolleyAlb/Brenztal 1 | 0:2 (21:25, 13:25) |
2 | 25 | 17.12.2022 | 10:00 | TSV Birkach 1 | TSV Schmiden 1 | 2:0 (25:0, 25:0) |
2 | 26 | 17.12.2022 | 10:00 | MTV Stuttgart 1 | TSV Birkach 2 | 2:0 (25:11, 25:5) |
2 | 27 | 17.12.2022 | 10:00 | MTV Stuttgart 6 | SG VolleyAlb/Brenztal 1 | 2:0 (25:18, 25:14) |
2 | 28 | 17.12.2022 | 10:00 | SV 1845 Esslingen | SG VolleyAlb/Brenztal 2 | 1:2 (24:26, 25:20, 12:15) |
Staffelleiter
Name
Tamara Renner
Strasse
Richard-Wagner-Str. 36
Ort
72636 Frickenhausen
Tel. privat
070229315031
Handy
015153017485
E-Mail
Bezirksstaffel U14 Ost weiblich - Endrunde 1 - Runde 2
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1845 Esslingen 2 | 6 | 307 : 188 | 12 : 1 | 17 |
2 | TSV Wernau | 7 | 335 : 252 | 11 : 5 | 15 |
3 | TG Nürtingen 1 | 7 | 323 : 223 | 9 : 6 | 13 |
4 | TSV Ellwangen | 7 | 230 : 310 | 8 : 8 | 10.5 |
5 | TSV Bernhausen | 7 | 175 : 267 | 7 : 7 | 10.5 |
6 | SC Weiler/F. | 6 | 234 : 279 | 4 : 8 | 6 |
7 | TSV Schlierbach | 7 | 273 : 343 | 4 : 11 | 5 |
8 | TG Nürtingen 2 | 7 | 287 : 302 | 3 : 12 | 4 |
Spielplan
St | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20.11.2022 | - | SV 1845 Esslingen 2 | TSV Ellwangen | 2:1 (25:10, 16:25, 16:14) |
1 | 2 | 20.11.2022 | - | TSV Bernhausen | SC Weiler/F. | 2:0 (25:18, 25:22) |
1 | 3 | 20.11.2022 | - | TG Nürtingen 2 | TSV Wernau | 1:2 (25:11, 24:26, 8:15) |
1 | 4 | 20.11.2022 | - | TG Nürtingen 1 | TSV Schlierbach | 1:2 (22:25, 25:16, 12:15) |
1 | 5 | 20.11.2022 | - | SC Weiler/F. | TSV Ellwangen | 0:2 (15:25, 18:25) |
1 | 6 | 20.11.2022 | - | SV 1845 Esslingen 2 | TSV Wernau | 2:0 (25:11, 25:12) |
1 | 7 | 20.11.2022 | - | TSV Bernhausen | TSV Schlierbach | 2:0 (25:14, 25:5) |
1 | 8 | 20.11.2022 | 10:00 | TG Nürtingen 2 | TG Nürtingen 1 | 0:2 (17:25, 13:25) |
1 | 9 | 20.11.2022 | - | TSV Wernau | TSV Ellwangen | 1:2 (25:16, 22:25, 13:15) |
1 | 10 | 20.11.2022 | - | SC Weiler/F. | TSV Schlierbach | 2:0 (25:23, 25:16) |
1 | 11 | 20.11.2022 | - | SV 1845 Esslingen 2 | TG Nürtingen 1 | 2:0 (25:15, 25:20) |
1 | 12 | 20.11.2022 | - | TSV Bernhausen | TG Nürtingen 2 | 2:0 (25:20, 25:13) |
1 | 13 | 20.11.2022 | - | TSV Schlierbach | TSV Ellwangen | 0:2 (16:25, 19:25) |
1 | 14 | 20.11.2022 | - | TSV Wernau | TG Nürtingen 1 | 2:0 (25:20, 25:9) |
1 | 15 | 20.11.2022 | - | SC Weiler/F. | TG Nürtingen 2 | 2:0 (25:17, 25:23) |
2 | 16 | 17.12.2022 | 10:00 | SV 1845 Esslingen 2 | TSV Bernhausen | 2:0 (25:0, 25:0) |
2 | 17 | 17.12.2022 | 10:00 | TG Nürtingen 1 | TSV Ellwangen | 2:0 (25:0, 25:0) |
2 | 18 | 17.12.2022 | 10:00 | TSV Schlierbach | TG Nürtingen 2 | 2:0 (25:21, 25:13) |
2 | 19 | 17.12.2022 | 10:00 | TSV Wernau | TSV Bernhausen | 2:0 (25:0, 25:0) |
2 | 20 | 17.12.2022 | 10:00 | SC Weiler/F. | SV 1845 Esslingen 2 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium, Nürtingen |
2 | 21 | 17.12.2022 | 10:00 | TG Nürtingen 2 | TSV Ellwangen | 2:0 (25:0, 25:0) |
2 | 22 | 17.12.2022 | 10:00 | TG Nürtingen 1 | TSV Bernhausen | 2:0 (25:0, 25:0) |
2 | 23 | 17.12.2022 | 10:00 | TSV Schlierbach | SV 1845 Esslingen 2 | 0:2 (17:25, 21:25) |
2 | 24 | 17.12.2022 | 10:00 | TSV Wernau | SC Weiler/F. | 2:0 (25:11, 25:13) |
2 | 25 | 17.12.2022 | 10:00 | TSV Bernhausen | TSV Ellwangen | 1:1 (0:25, 25:0) |
2 | 26 | 17.12.2022 | 10:00 | TG Nürtingen 2 | SV 1845 Esslingen 2 | 0:2 (23:25, 20:25) |
2 | 27 | 17.12.2022 | 10:00 | TG Nürtingen 1 | SC Weiler/F. | 2:0 (25:19, 25:18) |
2 | 28 | 17.12.2022 | 10:00 | TSV Schlierbach | TSV Wernau | 0:2 (22:25, 14:25) |
Staffelleiter
Name
Tamara Renner
Strasse
Richard-Wagner-Str. 36
Ort
72636 Frickenhausen
Tel. privat
070229315031
Handy
015153017485
E-Mail
Bezirksstaffel U14 Ost weiblich - Endrunde 2 - Runde 2
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV Oeffingen | 7 | 350 : 226 | 14 : 0 | 21 |
2 | TSV Schmiden 2 | 7 | 331 : 237 | 12 : 2 | 18 |
3 | TSV Neckartailfingen | 7 | 318 : 256 | 9 : 5 | 13.5 |
4 | Sportvg Feuerbach 1 | 7 | 324 : 276 | 8 : 6 | 12 |
5 | Sportvg Feuerbach 2 | 7 | 260 : 317 | 5 : 9 | 7.5 |
6 | SV Fellbach 1 | 7 | 282 : 327 | 5 : 9 | 7.5 |
7 | MTV Stuttgart 2 | 7 | 263 : 331 | 3 : 11 | 4.5 |
8 | SV Fellbach 2 | 7 | 193 : 351 | 0 : 14 | 0 |
Spielplan
St | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20.11.2022 | 11:00 | MTV Stuttgart 2 | Sportvg Feuerbach 1 | 0:2 (8:25, 11:25) |
1 | 2 | 20.11.2022 | 11:00 | Sportvg Feuerbach 2 | SV Fellbach 2 | 2:0 (25:21, 25:12) |
1 | 3 | 20.11.2022 | 11:00 | TSV Schmiden 2 | TV Oeffingen | 0:2 (13:25, 18:25) |
1 | 4 | 20.11.2022 | 11:00 | MTV Stuttgart 2 | SV Fellbach 2 | 2:0 (25:23, 25:14) |
1 | 5 | 20.11.2022 | 11:00 | Sportvg Feuerbach 1 | SV Fellbach 1 | 1:1 (25:13, 21:25) |
1 | 6 | 20.11.2022 | 11:00 | TSV Neckartailfingen | TSV Schmiden 2 | 0:2 (23:25, 20:25) |
1 | 7 | 20.11.2022 | 11:00 | MTV Stuttgart 2 | Sportvg Feuerbach 2 | 0:2 (21:25, 21:25) |
1 | 8 | 20.11.2022 | 11:00 | TV Oeffingen | SV Fellbach 2 | 2:0 (25:6, 25:12) |
1 | 9 | 20.11.2022 | 11:00 | TSV Neckartailfingen | Sportvg Feuerbach 1 | 1:1 (25:22, 16:25) |
1 | 10 | 20.11.2022 | 11:00 | MTV Stuttgart 2 | SV Fellbach 1 | 1:1 (22:25, 25:19) |
1 | 11 | 20.11.2022 | 11:00 | Sportvg Feuerbach 2 | TSV Schmiden 2 | 0:2 (7:25, 21:25) |
1 | 12 | 20.11.2022 | 11:00 | TV Oeffingen | TSV Neckartailfingen | 2:0 (25:16, 25:18) |
1 | 13 | 20.11.2022 | 11:00 | SV Fellbach 1 | TSV Schmiden 2 | 0:2 (17:25, 22:25) |
1 | 14 | 20.11.2022 | 11:00 | Sportvg Feuerbach 1 | TV Oeffingen | 0:2 (22:25, 21:25) |
