Bezirksstaffel U15 Midi Ost männlich - Vorrunde 1 - Runde 1
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TB Cannstatt | 6 | 296 : 223 | 11 : 1 | 16.5 |
2 | ASV von 1898 Botnang | 6 | 294 : 216 | 10 : 2 | 15 |
3 | TSV G.A. Stuttgart 1 | 6 | 274 : 225 | 8 : 4 | 12 |
4 | SV 1845 Esslingen 1 | 6 | 267 : 252 | 7 : 5 | 10.5 |
5 | TV Cannstatt 1846 | 6 | 228 : 292 | 3 : 9 | 4.5 |
6 | SV 1845 Esslingen 2 | 6 | 221 : 293 | 2 : 10 | 3 |
7 | TSV G.A. Stuttgart 2 | 6 | 215 : 294 | 1 : 11 | 1.5 |
Spielplan
St | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20.02.2022 | 10:45 | SV 1845 Esslingen 2 | SV 1845 Esslingen 1 | 0:2 (19:25, 22:25) |
1 | 2 | 20.02.2022 | 10:45 | TB Cannstatt | TSV G.A. Stuttgart 2 | 2:0 (25:13, 25:17) |
1 | 3 | 20.02.2022 | 10:45 | TSV G.A. Stuttgart 1 | TV Cannstatt 1846 | 2:0 (25:19, 25:13) |
1 | 4 | 20.02.2022 | 10:45 | SV 1845 Esslingen 2 | ASV von 1898 Botnang | 0:2 (13:25, 17:25) |
1 | 5 | 20.02.2022 | 10:45 | TSV G.A. Stuttgart 2 | TSV G.A. Stuttgart 1 | 0:2 (17:25, 14:25) |
1 | 6 | 20.02.2022 | 10:45 | SV 1845 Esslingen 1 | TB Cannstatt | 0:2 (20:25, 12:25) |
1 | 7 | 20.02.2022 | 10:45 | SV 1845 Esslingen 2 | TB Cannstatt | 0:2 (23:25, 14:25) |
1 | 8 | 20.02.2022 | 10:45 | SV 1845 Esslingen 1 | TSV G.A. Stuttgart 2 | 2:0 (25:18, 25:18) |
1 | 9 | 20.02.2022 | 10:45 | TV Cannstatt 1846 | ASV von 1898 Botnang | 0:2 (13:25, 18:25) |
1 | 10 | 20.02.2022 | 10:45 | TB Cannstatt | TSV G.A. Stuttgart 1 | 1:1 (25:15, 19:25) |
2 | 11 | 20.03.2022 | 11:00 | TSV G.A. Stuttgart 2 | TV Cannstatt 1846 | 0:2 (24:26, 21:25) |
2 | 12 | 20.03.2022 | 11:00 | SV 1845 Esslingen 1 | ASV von 1898 Botnang | 0:2 (22:25, 19:25) |
2 | 13 | 20.03.2022 | 11:00 | TSV G.A. Stuttgart 1 | ASV von 1898 Botnang | 0:2 (22:25, 17:25) |
2 | 14 | 20.03.2022 | 11:00 | SV 1845 Esslingen 2 | TSV G.A. Stuttgart 2 | 1:1 (26:24, 17:25) |
2 | 15 | 20.03.2022 | 11:00 | TB Cannstatt | TV Cannstatt 1846 | 2:0 (26:24, 25:16) |
2 | 16 | 20.03.2022 | 11:00 | SV 1845 Esslingen 1 | TSV G.A. Stuttgart 1 | 1:1 (19:25, 25:20) |
2 | 17 | 20.03.2022 | 11:00 | TSV G.A. Stuttgart 2 | ASV von 1898 Botnang | 0:2 (9:25, 15:25) |
2 | 18 | 20.03.2022 | 11:00 | SV 1845 Esslingen 2 | TV Cannstatt 1846 | 1:1 (21:25, 25:19) |
2 | 19 | 20.03.2022 | 11:00 | SV 1845 Esslingen 2 | TSV G.A. Stuttgart 1 | 0:2 (10:25, 14:25) |
2 | 20 | 20.03.2022 | 11:00 | SV 1845 Esslingen 1 | TV Cannstatt 1846 | 2:0 (25:15, 25:15) |
2 | 21 | 20.03.2022 | 11:00 | TB Cannstatt | ASV von 1898 Botnang | 2:0 (26:24, 25:20) |
Staffelleiter
Name
Tamara Renner
Strasse
Richard-Wagner-Str. 36
Ort
72636 Frickenhausen
Tel. privat
070229315031
Handy
015153017485
E-Mail
Bezirksstaffel U15 Midi Ost männlich - Vorrunde 2 - Runde 1
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Schmiden | 7 | 350 : 193 | 14 : 0 | 21 |
2 | TSV Ellwangen | 7 | 314 : 259 | 11 : 3 | 16.5 |
3 | Aalener Sportallianz | 7 | 320 : 259 | 10 : 4 | 15 |
4 | SV Fellbach | 7 | 310 : 298 | 8 : 6 | 12 |
5 | SG MADS Ostalb | 7 | 275 : 316 | 7 : 7 | 10.5 |
6 | VSG Kernen | 7 | 289 : 310 | 4 : 10 | 6 |
7 | VC Spraitbach | 7 | 249 : 345 | 2 : 12 | 3 |
8 | VSG Kernen 2 | 7 | 224 : 351 | 0 : 14 | 0 |
Spielplan
St | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20.02.2022 | 11:00 | SG MADS Ostalb | TSV Schmiden | 0:2 (12:25, 14:25) |
1 | 2 | 20.02.2022 | 11:00 | VSG Kernen | VSG Kernen 2 | 2:0 (25:10, 25:10) |
1 | 3 | 20.02.2022 | 11:00 | SV Fellbach | TSV Ellwangen | 1:1 (25:16, 18:25) |
1 | 4 | 20.02.2022 | 11:00 | SG MADS Ostalb | VSG Kernen 2 | 2:0 (25:15, 25:21) |
1 | 5 | 20.02.2022 | 11:00 | TSV Schmiden | VC Spraitbach | 2:0 (25:13, 25:9) |
1 | 6 | 20.02.2022 | 11:00 | Aalener Sportallianz | SV Fellbach | 2:0 (25:19, 25:15) |
1 | 7 | 20.02.2022 | 11:00 | SG MADS Ostalb | VSG Kernen | 2:0 (25:23, 25:18) |
1 | 8 | 20.02.2022 | 11:00 | TSV Ellwangen | VSG Kernen 2 | 2:0 (25:15, 25:17) |
1 | 9 | 20.02.2022 | 11:00 | Aalener Sportallianz | TSV Schmiden | 0:2 (13:25, 17:25) |
1 | 10 | 20.02.2022 | 11:00 | SG MADS Ostalb | VC Spraitbach | 2:0 (25:21, 25:23) |
1 | 11 | 20.02.2022 | 11:00 | VSG Kernen | SV Fellbach | 0:2 (22:25, 21:25) |
1 | 12 | 20.02.2022 | 11:00 | TSV Ellwangen | Aalener Sportallianz | 2:0 (25:21, 25:19) |
1 | 13 | 20.02.2022 | 11:00 | VC Spraitbach | SV Fellbach | 0:2 (14:25, 25:27) |
1 | 14 | 20.02.2022 | 11:00 | TSV Schmiden | TSV Ellwangen | 2:0 (25:13, 25:10) |
2 | 15 | 20.03.2022 | 11:00 | VC Spraitbach | Aalener Sportallianz | 0:2 (13:25, 15:25) |
2 | 16 | 20.03.2022 | 11:00 | VSG Kernen | TSV Ellwangen | 0:2 (18:25, 22:25) |
2 | 17 | 20.03.2022 | 11:00 | VSG Kernen 2 | SV Fellbach | 0:2 (16:25, 17:25) |
2 | 18 | 20.03.2022 | 11:00 | Aalener Sportallianz | SG MADS Ostalb | 2:0 (25:20, 25:8) |
2 | 19 | 20.03.2022 | 11:00 | VSG Kernen | VC Spraitbach | 2:0 (25:20, 25:20) |
2 | 20 | 20.03.2022 | 11:00 | TSV Schmiden | SV Fellbach | 2:0 (25:17, 25:19) |
2 | 21 | 20.03.2022 | 11:00 | Aalener Sportallianz | VSG Kernen 2 | 2:0 (25:14, 25:22) |
2 | 22 | 20.03.2022 | 11:00 | TSV Ellwangen | VC Spraitbach | 2:0 (25:13, 25:12) |
2 | 23 | 20.03.2022 | 11:00 | SG MADS Ostalb | SV Fellbach | 1:1 (17:25, 25:20) |
2 | 24 | 20.03.2022 | 11:00 | TSV Schmiden | VSG Kernen | 2:0 (25:19, 25:13) |
2 | 25 | 20.03.2022 | 11:00 | VSG Kernen 2 | VC Spraitbach | 0:2 (24:26, 19:25) |
2 | 26 | 20.03.2022 | 11:00 | TSV Ellwangen | SG MADS Ostalb | 2:0 (25:19, 25:10) |
2 | 27 | 20.03.2022 | 11:00 | VSG Kernen | Aalener Sportallianz | 0:2 (19:25, 14:25) |
2 | 28 | 20.03.2022 | 11:00 | TSV Schmiden | VSG Kernen 2 | 2:0 (25:13, 25:11) |
Staffelleiter
Name
Tamara Renner
Strasse
Richard-Wagner-Str. 36
Ort
72636 Frickenhausen
Tel. privat
070229315031
Handy
015153017485
E-Mail
Bezirksstaffel U15 Midi Ost männlich - Vorrunde 3 - Runde 1
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Birkach 1 | 6 | 300 : 132 | 12 : 0 | 18 |
2 | SG Volley Alb/Brenztal | 6 | 271 : 186 | 8 : 4 | 12 |
3 | TSV Leinfelden | 6 | 279 : 212 | 8 : 4 | 12 |
4 | SC Weiler/F. 1 | 6 | 276 : 221 | 7 : 5 | 10.5 |
5 | SG Volley Alb/Brenztal 2 | 6 | 221 : 234 | 4 : 8 | 6 |
6 | SC Weiler/F. 2 | 6 | 191 : 253 | 3 : 9 | 4.5 |
7 | TSV Birkach 2 | 6 | 0 : 300 | 0 : 12 | 0 |
Spielplan
St | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20.02.2022 | 10:45 | SC Weiler/F. 2 | TSV Leinfelden | 0:2 (6:25, 30:32) |
1 | 2 | 20.02.2022 | 10:45 | SC Weiler/F. 1 | TSV Birkach 1 | 0:2 (23:25, 12:25) |
1 | 3 | 20.02.2022 | 10:45 | TSV Birkach 2 | SG Volley Alb/Brenztal 2 | 0:2 (0:25, 0:25) |
1 | 4 | 20.02.2022 | 10:45 | SC Weiler/F. 2 | SG Volley Alb/Brenztal | 0:2 (5:25, 16:25) |
1 | 5 | 20.02.2022 | 10:45 | TSV Birkach 1 | TSV Birkach 2 | 2:0 (25:0, 25:0) |
1 | 6 | 20.02.2022 | 10:45 | TSV Leinfelden | SC Weiler/F. 1 | 0:2 (23:25, 23:25) |
1 | 7 | 20.02.2022 | 10:45 | SC Weiler/F. 2 | SC Weiler/F. 1 | 0:2 (20:25, 10:25) |
1 | 8 | 20.02.2022 | 10:45 | TSV Leinfelden | TSV Birkach 1 | 0:2 (12:25, 14:25) |
1 | 9 | 20.02.2022 | 10:45 | SG Volley Alb/Brenztal 2 | SG Volley Alb/Brenztal | 0:2 (11:25, 11:25) |
1 | 10 | 20.02.2022 | 10:45 | SC Weiler/F. 1 | TSV Birkach 2 | 2:0 (25:0, 25:0) |
2 | 11 | 20.03.2022 | 11:00 | TSV Birkach 1 | SG Volley Alb/Brenztal 2 | 2:0 (25:11, 25:11) |
2 | 12 | 20.03.2022 | 11:00 | TSV Leinfelden | SG Volley Alb/Brenztal | 2:0 (25:21, 25:17) |
2 | 13 | 20.03.2022 | 11:00 | TSV Birkach 2 | SG Volley Alb/Brenztal | 0:2 (0:25, 0:25) |
2 | 14 | 20.03.2022 | 11:00 | SC Weiler/F. 2 | TSV Birkach 1 | 0:2 (9:25, 9:25) |
2 | 15 | 20.03.2022 | 11:00 | SC Weiler/F. 1 | SG Volley Alb/Brenztal 2 | 1:1 (23:25, 25:18) |
2 | 16 | 20.03.2022 | 11:00 | TSV Leinfelden | TSV Birkach 2 | 2:0 (25:0, 25:0) |
2 | 17 | 20.03.2022 | 11:00 | TSV Birkach 1 | SG Volley Alb/Brenztal | 2:0 (25:11, 25:20) |
2 | 18 | 20.03.2022 | 11:00 | SC Weiler/F. 2 | SG Volley Alb/Brenztal 2 | 1:1 (11:25, 25:21) |
2 | 19 | 20.03.2022 | 11:00 | SC Weiler/F. 2 | TSV Birkach 2 | 2:0 (25:0, 25:0) |
2 | 20 | 20.03.2022 | 11:00 | TSV Leinfelden | SG Volley Alb/Brenztal 2 | 2:0 (25:16, 25:22) |
2 | 21 | 20.03.2022 | 11:00 | SC Weiler/F. 1 | SG Volley Alb/Brenztal | 0:2 (18:25, 25:27) |
Staffelleiter
Name
Tamara Renner
Strasse
Richard-Wagner-Str. 36
Ort
72636 Frickenhausen
Tel. privat
070229315031
Handy
015153017485
E-Mail
Bezirksstaffel U15 Midi Ost männlich - Bezirksmeisterschaft 1 - Runde 2
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Birkach 1 | 8 | 396 : 262 | 15 : 1 | 22.5 |
2 | TSV Schmiden | 7 | 347 : 199 | 13 : 1 | 19.5 |
3 | ASV von 1898 Botnang | 8 | 335 : 335 | 9 : 7 | 13.5 |
4 | SG Volley Alb/Brenztal | 8 | 333 : 356 | 8 : 8 | 12 |
5 | TSV G.A. Stuttgart 1 | 7 | 272 : 318 | 6 : 8 | 9 |
6 | TSV Ellwangen | 8 | 327 : 352 | 6 : 10 | 9 |
7 | SV 1845 Esslingen 1 | 7 | 271 : 314 | 5 : 9 | 7.5 |
8 | Aalener Sportallianz | 4 | 173 : 187 | 2 : 6 | 3 |
9 | SG Volley Alb/Brenztal 2 | 7 | 219 : 350 | 0 : 14 | 0 |
Spielplan
St | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03.04.2022 | 11:00 | Aalener Sportallianz | SG Volley Alb/Brenztal 2 | Sporthalle des Hellenstein Gymnasium, Heidenheim |
1 | 2 | 03.04.2022 | 11:00 | TSV Ellwangen | SG Volley Alb/Brenztal | 1:1 (24:26, 25:20) |
1 | 3 | 03.04.2022 | 11:00 | TSV G.A. Stuttgart 1 | TSV Schmiden | 0:2 (11:25, 8:25) |
1 | 4 | 03.04.2022 | 11:00 | SG Volley Alb/Brenztal 2 | SV 1845 Esslingen 1 | 0:2 (18:25, 14:25) |
1 | 5 | 03.04.2022 | 11:00 | ASV von 1898 Botnang | SG Volley Alb/Brenztal | 2:0 (25:18, 25:19) |
1 | 6 | 03.04.2022 | 11:00 | TSV Schmiden | TSV Birkach 1 | 1:1 (22:25, 25:20) |
1 | 7 | 03.04.2022 | 11:00 | Aalener Sportallianz | SV 1845 Esslingen 1 | Sporthalle des Hellenstein Gymnasium, Heidenheim |
1 | 8 | 03.04.2022 | 11:00 | TSV Ellwangen | ASV von 1898 Botnang | 1:1 (17:25, 25:15) |
1 | 9 | 03.04.2022 | 11:00 | TSV G.A. Stuttgart 1 | TSV Birkach 1 | 0:2 (19:25, 13:25) |
1 | 10 | 03.04.2022 | 11:00 | TSV Birkach 1 | SV 1845 Esslingen 1 | 2:0 (25:14, 25:14) |
1 | 11 | 03.04.2022 | 11:00 | SG Volley Alb/Brenztal 2 | ASV von 1898 Botnang | 0:2 (13:25, 16:25) |
1 | 12 | 03.04.2022 | 11:00 | SG Volley Alb/Brenztal | TSV G.A. Stuttgart 1 | 2:0 (25:17, 25:15) |
1 | 13 | 03.04.2022 | 11:00 | SV 1845 Esslingen 1 | TSV Ellwangen | 1:1 (25:21, 22:25) |
1 | 14 | 03.04.2022 | 11:00 | TSV Schmiden | ASV von 1898 Botnang | 2:0 (25:14, 25:11) |
1 | 15 | 03.04.2022 | 11:00 | Aalener Sportallianz | TSV G.A. Stuttgart 1 | Sporthalle des Hellenstein Gymnasium, Heidenheim |
1 | 16 | 03.04.2022 | 11:00 | TSV Birkach 1 | TSV Ellwangen | 2:0 (25:16, 25:19) |
1 | 17 | 03.04.2022 | 11:00 | SG Volley Alb/Brenztal 2 | TSV Schmiden | 0:2 (14:25, 15:25) |
1 | 18 | 03.04.2022 | 11:00 | SG Volley Alb/Brenztal | Aalener Sportallianz | 2:0 (28:26, 25:20) |
2 | 19 | 01.05.2022 | 11:00 | ASV von 1898 Botnang | TSV Birkach 1 | 0:2 (19:25, 9:25) |
2 | 20 | 01.05.2022 | 11:00 | TSV Ellwangen | SG Volley Alb/Brenztal 2 | 2:0 (25:9, 25:16) |
2 | 21 | 01.05.2022 | - | TSV Schmiden | SG Volley Alb/Brenztal | 2:0 (25:16, 25:16) |
2 | 22 | 01.05.2022 | 11:00 | Aalener Sportallianz | TSV Birkach 1 | 0:2 (24:26, 13:25) |
2 | 23 | 01.05.2022 | 11:00 | TSV G.A. Stuttgart 1 | SG Volley Alb/Brenztal 2 | 2:0 (25:23, 25:22) |
2 | 24 | 01.05.2022 | 11:00 | SV 1845 Esslingen 1 | SG Volley Alb/Brenztal | 1:1 (22:25, 25:12) |
2 | 25 | 01.05.2022 | 11:00 | ASV von 1898 Botnang | Aalener Sportallianz | 2:0 (25:23, 25:17) |
2 | 26 | 01.05.2022 | 11:00 | TSV Ellwangen | TSV G.A. Stuttgart 1 | 1:1 (16:25, 25:19) |
2 | 27 | 01.05.2022 | - | TSV Schmiden | SV 1845 Esslingen 1 | 2:0 (25:13, 25:5) |
2 | 28 | 01.05.2022 | 11:00 | SV 1845 Esslingen 1 | TSV G.A. Stuttgart 1 | 0:2 (20:25, 19:25) |
2 | 29 | 01.05.2022 | 11:00 | Aalener Sportallianz | TSV Ellwangen | 2:0 (25:15, 25:18) |
2 | 30 | 01.05.2022 | 11:00 | SG Volley Alb/Brenztal 2 | TSV Birkach 1 | 0:2 (13:25, 14:25) |
2 | 31 | 01.05.2022 | 11:00 | ASV von 1898 Botnang | TSV G.A. Stuttgart 1 | 1:1 (25:20, 18:25) |
2 | 32 | 01.05.2022 | - | TSV Ellwangen | TSV Schmiden | 0:2 (15:25, 16:25) |
2 | 33 | 01.05.2022 | 11:00 | SG Volley Alb/Brenztal | TSV Birkach 1 | 0:2 (12:25, 16:25) |
2 | 34 | 01.05.2022 | 11:00 | SV 1845 Esslingen 1 | ASV von 1898 Botnang | 1:1 (26:24, 16:25) |
2 | 35 | 01.05.2022 | 11:00 | Aalener Sportallianz | TSV Schmiden | Rundsporthalle Ellwangen (RDH), Ellwangen |
2 | 36 | 01.05.2022 | 11:00 | SG Volley Alb/Brenztal 2 | SG Volley Alb/Brenztal | 0:2 (11:25, 21:25) |
Staffelleiter
Name
Tamara Renner
Strasse
Richard-Wagner-Str. 36
Ort
72636 Frickenhausen
Tel. privat
070229315031
Handy
015153017485
E-Mail
Bezirksstaffel U15 Midi Ost männlich - Endrunde 1 - Runde 2
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VSG Kernen | 6 | 341 : 322 | 11 : 6 | 12 |
2 | TSV Leinfelden | 6 | 318 : 298 | 9 : 6 | 11 |
3 | SV Fellbach | 6 | 327 : 330 | 6 : 10 | 7 |
4 | SV 1845 Esslingen 2 | 6 | 278 : 314 | 5 : 9 | 6 |
5 | VSG Kernen 2 | 0 | : | 0 : 0 | 0 |
Spielplan
St | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03.04.2022 | 10:30 | TSV Leinfelden | SV 1845 Esslingen 2 | 0:2 (22:25, 18:25) |
1 | 2 | 03.04.2022 | 10:30 | VSG Kernen | SV Fellbach | 2:1 (25:23, 22:25, 15:12) |
1 | 3 | 03.04.2022 | 10:30 | TSV Leinfelden | VSG Kernen 2 | Sporthalle Immanuel-Kant-Gymnasium, Leinfelden |
1 | 4 | 03.04.2022 | 10:30 | SV Fellbach | SV 1845 Esslingen 2 | 1:2 (24:26, 25:19, 13:15) |
1 | 5 | 03.04.2022 | 10:30 | SV 1845 Esslingen 2 | VSG Kernen | 0:2 (17:25, 21:25) |
1 | 6 | 03.04.2022 | 10:30 | VSG Kernen 2 | SV Fellbach | Sporthalle Immanuel-Kant-Gymnasium, Leinfelden |
1 | 7 | 03.04.2022 | 10:30 | VSG Kernen 2 | SV 1845 Esslingen 2 | Sporthalle Immanuel-Kant-Gymnasium, Leinfelden |
1 | 8 | 03.04.2022 | 10:30 | VSG Kernen | TSV Leinfelden | 1:2 (25:20, 22:25, 10:15) |
1 | 9 | 03.04.2022 | 10:30 | TSV Leinfelden | SV Fellbach | 2:1 (25:19, 19:25, 17:15) |
1 | 10 | 03.04.2022 | 10:30 | VSG Kernen | VSG Kernen 2 | Sporthalle Immanuel-Kant-Gymnasium, Leinfelden |
2 | 11 | 01.05.2022 | 10:00 | VSG Kernen 2 | TSV Leinfelden | Rumoldhalle, Kernen |
2 | 12 | 01.05.2022 | 10:00 | SV 1845 Esslingen 2 | SV Fellbach | 0:2 (16:25, 17:25) |
2 | 13 | 01.05.2022 | 10:00 | SV 1845 Esslingen 2 | TSV Leinfelden | 0:2 (23:25, 23:25) |
2 | 14 | 01.05.2022 | 10:00 | SV Fellbach | VSG Kernen | 1:2 (20:25, 26:24, 10:15) |
2 | 15 | 01.05.2022 | 10:00 | VSG Kernen | SV 1845 Esslingen 2 | 2:1 (22:25, 25:17, 15:9) |
2 | 16 | 01.05.2022 | 10:00 | SV Fellbach | VSG Kernen 2 | Rumoldhalle, Kernen |
2 | 17 | 01.05.2022 | 10:00 | SV Fellbach | TSV Leinfelden | 0:2 (21:25, 19:25) |
2 | 18 | 01.05.2022 | 10:00 | VSG Kernen 2 | VSG Kernen | Rumoldhalle, Kernen |
2 | 19 | 01.05.2022 | 10:00 | SV 1845 Esslingen 2 | VSG Kernen 2 | Rumoldhalle, Kernen |
2 | 20 | 01.05.2022 | 10:00 | TSV Leinfelden | VSG Kernen | 1:2 (20:25, 25:6, 12:15) |
Staffelleiter
Name
Tamara Renner
Strasse
Richard-Wagner-Str. 36
Ort
72636 Frickenhausen
Tel. privat
070229315031
Handy
015153017485
E-Mail
Bezirksstaffel U15 Midi Ost männlich - Endrunde 2 - Runde 2
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TB Cannstatt | 10 | 498 : 281 | 19 : 1 | 28.5 |
2 | SC Weiler/F. 1 | 10 | 475 : 358 | 16 : 4 | 24 |
3 | SG MADS Ostalb | 10 | 434 : 428 | 10 : 10 | 15 |
4 | VC Spraitbach | 10 | 414 : 428 | 7 : 13 | 10.5 |
5 | SC Weiler/F. 2 | 10 | 377 : 429 | 5 : 15 | 7.5 |
6 | TV Cannstatt 1846 | 10 | 208 : 482 | 3 : 17 | 4.5 |
Spielplan
St | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03.04.2022 | 11:00 | SC Weiler/F. 2 | TV Cannstatt 1846 | 2:0 (25:0, 25:0) |
1 | 2 | 03.04.2022 | 11:00 | SC Weiler/F. 1 | SG MADS Ostalb | 2:0 (25:22, 25:10) |
1 | 3 | 03.04.2022 | 11:00 | TB Cannstatt | VC Spraitbach | 2:0 (25:18, 25:20) |
1 | 4 | 03.04.2022 | 11:00 | SC Weiler/F. 1 | TV Cannstatt 1846 | 2:0 (25:0, 25:0) |
1 | 5 | 03.04.2022 | 11:00 | SC Weiler/F. 2 | TB Cannstatt | 0:2 (7:25, 16:25) |
1 | 6 | 03.04.2022 | 11:00 | SG MADS Ostalb | VC Spraitbach | 1:1 (25:20, 20:25) |
1 | 7 | 03.04.2022 | 11:00 | SC Weiler/F. 2 | VC Spraitbach | 0:2 (14:25, 24:26) |
1 | 8 | 03.04.2022 | 11:00 | SG MADS Ostalb | TV Cannstatt 1846 | 2:0 (25:0, 25:0) |
1 | 9 | 03.04.2022 | 11:00 | SC Weiler/F. 1 | TB Cannstatt | 0:2 (23:25, 18:25) |
1 | 10 | 03.04.2022 | 11:00 | TV Cannstatt 1846 | VC Spraitbach | 0:2 (0:25, 0:25) |
1 | 11 | 03.04.2022 | 11:00 | SC Weiler/F. 2 | SC Weiler/F. 1 | 0:2 (15:25, 21:25) |
1 | 12 | 03.04.2022 | 11:00 | TB Cannstatt | SG MADS Ostalb | 2:0 (25:20, 25:20) |
1 | 13 | 03.04.2022 | 11:00 | SC Weiler/F. 2 | SG MADS Ostalb | 0:2 (23:25, 24:26) |
1 | 14 | 03.04.2022 | 11:00 | SC Weiler/F. 1 | VC Spraitbach | 2:0 (25:17, 27:25) |
1 | 15 | 03.04.2022 | 11:00 | TB Cannstatt | TV Cannstatt 1846 | 2:0 (25:0, 25:0) |
2 | 16 | 01.05.2022 | 14:45 | TV Cannstatt 1846 | SC Weiler/F. 2 | 1:1 (16:25, 25:17) |
2 | 17 | 01.05.2022 | 14:45 | SG MADS Ostalb | SC Weiler/F. 1 | 1:1 (25:19, 18:25) |
2 | 18 | 01.05.2022 | 14:45 | VC Spraitbach | TB Cannstatt | 0:2 (14:25, 8:25) |
2 | 19 | 01.05.2022 | 14:45 | TV Cannstatt 1846 | SC Weiler/F. 1 | 0:2 (20:25, 19:25) |
2 | 20 | 01.05.2022 | 14:45 | VC Spraitbach | SG MADS Ostalb | 0:2 (25:27, 20:25) |
2 | 21 | 01.05.2022 | 14:45 | TB Cannstatt | SC Weiler/F. 2 | 2:0 (25:9, 25:7) |
2 | 22 | 01.05.2022 | 14:45 | TV Cannstatt 1846 | SG MADS Ostalb | 1:1 (20:25, 25:22) |
2 | 23 | 01.05.2022 | 14:45 | VC Spraitbach | SC Weiler/F. 2 | 1:1 (25:18, 15:25) |
2 | 24 | 01.05.2022 | 14:45 | TB Cannstatt | SC Weiler/F. 1 | 1:1 (25:13, 23:25) |
2 | 25 | 01.05.2022 | 14:45 | VC Spraitbach | SC Weiler/F. 1 | 0:2 (16:25, 22:25) |
2 | 26 | 01.05.2022 | 14:45 | TV Cannstatt 1846 | TB Cannstatt | 0:2 (16:25, 19:25) |
2 | 27 | 01.05.2022 | 14:45 | SG MADS Ostalb | SC Weiler/F. 2 | 1:1 (17:25, 29:27) |
2 | 28 | 01.05.2022 | 14:45 | VC Spraitbach | TV Cannstatt 1846 | 1:1 (18:25, 25:23) |
2 | 29 | 01.05.2022 | 14:45 | SC Weiler/F. 1 | SC Weiler/F. 2 | 2:0 (25:17, 25:13) |
2 | 30 | 01.05.2022 | 14:45 | SG MADS Ostalb | TB Cannstatt | 0:2 (16:25, 12:25) |
Staffelleiter
Name
Tamara Renner
Strasse
Richard-Wagner-Str. 36
Ort
72636 Frickenhausen
Tel. privat
070229315031
Handy
015153017485
E-Mail