Bezirksstaffel U15 Midi Ost weiblich - Vorrunde 1 - Runde 1
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV G.A. Stuttgart 1 | 7 | 319 : 213 | 12 : 2 | 18 |
2 | TSV Schmiden | 7 | 334 : 216 | 11 : 3 | 16.5 |
3 | SV 1845 Esslingen 1 | 7 | 323 : 257 | 11 : 3 | 16.5 |
4 | TSV G.A. Stuttgart 2 | 7 | 303 : 285 | 8 : 6 | 12 |
5 | TB Cannstatt | 7 | 301 : 293 | 7 : 7 | 10.5 |
6 | SV Fellbach | 7 | 253 : 293 | 5 : 9 | 7.5 |
7 | SV 1845 Esslingen 2 | 7 | 264 : 326 | 2 : 12 | 3 |
8 | VfL Waiblingen | 7 | 136 : 350 | 0 : 14 | 0 |
Spielplan
St | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20.02.2022 | 13:30 | SV 1845 Esslingen 2 | SV 1845 Esslingen 1 | 0:2 (23:25, 10:25) |
1 | 2 | 20.02.2022 | 13:30 | TSV G.A. Stuttgart 2 | TSV G.A. Stuttgart 1 | 0:2 (12:25, 20:25) |
1 | 3 | 20.02.2022 | 13:30 | TB Cannstatt | VfL Waiblingen | 2:0 (25:16, 25:10) |
1 | 4 | 20.02.2022 | 13:30 | SV 1845 Esslingen 2 | TSV G.A. Stuttgart 1 | 0:2 (17:25, 11:25) |
1 | 5 | 20.02.2022 | 13:30 | SV 1845 Esslingen 1 | TSV Schmiden | 2:0 (25:21, 25:22) |
1 | 6 | 20.02.2022 | 13:30 | SV Fellbach | TB Cannstatt | 1:1 (25:22, 22:25) |
1 | 7 | 20.02.2022 | 13:30 | SV 1845 Esslingen 2 | TSV G.A. Stuttgart 2 | 0:2 (22:25, 15:25) |
1 | 8 | 20.02.2022 | 13:30 | VfL Waiblingen | TSV G.A. Stuttgart 1 | 0:2 (12:25, 8:25) |
1 | 9 | 20.02.2022 | 13:30 | SV Fellbach | SV 1845 Esslingen 1 | 0:2 (9:25, 19:25) |
1 | 10 | 20.02.2022 | 13:30 | SV 1845 Esslingen 2 | TSV Schmiden | 0:2 (19:25, 24:26) |
1 | 11 | 20.02.2022 | 13:30 | TSV G.A. Stuttgart 2 | TB Cannstatt | 1:1 (25:22, 20:25) |
1 | 12 | 20.02.2022 | 13:30 | VfL Waiblingen | SV Fellbach | 0:2 (3:25, 5:25) |
1 | 13 | 20.02.2022 | 13:30 | TSV Schmiden | TB Cannstatt | 1:1 (25:18, 15:25) |
1 | 14 | 20.02.2022 | 13:30 | SV 1845 Esslingen 1 | VfL Waiblingen | 2:0 (25:7, 25:9) |
2 | 15 | 20.03.2022 | 11:15 | TSV Schmiden | SV Fellbach | 2:0 (25:10, 25:7) |
2 | 16 | 20.03.2022 | 11:15 | TSV G.A. Stuttgart 2 | VfL Waiblingen | 2:0 (25:12, 25:11) |
2 | 17 | 20.03.2022 | 11:15 | TSV G.A. Stuttgart 1 | TB Cannstatt | 2:0 (25:13, 25:14) |
2 | 18 | 20.03.2022 | 11:15 | SV Fellbach | SV 1845 Esslingen 2 | 2:0 (25:16, 25:22) |
2 | 19 | 20.03.2022 | 11:15 | TSV G.A. Stuttgart 2 | TSV Schmiden | 0:2 (13:25, 13:25) |
2 | 20 | 20.03.2022 | 11:15 | SV 1845 Esslingen 1 | TB Cannstatt | 2:0 (25:17, 25:20) |
2 | 21 | 20.03.2022 | 11:15 | SV Fellbach | TSV G.A. Stuttgart 1 | 0:2 (6:25, 17:25) |
2 | 22 | 20.03.2022 | 11:15 | VfL Waiblingen | TSV Schmiden | 0:2 (15:25, 3:25) |
2 | 23 | 20.03.2022 | 11:15 | SV 1845 Esslingen 2 | TB Cannstatt | 0:2 (22:25, 13:25) |
2 | 24 | 20.03.2022 | 11:15 | SV 1845 Esslingen 1 | TSV G.A. Stuttgart 2 | 1:1 (13:25, 27:25) |
2 | 25 | 20.03.2022 | 11:15 | TSV G.A. Stuttgart 1 | TSV Schmiden | 0:2 (9:25, 10:25) |
2 | 26 | 20.03.2022 | 11:15 | VfL Waiblingen | SV 1845 Esslingen 2 | 0:2 (6:25, 19:25) |
2 | 27 | 20.03.2022 | 11:15 | TSV G.A. Stuttgart 2 | SV Fellbach | 2:0 (25:17, 25:21) |
2 | 28 | 20.03.2022 | 11:15 | SV 1845 Esslingen 1 | TSV G.A. Stuttgart 1 | 0:2 (23:25, 10:25) |
Staffelleiter
Name
Tamara Renner
Strasse
Richard-Wagner-Str. 36
Ort
72636 Frickenhausen
Tel. privat
070229315031
Handy
015153017485
E-Mail
Bezirksstaffel U15 Midi Ost weiblich - Vorrunde 2 - Runde 1
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VC Spraitbach | 7 | 342 : 186 | 13 : 1 | 19.5 |
2 | VSG Kernen | 7 | 349 : 198 | 13 : 1 | 19.5 |
3 | TSV Ellwangen | 7 | 302 : 315 | 7 : 7 | 10.5 |
4 | SC Unterschneidheim | 7 | 285 : 300 | 7 : 7 | 10.5 |
5 | VSG Kernen 2 | 7 | 278 : 325 | 6 : 8 | 9 |
6 | TSV Herbrechtingen | 7 | 274 : 315 | 5 : 9 | 7.5 |
7 | VSG Kernen 3 | 7 | 252 : 346 | 3 : 11 | 4.5 |
8 | MADS Ostalb | 7 | 243 : 340 | 2 : 12 | 3 |
Spielplan
St | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20.02.2022 | 10:00 | TSV Ellwangen | TSV Herbrechtingen | 2:0 (25:20, 25:17) |
1 | 2 | 20.02.2022 | 10:00 | MADS Ostalb | SC Unterschneidheim | 0:2 (19:25, 14:25) |
1 | 3 | 20.02.2022 | 10:00 | VSG Kernen 2 | VSG Kernen 3 | 1:1 (25:21, 24:26) |
1 | 4 | 20.02.2022 | 10:00 | TSV Ellwangen | SC Unterschneidheim | 0:2 (16:25, 21:25) |
1 | 5 | 20.02.2022 | 10:00 | TSV Herbrechtingen | VC Spraitbach | 0:2 (8:25, 14:25) |
1 | 6 | 20.02.2022 | 10:00 | VSG Kernen | VSG Kernen 2 | 2:0 (25:15, 25:6) |
1 | 7 | 20.02.2022 | 10:00 | TSV Ellwangen | MADS Ostalb | 2:0 (25:16, 25:22) |
1 | 8 | 20.02.2022 | 10:00 | VSG Kernen 3 | SC Unterschneidheim | 0:2 (17:25, 20:25) |
1 | 9 | 20.02.2022 | 10:00 | VSG Kernen | TSV Herbrechtingen | 2:0 (25:8, 25:15) |
1 | 10 | 20.02.2022 | 10:00 | TSV Ellwangen | VC Spraitbach | 0:2 (19:25, 13:25) |
1 | 11 | 20.02.2022 | 10:00 | MADS Ostalb | VSG Kernen 2 | 1:1 (26:24, 24:26) |
1 | 12 | 20.02.2022 | 10:00 | VSG Kernen 3 | VSG Kernen | 0:2 (12:25, 6:25) |
1 | 13 | 20.02.2022 | 10:00 | VC Spraitbach | VSG Kernen 2 | 2:0 (25:10, 25:9) |
1 | 14 | 20.02.2022 | 10:00 | TSV Herbrechtingen | VSG Kernen 3 | 1:1 (25:19, 26:28) |
2 | 15 | 20.03.2022 | 11:00 | VC Spraitbach | VSG Kernen | 1:1 (17:25, 25:23) |
2 | 16 | 20.03.2022 | 11:00 | MADS Ostalb | VSG Kernen 3 | 1:1 (25:15, 21:25) |
2 | 17 | 20.03.2022 | 11:00 | SC Unterschneidheim | VSG Kernen 2 | 0:2 (16:25, 22:25) |
2 | 18 | 20.03.2022 | 11:00 | VSG Kernen | TSV Ellwangen | 2:0 (26:24, 25:17) |
2 | 19 | 20.03.2022 | 11:00 | MADS Ostalb | VC Spraitbach | 0:2 (7:25, 14:25) |
2 | 20 | 20.03.2022 | 11:00 | TSV Herbrechtingen | VSG Kernen 2 | 1:1 (25:18, 23:25) |
2 | 21 | 20.03.2022 | 11:00 | VSG Kernen | SC Unterschneidheim | 2:0 (25:9, 25:17) |
2 | 22 | 20.03.2022 | 11:00 | VSG Kernen 3 | VC Spraitbach | 0:2 (12:25, 8:25) |
2 | 23 | 20.03.2022 | 11:00 | TSV Ellwangen | VSG Kernen 2 | 1:1 (17:25, 25:21) |
2 | 24 | 20.03.2022 | 11:00 | TSV Herbrechtingen | MADS Ostalb | 2:0 (25:14, 25:14) |
2 | 25 | 20.03.2022 | 11:00 | SC Unterschneidheim | VC Spraitbach | 0:2 (12:25, 12:25) |
2 | 26 | 20.03.2022 | - | VSG Kernen 3 | TSV Ellwangen | 0:2 (22:25, 21:25) |
2 | 27 | 20.03.2022 | - | MADS Ostalb | VSG Kernen | 0:2 (13:25, 14:25) |
2 | 28 | 20.03.2022 | - | TSV Herbrechtingen | SC Unterschneidheim | 1:1 (18:25, 25:22) |
Staffelleiter
Name
Tamara Renner
Strasse
Richard-Wagner-Str. 36
Ort
72636 Frickenhausen
Tel. privat
070229315031
Handy
015153017485
E-Mail
Bezirksstaffel U15 Midi Ost weiblich - Vorrunde 3 - Runde 1
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Birkach | 8 | 400 : 168 | 16 : 0 | 24 |
2 | TSV Birkach 2 | 8 | 377 : 267 | 14 : 2 | 21 |
3 | TSV Wernau 1 | 8 | 376 : 362 | 11 : 8 | 14 |
4 | TSG Eislingen | 8 | 383 : 381 | 10 : 9 | 13 |
5 | SC Weiler/F. | 8 | 359 : 355 | 10 : 9 | 12 |
6 | TG Nürtingen | 8 | 331 : 388 | 8 : 12 | 9 |
7 | TSV Wernau 2 | 8 | 311 : 408 | 5 : 13 | 6 |
8 | TV Unterboihingen | 8 | 301 : 398 | 4 : 13 | 5 |
9 | TSV Schlierbach | 8 | 321 : 432 | 4 : 16 | 4 |
Spielplan
St | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20.02.2022 | 09:45 | TSV Birkach | TSV Wernau 2 | 2:0 (25:5, 25:12) |
1 | 2 | 20.02.2022 | 09:45 | TSV Schlierbach | TV Unterboihingen | 1:2 (25:17, 21:25, 13:15) |
1 | 3 | 20.02.2022 | 09:45 | TG Nürtingen | TSV Wernau 1 | 1:2 (25:14, 11:25, 9:15) |
1 | 4 | 20.02.2022 | 09:45 | TSV Wernau 2 | SC Weiler/F. | 1:2 (11:25, 25:22, 11:15) |
1 | 5 | 20.02.2022 | 09:45 | TSG Eislingen | TV Unterboihingen | 2:0 (25:19, 25:14) |
1 | 6 | 20.02.2022 | 09:45 | TSV Wernau 1 | TSV Birkach 2 | 0:2 (14:25, 23:25) |
1 | 7 | 20.02.2022 | 09:45 | TSV Birkach | SC Weiler/F. | 2:0 (25:9, 25:10) |
1 | 8 | 20.02.2022 | 09:45 | TSV Schlierbach | TSG Eislingen | 1:2 (16:25, 25:19, 4:15) |
1 | 9 | 20.02.2022 | 09:45 | TG Nürtingen | TSV Birkach 2 | 0:2 (9:25, 16:25) |
1 | 10 | 20.02.2022 | 09:45 | TSV Birkach 2 | SC Weiler/F. | 2:0 (25:20, 25:10) |
1 | 11 | 20.02.2022 | 09:45 | TSV Wernau 2 | TSG Eislingen | 0:2 (21:25, 26:28) |
1 | 12 | 20.02.2022 | 09:45 | TV Unterboihingen | TG Nürtingen | 0:2 (16:25, 19:25) |
1 | 13 | 20.02.2022 | 09:45 | SC Weiler/F. | TSV Schlierbach | 2:1 (25:16, 17:25, 15:12) |
1 | 14 | 20.02.2022 | 09:45 | TSV Wernau 1 | TSG Eislingen | 2:1 (22:25, 25:23, 18:16) |
1 | 15 | 20.02.2022 | 09:45 | TSV Birkach | TG Nürtingen | 2:0 (25:11, 25:10) |
1 | 16 | 20.02.2022 | 09:45 | TSV Birkach 2 | TSV Schlierbach | 2:0 (25:19, 25:8) |
1 | 17 | 20.02.2022 | 09:45 | TSV Wernau 2 | TSV Wernau 1 | 0:2 (19:25, 13:25) |
1 | 18 | 20.02.2022 | 09:45 | TV Unterboihingen | TSV Birkach | 0:2 (11:25, 7:25) |
2 | 19 | 20.03.2022 | 09:30 | TSG Eislingen | TSV Birkach 2 | 0:2 (16:25, 14:25) |
2 | 20 | 20.03.2022 | 09:30 | TSV Schlierbach | TSV Wernau 2 | 0:2 (24:26, 19:25) |
2 | 21 | 20.03.2022 | 09:30 | TSV Wernau 1 | TV Unterboihingen | 2:0 (25:18, 25:20) |
2 | 22 | 20.03.2022 | 09:30 | TSV Birkach | TSV Birkach 2 | 2:0 (25:12, 25:15) |
2 | 23 | 20.03.2022 | 09:30 | TG Nürtingen | TSV Wernau 2 | 1:2 (25:13, 15:25, 10:15) |
2 | 24 | 20.03.2022 | 09:30 | SC Weiler/F. | TV Unterboihingen | 2:0 (25:14, 25:13) |
2 | 25 | 20.03.2022 | 09:30 | TSG Eislingen | TSV Birkach | 0:2 (14:25, 11:25) |
2 | 26 | 20.03.2022 | 09:30 | TSV Schlierbach | TG Nürtingen | 1:2 (15:25, 25:18, 4:15) |
2 | 27 | 20.03.2022 | 09:30 | TSV Wernau 1 | SC Weiler/F. | 1:2 (25:15, 13:25, 13:15) |
2 | 28 | 20.03.2022 | 09:30 | SC Weiler/F. | TG Nürtingen | 2:0 (25:14, 25:13) |
2 | 29 | 20.03.2022 | 09:30 | TSV Birkach | TSV Schlierbach | 2:0 (25:8, 25:14) |
2 | 30 | 20.03.2022 | 09:30 | TSV Wernau 2 | TSV Birkach 2 | 0:2 (13:25, 12:25) |
2 | 31 | 20.03.2022 | 09:30 | TSG Eislingen | TG Nürtingen | 1:2 (19:25, 25:15, 8:15) |
2 | 32 | 20.03.2022 | 09:30 | TSV Schlierbach | TSV Wernau 1 | 0:2 (19:25, 9:25) |
2 | 33 | 20.03.2022 | 09:30 | TV Unterboihingen | TSV Birkach 2 | 0:2 (20:25, 23:25) |
2 | 34 | 20.03.2022 | 09:30 | SC Weiler/F. | TSG Eislingen | 0:2 (14:25, 22:25) |
2 | 35 | 20.03.2022 | 09:30 | TSV Birkach | TSV Wernau 1 | 2:0 (25:10, 25:9) |
2 | 36 | 20.03.2022 | 09:30 | TSV Wernau 2 | TV Unterboihingen | 0:2 (20:25, 19:25) |
Staffelleiter
Name
Tamara Renner
Strasse
Richard-Wagner-Str. 36
Ort
72636 Frickenhausen
Tel. privat
070229315031
Handy
015153017485
E-Mail
Bezirksstaffel U15 Midi Ost weiblich - Bezirksmeisterschaft 1 - Runde 2
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Birkach | 8 | 400 : 209 | 16 : 0 | 24 |
2 | TSV Schmiden | 8 | 378 : 255 | 14 : 2 | 21 |
3 | VSG Kernen | 8 | 375 : 330 | 12 : 5 | 17 |
4 | SV 1845 Esslingen 1 | 8 | 384 : 352 | 11 : 6 | 16 |
5 | TSV Birkach 2 | 8 | 350 : 364 | 8 : 9 | 11 |
6 | TB Cannstatt | 8 | 326 : 395 | 6 : 12 | 7 |
7 | TSV Herbrechtingen | 8 | 331 : 362 | 5 : 12 | 7 |
8 | TSV Wernau 1 | 8 | 278 : 417 | 3 : 15 | 3 |
9 | VSG Kernen 2 | 8 | 285 : 423 | 2 : 16 | 2 |
Spielplan
St | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03.04.2022 | 10:00 | TSV Herbrechtingen | TSV Wernau 1 | 2:0 (25:14, 25:11) |
1 | 2 | 03.04.2022 | 10:00 | VSG Kernen | TSV Birkach | 0:2 (12:25, 12:25) |
1 | 3 | 03.04.2022 | 10:00 | TSV Schmiden | VSG Kernen 2 | 2:0 (25:11, 25:7) |
1 | 4 | 03.04.2022 | 10:00 | TSV Wernau 1 | SV 1845 Esslingen 1 | 0:2 (13:25, 16:25) |
1 | 5 | 03.04.2022 | 10:00 | TB Cannstatt | TSV Birkach | 0:2 (9:25, 13:25) |
1 | 6 | 03.04.2022 | 10:00 | VSG Kernen 2 | TSV Birkach 2 | 0:2 (16:25, 24:26) |
1 | 7 | 03.04.2022 | 10:00 | TSV Herbrechtingen | SV 1845 Esslingen 1 | 0:2 (20:25, 22:25) |
1 | 8 | 03.04.2022 | 10:00 | VSG Kernen | TB Cannstatt | 2:0 (25:19, 25:18) |
1 | 9 | 03.04.2022 | 10:00 | TSV Schmiden | TSV Birkach 2 | 2:0 (25:11, 25:16) |
1 | 10 | 03.04.2022 | 10:00 | TSV Birkach 2 | SV 1845 Esslingen 1 | 0:2 (25:27, 20:25) |
1 | 11 | 03.04.2022 | 10:00 | TSV Wernau 1 | TB Cannstatt | 0:2 (23:25, 16:25) |
1 | 12 | 03.04.2022 | 10:00 | TSV Birkach | TSV Schmiden | 2:0 (25:11, 25:16) |
1 | 13 | 03.04.2022 | 10:00 | SV 1845 Esslingen 1 | VSG Kernen | 1:2 (25:20, 19:25, 14:16) |
1 | 14 | 03.04.2022 | 10:00 | VSG Kernen 2 | TB Cannstatt | 1:2 (25:21, 16:25, 5:15) |
1 | 15 | 03.04.2022 | 10:00 | TSV Herbrechtingen | TSV Schmiden | 0:2 (8:25, 18:25) |
1 | 16 | 03.04.2022 | 10:00 | TSV Birkach 2 | VSG Kernen | 0:2 (18:25, 16:25) |
1 | 17 | 03.04.2022 | 10:00 | TSV Wernau 1 | VSG Kernen 2 | 2:1 (25:22, 21:25, 15:10) |
1 | 18 | 03.04.2022 | 10:00 | TSV Birkach | TSV Herbrechtingen | 2:0 (25:12, 25:15) |
2 | 19 | 01.05.2022 | 10:45 | TB Cannstatt | TSV Birkach 2 | 0:2 (16:25, 21:25) |
2 | 20 | 01.05.2022 | 10:45 | VSG Kernen | TSV Wernau 1 | 2:0 (25:16, 25:11) |
2 | 21 | 01.05.2022 | 10:45 | VSG Kernen 2 | TSV Birkach | 0:2 (11:25, 12:25) |
2 | 22 | 01.05.2022 | 10:45 | TSV Herbrechtingen | TSV Birkach 2 | 0:2 (18:25, 21:25) |
2 | 23 | 01.05.2022 | 10:45 | TSV Schmiden | TSV Wernau 1 | 2:0 (25:17, 25:11) |
2 | 24 | 01.05.2022 | 10:45 | SV 1845 Esslingen 1 | TSV Birkach | 0:2 (21:25, 9:25) |
2 | 25 | 01.05.2022 | 10:45 | TB Cannstatt | TSV Herbrechtingen | 2:1 (14:25, 25:23, 15:12) |
2 | 26 | 01.05.2022 | 10:45 | VSG Kernen | TSV Schmiden | 0:2 (18:25, 22:25) |
2 | 27 | 01.05.2022 | 10:45 | VSG Kernen 2 | SV 1845 Esslingen 1 | 0:2 (20:25, 11:25) |
2 | 28 | 01.05.2022 | 10:45 | SV 1845 Esslingen 1 | TSV Schmiden | 0:2 (20:25, 24:26) |
2 | 29 | 01.05.2022 | 10:45 | TSV Herbrechtingen | VSG Kernen | 0:2 (17:25, 20:25) |
2 | 30 | 01.05.2022 | 10:45 | TSV Wernau 1 | TSV Birkach 2 | 1:2 (25:20, 15:25, 6:15) |
2 | 31 | 01.05.2022 | 10:45 | TB Cannstatt | TSV Schmiden | 0:2 (15:25, 7:25) |
2 | 32 | 01.05.2022 | 10:45 | VSG Kernen | VSG Kernen 2 | 2:0 (25:21, 25:16) |
2 | 33 | 01.05.2022 | 10:45 | TSV Birkach | TSV Birkach 2 | 2:0 (25:23, 25:10) |
2 | 34 | 01.05.2022 | 10:45 | SV 1845 Esslingen 1 | TB Cannstatt | 2:0 (25:21, 25:22) |
2 | 35 | 01.05.2022 | 10:45 | TSV Herbrechtingen | VSG Kernen 2 | 2:0 (25:19, 25:14) |
2 | 36 | 01.05.2022 | 10:45 | TSV Wernau 1 | TSV Birkach | 0:2 (13:25, 10:25) |
Staffelleiter
Name
Tamara Renner
Strasse
Richard-Wagner-Str. 36
Ort
72636 Frickenhausen
Tel. privat
070229315031
Handy
015153017485
E-Mail
Bezirksstaffel U15 Midi Ost weiblich - Endrunde 1 - Runde 2
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV G.A. Stuttgart 1 | 7 | 345 : 184 | 13 : 1 | 19.5 |
2 | TV Unterboihingen | 7 | 340 : 208 | 13 : 1 | 19.5 |
3 | SV Fellbach | 7 | 314 : 242 | 9 : 5 | 13.5 |
4 | TG Nürtingen | 7 | 283 : 251 | 8 : 6 | 12 |
5 | SV 1845 Esslingen 2 | 7 | 293 : 276 | 6 : 8 | 9 |
6 | VfL Waiblingen | 7 | 249 : 263 | 5 : 9 | 7.5 |
7 | VSG Kernen 3 | 7 | 251 : 301 | 2 : 12 | 3 |
8 | TSV G.A. Stuttgart 2 | 7 | 0 : 350 | 0 : 14 | 0 |
Spielplan
St | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03.04.2022 | - | VSG Kernen 3 | TSV G.A. Stuttgart 2 | 2:0 (25:0, 25:0) |
1 | 2 | 03.04.2022 | - | SV 1845 Esslingen 2 | VfL Waiblingen | 2:0 (25:15, 25:15) |
1 | 3 | 03.04.2022 | - | SV Fellbach | TV Unterboihingen | 0:2 (12:25, 22:25) |
1 | 4 | 03.04.2022 | - | TG Nürtingen | TSV G.A. Stuttgart 1 | 0:2 (14:25, 11:25) |
1 | 5 | 03.04.2022 | - | VfL Waiblingen | TSV G.A. Stuttgart 2 | 2:0 (25:0, 25:0) |
1 | 6 | 03.04.2022 | - | VSG Kernen 3 | TV Unterboihingen | 0:2 (15:25, 19:25) |
1 | 7 | 03.04.2022 | - | SV 1845 Esslingen 2 | TSV G.A. Stuttgart 1 | 0:2 (19:25, 17:25) |
1 | 8 | 03.04.2022 | - | SV Fellbach | TG Nürtingen | 1:1 (25:12, 17:25) |
1 | 9 | 03.04.2022 | - | TV Unterboihingen | TSV G.A. Stuttgart 2 | 2:0 (25:0, 25:0) |
1 | 10 | 03.04.2022 | - | VfL Waiblingen | TSV G.A. Stuttgart 1 | 0:2 (11:25, 13:25) |
1 | 11 | 03.04.2022 | - | VSG Kernen 3 | TG Nürtingen | 0:2 (11:25, 18:25) |
1 | 12 | 03.04.2022 | - | SV 1845 Esslingen 2 | SV Fellbach | 0:2 (21:25, 13:25) |
1 | 13 | 03.04.2022 | - | TSV G.A. Stuttgart 1 | TSV G.A. Stuttgart 2 | 2:0 (25:0, 25:0) |
1 | 14 | 03.04.2022 | - | TV Unterboihingen | TG Nürtingen | 2:0 (25:22, 25:15) |
1 | 15 | 03.04.2022 | - | VfL Waiblingen | SV Fellbach | 0:2 (16:25, 13:25) |
2 | 16 | 01.05.2022 | 14:15 | VSG Kernen 3 | SV 1845 Esslingen 2 | 0:2 (22:25, 24:26) |
2 | 17 | 01.05.2022 | 14:15 | TG Nürtingen | TSV G.A. Stuttgart 2 | 2:0 (25:0, 25:0) |
2 | 18 | 01.05.2022 | 14:15 | TSV G.A. Stuttgart 1 | SV Fellbach | 2:0 (25:22, 25:16) |
2 | 19 | 01.05.2022 | 14:15 | TV Unterboihingen | SV 1845 Esslingen 2 | 2:0 (25:18, 25:15) |
2 | 20 | 01.05.2022 | 14:15 | VfL Waiblingen | VSG Kernen 3 | 2:0 (25:13, 25:16) |
2 | 21 | 01.05.2022 | 14:15 | SV Fellbach | TSV G.A. Stuttgart 2 | 2:0 (25:0, 25:0) |
2 | 22 | 01.05.2022 | 14:15 | TG Nürtingen | SV 1845 Esslingen 2 | 2:0 (25:22, 25:17) |
2 | 23 | 01.05.2022 | 14:15 | TSV G.A. Stuttgart 1 | VSG Kernen 3 | 2:0 (25:12, 25:9) |
2 | 24 | 01.05.2022 | 14:15 | TV Unterboihingen | VfL Waiblingen | 2:0 (25:10, 25:15) |
2 | 25 | 01.05.2022 | 14:15 | SV 1845 Esslingen 2 | TSV G.A. Stuttgart 2 | 2:0 (25:0, 25:0) |
2 | 26 | 01.05.2022 | 14:15 | SV Fellbach | VSG Kernen 3 | 2:0 (25:20, 25:22) |
2 | 27 | 01.05.2022 | 14:15 | TG Nürtingen | VfL Waiblingen | 1:1 (9:25, 25:16) |
2 | 28 | 01.05.2022 | 14:15 | TSV G.A. Stuttgart 1 | TV Unterboihingen | 1:1 (25:15, 20:25) |
Staffelleiter
Name
Tamara Renner
Strasse
Richard-Wagner-Str. 36
Ort
72636 Frickenhausen
Tel. privat
070229315031
Handy
015153017485
E-Mail
Bezirksstaffel U15 Midi Ost weiblich - Endrunde 2 - Runde 2
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VC Spraitbach | 7 | 335 : 229 | 12 : 2 | 18 |
2 | SC Unterschneidheim | 7 | 332 : 258 | 12 : 2 | 18 |
3 | SC Weiler/F. | 7 | 347 : 267 | 11 : 3 | 16.5 |
4 | TSV Ellwangen | 7 | 305 : 269 | 8 : 6 | 12 |
5 | TSG Eislingen | 7 | 316 : 283 | 7 : 7 | 10.5 |
6 | MADS Ostalb | 7 | 234 : 310 | 4 : 10 | 6 |
7 | TSV Schlierbach | 7 | 233 : 330 | 2 : 12 | 3 |
8 | TSV Wernau 2 | 7 | 194 : 350 | 0 : 14 | 0 |
Spielplan
St | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03.04.2022 | 11:00 | SC Unterschneidheim | SC Weiler/F. | 1:1 (27:25, 13:25) |
1 | 2 | 03.04.2022 | 11:00 | TSG Eislingen | TSV Ellwangen | 0:2 (27:29, 25:27) |
1 | 3 | 03.04.2022 | 11:00 | TSV Wernau 2 | VC Spraitbach | 0:2 (15:25, 10:25) |
1 | 4 | 03.04.2022 | 11:00 | SC Unterschneidheim | TSV Ellwangen | 2:0 (25:15, 25:16) |
1 | 5 | 03.04.2022 | 11:00 | SC Weiler/F. | MADS Ostalb | 2:0 (25:20, 25:17) |
1 | 6 | 03.04.2022 | 11:00 | TSV Schlierbach | TSV Wernau 2 | 2:0 (25:9, 25:21) |
1 | 7 | 03.04.2022 | 11:00 | SC Unterschneidheim | TSG Eislingen | 2:0 (25:16, 25:14) |
1 | 8 | 03.04.2022 | 11:00 | VC Spraitbach | TSV Ellwangen | 2:0 (25:20, 25:10) |
1 | 9 | 03.04.2022 | 11:00 | TSV Schlierbach | SC Weiler/F. | 0:2 (11:25, 13:25) |
1 | 10 | 03.04.2022 | 11:00 | SC Unterschneidheim | MADS Ostalb | 2:0 (25:16, 25:12) |
1 | 11 | 03.04.2022 | 11:00 | TSG Eislingen | TSV Wernau 2 | 2:0 (25:10, 25:7) |
1 | 12 | 03.04.2022 | 11:00 | VC Spraitbach | TSV Schlierbach | 2:0 (25:9, 25:17) |
1 | 13 | 03.04.2022 | 11:00 | MADS Ostalb | TSV Wernau 2 | 2:0 (25:13, 25:18) |
1 | 14 | 03.04.2022 | 11:00 | SC Weiler/F. | VC Spraitbach | 1:1 (25:17, 26:28) |
2 | 15 | 01.05.2022 | 11:00 | MADS Ostalb | TSV Schlierbach | 2:0 (25:13, 25:16) |
2 | 16 | 01.05.2022 | 11:00 | TSG Eislingen | VC Spraitbach | 0:2 (19:25, 17:25) |
