Bezirksstaffel U17 Midi West männlich - Vorrunde - Runde 1
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Pfullingen 1 | 8 | 400 : 142 | 16 : 0 | 24 |
2 | SSC Tübingen | 8 | 385 : 155 | 14 : 2 | 21 |
3 | PSV Reutlingen | 8 | 365 : 223 | 12 : 4 | 18 |
4 | VfL Sindelfingen | 8 | 345 : 302 | 10 : 8 | 13 |
5 | TSV Waldenbuch | 8 | 338 : 279 | 9 : 9 | 12 |
6 | TSV Eningen | 8 | 329 : 333 | 8 : 11 | 10 |
7 | VfL Pfullingen 2 | 8 | 287 : 315 | 5 : 12 | 7 |
8 | TSG Tübingen 1 | 7 | 0 : 350 | 0 : 14 | 0 |
9 | TSG Tübingen 2 | 7 | 0 : 350 | 0 : 14 | 0 |
Spielplan
St | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 19.02.2022 | 11:00 | TSG Tübingen 2 | VfL Pfullingen 1 | 0:2 (0:25, 0:25) |
1 | 2 | 19.02.2022 | 11:00 | TSV Eningen | VfL Pfullingen 2 | 2:1 (15:25, 25:16, 25:22) |
1 | 3 | 19.02.2022 | 11:00 | SSC Tübingen | TSV Waldenbuch | 2:0 (25:9, 25:4) |
1 | 4 | 19.02.2022 | 11:00 | VfL Pfullingen 1 | PSV Reutlingen | 2:0 (25:13, 25:23) |
1 | 5 | 19.02.2022 | 11:00 | TSG Tübingen 1 | VfL Pfullingen 2 | 0:2 (0:25, 0:25) |
1 | 6 | 19.02.2022 | 11:00 | TSV Waldenbuch | VfL Sindelfingen | 1:2 (25:6, 24:26, 11:15) |
1 | 7 | 19.02.2022 | 11:00 | TSG Tübingen 2 | PSV Reutlingen | 0:2 (0:25, 0:25) |
1 | 8 | 19.02.2022 | 11:00 | TSV Eningen | TSG Tübingen 1 | 2:0 (25:0, 25:0) |
1 | 9 | 19.02.2022 | 11:00 | SSC Tübingen | VfL Sindelfingen | 2:0 (25:14, 25:14) |
1 | 10 | 19.02.2022 | 11:00 | VfL Sindelfingen | PSV Reutlingen | 0:2 (17:25, 24:26) |
1 | 11 | 19.02.2022 | 11:00 | VfL Pfullingen 1 | TSG Tübingen 1 | 2:0 (25:0, 25:0) |
1 | 12 | 19.02.2022 | 11:00 | VfL Pfullingen 2 | SSC Tübingen | 0:2 (11:25, 7:25) |
1 | 13 | 19.02.2022 | 11:00 | PSV Reutlingen | TSV Eningen | 2:0 (25:11, 25:22) |
1 | 14 | 19.02.2022 | 11:00 | TSV Waldenbuch | TSG Tübingen 1 | 2:0 (25:0, 25:0) |
1 | 15 | 19.02.2022 | 11:00 | TSG Tübingen 2 | SSC Tübingen | 0:2 (0:25, 0:25) |
1 | 16 | 19.02.2022 | 11:00 | VfL Sindelfingen | TSV Eningen | 2:1 (25:17, 20:25, 15:7) |
1 | 17 | 19.02.2022 | 11:00 | VfL Pfullingen 1 | TSV Waldenbuch | 2:0 (25:10, 25:14) |
1 | 18 | 19.02.2022 | 11:00 | VfL Pfullingen 2 | TSG Tübingen 2 | 2:0 (25:0, 25:0) |
2 | 19 | 19.03.2022 | 11:00 | TSG Tübingen 1 | VfL Sindelfingen | 0:2 (0:25, 0:25) |
2 | 20 | 19.03.2022 | 11:00 | TSV Eningen | VfL Pfullingen 1 | 0:2 (11:25, 8:25) |
2 | 21 | 19.03.2022 | 11:00 | TSV Waldenbuch | VfL Pfullingen 2 | 2:0 (25:17, 25:20) |
2 | 22 | 19.03.2022 | 11:00 | TSG Tübingen 2 | VfL Sindelfingen | 0:2 (0:25, 0:25) |
2 | 23 | 19.03.2022 | 11:00 | SSC Tübingen | VfL Pfullingen 1 | 0:2 (17:25, 18:25) |
2 | 24 | 19.03.2022 | 11:00 | PSV Reutlingen | VfL Pfullingen 2 | 2:0 (25:9, 25:9) |
2 | 25 | 19.03.2022 | 11:00 | TSG Tübingen 1 | TSG Tübingen 2 | Turnhalle Stiftsgymnasium, Sindelfingen |
2 | 26 | 19.03.2022 | 11:00 | TSV Eningen | SSC Tübingen | 0:2 (7:25, 11:25) |
2 | 27 | 19.03.2022 | 11:00 | TSV Waldenbuch | PSV Reutlingen | 0:2 (14:25, 17:25) |
2 | 28 | 19.03.2022 | 11:00 | PSV Reutlingen | SSC Tübingen | 0:2 (12:25, 16:25) |
2 | 29 | 19.03.2022 | 11:00 | TSG Tübingen 2 | TSV Eningen | 0:2 (0:25, 0:25) |
2 | 30 | 19.03.2022 | 11:00 | VfL Pfullingen 1 | VfL Sindelfingen | 2:0 (25:10, 25:9) |
2 | 31 | 19.03.2022 | 11:00 | TSG Tübingen 1 | SSC Tübingen | 0:2 (0:25, 0:25) |
2 | 32 | 19.03.2022 | 11:00 | TSV Eningen | TSV Waldenbuch | 1:2 (13:25, 25:20, 7:15) |
2 | 33 | 19.03.2022 | 11:00 | VfL Pfullingen 2 | VfL Sindelfingen | 0:2 (21:25, 21:25) |
2 | 34 | 19.03.2022 | 11:00 | PSV Reutlingen | TSG Tübingen 1 | 2:0 (25:0, 25:0) |
2 | 35 | 19.03.2022 | 11:00 | TSG Tübingen 2 | TSV Waldenbuch | 0:2 (0:25, 0:25) |
2 | 36 | 19.03.2022 | 11:00 | VfL Pfullingen 1 | VfL Pfullingen 2 | 2:0 (25:1, 25:8) |
Staffelleiter
Name
Roland Pauckner
Strasse
Schillerstr. 98
Ort
72800 Eningen
Tel. privat
07121-880865
E-Mail
Bezirksstaffel U17 Midi West männlich - Vorrunde 2 2 - Runde 1
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV Rottenburg 1 | 8 | 414 : 200 | 16 : 1 | 23 |
2 | TSG Balingen | 8 | 387 : 308 | 14 : 2 | 21 |
3 | Blaubären TSV Flacht | 8 | 373 : 292 | 12 : 5 | 17 |
4 | VC Nagold 2 | 8 | 367 : 353 | 9 : 9 | 12 |
5 | VC Nagold 1 | 8 | 369 : 390 | 9 : 9 | 12 |
6 | TV Rottenburg 2 | 8 | 371 : 387 | 8 : 10 | 11 |
7 | VC Mönsheim | 8 | 314 : 404 | 5 : 13 | 6 |
8 | TV Oberhaugstett | 8 | 261 : 413 | 3 : 15 | 3 |
9 | TSV Rottweil | 8 | 276 : 385 | 2 : 14 | 3 |
Spielplan
St | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 19.02.2022 | 13:30 | VC Mönsheim | TSG Balingen | 0:2 (14:25, 13:25) |
1 | 6 | 19.02.2022 | 10:30 | TV Rottenburg 2 | VC Nagold 2 | 0:2 (17:25, 21:25) |
1 | 7 | 19.02.2022 | 11:30 | TV Oberhaugstett | TSG Balingen | 0:2 (19:25, 10:25) |
1 | 8 | 19.02.2022 | 11:30 | TV Rottenburg 1 | TSV Rottweil | 2:0 (25:8, 25:8) |
1 | 10 | 19.02.2022 | 09:30 | VC Nagold 2 | TSG Balingen | 0:2 (13:25, 20:25) |
1 | 11 | 19.02.2022 | 14:30 | VC Mönsheim | TSV Rottweil | 2:0 (25:21, 25:20) |
1 | 12 | 19.02.2022 | 13:30 | VC Nagold 1 | Blaubären TSV Flacht | 0:2 (22:25, 14:25) |
1 | 13 | 19.02.2022 | 10:30 | TSG Balingen | TV Rottenburg 1 | 0:2 (22:25, 13:25) |
1 | 14 | 19.02.2022 | 15:30 | TV Rottenburg 2 | TSV Rottweil | 2:0 (28:26, 25:22) |
1 | 15 | 19.02.2022 | 14:30 | TV Oberhaugstett | Blaubären TSV Flacht | 0:2 (18:25, 12:25) |
1 | 18 | 19.02.2022 | 10:30 | VC Nagold 1 | TV Oberhaugstett | 1:2 (17:25, 25:10, 12:15) |
2 | 21 | 19.02.2022 | 09:30 | TV Rottenburg 2 | VC Nagold 1 | 0:2 (19:25, 17:25) |
2 | 23 | 19.02.2022 | 15:30 | Blaubären TSV Flacht | VC Mönsheim | 2:0 (25:12, 25:14) |
2 | 29 | 19.02.2022 | 09:30 | TV Oberhaugstett | TV Rottenburg 1 | 0:2 (11:25, 13:25) |
2 | 30 | 19.02.2022 | 12:30 | VC Mönsheim | VC Nagold 2 | 1:2 (25:18, 19:25, 11:15) |
2 | 31 | 19.02.2022 | 12:30 | TSV Rottweil | Blaubären TSV Flacht | 0:2 (2:25, 10:25) |
2 | 32 | 19.02.2022 | 16:30 | TV Rottenburg 1 | TV Rottenburg 2 | 2:1 (24:26, 25:17, 15:4) |
2 | 33 | 19.02.2022 | 16:30 | VC Nagold 1 | VC Nagold 2 | 2:1 (24:26, 25:21, 17:15) |
1 | 1 | 19.03.2022 | 10:00 | TV Oberhaugstett | VC Mönsheim | 1:2 (20:25, 25:19, 7:15) |
1 | 2 | 19.03.2022 | 10:00 | TV Rottenburg 1 | VC Nagold 1 | 2:0 (25:3, 25:12) |
1 | 3 | 19.03.2022 | 10:00 | Blaubären TSV Flacht | TV Rottenburg 2 | 2:1 (25:17, 21:25, 15:9) |
1 | 5 | 19.03.2022 | 10:00 | TSV Rottweil | VC Nagold 1 | 0:2 (17:25, 25:27) |
1 | 9 | 19.03.2022 | 10:00 | Blaubären TSV Flacht | VC Nagold 2 | 2:0 (25:20, 25:17) |
1 | 16 | 19.03.2022 | 10:00 | VC Nagold 2 | TV Rottenburg 1 | 0:2 (11:25, 16:25) |
1 | 17 | 19.03.2022 | 10:00 | VC Mönsheim | TV Rottenburg 2 | 0:2 (18:25, 16:25) |
2 | 19 | 19.03.2022 | 10:00 | TSV Rottweil | VC Nagold 2 | 0:2 (9:25, 18:25) |
2 | 20 | 19.03.2022 | 10:00 | TV Rottenburg 1 | VC Mönsheim | 2:0 (25:8, 25:6) |
2 | 22 | 19.03.2022 | 10:00 | TV Oberhaugstett | VC Nagold 2 | 0:2 (5:25, 12:25) |
2 | 24 | 19.03.2022 | 10:00 | TSG Balingen | VC Nagold 1 | 2:0 (25:19, 26:24) |
2 | 25 | 19.03.2022 | 10:00 | TSV Rottweil | TV Oberhaugstett | 2:0 (25:13, 25:17) |
2 | 26 | 19.03.2022 | 10:00 | TV Rottenburg 1 | Blaubären TSV Flacht | 2:0 (25:9, 25:13) |
2 | 27 | 19.03.2022 | 10:00 | TV Rottenburg 2 | TSG Balingen | 0:2 (24:26, 22:25) |
2 | 28 | 19.03.2022 | 10:00 | TSG Balingen | Blaubären TSV Flacht | 2:0 (25:18, 25:22) |
2 | 34 | 19.03.2022 | 10:00 | TSG Balingen | TSV Rottweil | 2:0 (25:19, 25:21) |
2 | 35 | 19.03.2022 | 10:00 | TV Oberhaugstett | TV Rottenburg 2 | 0:2 (15:25, 14:25) |
2 | 36 | 19.03.2022 | 10:00 | VC Mönsheim | VC Nagold 1 | 0:2 (26:28, 23:25) |
Staffelleiter
Name
Roland Pauckner
Strasse
Schillerstr. 98
Ort
72800 Eningen
Tel. privat
07121-880865
E-Mail
Bezirksstaffel U17 Midi West männlich - Endrunde 3 - Runde 3
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Tübingen | 8 | 412 : 262 | 16 : 1 | 23 |
2 | VfL Pfullingen 1 | 8 | 413 : 299 | 14 : 4 | 20 |
3 | TSG Balingen | 8 | 421 : 371 | 12 : 8 | 15 |
4 | TV Rottenburg 1 | 8 | 396 : 335 | 10 : 7 | 14 |
5 | PSV Reutlingen | 8 | 349 : 354 | 10 : 7 | 14 |
6 | VfL Sindelfingen | 8 | 356 : 387 | 8 : 9 | 11 |
7 | VC Nagold 2 | 8 | 339 : 454 | 5 : 15 | 5 |
8 | TV Rottenburg 2 | 8 | 315 : 395 | 3 : 14 | 4 |
9 | VC Nagold 1 | 8 | 269 : 413 | 2 : 15 | 2 |
Spielplan
St | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02.04.2022 | 11:00 | TV Rottenburg 1 | VC Nagold 2 | 2:0 (25:16, 25:10) |
1 | 2 | 02.04.2022 | 11:00 | TV Rottenburg 2 | VfL Pfullingen 1 | 0:2 (21:25, 6:25) |
1 | 3 | 02.04.2022 | 11:00 | SSC Tübingen | VC Nagold 1 | 2:0 (25:8, 25:18) |
1 | 4 | 02.04.2022 | 11:00 | VC Nagold 2 | PSV Reutlingen | 0:2 (24:26, 18:25) |
1 | 5 | 02.04.2022 | 11:00 | TSG Balingen | VfL Pfullingen 1 | 2:1 (20:25, 26:24, 15:13) |
1 | 6 | 02.04.2022 | 11:00 | VC Nagold 1 | VfL Sindelfingen | 0:2 (16:25, 15:25) |
1 | 7 | 02.04.2022 | 11:00 | TV Rottenburg 1 | PSV Reutlingen | 2:0 (25:18, 25:14) |
1 | 8 | 02.04.2022 | 11:00 | TV Rottenburg 2 | TSG Balingen | 0:2 (12:25, 21:25) |
1 | 9 | 02.04.2022 | 11:00 | SSC Tübingen | VfL Sindelfingen | 2:0 (25:14, 25:20) |
1 | 10 | 02.04.2022 | 11:00 | VfL Sindelfingen | PSV Reutlingen | 0:2 (15:25, 19:25) |
1 | 11 | 02.04.2022 | 11:00 | VC Nagold 2 | TSG Balingen | 1:2 (25:22, 8:25, 8:15) |
1 | 12 | 02.04.2022 | 11:00 | VfL Pfullingen 1 | SSC Tübingen | 1:2 (25:20, 13:25, 13:15) |
1 | 13 | 02.04.2022 | 11:00 | PSV Reutlingen | TV Rottenburg 2 | 2:0 (25:17, 25:20) |
1 | 14 | 02.04.2022 | 11:00 | VC Nagold 1 | TSG Balingen | 0:2 (6:25, 17:25) |
1 | 15 | 02.04.2022 | 11:00 | TV Rottenburg 1 | SSC Tübingen | 0:2 (19:25, 25:27) |
1 | 16 | 02.04.2022 | 11:00 | VfL Sindelfingen | TV Rottenburg 2 | 2:0 (25:23, 26:24) |
1 | 17 | 02.04.2022 | 11:00 | VC Nagold 2 | VC Nagold 1 | 1:2 (19:25, 29:27, 15:17) |
1 | 18 | 02.04.2022 | 11:00 | VfL Pfullingen 1 | TV Rottenburg 1 | 2:0 (25:18, 25:22) |
2 | 19 | 30.04.2022 | 10:00 | TSG Balingen | VfL Sindelfingen | 2:0 (25:19, 25:19) |
2 | 20 | 30.04.2022 | 10:00 | TV Rottenburg 2 | VC Nagold 2 | 1:2 (16:25, 25:19, 14:16) |
2 | 21 | 30.04.2022 | 10:00 | VC Nagold 1 | VfL Pfullingen 1 | 0:2 (16:25, 14:25) |
2 | 22 | 30.04.2022 | 10:00 | TV Rottenburg 1 | VfL Sindelfingen | 0:2 (24:26, 25:27) |
2 | 23 | 30.04.2022 | 10:00 | SSC Tübingen | VC Nagold 2 | 2:0 (25:9, 25:15) |
2 | 24 | 30.04.2022 | 10:00 | PSV Reutlingen | VfL Pfullingen 1 | 0:2 (18:25, 11:25) |
2 | 25 | 30.04.2022 | 10:00 | TSG Balingen | TV Rottenburg 1 | 1:2 (22:25, 25:23, 11:15) |
2 | 26 | 30.04.2022 | 10:00 | TV Rottenburg 2 | SSC Tübingen | 0:2 (13:25, 12:25) |
2 | 27 | 30.04.2022 | 10:00 | VC Nagold 1 | PSV Reutlingen | 0:2 (16:25, 17:25) |
2 | 28 | 30.04.2022 | 10:00 | PSV Reutlingen | SSC Tübingen | 0:2 (16:25, 10:25) |
2 | 29 | 30.04.2022 | 10:00 | TV Rottenburg 1 | TV Rottenburg 2 | 2:0 (25:21, 25:20) |
2 | 30 | 30.04.2022 | 10:00 | VC Nagold 2 | VfL Sindelfingen | 1:2 (24:26, 28:26, 8:15) |
2 | 31 | 30.04.2022 | 10:00 | TSG Balingen | SSC Tübingen | 0:2 (13:25, 19:25) |
2 | 32 | 30.04.2022 | 10:00 | TV Rottenburg 2 | VC Nagold 1 | 2:0 (25:18, 25:16) |
2 | 33 | 30.04.2022 | 10:00 | VfL Pfullingen 1 | VfL Sindelfingen | 2:0 (25:15, 25:14) |
2 | 34 | 30.04.2022 | 10:00 | PSV Reutlingen | TSG Balingen | 2:1 (21:25, 25:23, 15:10) |
2 | 35 | 30.04.2022 | 10:00 | TV Rottenburg 1 | VC Nagold 1 | 2:0 (25:12, 25:11) |
2 | 36 | 30.04.2022 | 10:00 | VC Nagold 2 | VfL Pfullingen 1 | 0:2 (13:25, 10:25) |
Staffelleiter
Name
Roland Pauckner
Strasse
Schillerstr. 98
Ort
72800 Eningen
Tel. privat
07121-880865
E-Mail
Bezirksstaffel U17 Midi West männlich - Platzierungsrunde - Runde 3
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blaubären TSV Flacht | 8 | 400 : 142 | 16 : 0 | 24 |
2 | TSV Rottweil | 8 | 383 : 214 | 13 : 4 | 19 |
3 | TSV Waldenbuch | 8 | 393 : 213 | 12 : 5 | 17 |
4 | TSV Eningen | 8 | 377 : 246 | 12 : 5 | 17 |
5 | VfL Pfullingen 2 | 8 | 334 : 230 | 9 : 8 | 13 |
6 | TV Oberhaugstett | 8 | 308 : 250 | 6 : 10 | 9 |
7 | VC Mönsheim | 6 | 0 : 300 | 0 : 12 | 0 |
8 | TSG Tübingen 1 | 6 | 0 : 300 | 0 : 12 | 0 |
9 | TSG Tübingen 2 | 6 | 0 : 300 | 0 : 12 | 0 |
Spielplan
St | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02.04.2022 | 11:00 | Blaubären TSV Flacht | TV Oberhaugstett | 2:0 (25:3, 25:15) |
1 | 2 | 02.04.2022 | 11:00 | TSV Rottweil | VC Mönsheim | 2:0 (25:0, 25:0) |
1 | 3 | 02.04.2022 | 11:00 | TSG Tübingen 2 | TSV Waldenbuch | 0:2 (0:25, 0:25) |
1 | 4 | 02.04.2022 | 11:00 | TV Oberhaugstett | TSG Tübingen 1 | 2:0 (25:0, 25:0) |
1 | 5 | 02.04.2022 | 11:00 | TSV Eningen | VC Mönsheim | 2:0 (25:0, 25:0) |
1 | 6 | 02.04.2022 | 11:00 | TSV Waldenbuch | VfL Pfullingen 2 | 2:0 (25:15, 25:12) |
1 | 7 | 02.04.2022 | 11:00 | Blaubären TSV Flacht | TSG Tübingen 1 | 2:0 (25:0, 25:0) |
1 | 8 | 02.04.2022 | 11:00 | TSV Rottweil | TSV Eningen | 2:0 (25:15, 25:23) |
1 | 9 | 02.04.2022 | 11:00 | TSG Tübingen 2 | VfL Pfullingen 2 | 0:2 (0:25, 0:25) |
1 | 10 | 02.04.2022 | 11:00 | VfL Pfullingen 2 | TSG Tübingen 1 | 2:0 (25:0, 25:0) |
1 | 11 | 02.04.2022 | 11:00 | TV Oberhaugstett | TSV Eningen | 0:2 (23:25, 18:25) |
1 | 12 | 02.04.2022 | 11:00 | VC Mönsheim | TSG Tübingen 2 | Sporthalle Waldhäuser-Ost (Geschwister-Scholl-Schu, Tübingen |
1 | 13 | 02.04.2022 | 11:00 | TSG Tübingen 1 | TSV Rottweil | 0:2 (0:25, 0:25) |
1 | 14 | 02.04.2022 | 11:00 | TSV Waldenbuch | TSV Eningen | 0:2 (22:25, 26:28) |
1 | 15 | 02.04.2022 | 11:00 | Blaubären TSV Flacht | TSG Tübingen 2 | 2:0 (25:0, 25:0) |
1 | 16 | 02.04.2022 | 11:00 | VfL Pfullingen 2 | TSV Rottweil | 0:2 (12:25, 22:25) |
1 | 17 | 02.04.2022 | 11:00 | TV Oberhaugstett | TSV Waldenbuch | 0:2 (13:25, 19:25) |
1 | 18 | 02.04.2022 | 11:00 | VC Mönsheim | Blaubären TSV Flacht | 0:2 (0:25, 0:25) |
2 | 19 | 30.04.2022 | 11:00 | TSV Eningen | VfL Pfullingen 2 | 2:1 (11:25, 25:23, 15:9) |
2 | 20 | 30.04.2022 | 11:00 | TSV Rottweil | TV Oberhaugstett | 2:0 (25:23, 25:15) |
2 | 21 | 30.04.2022 | 11:00 | TSV Waldenbuch | VC Mönsheim | 2:0 (25:0, 25:0) |
2 | 22 | 30.04.2022 | 11:00 | Blaubären TSV Flacht | VfL Pfullingen 2 | 2:0 (25:9, 25:7) |
2 | 23 | 30.04.2022 | 11:00 | TSG Tübingen 2 | TV Oberhaugstett | 0:2 (0:25, 0:25) |
2 | 24 | 30.04.2022 | 11:00 | TSG Tübingen 1 | VC Mönsheim | Arbachtalhalle, Eningen u. A. |
2 | 25 | 30.04.2022 | 11:00 | TSV Eningen | Blaubären TSV Flacht | 0:2 (21:25, 14:25) |
2 | 26 | 30.04.2022 | 11:00 | TSV Rottweil | TSG Tübingen 2 | 2:0 (25:0, 25:0) |
2 | 27 | 30.04.2022 | 11:00 | TSV Waldenbuch | TSG Tübingen 1 | 2:0 (25:0, 25:0) |
2 | 28 | 30.04.2022 | 11:00 | TSG Tübingen 1 | TSG Tübingen 2 | Arbachtalhalle, Eningen u. A. |
2 | 29 | 30.04.2022 | 11:00 | Blaubären TSV Flacht | TSV Rottweil | 2:0 (25:18, 25:14) |
2 | 30 | 30.04.2022 | 11:00 | TV Oberhaugstett | VfL Pfullingen 2 | 0:2 (9:25, 20:25) |
2 | 31 | 30.04.2022 | 11:00 | TSV Eningen | TSG Tübingen 2 | 2:0 (25:0, 25:0) |
2 | 32 | 30.04.2022 | 11:00 | TSV Rottweil | TSV Waldenbuch | 1:2 (18:25, 25:14, 8:15) |
2 | 33 | 30.04.2022 | 11:00 | VC Mönsheim | VfL Pfullingen 2 | 0:2 (0:25, 0:25) |
2 | 34 | 30.04.2022 | 11:00 | TSG Tübingen 1 | TSV Eningen | 0:2 (0:25, 0:25) |
2 | 35 | 30.04.2022 | 11:00 | Blaubären TSV Flacht | TSV Waldenbuch | 2:0 (25:22, 25:19) |
2 | 36 | 30.04.2022 | 11:00 | TV Oberhaugstett | VC Mönsheim | 2:0 (25:0, 25:0) |
Staffelleiter
Name
Roland Pauckner
Strasse
Schillerstr. 98
Ort
72800 Eningen
Tel. privat
07121-880865
E-Mail