Bezirksstaffel U12 Süd männlich - Vorrunde 1 - Runde 1
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TG Biberach 1 | 3 | 150 : 75 | 6 : 0 | 9 |
2 | TSV Eschach 1 | 3 | 125 : 114 | 4 : 2 | 6 |
3 | TSV Eschach 3 | 3 | 109 : 162 | 2 : 5 | 2 |
4 | TSV Eschach 2 | 3 | 127 : 160 | 1 : 6 | 1 |
Spielplan
St | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13.11.2021 | 11:00 | TG Biberach 1 | TSV Eschach 1 | 2:0 (25:12, 25:13) |
1 | 2 | 13.11.2021 | 11:00 | TSV Eschach 2 | TSV Eschach 3 | 1:2 (25:19, 24:26, 13:15) |
1 | 3 | 13.11.2021 | 11:00 | TG Biberach 1 | TSV Eschach 3 | 2:0 (25:13, 25:8) |
1 | 4 | 13.11.2021 | 11:00 | TSV Eschach 1 | TSV Eschach 2 | 2:0 (25:16, 25:20) |
1 | 5 | 13.11.2021 | 11:00 | TSV Eschach 2 | TG Biberach 1 | 0:2 (11:25, 18:25) |
1 | 6 | 13.11.2021 | 11:00 | TSV Eschach 1 | TSV Eschach 3 | 2:0 (25:13, 25:15) |
Staffelleiter
Name
Inge Arendt
Strasse
Krautgärten 8
Ort
88400 Ringschnait
Tel. privat
07352-4861
Bezirksstaffel U12 Süd männlich - Vorrunde 2 - Runde 1
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Friedrichshafen 5 | 3 | 116 : 96 | 4 : 2 | 6 |
2 | VfB Friedrichshafen 1 | 3 | 128 : 118 | 4 : 2 | 6 |
3 | VfB Friedrichshafen 3 | 3 | 124 : 111 | 3 : 3 | 4.5 |
4 | VC Dornbirn 2 | 3 | 106 : 149 | 1 : 5 | 1.5 |
Spielplan
St | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13.11.2021 | 10:00 | VC Dornbirn 2 | VfB Friedrichshafen 1 | 0:2 (23:25, 20:25) |
1 | 2 | 13.11.2021 | 10:00 | VfB Friedrichshafen 3 | VfB Friedrichshafen 5 | 2:0 (25:6, 25:10) |
1 | 3 | 13.11.2021 | 10:00 | VC Dornbirn 2 | VfB Friedrichshafen 5 | 0:2 (5:25, 13:25) |
1 | 4 | 13.11.2021 | 10:00 | VfB Friedrichshafen 1 | VfB Friedrichshafen 3 | 2:0 (25:13, 25:12) |
1 | 5 | 13.11.2021 | 10:00 | VfB Friedrichshafen 3 | VC Dornbirn 2 | 1:1 (24:26, 25:19) |
1 | 6 | 13.11.2021 | 10:00 | VfB Friedrichshafen 1 | VfB Friedrichshafen 5 | 0:2 (11:25, 17:25) |
Staffelleiter
Name
Inge Arendt
Strasse
Krautgärten 8
Ort
88400 Ringschnait
Tel. privat
07352-4861
Bezirksstaffel U12 Süd männlich - Vorrunde 3 - Runde 1
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Friedrichshafen 2 | 3 | 147 : 133 | 5 : 1 | 7.5 |
2 | VC Dornbirn 3 | 3 | 143 : 121 | 4 : 2 | 6 |
3 | VC Dornbirn 1 | 3 | 146 : 122 | 3 : 3 | 4.5 |
4 | VfB Friedrichshafen 4 | 3 | 90 : 150 | 0 : 6 | 0 |
Spielplan
St | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13.11.2021 | 10:00 | VC Dornbirn 1 | VC Dornbirn 3 | 1:1 (25:22, 24:26) |
1 | 2 | 13.11.2021 | 10:00 | VfB Friedrichshafen 2 | VfB Friedrichshafen 4 | 2:0 (25:19, 25:22) |
1 | 3 | 13.11.2021 | 10:00 | VC Dornbirn 1 | VfB Friedrichshafen 4 | 2:0 (25:11, 25:12) |
1 | 4 | 13.11.2021 | 10:00 | VC Dornbirn 3 | VfB Friedrichshafen 2 | 1:1 (25:21, 20:25) |
1 | 5 | 13.11.2021 | 10:00 | VfB Friedrichshafen 2 | VC Dornbirn 1 | 2:0 (25:23, 26:24) |
1 | 6 | 13.11.2021 | 10:00 | VC Dornbirn 3 | VfB Friedrichshafen 4 | 2:0 (25:7, 25:19) |
Staffelleiter
Name
Inge Arendt
Strasse
Krautgärten 8
Ort
88400 Ringschnait
Tel. privat
07352-4861
Bezirksstaffel U12 Süd männlich - Qualirunde 1 - Runde 2
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Friedrichshafen 5 | 4 | 200 : 91 | 8 : 0 | 12 |
2 | VfB Friedrichshafen 4 | 4 | 178 : 177 | 5 : 3 | 7.5 |
3 | TG Biberach 1 | 4 | 173 : 181 | 5 : 3 | 7.5 |
4 | VfB Friedrichshafen 2 | 4 | 159 : 198 | 1 : 7 | 1.5 |
5 | TSV Eschach 1 | 4 | 136 : 199 | 1 : 7 | 1.5 |
Spielplan
St | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 28.11.2021 | - | TG Biberach 1 | TSV Eschach 1 | 2:0 (25:21, 25:13) |
1 | 2 | 28.11.2021 | - | VfB Friedrichshafen 4 | VfB Friedrichshafen 2 | 2:0 (25:23, 25:19) |
1 | 3 | 28.11.2021 | - | TG Biberach 1 | VfB Friedrichshafen 5 | 0:2 (6:25, 19:25) |
1 | 4 | 28.11.2021 | - | VfB Friedrichshafen 2 | TSV Eschach 1 | 1:1 (24:26, 25:21) |
1 | 5 | 28.11.2021 | - | TSV Eschach 1 | VfB Friedrichshafen 4 | 0:2 (16:25, 22:25) |
1 | 6 | 28.11.2021 | - | VfB Friedrichshafen 5 | VfB Friedrichshafen 2 | 2:0 (25:11, 25:10) |
1 | 7 | 28.11.2021 | - | VfB Friedrichshafen 5 | TSV Eschach 1 | 2:0 (25:5, 25:12) |
1 | 8 | 28.11.2021 | - | VfB Friedrichshafen 4 | TG Biberach 1 | 1:1 (25:27, 25:20) |
1 | 9 | 28.11.2021 | - | TG Biberach 1 | VfB Friedrichshafen 2 | 2:0 (26:24, 25:23) |
1 | 10 | 28.11.2021 | - | VfB Friedrichshafen 4 | VfB Friedrichshafen 5 | 0:2 (9:25, 19:25) |
Staffelleiter
Name
Inge Arendt
Strasse
Krautgärten 8
Ort
88400 Ringschnait
Tel. privat
07352-4861
Bezirksstaffel U12 Süd männlich - Qualirunde 2 - Runde 2
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Friedrichshafen 3 | 4 | 196 : 131 | 7 : 1 | 10.5 |
2 | TSV Eschach 3 | 4 | 163 : 189 | 5 : 3 | 7.5 |
3 | TSV Eschach 2 | 4 | 168 : 162 | 4 : 4 | 6 |
4 | TG Biberach 2 | 4 | 167 : 187 | 2 : 6 | 3 |
5 | VfB Friedrichshafen 1 | 4 | 165 : 190 | 2 : 6 | 3 |
Spielplan
St | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 28.11.2021 | - | TG Biberach 2 | TSV Eschach 2 | 1:1 (25:14, 13:25) |
1 | 2 | 28.11.2021 | - | VfB Friedrichshafen 1 | TSV Eschach 3 | 1:1 (25:16, 24:26) |
1 | 3 | 28.11.2021 | - | TG Biberach 2 | VfB Friedrichshafen 3 | 0:2 (12:25, 23:25) |
1 | 4 | 28.11.2021 | - | TSV Eschach 3 | TSV Eschach 2 | 1:1 (25:23, 12:25) |
1 | 5 | 28.11.2021 | - | TSV Eschach 2 | VfB Friedrichshafen 1 | 2:0 (25:19, 25:18) |
1 | 6 | 28.11.2021 | - | VfB Friedrichshafen 3 | TSV Eschach 3 | 1:1 (21:25, 25:8) |
1 | 7 | 28.11.2021 | - | VfB Friedrichshafen 3 | TSV Eschach 2 | 2:0 (25:17, 25:14) |
1 | 8 | 28.11.2021 | - | VfB Friedrichshafen 1 | TG Biberach 2 | 1:1 (22:25, 25:23) |
1 | 9 | 28.11.2021 | - | TG Biberach 2 | TSV Eschach 3 | 0:2 (22:25, 24:26) |
1 | 10 | 28.11.2021 | - | VfB Friedrichshafen 1 | VfB Friedrichshafen 3 | 0:2 (23:25, 9:25) |
Staffelleiter
Name
Inge Arendt
Strasse
Krautgärten 8
Ort
88400 Ringschnait
Tel. privat
07352-4861
Bezirksstaffel U12 Süd männlich - Bezirksmeisterschaft - Runde 3
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TG Biberach 1 | 4 | 201 : 136 | 8 : 0 | 12 |
2 | VfB Friedrichshafen 1 | 4 | 194 : 148 | 5 : 3 | 7.5 |
3 | TSV Eschach 1 | 4 | 191 : 151 | 5 : 3 | 7.5 |
4 | VfB Friedrichshafen 2 | 4 | 129 : 175 | 2 : 6 | 3 |
5 | TG Biberach 2 | 4 | 95 : 200 | 0 : 8 | 0 |
Spielplan
St | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11.12.2021 | - | TG Biberach 1 | TG Biberach 2 | 2:0 (25:11, 25:9) |
1 | 2 | 11.12.2021 | - | VfB Friedrichshafen 1 | TSV Eschach 1 | 1:1 (22:25, 25:23) |
1 | 3 | 11.12.2021 | - | TG Biberach 1 | VfB Friedrichshafen 2 | 2:0 (25:15, 25:11) |
1 | 4 | 11.12.2021 | - | TSV Eschach 1 | TG Biberach 2 | 2:0 (25:14, 25:12) |
1 | 5 | 11.12.2021 | - | TG Biberach 2 | VfB Friedrichshafen 1 | 0:2 (15:25, 9:25) |
1 | 6 | 11.12.2021 | - | VfB Friedrichshafen 2 | TSV Eschach 1 | 0:2 (14:25, 14:25) |
1 | 7 | 11.12.2021 | - | VfB Friedrichshafen 2 | TG Biberach 2 | 2:0 (25:14, 25:11) |
1 | 8 | 11.12.2021 | - | VfB Friedrichshafen 1 | TG Biberach 1 | 0:2 (24:26, 23:25) |
1 | 9 | 11.12.2021 | - | TG Biberach 1 | TSV Eschach 1 | 2:0 (25:21, 25:22) |
1 | 10 | 11.12.2021 | - | VfB Friedrichshafen 1 | VfB Friedrichshafen 2 | 2:0 (25:13, 25:12) |
Staffelleiter
Name
Inge Arendt
Strasse
Krautgärten 8
Ort
88400 Ringschnait
Tel. privat
07352-4861
Bezirksstaffel U12 Süd männlich - Trostrunde - Runde 3
Gruppentabellen
Untergruppe A
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | VfB Friedrichshafen 6 | 3 | 5 : 1 | 7.5 |
2 | VfB Friedrichshafen 7 | 3 | 5 : 1 | 7.5 |
3 | VfB Friedrichshafen 5 | 3 | 2 : 4 | 3 |
4 | TSV Eschach 2 | 3 | 0 : 6 | 0 |
Untergruppe B
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | VfB Friedrichshafen 4 | 2 | 4 : 0 | 6 |
2 | VfB Friedrichshafen 3 | 2 | 2 : 2 | 3 |
3 | TSV Eschach 3 | 2 | 0 : 4 | 0 |
Spielplan
UG | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 11.12.2021 | - | TSV Eschach 2 | VfB Friedrichshafen 5 | 0:2 (15:25, 18:25) |
A | 2 | 11.12.2021 | - | VfB Friedrichshafen 6 | VfB Friedrichshafen 7 | 1:1 (25:19, 23:25) |
A | 3 | 11.12.2021 | - | TSV Eschach 2 | VfB Friedrichshafen 6 | 0:2 (11:25, 13:25) |
A | 4 | 11.12.2021 | - | VfB Friedrichshafen 5 | VfB Friedrichshafen 7 | 0:2 (15:25, 16:25) |
A | 5 | 11.12.2021 | - | TSV Eschach 2 | VfB Friedrichshafen 7 | 0:2 (15:25, 20:25) |
A | 6 | 11.12.2021 | - | VfB Friedrichshafen 5 | VfB Friedrichshafen 6 | 0:2 (8:25, 13:25) |
B | 7 | 11.12.2021 | - | TSV Eschach 3 | VfB Friedrichshafen 3 | 0:2 (13:25, 9:25) |
B | 8 | 11.12.2021 | - | VfB Friedrichshafen 3 | VfB Friedrichshafen 4 | 0:2 (12:25, 13:25) |
B | 9 | 11.12.2021 | - | VfB Friedrichshafen 4 | TSV Eschach 3 | 2:0 (25:8, 25:7) |
10 | 11.12.2021 | - | VfB Friedrichshafen 5 | TSV Eschach 2 | 2:0 (25:0, 25:0) | |
11 | 11.12.2021 | - | TSV Eschach 2 | TSV Eschach 3 | 0:2 (0:25, 0:25) | |
12 | 11.12.2021 | - | TSV Eschach 3 | VfB Friedrichshafen 5 | 0:2 (18:25, 23:25) | |
13 | 11.12.2021 | - | VfB Friedrichshafen 6 | VfB Friedrichshafen 3 | 2:1 (19:25, 25:21, 15:10) | |
14 | 11.12.2021 | - | VfB Friedrichshafen 4 | VfB Friedrichshafen 7 | 2:0 (25:13, 25:22) | |
15 | 11.12.2021 | - | VfB Friedrichshafen 3 | VfB Friedrichshafen 7 | 2:0 (25:17, 25:17) | |
16 | 11.12.2021 | - | VfB Friedrichshafen 6 | VfB Friedrichshafen 4 | 0:2 (23:25, 10:25) |
Endergebnis
Platz | Team | |
---|---|---|
1 | VfB Friedrichshafen 4 | |
2 | VfB Friedrichshafen 6 | |
3 | VfB Friedrichshafen 3 | |
4 | VfB Friedrichshafen 7 | |
5 | VfB Friedrichshafen 5 | |
7 | TSV Eschach 2 | |
6 | VfB Friedrichshafen 5 |
Staffelleiter
Name
Inge Arendt
Strasse
Krautgärten 8
Ort
88400 Ringschnait
Tel. privat
07352-4861