Bezirksstaffel U14 West weiblich - Vorrunde 1 - Runde 1
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV Rottenburg 1 | 5 | 250 : 58 | 10 : 0 | 15 |
2 | TV Rottenburg 2 | 5 | 217 : 133 | 8 : 2 | 12 |
3 | SV Wannweil 2 | 5 | 229 : 153 | 6 : 5 | 8 |
4 | VfL Oberjettingen 1 | 5 | 213 : 165 | 5 : 6 | 7 |
5 | SV Wannweil 1 | 5 | 50 : 200 | 2 : 8 | 3 |
6 | VfL Oberjettingen 2 | 5 | 0 : 250 | 0 : 10 | 0 |
Spielplan
St | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10.10.2020 | - | TV Rottenburg 1 | TV Rottenburg 2 | 2:0 (25:7, 25:7) |
1 | 2 | 10.10.2020 | - | SV Wannweil 1 | SV Wannweil 2 | 0:2 (0:25, 0:25) |
1 | 3 | 10.10.2020 | - | TV Rottenburg 2 | VfL Oberjettingen 1 | 2:0 (28:26, 25:17) |
1 | 4 | 10.10.2020 | - | VfL Oberjettingen 2 | SV Wannweil 1 | 0:2 (0:25, 0:25) |
1 | 5 | 10.10.2020 | - | TV Rottenburg 1 | VfL Oberjettingen 1 | 2:0 (25:13, 25:4) |
1 | 6 | 10.10.2020 | - | VfL Oberjettingen 2 | SV Wannweil 2 | 0:2 (0:25, 0:25) |
1 | 7 | 10.10.2020 | - | TV Rottenburg 2 | SV Wannweil 1 | 2:0 (25:0, 25:0) |
1 | 8 | 10.10.2020 | - | VfL Oberjettingen 1 | SV Wannweil 2 | 1:2 (25:22, 20:25, 8:15) |
1 | 9 | 10.10.2020 | - | TV Rottenburg 1 | VfL Oberjettingen 2 | 2:0 (25:0, 25:0) |
2 | 10 | 24.10.2020 | - | TV Rottenburg 1 | SV Wannweil 2 | 2:0 (25:12, 25:15) |
2 | 11 | 24.10.2020 | - | VfL Oberjettingen 1 | SV Wannweil 1 | 2:0 (25:0, 25:0) |
2 | 12 | 24.10.2020 | - | TV Rottenburg 2 | VfL Oberjettingen 2 | 2:0 (25:0, 25:0) |
2 | 13 | 24.10.2020 | - | TV Rottenburg 1 | SV Wannweil 1 | 2:0 (25:0, 25:0) |
2 | 14 | 24.10.2020 | - | VfL Oberjettingen 1 | VfL Oberjettingen 2 | 2:0 (25:0, 25:0) |
2 | 15 | 24.10.2020 | - | TV Rottenburg 2 | SV Wannweil 2 | 2:0 (25:20, 25:20) |
Staffelleiter
Name
Susanna Mazura-Grohmann
Strasse
Buchenstr.14
Ort
75391 Gechingen
Tel. privat
07056 - 4675
Handy
0172 - 8052708
E-Mail
Bezirksstaffel U14 West weiblich - Vorrunde 2 - Runde 1
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASC Betra | 8 | 401 : 155 | 16 : 0 | 24 |
2 | FV Tübinger Modell 1 | 8 | 355 : 221 | 12 : 5 | 17 |
3 | FV Tübinger Modell 2 | 8 | 331 : 252 | 8 : 8 | 12 |
4 | TSV Burladingen | 8 | 231 : 310 | 5 : 12 | 7 |
5 | ASV Horb | 8 | 20 : 400 | 0 : 16 | 0 |
Spielplan
St | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10.10.2020 | - | ASC Betra | ASV Horb | 2:0 (25:0, 25:0) |
1 | 2 | 10.10.2020 | - | FV Tübinger Modell 2 | FV Tübinger Modell 1 | 0:2 (17:25, 17:25) |
1 | 3 | 10.10.2020 | - | ASC Betra | TSV Burladingen | 2:0 (25:6, 25:9) |
1 | 4 | 10.10.2020 | - | FV Tübinger Modell 1 | ASV Horb | 2:0 (25:0, 25:0) |
1 | 5 | 10.10.2020 | - | ASV Horb | FV Tübinger Modell 2 | 0:2 (0:25, 0:25) |
1 | 6 | 10.10.2020 | - | TSV Burladingen | FV Tübinger Modell 1 | 0:2 (7:25, 12:25) |
1 | 7 | 10.10.2020 | - | TSV Burladingen | ASV Horb | 2:0 (25:0, 25:0) |
1 | 8 | 10.10.2020 | - | FV Tübinger Modell 2 | ASC Betra | 0:2 (14:25, 17:25) |
1 | 9 | 10.10.2020 | - | ASC Betra | FV Tübinger Modell 1 | 2:0 (25:10, 25:13) |
1 | 10 | 10.10.2020 | - | FV Tübinger Modell 2 | TSV Burladingen | 2:0 (25:21, 25:11) |
2 | 11 | 24.10.2020 | - | TSV Burladingen | ASC Betra | 0:2 (1:25, 8:25) |
2 | 12 | 24.10.2020 | - | ASV Horb | FV Tübinger Modell 1 | 0:2 (0:25, 0:25) |
2 | 13 | 24.10.2020 | - | ASV Horb | ASC Betra | 0:2 (12:25, 8:25) |
2 | 14 | 24.10.2020 | - | FV Tübinger Modell 1 | FV Tübinger Modell 2 | 2:0 (25:13, 25:18) |
2 | 15 | 24.10.2020 | - | FV Tübinger Modell 2 | ASV Horb | 2:0 (25:0, 25:0) |
2 | 16 | 24.10.2020 | - | FV Tübinger Modell 1 | TSV Burladingen | 2:1 (25:8, 20:25, 15:4) |
2 | 17 | 24.10.2020 | - | FV Tübinger Modell 1 | ASC Betra | 0:2 (9:25, 13:25) |
2 | 18 | 24.10.2020 | - | TSV Burladingen | FV Tübinger Modell 2 | 0:2 (11:25, 8:25) |
2 | 19 | 24.10.2020 | - | ASV Horb | TSV Burladingen | 0:2 (0:25, 0:25) |
2 | 20 | 24.10.2020 | - | ASC Betra | FV Tübinger Modell 2 | 2:0 (26:24, 25:11) |
Staffelleiter
Name
Susanna Mazura-Grohmann
Strasse
Buchenstr.14
Ort
75391 Gechingen
Tel. privat
07056 - 4675
Handy
0172 - 8052708
E-Mail
Bezirksstaffel U14 West weiblich - Vorrunde 3 - Runde 1
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Holzgerlingen 1 | 5 | 252 : 151 | 10 : 0 | 15 |
2 | SpVgg Holzgerlingen 2 | 5 | 234 : 199 | 8 : 2 | 12 |
3 | SpVgg Holzgerlingen 6 | 5 | 215 : 198 | 6 : 4 | 9 |
4 | SpVgg Holzgerlingen 3 | 5 | 213 : 240 | 2 : 8 | 3 |
5 | SpVgg Holzgerlingen 5 | 5 | 192 : 237 | 2 : 8 | 3 |
6 | SpVgg Holzgerlingen 4 | 5 | 168 : 249 | 2 : 8 | 3 |
Spielplan
St | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10.10.2020 | - | SpVgg Holzgerlingen 1 | SpVgg Holzgerlingen 6 | 2:0 (25:14, 25:19) |
1 | 2 | 10.10.2020 | - | SpVgg Holzgerlingen 4 | SpVgg Holzgerlingen 2 | 0:2 (14:25, 15:25) |
1 | 3 | 10.10.2020 | - | SpVgg Holzgerlingen 6 | SpVgg Holzgerlingen 3 | 2:0 (25:17, 25:12) |
1 | 4 | 10.10.2020 | - | SpVgg Holzgerlingen 5 | SpVgg Holzgerlingen 4 | 2:0 (25:16, 25:18) |
1 | 5 | 10.10.2020 | - | SpVgg Holzgerlingen 1 | SpVgg Holzgerlingen 3 | 2:0 (27:25, 25:19) |
1 | 6 | 10.10.2020 | - | SpVgg Holzgerlingen 5 | SpVgg Holzgerlingen 2 | 0:2 (21:25, 26:28) |
1 | 7 | 10.10.2020 | - | SpVgg Holzgerlingen 6 | SpVgg Holzgerlingen 4 | 2:0 (25:14, 25:17) |
1 | 8 | 10.10.2020 | - | SpVgg Holzgerlingen 3 | SpVgg Holzgerlingen 2 | 0:2 (20:25, 21:25) |
1 | 9 | 10.10.2020 | - | SpVgg Holzgerlingen 1 | SpVgg Holzgerlingen 5 | 2:0 (25:12, 25:12) |
2 | 10 | 24.10.2020 | - | SpVgg Holzgerlingen 1 | SpVgg Holzgerlingen 2 | 2:0 (25:14, 25:17) |
2 | 11 | 24.10.2020 | - | SpVgg Holzgerlingen 3 | SpVgg Holzgerlingen 4 | 0:2 (21:25, 28:30) |
2 | 12 | 24.10.2020 | - | SpVgg Holzgerlingen 6 | SpVgg Holzgerlingen 5 | 2:0 (25:15, 25:23) |
2 | 13 | 24.10.2020 | - | SpVgg Holzgerlingen 1 | SpVgg Holzgerlingen 4 | 2:0 (25:9, 25:10) |
2 | 14 | 24.10.2020 | - | SpVgg Holzgerlingen 3 | SpVgg Holzgerlingen 5 | 2:0 (25:18, 25:15) |
2 | 15 | 24.10.2020 | - | SpVgg Holzgerlingen 6 | SpVgg Holzgerlingen 2 | 0:2 (15:25, 17:25) |
Staffelleiter
Name
Susanna Mazura-Grohmann
Strasse
Buchenstr.14
Ort
75391 Gechingen
Tel. privat
07056 - 4675
Handy
0172 - 8052708
E-Mail
Bezirksstaffel U14 West weiblich - Vorrunde 4 - Runde 1
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Flacht 2 | 5 | 264 : 135 | 9 : 2 | 13 |
2 | TSV Gärtringen 1 | 5 | 227 : 116 | 8 : 2 | 12 |
3 | TSV Flacht 1 | 5 | 254 : 179 | 8 : 3 | 11 |
4 | TSV Gärtringen 2 | 5 | 177 : 197 | 4 : 7 | 5 |
5 | TSV Flacht 3 | 5 | 165 : 210 | 3 : 8 | 4 |
6 | TSV Grafenau | 5 | 0 : 250 | 0 : 10 | 0 |
Spielplan
St | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10.10.2020 | - | TSV Flacht 2 | TSV Flacht 3 | 2:0 (25:10, 25:13) |
1 | 2 | 10.10.2020 | - | TSV Gärtringen 1 | TSV Grafenau | 2:0 (25:0, 25:0) |
1 | 3 | 10.10.2020 | - | TSV Flacht 3 | TSV Flacht 1 | 0:2 (12:25, 15:25) |
1 | 4 | 10.10.2020 | - | TSV Gärtringen 2 | TSV Gärtringen 1 | 0:2 (6:25, 4:25) |
1 | 5 | 10.10.2020 | - | TSV Flacht 2 | TSV Flacht 1 | 1:2 (24:26, 26:24, 14:16) |
1 | 6 | 10.10.2020 | - | TSV Gärtringen 2 | TSV Grafenau | 2:0 (25:0, 25:0) |
1 | 7 | 10.10.2020 | - | TSV Flacht 3 | TSV Gärtringen 1 | 0:2 (5:25, 13:25) |
1 | 8 | 10.10.2020 | - | TSV Flacht 1 | TSV Grafenau | 2:0 (25:0, 25:0) |
1 | 9 | 10.10.2020 | - | TSV Flacht 2 | TSV Gärtringen 2 | 2:0 (25:11, 25:10) |
2 | 10 | 24.10.2020 | - | TSV Flacht 2 | TSV Grafenau | 2:0 (25:0, 25:0) |
2 | 11 | 24.10.2020 | - | TSV Flacht 1 | TSV Gärtringen 1 | 0:2 (13:25, 25:27) |
2 | 12 | 24.10.2020 | - | TSV Flacht 3 | TSV Gärtringen 2 | 1:2 (13:25, 25:20, 9:15) |
2 | 13 | 24.10.2020 | - | TSV Flacht 2 | TSV Gärtringen 1 | 2:0 (25:17, 25:8) |
2 | 14 | 24.10.2020 | - | TSV Flacht 1 | TSV Gärtringen 2 | 2:0 (25:13, 25:23) |
2 | 15 | 24.10.2020 | - | TSV Flacht 3 | TSV Grafenau | 2:0 (25:0, 25:0) |
Staffelleiter
Name
Susanna Mazura-Grohmann
Strasse
Buchenstr.14
Ort
75391 Gechingen
Tel. privat
07056 - 4675
Handy
0172 - 8052708
E-Mail
Bezirksstaffel U14 West weiblich - Bezirksmeisterschaft - Runde 2
Gruppentabellen
Untergruppe A
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TV Rottenburg 1 | 0 | 0 : 0 | 0 |
2 | ASC Betra | 0 | 0 : 0 | 0 |
3 | TSV Gärtringen 1 | 0 | 0 : 0 | 0 |
4 | SpVgg Holzgerlingen 2 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Untergruppe B
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | FV Tübinger Modell 1 | 0 | 0 : 0 | 0 |
2 | TV Rottenburg 2 | 0 | 0 : 0 | 0 |
3 | SpVgg Holzgerlingen 1 | 0 | 0 : 0 | 0 |
4 | TSV Flacht 2 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Spielplan
UG | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 06.12.2020 | - | TV Rottenburg 1 | ASC Betra | keine Angabe |
A | 2 | 06.12.2020 | - | SpVgg Holzgerlingen 2 | TSV Gärtringen 1 | keine Angabe |
A | 3 | 06.12.2020 | - | TV Rottenburg 1 | SpVgg Holzgerlingen 2 | keine Angabe |
A | 4 | 06.12.2020 | - | ASC Betra | TSV Gärtringen 1 | keine Angabe |
A | 5 | 06.12.2020 | - | TV Rottenburg 1 | TSV Gärtringen 1 | keine Angabe |
A | 6 | 06.12.2020 | - | ASC Betra | SpVgg Holzgerlingen 2 | keine Angabe |
B | 7 | 06.12.2020 | - | SpVgg Holzgerlingen 1 | TSV Flacht 2 | keine Angabe |
B | 8 | 06.12.2020 | - | FV Tübinger Modell 1 | TV Rottenburg 2 | keine Angabe |
B | 9 | 06.12.2020 | - | SpVgg Holzgerlingen 1 | FV Tübinger Modell 1 | keine Angabe |
B | 10 | 06.12.2020 | - | TSV Flacht 2 | TV Rottenburg 2 | keine Angabe |
B | 11 | 06.12.2020 | - | SpVgg Holzgerlingen 1 | TV Rottenburg 2 | keine Angabe |
B | 12 | 06.12.2020 | - | TSV Flacht 2 | FV Tübinger Modell 1 | keine Angabe |
13 | 06.12.2020 | - | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | keine Angabe | |
14 | 06.12.2020 | - | 2. Gruppe A | 1. Gruppe B | keine Angabe | |
15 | 06.12.2020 | - | 4. Gruppe A | 4. Gruppe B | keine Angabe | |
16 | 06.12.2020 | - | 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | keine Angabe | |
17 | 06.12.2020 | - | Verlierer Spiel 13 | Verlierer Spiel 14 | keine Angabe | |
18 | 06.12.2020 | - | Gewinner Spiel 13 | Gewinner Spiel 14 | keine Angabe |
Staffelleiter
Name
Susanna Mazura-Grohmann
Strasse
Buchenstr.14
Ort
75391 Gechingen
Tel. privat
07056 - 4675
Handy
0172 - 8052708
E-Mail
Bezirksstaffel U14 West weiblich - Platzierung 1 - Runde 2
Gruppentabellen
Spielplan
Keine Spiele im Spielplan
Staffelleiter
Name
Susanna Mazura-Grohmann
Strasse
Buchenstr.14
Ort
75391 Gechingen
Tel. privat
07056 - 4675
Handy
0172 - 8052708
E-Mail