Bezirksstaffel U15 Midi Nord männlich - Bezirksmeisterschaft - Runde 1
Gruppentabellen
Untergruppe A
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | MTV Ludwigsburg 1 | 18 | 34 : 3 | 50 |
2 | TV Bad Mergentheim | 18 | 28 : 9 | 41 |
3 | MTV Ludwigsburg 2 | 18 | 21 : 17 | 30 |
4 | SSV Geißelhardt | 18 | 20 : 18 | 29 |
5 | TV Murrhardt | 18 | 12 : 24 | 18 |
6 | TSV Münchingen | 18 | 9 : 28 | 13 |
7 | TSV Bietigheim | 18 | 6 : 31 | 8 |
Spielplan
UG | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 24.02.2018 | 10:00 | TSV Bietigheim | MTV Ludwigsburg 2 | 0:2 (0:25, 0:25) |
A | 2 | 24.02.2018 | 10:00 | MTV Ludwigsburg 1 | TV Bad Mergentheim | 2:0 (25:22, 25:22) |
A | 3 | 24.02.2018 | 10:00 | TV Murrhardt | TSV Münchingen | 0:2 (0:25, 0:25) |
A | 4 | 24.02.2018 | 10:00 | TV Bad Mergentheim | SSV Geißelhardt | 2:1 (25:13, 22:25, 15:6) |
A | 5 | 24.02.2018 | 10:00 | TSV Bietigheim | TSV Münchingen | 0:2 (0:25, 0:25) |
A | 6 | 24.02.2018 | 10:00 | MTV Ludwigsburg 1 | TV Murrhardt | 2:0 (25:0, 25:0) |
A | 7 | 24.02.2018 | 10:00 | TSV Münchingen | MTV Ludwigsburg 2 | 0:2 (15:25, 21:25) |
A | 8 | 24.02.2018 | 10:00 | TV Murrhardt | SSV Geißelhardt | 0:2 (0:25, 0:25) |
A | 9 | 24.02.2018 | 10:00 | TSV Bietigheim | MTV Ludwigsburg 1 | 0:2 (0:25, 0:25) |
A | 10 | 24.02.2018 | 10:00 | MTV Ludwigsburg 1 | TSV Münchingen | 2:0 (25:13, 25:19) |
A | 11 | 24.02.2018 | 10:00 | TSV Bietigheim | TV Bad Mergentheim | 0:2 (0:25, 0:25) |
A | 12 | 24.02.2018 | 10:00 | MTV Ludwigsburg 2 | SSV Geißelhardt | 2:0 (25:21, 25:18) |
A | 13 | 24.02.2018 | 10:00 | TSV Bietigheim | TV Murrhardt | 2:0 (25:0, 25:0) |
A | 14 | 24.02.2018 | 10:00 | TSV Münchingen | SSV Geißelhardt | 0:2 (19:25, 18:25) |
A | 15 | 24.02.2018 | 10:00 | TV Bad Mergentheim | MTV Ludwigsburg 2 | 2:0 (25:18, 25:18) |
A | 16 | 24.02.2018 | 10:00 | MTV Ludwigsburg 1 | SSV Geißelhardt | 2:0 (26:24, 25:19) |
A | 17 | 24.02.2018 | 10:00 | TV Murrhardt | MTV Ludwigsburg 2 | 0:2 (0:25, 0:25) |
A | 18 | 24.02.2018 | 10:00 | TSV Münchingen | TV Bad Mergentheim | 0:2 (16:25, 18:25) |
A | 19 | 24.02.2018 | 10:00 | TSV Bietigheim | SSV Geißelhardt | 0:2 (0:25, 0:25) |
A | 20 | 24.02.2018 | 10:00 | TV Murrhardt | TV Bad Mergentheim | 0:2 (0:25, 0:25) |
A | 21 | 24.02.2018 | 10:00 | MTV Ludwigsburg 1 | MTV Ludwigsburg 2 | 2:1 (27:29, 25:18, 15:13) |
A | 22 | 18.03.2018 | 10:00 | TSV Bietigheim | MTV Ludwigsburg 2 | 0:2 (0:25, 0:25) |
A | 23 | 18.03.2018 | 10:00 | MTV Ludwigsburg 1 | TV Bad Mergentheim | 2:0 (25:19, 25:18) |
A | 24 | 18.03.2018 | 10:00 | TV Murrhardt | TSV Münchingen | 2:0 (25:20, 25:17) |
A | 25 | 18.03.2018 | 10:00 | TV Bad Mergentheim | SSV Geißelhardt | 2:0 (25:22, 25:16) |
A | 26 | 18.03.2018 | 10:00 | TSV Bietigheim | TSV Münchingen | 0:2 (0:25, 0:25) |
A | 27 | 18.03.2018 | 10:00 | MTV Ludwigsburg 1 | TV Murrhardt | 2:0 (25:11, 25:18) |
A | 28 | 18.03.2018 | 10:00 | TSV Münchingen | MTV Ludwigsburg 2 | 0:2 (10:25, 14:25) |
A | 29 | 18.03.2018 | 10:00 | TV Murrhardt | SSV Geißelhardt | 0:2 (23:25, 16:25) |
A | 30 | 18.03.2018 | 10:00 | TSV Bietigheim | MTV Ludwigsburg 1 | 0:2 (0:25, 0:25) |
A | 31 | 18.03.2018 | 10:00 | MTV Ludwigsburg 1 | TSV Münchingen | 2:0 (25:10, 25:16) |
A | 32 | 18.03.2018 | 10:00 | TSV Bietigheim | TV Bad Mergentheim | 0:2 (0:25, 0:25) |
A | 33 | 18.03.2018 | 10:00 | MTV Ludwigsburg 2 | SSV Geißelhardt | 2:1 (21:25, 25:15, 15:9) |
A | 34 | 18.03.2018 | 10:00 | TSV Bietigheim | TV Murrhardt | 0:2 (0:25, 0:25) |
A | 35 | 18.03.2018 | 10:00 | TSV Münchingen | SSV Geißelhardt | 0:2 (20:25, 16:25) |
A | 36 | 18.03.2018 | 10:00 | TV Bad Mergentheim | MTV Ludwigsburg 2 | 0:2 (17:25, 23:25) |
A | 37 | 18.03.2018 | 10:00 | MTV Ludwigsburg 1 | SSV Geißelhardt | 2:0 (25:14, 25:15) |
A | 38 | 18.03.2018 | 10:00 | TV Murrhardt | MTV Ludwigsburg 2 | 0:2 (17:25, 15:25) |
A | 39 | 18.03.2018 | 10:00 | TSV Münchingen | TV Bad Mergentheim | 0:2 (19:25, 13:25) |
A | 40 | 18.03.2018 | 10:00 | TSV Bietigheim | SSV Geißelhardt | 0:2 (0:25, 0:25) |
A | 41 | 18.03.2018 | 10:00 | TV Murrhardt | TV Bad Mergentheim | 0:2 (17:25, 22:25) |
A | 42 | 18.03.2018 | 10:00 | MTV Ludwigsburg 1 | MTV Ludwigsburg 2 | 0:2 (16:25, 25:27) |
A | 43 | 14.04.2018 | 10:00 | TSV Bietigheim | MTV Ludwigsburg 2 | 2:0 (25:0, 25:0) |
A | 44 | 14.04.2018 | 10:00 | MTV Ludwigsburg 1 | TV Bad Mergentheim | 2:0 (25:14, 25:14) |
A | 45 | 14.04.2018 | 10:00 | TV Murrhardt | TSV Münchingen | 2:0 (26:24, 25:20) |
A | 46 | 14.04.2018 | 10:00 | TV Bad Mergentheim | SSV Geißelhardt | 2:0 (25:18, 25:20) |
A | 47 | 14.04.2018 | 10:00 | TSV Bietigheim | TSV Münchingen | 2:1 (25:23, 22:25, 15:13) |
A | 48 | 14.04.2018 | 10:00 | MTV Ludwigsburg 1 | TV Murrhardt | 2:0 (25:21, 25:18) |
A | 49 | 14.04.2018 | 10:00 | TSV Münchingen | MTV Ludwigsburg 2 | 2:0 (25:0, 25:0) |
A | 50 | 14.04.2018 | 10:00 | TV Murrhardt | SSV Geißelhardt | 2:0 (27:25, 25:17) |
A | 51 | 14.04.2018 | 10:00 | TSV Bietigheim | MTV Ludwigsburg 1 | 0:2 (10:25, 13:25) |
A | 52 | 14.04.2018 | 10:00 | MTV Ludwigsburg 1 | TSV Münchingen | 2:0 (25:10, 25:13) |
A | 53 | 14.04.2018 | 10:00 | TSV Bietigheim | TV Bad Mergentheim | 0:2 (2:28, 13:25) |
A | 54 | 14.04.2018 | 10:00 | MTV Ludwigsburg 2 | SSV Geißelhardt | 0:2 (0:25, 0:25) |
A | 55 | 14.04.2018 | 10:00 | TSV Bietigheim | TV Murrhardt | 0:2 (20:25, 20:25) |
A | 56 | 14.04.2018 | 10:00 | TSV Münchingen | SSV Geißelhardt | 0:2 (16:25, 23:25) |
A | 57 | 14.04.2018 | 10:00 | TV Bad Mergentheim | MTV Ludwigsburg 2 | 2:0 (25:0, 25:0) |
A | 58 | 14.04.2018 | 10:00 | MTV Ludwigsburg 1 | SSV Geißelhardt | 2:0 (25:13, 25:14) |
A | 59 | 14.04.2018 | 10:00 | TV Murrhardt | MTV Ludwigsburg 2 | 2:0 (25:0, 25:0) |
A | 60 | 14.04.2018 | 10:00 | TSV Münchingen | TV Bad Mergentheim | 0:2 (18:25, 14:25) |
A | 61 | 14.04.2018 | 10:00 | TSV Bietigheim | SSV Geißelhardt | 0:2 (22:25, 20:25) |
A | 62 | 14.04.2018 | 10:00 | TV Murrhardt | TV Bad Mergentheim | 0:2 (20:25, 24:26) |
A | 63 | 14.04.2018 | 10:00 | MTV Ludwigsburg 1 | MTV Ludwigsburg 2 | 2:0 (25:0, 25:0) |
Staffelleiter
Name
Klaus Brenner
Strasse
Steinhaldestr. 30
Ort
74078 Heilbronn
Handy
49 176.50669811
E-Mail