Bezirksstaffel U14 Ost weiblich - Vorrunde 1 - Runde 1
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Stuttgart 1 | 8 | 400 : 209 | 16 : 0 | 24 |
2 | MTV Stuttgart 4 | 8 | 374 : 250 | 14 : 2 | 21 |
3 | SV 1845 Esslingen | 8 | 368 : 313 | 11 : 5 | 16.5 |
4 | TSV Wernau | 8 | 347 : 350 | 8 : 8 | 12 |
5 | TSV Bernhausen | 8 | 349 : 356 | 8 : 8 | 12 |
6 | Sportvg Feuerbach 1 | 8 | 317 : 345 | 5 : 11 | 7.5 |
7 | MTV Stuttgart 8 | 8 | 295 : 368 | 4 : 12 | 6 |
8 | Sportvg Feuerbach 2 | 8 | 269 : 386 | 3 : 13 | 4.5 |
9 | MTV Stuttgart 5 | 8 | 251 : 393 | 3 : 13 | 4.5 |
Spielplan
Keine Spiele im Spielplan
Staffelleiter
Name
Rainer Hirning
Strasse
Weidachgasse 9
Ort
73249 Wernau
E-Mail
Bezirksstaffel U14 Ost weiblich - Vorrunde 2 - Runde 1
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TG Nürtingen 1 | 8 | 402 : 249 | 15 : 1 | 22.5 |
2 | MTV Stuttgart 2 | 8 | 391 : 227 | 14 : 2 | 21 |
3 | MTV Stuttgart 7 | 8 | 357 : 291 | 11 : 5 | 16.5 |
4 | TG Nürtingen 2 | 8 | 321 : 306 | 8 : 8 | 12 |
5 | TSV Neckartailfingen | 8 | 348 : 328 | 8 : 8 | 12 |
6 | TSV Bartenbach | 8 | 336 : 357 | 8 : 8 | 12 |
7 | MTV Stuttgart 6 | 8 | 311 : 338 | 6 : 10 | 9 |
8 | MTV Stuttgart 3 | 8 | 314 : 390 | 2 : 14 | 3 |
9 | TG Nürtingen 3 | 8 | 106 : 400 | 0 : 16 | 0 |
Spielplan
Keine Spiele im Spielplan
Staffelleiter
Name
Rainer Hirning
Strasse
Weidachgasse 9
Ort
73249 Wernau
E-Mail
Bezirksstaffel U14 Ost weiblich - Vorrunde 3 - Runde 1
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Schmiden 1 | 8 | 388 : 173 | 15 : 1 | 22.5 |
2 | TSV Birkach 1 | 8 | 395 : 186 | 15 : 1 | 22.5 |
3 | TSV Birkach 2 | 8 | 366 : 260 | 11 : 5 | 16.5 |
4 | SV Fellbach 3 | 8 | 331 : 279 | 10 : 6 | 15 |
5 | TSV Schmiden 2 | 8 | 271 : 341 | 6 : 10 | 9 |
6 | SV Fellbach 1 | 8 | 293 : 372 | 6 : 10 | 9 |
7 | SV Fellbach 2 | 8 | 256 : 369 | 5 : 11 | 7.5 |
8 | TB Cannstatt 1 | 8 | 224 : 381 | 2 : 14 | 3 |
9 | TB Cannstatt 2 | 8 | 233 : 396 | 2 : 14 | 3 |
Spielplan
Keine Spiele im Spielplan
Staffelleiter
Name
Rainer Hirning
Strasse
Weidachgasse 9
Ort
73249 Wernau
E-Mail
Bezirksstaffel U14 Ost weiblich - Vorrunde 4 - Runde 1
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Mutlangen 1 | 8 | 391 : 250 | 13 : 3 | 19.5 |
2 | TV Bopfingen | 8 | 396 : 277 | 13 : 3 | 19.5 |
3 | SG TSV Heubach / TSV Böbingen | 8 | 376 : 274 | 11 : 5 | 16.5 |
4 | TSV Dettingen | 8 | 357 : 284 | 10 : 6 | 15 |
5 | TSV Mutlangen 2 | 8 | 350 : 301 | 9 : 7 | 13.5 |
6 | SV Remshalden | 8 | 309 : 340 | 6 : 10 | 9 |
7 | TSV Ellwangen | 8 | 171 : 383 | 5 : 11 | 7.5 |
8 | VfL Waiblingen | 8 | 249 : 351 | 3 : 13 | 4.5 |
9 | SV Frickenhofen | 8 | 251 : 390 | 2 : 14 | 3 |
Spielplan
Keine Spiele im Spielplan
Staffelleiter
Name
Rainer Hirning
Strasse
Weidachgasse 9
Ort
73249 Wernau
E-Mail
Bezirksstaffel U14 Ost weiblich - Bezirksmeisterschaft Zwischenrunde 1 - Runde 2
Gruppentabellen
Untergruppe A
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | MTV Stuttgart 1 | 2 | 4 : 0 | 6 |
2 | TSV Birkach 2 | 2 | 2 : 2 | 3 |
3 | MTV Stuttgart 4 | 2 | 0 : 4 | 0 |
Untergruppe B
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TSV Birkach 1 | 2 | 4 : 0 | 6 |
2 | MTV Stuttgart 2 | 2 | 2 : 2 | 3 |
3 | MTV Stuttgart 3 | 2 | 0 : 4 | 0 |
Spielplan
UG | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 18.11.2017 | 09:45 | MTV Stuttgart 1 | MTV Stuttgart 4 | 2:0 (25:12, 25:18) |
A | 2 | 18.11.2017 | 09:45 | MTV Stuttgart 4 | TSV Birkach 2 | 0:2 (21:25, 21:25) |
A | 3 | 18.11.2017 | 09:45 | TSV Birkach 2 | MTV Stuttgart 1 | 0:2 (16:25, 14:25) |
B | 4 | 18.11.2017 | 09:45 | MTV Stuttgart 2 | MTV Stuttgart 3 | 2:0 (25:13, 25:16) |
B | 5 | 18.11.2017 | 09:45 | MTV Stuttgart 3 | TSV Birkach 1 | 0:2 (4:25, 18:25) |
B | 6 | 18.11.2017 | 09:45 | TSV Birkach 1 | MTV Stuttgart 2 | 2:0 (25:15, 25:14) |
7 | 18.11.2017 | 09:45 | MTV Stuttgart 1 | MTV Stuttgart 2 | 2:0 (25:17, 25:19) | |
8 | 18.11.2017 | 09:45 | TSV Birkach 2 | TSV Birkach 1 | 0:2 (15:25, 16:25) | |
9 | 18.11.2017 | 09:45 | MTV Stuttgart 4 | MTV Stuttgart 3 | 2:0 (25:13, 25:19) | |
10 | 18.11.2017 | 09:45 | MTV Stuttgart 2 | TSV Birkach 2 | 2:0 (25:22, 25:17) | |
11 | 18.11.2017 | 09:45 | MTV Stuttgart 1 | TSV Birkach 1 | 2:0 (25:21, 25:19) |
Endergebnis
Platz | Team | |
---|---|---|
1 | MTV Stuttgart 1 | |
2 | TSV Birkach 1 | |
3 | MTV Stuttgart 2 | |
4 | TSV Birkach 2 | |
5 | MTV Stuttgart 4 | |
6 | MTV Stuttgart 3 |
Staffelleiter
Name
Rainer Hirning
Strasse
Weidachgasse 9
Ort
73249 Wernau
E-Mail
Bezirksstaffel U14 Ost weiblich - Bezirksmeisterschaft Zwischenrunde 2 - Runde 2
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Schmiden 1 | 4 | 200 : 101 | 8 : 0 | 12 |
2 | TSV Mutlangen 1 | 4 | 177 : 171 | 4 : 4 | 6 |
3 | TG Nürtingen 1 | 4 | 182 : 206 | 5 : 5 | 6 |
4 | SV 1845 Esslingen | 4 | 187 : 210 | 4 : 6 | 4 |
5 | TV Bopfingen | 4 | 165 : 223 | 2 : 8 | 2 |
Spielplan
St | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 18.11.2017 | 10:30 | SV 1845 Esslingen | TG Nürtingen 1 | 2:1 (25:18, 21:25, 15:9) |
1 | 2 | 18.11.2017 | 10:30 | TSV Schmiden 1 | TSV Mutlangen 1 | 2:0 (25:21, 25:11) |
1 | 3 | 18.11.2017 | 10:30 | SV 1845 Esslingen | TV Bopfingen | 2:1 (23:25, 25:22, 15:11) |
1 | 4 | 18.11.2017 | 10:30 | TSV Mutlangen 1 | TG Nürtingen 1 | 0:2 (26:28, 19:25) |
1 | 5 | 18.11.2017 | 10:30 | TG Nürtingen 1 | TSV Schmiden 1 | 0:2 (4:25, 13:25) |
1 | 6 | 18.11.2017 | 10:30 | TV Bopfingen | TSV Mutlangen 1 | 0:2 (20:25, 17:25) |
1 | 7 | 18.11.2017 | 10:30 | TV Bopfingen | TG Nürtingen 1 | 1:2 (25:20, 19:25, 6:15) |
1 | 8 | 18.11.2017 | 10:30 | TSV Schmiden 1 | SV 1845 Esslingen | 2:0 (25:18, 25:14) |
1 | 9 | 18.11.2017 | 10:30 | SV 1845 Esslingen | TSV Mutlangen 1 | 0:2 (16:25, 15:25) |
1 | 10 | 18.11.2017 | 10:30 | TSV Schmiden 1 | TV Bopfingen | 2:0 (25:9, 25:11) |
Staffelleiter
Name
Rainer Hirning
Strasse
Weidachgasse 9
Ort
73249 Wernau
E-Mail
Bezirksstaffel U14 Ost weiblich - Zwischenrunde 1 - Runde 2
Gruppentabellen
Untergruppe A
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TSV Neckartailfingen | 2 | 4 : 1 | 5 |
2 | TSV Wernau | 2 | 3 : 3 | 3 |
3 | TSV Schmiden 2 | 2 | 1 : 4 | 1 |
Untergruppe B
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Sportvg Feuerbach 1 | 2 | 4 : 0 | 6 |
2 | TSV Bernhausen | 2 | 2 : 2 | 3 |
3 | TG Nürtingen 2 | 2 | 0 : 4 | 0 |
Spielplan
UG | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 18.11.2017 | 11:00 | TSV Wernau | TSV Neckartailfingen | 1:2 (16:25, 25:22, 6:15) |
A | 2 | 18.11.2017 | 11:00 | TSV Neckartailfingen | TSV Schmiden 2 | 2:0 (26:24, 25:12) |
A | 3 | 18.11.2017 | 11:00 | TSV Schmiden 2 | TSV Wernau | 1:2 (25:14, 13:25, 12:15) |
B | 4 | 18.11.2017 | 11:00 | TG Nürtingen 2 | TSV Bernhausen | 0:2 (19:25, 17:25) |
B | 5 | 18.11.2017 | 11:00 | TSV Bernhausen | Sportvg Feuerbach 1 | 0:2 (20:25, 17:25) |
B | 6 | 18.11.2017 | 11:00 | Sportvg Feuerbach 1 | TG Nürtingen 2 | 2:0 (25:18, 25:8) |
7 | 18.11.2017 | 11:00 | TSV Neckartailfingen | TSV Bernhausen | 2:0 (25:15, 25:19) | |
8 | 18.11.2017 | 11:00 | TSV Wernau | Sportvg Feuerbach 1 | 0:2 (14:25, 20:25) | |
9 | 18.11.2017 | 11:00 | TSV Schmiden 2 | TG Nürtingen 2 | 2:0 (25:17, 27:25) | |
10 | 18.11.2017 | 11:00 | TSV Bernhausen | TSV Wernau | 0:2 (16:25, 17:25) | |
11 | 18.11.2017 | 11:00 | TSV Neckartailfingen | Sportvg Feuerbach 1 | 1:2 (22:25, 25:23, 15:17) |
Endergebnis
Platz | Team | |
---|---|---|
1 | Sportvg Feuerbach 1 | |
2 | TSV Neckartailfingen | |
3 | TSV Wernau | |
4 | TSV Bernhausen | |
5 | TSV Schmiden 2 | |
6 | TG Nürtingen 2 |
Staffelleiter
Name
Rainer Hirning
Strasse
Weidachgasse 9
Ort
73249 Wernau
E-Mail
Bezirksstaffel U14 Ost weiblich - Zwischenrunde 2 - Runde 2
Gruppentabellen
Untergruppe A
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TSV Dettingen | 2 | 4 : 1 | 5 |
2 | SV Fellbach 2 | 2 | 3 : 2 | 4 |
3 | TSV Bartenbach | 2 | 0 : 4 | 0 |
Untergruppe B
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SV Remshalden | 2 | 4 : 2 | 4 |
2 | TSV Mutlangen 2 | 2 | 3 : 3 | 3 |
3 | SV Fellbach 1 | 2 | 2 : 4 | 2 |
Spielplan
UG | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 18.11.2017 | 10:30 | TSV Dettingen | SV Fellbach 2 | 2:1 (23:25, 25:19, 15:8) |
A | 2 | 18.11.2017 | 10:30 | SV Fellbach 2 | TSV Bartenbach | 2:0 (25:21, 25:21) |
A | 3 | 18.11.2017 | 10:30 | TSV Bartenbach | TSV Dettingen | 0:2 (18:25, 18:25) |
B | 4 | 18.11.2017 | 10:30 | SV Fellbach 1 | TSV Mutlangen 2 | 1:2 (25:22, 11:25, 8:15) |
B | 5 | 18.11.2017 | 10:30 | TSV Mutlangen 2 | SV Remshalden | 1:2 (11:25, 25:19, 5:15) |
B | 6 | 18.11.2017 | 10:30 | SV Remshalden | SV Fellbach 1 | 2:1 (25:20, 20:25, 15:11) |
7 | 18.11.2017 | 10:30 | TSV Dettingen | TSV Mutlangen 2 | 2:0 (25:17, 25:16) | |
8 | 18.11.2017 | 10:30 | SV Fellbach 2 | SV Remshalden | 0:2 (18:25, 10:25) | |
9 | 18.11.2017 | 10:30 | TSV Bartenbach | SV Fellbach 1 | 1:2 (12:25, 25:20, 13:15) | |
10 | 18.11.2017 | 10:30 | TSV Mutlangen 2 | SV Fellbach 2 | 2:0 (25:17, 25:23) | |
11 | 18.11.2017 | 10:30 | TSV Dettingen | SV Remshalden | 2:1 (22:25, 25:15, 15:10) |
Endergebnis
Platz | Team | |
---|---|---|
1 | TSV Dettingen | |
2 | SV Remshalden | |
3 | TSV Mutlangen 2 | |
4 | SV Fellbach 2 | |
5 | SV Fellbach 1 | |
6 | TSV Bartenbach |
Staffelleiter
Name
Rainer Hirning
Strasse
Weidachgasse 9
Ort
73249 Wernau
E-Mail
Bezirksstaffel U14 Ost weiblich - Zwischenrunde 3 - Runde 2
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TB Cannstatt 1 | 4 | 197 : 87 | 6 : 2 | 9 |
2 | TB Cannstatt 2 | 4 | 185 : 84 | 6 : 2 | 9 |
3 | SV Fellbach 3 | 4 | 186 : 97 | 6 : 2 | 9 |
4 | SV Frickenhofen | 3 | 0 : 150 | 0 : 6 | 0 |
5 | TSV Ellwangen | 3 | 0 : 150 | 0 : 6 | 0 |
Spielplan
St | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 18.11.2017 | 10:45 | SV Fellbach 3 | SV Frickenhofen | 2:0 (25:0, 25:0) |
1 | 2 | 18.11.2017 | 10:45 | TB Cannstatt 1 | TB Cannstatt 2 | 2:0 (25:17, 25:18) |
1 | 3 | 18.11.2017 | 10:45 | SV Fellbach 3 | TSV Ellwangen | 2:0 (25:0, 25:0) |
1 | 4 | 18.11.2017 | 10:45 | TB Cannstatt 2 | SV Frickenhofen | 2:0 (25:0, 25:0) |
1 | 5 | 18.11.2017 | 10:45 | SV Frickenhofen | TB Cannstatt 1 | 0:2 (0:25, 0:25) |
1 | 6 | 18.11.2017 | 10:45 | TSV Ellwangen | TB Cannstatt 2 | 0:2 (0:25, 0:25) |
1 | 7 | 18.11.2017 | 10:45 | TSV Ellwangen | SV Frickenhofen | Sporthalle Johannes-Kepler-Gymnasium, Stuttgart-Bad Cannstatt |
1 | 8 | 18.11.2017 | 10:45 | TB Cannstatt 1 | SV Fellbach 3 | 0:2 (25:27, 22:25) |
1 | 9 | 18.11.2017 | 10:45 | SV Fellbach 3 | TB Cannstatt 2 | 0:2 (17:25, 17:25) |
1 | 10 | 18.11.2017 | 10:45 | TB Cannstatt 1 | TSV Ellwangen | 2:0 (25:0, 25:0) |
Staffelleiter
Name
Rainer Hirning
Strasse
Weidachgasse 9
Ort
73249 Wernau
E-Mail
Bezirksstaffel U14 Ost weiblich - Zwischenrunde 4 - Runde 2
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sportvg Feuerbach 2 | 4 | 200 : 131 | 8 : 0 | 12 |
2 | MTV Stuttgart 7 | 4 | 175 : 172 | 5 : 3 | 7.5 |
3 | MTV Stuttgart 6 | 4 | 180 : 167 | 4 : 4 | 6 |
4 | MTV Stuttgart 5 | 4 | 160 : 186 | 3 : 5 | 4.5 |
5 | VfL Waiblingen | 4 | 141 : 200 | 0 : 8 | 0 |
Spielplan
St | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 18.11.2017 | 10:00 | MTV Stuttgart 6 | MTV Stuttgart 5 | 1:1 (23:25, 25:11) |
1 | 2 | 18.11.2017 | 10:00 | Sportvg Feuerbach 2 | MTV Stuttgart 7 | 2:0 (25:13, 25:20) |
1 | 3 | 18.11.2017 | 10:00 | MTV Stuttgart 6 | VfL Waiblingen | 2:0 (25:16, 25:23) |
1 | 4 | 18.11.2017 | 10:00 | MTV Stuttgart 7 | MTV Stuttgart 5 | 2:0 (25:17, 25:21) |
1 | 5 | 18.11.2017 | 10:00 | MTV Stuttgart 5 | Sportvg Feuerbach 2 | 0:2 (18:25, 18:25) |
1 | 6 | 18.11.2017 | 10:00 | VfL Waiblingen | MTV Stuttgart 7 | 0:2 (19:25, 18:25) |
1 | 7 | 18.11.2017 | 10:00 | VfL Waiblingen | MTV Stuttgart 5 | 0:2 (19:25, 19:25) |
1 | 8 | 18.11.2017 | 10:00 | Sportvg Feuerbach 2 | MTV Stuttgart 6 | 2:0 (25:22, 25:13) |
1 | 9 | 18.11.2017 | 10:00 | MTV Stuttgart 6 | MTV Stuttgart 7 | 1:1 (22:25, 25:17) |
1 | 10 | 18.11.2017 | 10:00 | Sportvg Feuerbach 2 | VfL Waiblingen | 2:0 (25:18, 25:9) |
Staffelleiter
Name
Rainer Hirning
Strasse
Weidachgasse 9
Ort
73249 Wernau
E-Mail
Bezirksstaffel U14 Ost weiblich - Bezirksmeisterschaft - Runde 3
Gruppentabellen
Untergruppe A
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | MTV Stuttgart 1 | 2 | 4 : 0 | 6 |
2 | TG Nürtingen 1 | 2 | 2 : 3 | 2 |
3 | TSV Mutlangen 1 | 2 | 1 : 4 | 1 |
Untergruppe B
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TSV Birkach 1 | 2 | 4 : 0 | 6 |
2 | TSV Schmiden 1 | 2 | 2 : 2 | 3 |
3 | MTV Stuttgart 2 | 2 | 0 : 4 | 0 |
Spielplan
UG | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 02.12.2017 | 10:30 | MTV Stuttgart 1 | TSV Mutlangen 1 | 2:0 (25:7, 25:16) |
A | 2 | 02.12.2017 | 10:30 | TSV Mutlangen 1 | TG Nürtingen 1 | 1:2 (26:24, 10:25, 12:15) |
A | 3 | 02.12.2017 | 10:30 | TG Nürtingen 1 | MTV Stuttgart 1 | 0:2 (9:25, 15:25) |
B | 4 | 02.12.2017 | 10:30 | TSV Schmiden 1 | TSV Birkach 1 | 0:2 (11:25, 12:25) |
B | 5 | 02.12.2017 | 10:30 | TSV Birkach 1 | MTV Stuttgart 2 | 2:0 (25:11, 25:21) |
B | 6 | 02.12.2017 | 10:30 | MTV Stuttgart 2 | TSV Schmiden 1 | 0:2 (15:25, 16:25) |
7 | 02.12.2017 | 10:30 | MTV Stuttgart 1 | TSV Schmiden 1 | 2:0 (25:17, 25:22) | |
8 | 02.12.2017 | 10:30 | TG Nürtingen 1 | TSV Birkach 1 | 0:2 (16:25, 13:25) | |
9 | 02.12.2017 | 10:30 | TSV Mutlangen 1 | MTV Stuttgart 2 | 0:2 (18:25, 20:25) | |
10 | 02.12.2017 | 10:30 | TSV Schmiden 1 | TG Nürtingen 1 | 2:0 (25:22, 25:16) | |
11 | 02.12.2017 | 10:30 | MTV Stuttgart 1 | TSV Birkach 1 | 1:2 (25:17, 14:25, 10:15) |
Endergebnis
Platz | Team | |
---|---|---|
1 | TSV Birkach 1 | |
2 | MTV Stuttgart 1 | |
3 | TSV Schmiden 1 | |
4 | TG Nürtingen 1 | |
5 | MTV Stuttgart 2 | |
6 | TSV Mutlangen 1 |
Staffelleiter
Name
Rainer Hirning
Strasse
Weidachgasse 9
Ort
73249 Wernau
E-Mail
Bezirksstaffel U14 Ost weiblich - Endrunde 1 - Runde 3
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1845 Esslingen | 4 | 205 : 152 | 8 : 0 | 12 |
2 | TSV Birkach 2 | 4 | 188 : 149 | 5 : 3 | 7.5 |
3 | SG TSV Heubach / TSV Böbingen | 4 | 154 : 190 | 3 : 5 | 4.5 |
4 | MTV Stuttgart 4 | 4 | 168 : 184 | 3 : 5 | 4.5 |
5 | MTV Stuttgart 3 | 4 | 159 : 199 | 1 : 7 | 1.5 |
Spielplan
St | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02.12.2017 | 14:00 | MTV Stuttgart 4 | MTV Stuttgart 3 | 1:1 (20:25, 25:23) |
1 | 2 | 02.12.2017 | 14:00 | TSV Birkach 2 | SV 1845 Esslingen | 0:2 (28:30, 14:25) |
1 | 3 | 02.12.2017 | 14:00 | MTV Stuttgart 4 | SG TSV Heubach / TSV Böbingen | 1:1 (19:25, 25:15) |
1 | 4 | 02.12.2017 | 14:00 | SV 1845 Esslingen | MTV Stuttgart 3 | 2:0 (25:18, 25:18) |
1 | 5 | 02.12.2017 | 14:00 | MTV Stuttgart 3 | TSV Birkach 2 | 0:2 (14:25, 15:25) |
1 | 6 | 02.12.2017 | 14:00 | SG TSV Heubach / TSV Böbingen | SV 1845 Esslingen | 0:2 (23:25, 18:25) |
1 | 7 | 02.12.2017 | 14:00 | SG TSV Heubach / TSV Böbingen | MTV Stuttgart 3 | 2:0 (29:27, 25:19) |
1 | 8 | 02.12.2017 | 14:00 | TSV Birkach 2 | MTV Stuttgart 4 | 1:1 (25:21, 21:25) |
1 | 9 | 02.12.2017 | 14:00 | MTV Stuttgart 4 | SV 1845 Esslingen | 0:2 (15:25, 18:25) |
1 | 10 | 02.12.2017 | 14:00 | TSV Birkach 2 | SG TSV Heubach / TSV Böbingen | 2:0 (25:12, 25:7) |
Staffelleiter
Name
Rainer Hirning
Strasse
Weidachgasse 9
Ort
73249 Wernau
E-Mail
Bezirksstaffel U14 Ost weiblich - Endrunde 2 - Runde 3
Gruppentabellen
Untergruppe A
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TSV Neckartailfingen | 2 | 4 : 1 | 5 |
2 | TSV Dettingen | 2 | 2 : 2 | 3 |
3 | TSV Wernau | 2 | 1 : 4 | 1 |
Untergruppe B
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TSV Mutlangen 2 | 2 | 4 : 0 | 6 |
2 | SV Remshalden | 2 | 2 : 2 | 3 |
3 | Sportvg Feuerbach 1 | 2 | 0 : 4 | 0 |
Spielplan
UG | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 02.12.2017 | 10:30 | TSV Dettingen | TSV Neckartailfingen | 0:2 (17:25, 20:25) |
A | 2 | 02.12.2017 | 10:30 | TSV Neckartailfingen | TSV Wernau | 2:1 (24:26, 25:22, 15:5) |
A | 3 | 02.12.2017 | 10:30 | TSV Wernau | TSV Dettingen | 0:2 (24:26, 14:25) |
B | 4 | 02.12.2017 | 10:30 | Sportvg Feuerbach 1 | SV Remshalden | 0:2 (14:25, 22:25) |
B | 5 | 02.12.2017 | 10:30 | SV Remshalden | TSV Mutlangen 2 | 0:2 (12:25, 21:25) |
B | 6 | 02.12.2017 | 10:30 | TSV Mutlangen 2 | Sportvg Feuerbach 1 | 2:0 (25:14, 26:24) |
7 | 02.12.2017 | 10:30 | TSV Neckartailfingen | SV Remshalden | 2:0 (25:17, 25:12) | |
8 | 02.12.2017 | 10:30 | TSV Dettingen | TSV Mutlangen 2 | 0:2 (22:25, 18:25) | |
9 | 02.12.2017 | 10:30 | TSV Wernau | Sportvg Feuerbach 1 | 2:0 (25:12, 26:24) | |
10 | 02.12.2017 | 10:30 | SV Remshalden | TSV Dettingen | 0:2 (21:25, 24:26) | |
11 | 02.12.2017 | 10:30 | TSV Neckartailfingen | TSV Mutlangen 2 | 0:2 (18:25, 19:25) |
Endergebnis
Platz | Team | |
---|---|---|
1 | TSV Mutlangen 2 | |
2 | TSV Neckartailfingen | |
3 | TSV Dettingen | |
4 | SV Remshalden | |
5 | TSV Wernau | |
6 | Sportvg Feuerbach 1 |
Staffelleiter
Name
Rainer Hirning
Strasse
Weidachgasse 9
Ort
73249 Wernau
E-Mail
Bezirksstaffel U14 Ost weiblich - Endrunde 3 - Runde 3
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Fellbach 1 | 4 | 200 : 121 | 8 : 0 | 12 |
2 | TSV Bartenbach | 4 | 177 : 152 | 4 : 4 | 6 |
3 | TSV Schmiden 2 | 4 | 192 : 172 | 4 : 4 | 6 |
4 | SV Fellbach 2 | 4 | 162 : 179 | 4 : 4 | 6 |
5 | TG Nürtingen 2 | 4 | 93 : 200 | 0 : 8 | 0 |
Spielplan
St | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02.12.2017 | 12:30 | SV Fellbach 2 | SV Fellbach 1 | 0:2 (16:25, 5:25) |
1 | 2 | 02.12.2017 | 12:30 | TSV Bartenbach | TG Nürtingen 2 | 2:0 (25:9, 25:3) |
1 | 3 | 02.12.2017 | 12:30 | SV Fellbach 2 | TSV Schmiden 2 | 2:0 (25:23, 26:24) |
1 | 4 | 02.12.2017 | 12:30 | TG Nürtingen 2 | SV Fellbach 1 | 0:2 (6:25, 14:25) |
1 | 5 | 02.12.2017 | 12:30 | SV Fellbach 1 | TSV Bartenbach | 2:0 (25:16, 25:19) |
1 | 6 | 02.12.2017 | 12:30 | TSV Schmiden 2 | TG Nürtingen 2 | 2:0 (25:15, 25:14) |
1 | 7 | 02.12.2017 | 12:30 | TSV Schmiden 2 | SV Fellbach 1 | 0:2 (23:25, 22:25) |
1 | 8 | 02.12.2017 | 12:30 | TSV Bartenbach | SV Fellbach 2 | 2:0 (25:17, 25:23) |
1 | 9 | 02.12.2017 | 12:30 | SV Fellbach 2 | TG Nürtingen 2 | 2:0 (25:22, 25:10) |
1 | 10 | 02.12.2017 | 12:30 | TSV Bartenbach | TSV Schmiden 2 | 0:2 (23:25, 19:25) |
Staffelleiter
Name
Rainer Hirning
Strasse
Weidachgasse 9
Ort
73249 Wernau
E-Mail
Bezirksstaffel U14 Ost weiblich - Endrunde 4 - Runde 3
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TB Cannstatt 1 | 4 | 189 : 118 | 6 : 2 | 9 |
2 | TB Cannstatt 2 | 4 | 193 : 133 | 6 : 2 | 9 |
3 | MTV Stuttgart 7 | 4 | 176 : 135 | 4 : 4 | 6 |
4 | MTV Stuttgart 6 | 4 | 173 : 145 | 4 : 4 | 6 |
5 | Sportvg Feuerbach 2 | 4 | 0 : 200 | 0 : 8 | 0 |
Spielplan
St | Sp.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02.12.2017 | 14:00 | Sportvg Feuerbach 2 | MTV Stuttgart 6 | 0:2 (0:25, 0:25) |
1 | 2 | 02.12.2017 | 14:00 | TB Cannstatt 2 | MTV Stuttgart 7 | 2:0 (27:25, 25:16) |
