BaWü-Liga U16 männlich - Saison 2019/2020
Für die Vereine besteht die Möglichkeit, sich für die BaWü-Liga U16 anzumelden. Ziel ist es, den besten Vereinen in Baden-Württemberg durch die Teilnahme an der BaWü-Liga auch vor den eigentlichen Meisterschaften Spiele gegen ähnlich gute Mannschaften auf Regionalebene zu ermöglichen.
Teilnehmer
VLW: TV Rottenburg, MTV Ludwigsburg, TSV Schmiden
NVV: TV Bühl, Heidelberger TV, SSC Karlsruhe
SBVV: FT 1844 Freiburg 1, FT 1844 Freiburg 2, USC Konstanz
Termine
Samstag, 21.09.2019 in Freiburg
Sonntag, 13.10.2019 in Ludwigsburg
Samstag, 09.11.2019 in Schmiden
Samstag, 07.12.2019 in Heidelberg
Reglement
An jedem Spieltag werden alle Plätze ausgespielt (jede Mannschaft hat max. 5 Spiele)
Jede Mannschaft bekommt für ihre Platzierung Punkte (12,10,8,6,5,4,3,2,1)
Die Endplatzierung ergibt sich aus der Gesamtanzahl der Punkte.
Stand: 07.12.2019
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | MTV Ludwigsburg | 44 |
2. | TV Rottenburg | 38 |
3. | TSV Schmiden | 34 |
4. | FT Freiburg 1 | 30 |
5. | Heidelberger TV | 20 |
6. | FT Freiburg 2 | 16 |
7. | SSC Karlsruhe | 12 |
8. | TV Bühl | 5 |
8. | USC Konstanz | 5 |
Endergebnis Spieltag 1 - am 21.09.2019 in Freiburg
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | TV Rottenburg | 12 |
2. | TSV Schmiden | 10 |
3. | MTV Ludwigsburg | 8 |
4. | FT Freiburg 1 | 6 |
5. | Heidelberger TV | 5 |
6. | FT Freiburg 2 | 4 |
7. | SSC Karlsruhe | 3 |
8. | TV Bühl | 2 |
Endergebnis Spieltag 2 - am 13.10.2019 in Ludwigsburg
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | MTV Ludwigsburg | 12 |
2. | FT Freiburg 1 | 10 |
3. | TSV Schmiden | 8 |
4. | TV Rottenburg | 6 |
5. | Heidelberger TV | 5 |
6. | FT Freiburg 2 | 4 |
7. | SSC Karlsruhe | 3 |
8. | TV Bühl | 2 |
9. | USC Konstanz | 1 |
Endergebnis Spieltag 3 - am 09.11.2019 in Schmiden
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | MTV Ludwigsburg | 12 |
2. | TV Rottenburg | 10 |
3. | TSV Schmiden | 8 |
4. | FT Freiburg 1 | 6 |
5. | Heidelberger TV | 5 |
6. | FT Freiburg 2 | 4 |
7. | SSC Karlsruhe | 3 |
8. | USC Konstanz | 2 |
Endergebnis Spieltag 4 - am 07.12.2019 in Heidelberg
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | MTV Ludwigsburg | 12 |
2. | TV Rottenburg | 10 |
3. | TSV Schmiden | 8 |
4. | FT Freiburg 1 | 6 |
5. | Heidelberger TV | 5 |
6. | FT Freiburg 2 | 4 |
7. | SSC Karlsruhe | 3 |
8. | USC Konstanz | 2 |
9. | TV Bühl | 1 |
Stand: 08.12.2018
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Heidelberger TV 1 | 40 |
2. | TV Rottenburg | 36 |
3. | TSV Schmiden | 34 |
4. | FT Freiburg 1 | 30 |
5. | VfB Ulm | 20 |
6. | TV Bühl | 16 |
7. | TSV VolleyAlb Dettingen | 11 |
8. | Heidelberger TV 2 | 8 |
9. | FT Freiburg 2 | 7 |
Endergebnis Spieltag 1 - am 29.09.2018 in Freiburg
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Heidelberger TV 1 | 12 |
2. | TV Rottenburg | 10 |
3. | FT Freiburg 1 | 8 |
4. | TSV Schmiden | 6 |
5. | TV Bühl | 5 |
6. | VfB Ulm | 4 |
7. | TSV VolleyAlb Dettingen | 3 |
8. | Heidelberger TV 2 | 2 |
9. | FT Freiburg 2 | 1 |
Gruppe A | Sätze | Ballpunkte | ||
---|---|---|---|---|
TV Rottenburg | vs. | VfB Ulm | 2 : 0 | 50 : 34 (25:14; 25:20) |
TV Rottenburg | vs. | Heidelberger TV 2 | 2 : 0 | 50 : 25 (25:13; 25:12) |
VfB Ulm | vs. | Heidelberger TV 2 | 2 : 0 | 50 : 44 (25:23; 25:21) |
Gruppe B | Sätze | Ballpunkte | ||
---|---|---|---|---|
TV Bühl | vs. | FT Freiburg 1 | 0 : 2 | 36 : 50 (18:25; 18:25) |
TV Bühl | vs. | TSV VolleyAlb Dettingen | 2 : 0 | 50 : 30 (25:16; 25:14) |
FT Freiburg 1 | vs. | TSV VolleyAlb Dettingen | 2 : 0 | 50 : 26 (25:18; 25:8) |
Gruppe C | Sätze | Ballpunkte | ||
---|---|---|---|---|
Heidelberger TV 1 | vs. | TSV Schmiden | 2 : 0 | 51 : 45 (25:21; 26:24) |
Heidelberger TV 1 | vs. | FT Freiburg 2 | 2 : 0 | 50 : 25 (25:15; 25:10) |
TSV Schmiden | vs. | FT Freiburg 2 | 2 : 0 | 50 : 22 (25:14; 25:8) |
Zwischenrunde | Sätze | Ballpunkte | ||
---|---|---|---|---|
TV Rottenburg | vs. | TSV Schmiden | 2 : 0 | 51 : 40 (26:24; 25:16) |
FT Freiburg 1 | vs. | VfB Ulm | 2 : 0 | 50 : 36 (25:20; 25:16) |
Heidelberger TV 1 | vs. | TV Bühl | 2 : 0 | 50 : 38 (25:20; 25:18) |
Endrunde (Platz 7-9) | Sätze | Ballpunkte | ||
---|---|---|---|---|
Heidelberger TV 2 | vs. | TSV VolleyAlb Dettingen | 0 : 2 | 30 : 50 (26:24; 25:16) |
Heidelberger TV 2 | vs. | FT Freiburg 2 | 2 : 1 | 58 : 57 (25:21; 18:25; 15:11) |
TSV VolleyAlb Dettingen | vs. | FT Freiburg 2 | 2 : 1 | 58 : 52 (25:16; 18:25; 15:11) |
Endrunde (Platz 4-6) | Sätze | Ballpunkte | ||
---|---|---|---|---|
TSV Schmiden | vs. | VfB Ulm | 2 : 0 | 50 : 35 (25:15; 25:20) |
TSV Schmiden | vs. | TV Bühl | 2 : 0 | 50 : 32 (25:14; 25:18) |
VfB Ulm | vs. | TV Bühl | 1 : 2 | 56 : 64 (21:25; 26:24; 9:15) |
Endrunde (Platz 1-3) | Sätze | Ballpunkte | ||
---|---|---|---|---|
TV Rottenburg | vs. | FT Freiburg 1 | 2 : 1 | 61 : 53 (21:25; 25:22; 15:6) |
TV Rottenburg | vs. | Heidelberger TV 1 | 1 : 2 | 53 : 57 (25:17; 15:25; 13:15) |
FT Freiburg 1 | vs. | Heidelberger TV 1 | 0 : 2 | 34 : 50 (18:25; 16:25) |
Endergebnis Spieltag 2 - am 10.11.2018 in Bühl
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | TSV Schmiden | 12 |
2. | TV Rottenburg | 10 |
3. | FT Freiburg 1 | 8 |
4. | VfB Ulm | 6 |
5. | TV Bühl | 5 |
6. | Heidelberger TV 1 | 4 |
7. | Heidelberger TV 2 | 3 |
8. | FT Freiburg 2 | 2 |
9. | TSV VolleyAlb Dettingen | 1 |
Gruppe A | Sätze | Ballpunkte | ||
---|---|---|---|---|
Heidelberger TV 1 | vs. | VfB Ulm | 0 : 2 | 41 : 51 (17:25; 24:26) |
Heidelberger TV 1 | vs. | FT Freiburg 2 | 2 : 0 | 50 : 37 (25:16; 25:21) |
VfB Ulm | vs. | FT Freiburg 2 | 2 : 0 | 50 : 37 (25:15; 25:22) |
Gruppe B | Sätze | Ballpunkte | ||
---|---|---|---|---|
TV Rottenburg | vs. | TV Bühl | 2 : 0 | 50 : 38 (25:22; 25:16) |
TV Rottenburg | vs. | TSV VolleyAlb Dettingen | 2 : 0 | 50 : 0 (25:0; 25:0) |
FT Freiburg 1 | vs. | TSV VolleyAlb Dettingen | 2 : 0 | 50 : 0 (25:0; 25:0) |
Gruppe C | Sätze | Ballpunkte | ||
---|---|---|---|---|
FT Freiburg 1 | vs. | TSV Schmiden | 1 : 2 | 61 : 66 (26:28; 25:23; 10:15) |
FT Freiburg 1 | vs. | Heidelberger TV 2 | 2 : 0 | 50 : 37 (25:17; 25:20) |
TSV Schmiden | vs. | Heidelberger TV 2 | 2 : 0 | 50 : 27 (25:12; 25:15) |
Zwischenrunde | Sätze | Ballpunkte | ||
---|---|---|---|---|
VfB Ulm | vs. | FT Freiburg 1 | 0 : 2 | 33 : 50 (16:25; 17:25) |
TV Rottenburg | vs. | Heidelberger TV 1 | 2 : 0 | 50 : 42 (25:22; 25:20) |
TSV Schmiden | vs. | TV Bühl | 2 : 0 | 50 : 42 (25:23; 25:19) |
Endrunde (Platz 7-9) | Sätze | Ballpunkte | ||
---|---|---|---|---|
FT Freiburg 2 | vs. | Heidelberger TV 2 | 1 : 2 | 62 : 63 (28:30; 25:18; 9:15) |
FT Freiburg 2 | vs. | TSV VolleyAlb Dettingen | 2 : 0 | 50 : 0 (25:0; 25:0) |
TSV VolleyAlb Dettingen | vs. | Heidelberger TV 2 | 0 : 2 | 0 : 50 (0:25; 0:25) |
Endrunde (Platz 4-6) | Sätze | Ballpunkte | ||
---|---|---|---|---|
VfB Ulm | vs. | Hiedelberger TV 1 | 2 : 0 | 50 : 44 (25:23; 25:21) |
VfB Ulm | vs. | TV Bühl | 2 : 0 | 50 : 33 (25:23; 25:10) |
Heidelberger TV 1 | vs. | TV Bühl | 0 : 2 | 36 : 50 (20:25; 16:25) |
Endrunde (Platz 1-3) | Sätze | Ballpunkte | ||
---|---|---|---|---|
FT Freiburg 1 | vs. | TV Rottenburg | 0 : 2 | 35 : 50 (14:25; 21:25) |
FT Freiburg 1 | vs. | TSV Schmiden | 0 : 2 | 40 : 50 (19:25; 21:25) |
TV Rottenburg | vs. | TSV Schmiden | 1 : 2 | 55 : 58 (25:18; 18:25; 12:15) |
Endergebnis Spieltag 3 - am 25.11.2018 in Rottenburg
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Heidelberger TV 1 | 12 |
2. | TSV Schmiden | 10 |
3. | TV Rottenburg | 8 |
4. | TV Bühl | 6 |
5. | VfB Ulm | 5 |
6. | FT Freiburg 1 | 4 |
7. | TSV VolleyAlb Dettingen | 3 |
8. | FT Freiburg 2 | 2 |
Gruppe A | Sätze | Ballpunkte | ||
---|---|---|---|---|
TV Rottenburg | vs. | FT Freiburg 1 | 2 : 1 | 63 : 45 (25:11; 23:25; 15:9) |
TV Bühl | vs. | FT Freiburg 2 | 2 : 0 | 50 : 28 (25:15; 25:13) |
TV Rottenburg | vs. | TV Bühl | 2 : 0 | 50 : 23 (25:8; 25:15) |
FT Freiburg 1 | vs. | FT Freiburg 2 | 2 : 1 | 63 : 54 (23:25; 25:20; 15:9) |
TV Rottenburg | vs. | FT Freiburg 2 | 2 : 0 | 50 : 28 (25:14; 25:14) |
FT Freiburg 1 | vs. | TV Bühl | 1 : 2 | 62 : 59 (25:18; 24:26; 13:15) |
Gruppe B | Sätze | Ballpunkte | ||
---|---|---|---|---|
TSV Schmiden | vs. | Heidelberger TV 1 | 0 : 2 | 40 : 54 (27:29; 13:25) |
VfB Ulm | vs. | TSV VolleyAlb Dettingen | 2 : 0 | 50 : 36 (25:17; 25:19) |
TSV Schmiden | vs. | VfB Ulm | 2 : 0 | 50 : 39 (25:17; 25:22) |
Heidelberger TV 1 | vs. | TSV VolleyAlb Dettingen | 2 : 0 | 50 : 39 (25:20; 25:19) |
TSV Schmiden | vs. | TSV VolleyAlb Dettingen | 2 : 0 | 50 : 29 (25:11; 25:18) |
Heidelberger TV 1 | vs. | VfB Ulm | 2 : 1 | 66 : 48 (26:28; 25:19; 15:1) |
Spiel um Platz 7 | Sätze | Ballpunkte | ||
---|---|---|---|---|
FT Freiburg 2 | vs. | TSV VolleyAlb Dettingen | 0 : 2 | 37 : 50 (23:25; 14:25) |
Spiel um Platz 5 | Sätze | Ballpunkte | ||
---|---|---|---|---|
FT Freiburg 1 | vs. | VfB Ulm | 0 : 2 | 45 : 50 (23:25; 22:25) |
Halbfinale | Sätze | Ballpunkte | ||
---|---|---|---|---|
TV Rottenburg | vs. | TSV Schmiden | 1 : 2 | 58 : 66 (28:26; 20:25; 10:15) |
Heidelberger TV 1 | vs. | TV Bühl | 2 : 0 | 50 : 30 (25:14; 25:16) |
Spiel um Platz 3 | Sätze | Ballpunkte | ||
---|---|---|---|---|
TV Rottenburg | vs. | TV Bühl | 2 : 0 | 37 : 51 (13:25; 24:26) |
Finale | Sätze | Ballpunkte | ||
---|---|---|---|---|
TSV Schmiden | vs. | Heidelberger TV 1 | 0 : 2 | 37 : 51 (13:25; 24:26) |
Endergebnis Spieltag 4 - am 08.12.2018 in Dettingen
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Heidelberger TV 1 | 12 |
2. | FT Freiburg 1 | 10 |
3. | TV Rottenburg | 8 |
4. | TSV Schmiden | 6 |
5. | VfB Ulm | 5 |
6. | TSV VolleyAlb Dettingen | 4 |
7. | Heidelberger TV 2 | 3 |
8. | FT Freiburg 2 | 2 |
Gruppe A | Sätze | Ballpunkte | ||
---|---|---|---|---|
Heidelberger TV 1 | vs. | FT Freiburg 1 | 1 : 1 | 47 : 50 (20:25; 27:25) |
TSV VolleyAlb Dettingen | vs. | FT Freiburg 2 | 2 : 0 | 50 : 30 (25:20; 25:10) |
Heidelberger TV 1 | vs. | TSV VolleyAlb Dettingen | 2 : 0 | 50 : 0 (25:0; 25:0) |
FT Freiburg 1 | vs. | FT Freiburg 2 | 2 : 0 | 50 : 0 (25:0; 25:0) |
Heidelberger TV 1 | vs. | FT Freiburg 2 | 2 : 0 | 50 : 0 (25:0; 25:0) |
FT Freiburg 1 | vs. | TSV VolleyAlb Dettingen | 2 : 0 | 50 : 0 (25:0; 25:0) |
Gruppe B | Sätze | Ballpunkte | ||
---|---|---|---|---|
TSV Schmiden | vs. | TV Rottenburg | 0 : 2 | 42 : 50 (21:25; 21:25) |
VfB Ulm | vs. | Heidelberger TV 2 | 2 : 0 | 50 : 24 (25:12; 25:12) |
TSV Schmiden | vs. | VfB Ulm | 2 : 0 | 50 : 31 (25:18; 25:13) |
TV Rottenburg | vs. | Heidelberger TV 2 | 2 : 0 | 50 : 25 (25:17; 25:9) |
TSV Schmiden | vs. | Heidelberger TV 2 | 2 : 0 | 50 : 26 (25:17; 25:9) |
TV Rottenburg | vs. | VfB Ulm | 1 : 1 | 45 : 44 (25:19; 20:25) |
Spiel um Platz 7 | Sätze | Ballpunkte | ||
---|---|---|---|---|
FT Freiburg 2 | vs. | Heidelberger TV | 0 : 2 | 44 : 51 (20:25; 24:26) |
Spiel um Platz 5 | Sätze | Ballpunkte | ||
---|---|---|---|---|
TSV VolleyAlb Dettingen | vs. | VfB Ulm | 0 : 2 | 35 : 50 (17:25; 18:25) |
Halbfinale | Sätze | Ballpunkte | ||
---|---|---|---|---|
FT Freiburg 1 | vs. | TSV Schmiden | 2 : 1 | 59 : 54 (19:25; 25:16; 15:13) |
TV Rottenburg | vs. | Heidelberger TV 1 | 0 : 2 | 45 : 50 (23:25; 22:25) |
Spiel um Platz 3 | Sätze | Ballpunkte | ||
---|---|---|---|---|
TSV Schmiden | vs. | TV Rottenburg | 1 : 2 | 49 : 66 (9:25; 28:26, 12:15) |
Finale | Sätze | Ballpunkte | ||
---|---|---|---|---|
FT Freiburg 1 | vs. | Heidelberger TV 1 | 1 : 2 | 53 : 63 (19:25; 25:23; 9:15) |
Abschlusstabelle
1. TV Rottenburg 1
2. VfB Friedrichshafen
3. TV Bühl
4. Heidelberger TV
5. TSV Schmiden
6. FT Freiburg 1
7. TSV G.A. Stuttgart
8. TV Rottenburg 2
9. FT Freiburg 2
Abschlusstabelle
1. FT 1844 Freiburg 1
2. USC Konstanz
3. TV Rottenburg
4. TV Bühl 1
5. VfB Friedrichshafen
6. TSV Dettingen VolleyAlb
7. Heidelberger TV
8. TV Bühl 2
9. FT 1844 Freiburg 2
Abschlusstabelle
1. TV Rottenburg 1
2. VfB Friedrichshafen
3. USC Konstanz
4. TV Bühl 1
5. FT Freiburg
6. TSV Mutlangen
7. TV Bühl 2
8. Heidelberger TV
9. TV Rottenburg 2
Abschlusstabelle
1. FT 1844 Freiburg 1
2. TV Rottenburg
3. TV Bühl 1
4. TSV Mutlangen
5. VfB Friedrichshafen
6. TSG Tübingen
7. FT 1844 Freiburg 2
8. TV Bühl 2