Württembergische Meisterschaft U20 weiblich
Spielplan
Gruppe A
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Biberach | 2 | 2 | 100 : 45 | 4 : 0 | 6 |
2 | Blaubären TSV Flacht | 2 | 1 | 83 : 80 | 2 : 2 | 3 |
3 | TSV Birkach | 2 | 0 | 42 : 100 | 0 : 4 | 0 |
Gruppe B
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FV Tübinger Modell | 2 | 2 | 111 : 74 | 4 : 1 | 5 |
2 | TV Niederstetten | 2 | 1 | 110 : 110 | 3 : 3 | 3 |
3 | TG Bad Waldsee | 2 | 0 | 72 : 109 | 1 : 4 | 1 |
Gruppe A
Platz | Team | Spiele | Siege | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Biberach | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100:45 | 40 | 6 |
2 | Blaubären TSV Flacht | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 83:80 | 2:2 | 3 |
3 | TSV Birkach | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42:100 | 04 | 0 |
Gruppe B
Platz | Team | Spiele | Siege | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FV Tübinger Modell | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 111:74 | 4:1 | 5 |
2 | TV Niederstetten | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 110:110 | 3:3 | 3 |
3 | TG Bad Waldsee | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 72:109 | 1:4 | 1 |