Spielplan

Datum Uhrzeit Team A Team B Halle/Ergebnis
23.04.2023 SV Salamander Kornwestheim TSV Hirschau 0:2 (18:25 14:25)
23.04.2023 TSV Bietigheim TV Cannstatt 1846 2:0 (25:23 25:17)
23.04.2023 SV Salamander Kornwestheim TSV Bietigheim 1:2 (25:22 12:25 13:15)
23.04.2023 TSV Hirschau Sportvg Feuerbach 2:0 (25:14 25:5)
23.04.2023 SV Salamander Kornwestheim Sportvg Feuerbach 2:1 (25:22 26:28 16:14)
23.04.2023 TSV Hirschau TV Cannstatt 1846 2:0 (25:14 25:12)
23.04.2023 SV Salamander Kornwestheim TV Cannstatt 1846 0:2 (11:25 18:25)
23.04.2023 TSV Bietigheim Sportvg Feuerbach 2:0 (26:24 25:23)
23.04.2023 TSV Hirschau TSV Bietigheim 2:0 (25:12 25:22)
23.04.2023 TV Cannstatt 1846 Sportvg Feuerbach 2:0 (25:17 25:13)
Platz Team Spiele Siege Bälle Sätze Punkte
1 TSV Hirschau 4 4 200  :  111 8  :  0 12
2 TSV Bietigheim 4 3 197  :  187 6  :  3 8
3 TV Cannstatt 1846 4 2 166  :  159 4  :  4 6
4 SV Salamander Kornwestheim 4 1 178  :  226 3  :  7 3
5 Sportvg Feuerbach 4 0 160  :  218 1  :  8 1
Platz Team Spiele Siege 2:0 2:1 1:2 0:2 Bälle Sätze Punkte
1 TSV Hirschau 4 4 4 0 0 0 200:111 80 12
2 TSV Bietigheim 4 3 2 1 0 1 197:187 6:3 8
3 TV Cannstatt 1846 4 2 2 0 0 2 166:159 4:4 6
4 SV Salamander Kornwestheim 4 1 0 1 1 2 178:226 3:7 3
5 Sportvg Feuerbach 4 0 0 0 1 3 160:218 1:8 1