Spielplan

Datum Uhrzeit Team A Team B Halle/Ergebnis
25.03.2023 SVG Kirchberg/Murr TSV Grafenau 0:2 (14:25 22:25)
25.03.2023 TV Hausen TSV Münchingen 0:2 (12:25 21:25)
25.03.2023 SVG Kirchberg/Murr TV Hausen 2:0 (25:13 25:13)
25.03.2023 TSV Grafenau TV Murrhardt 2:0 (25:7 25:15)
25.03.2023 SVG Kirchberg/Murr TV Murrhardt 2:1 (25:27 25:19 15:12)
25.03.2023 TSV Grafenau TSV Münchingen 2:0 (25:20 25:22)
25.03.2023 SVG Kirchberg/Murr TSV Münchingen 2:1 (14:25 27:25 15:8)
25.03.2023 TV Hausen TV Murrhardt 1:2 (25:16 16:25 10:15)
25.03.2023 TSV Grafenau TV Hausen 2:0 (25:16 25:21)
25.03.2023 TSV Münchingen TV Murrhardt 2:0 (25:14 25:13)
Platz Team Spiele Siege Bälle Sätze Punkte
1 TSV Grafenau 4 4 200  :  137 8  :  0 12
2 SVG Kirchberg/Murr 4 3 207  :  192 6  :  4 7
3 TSV Münchingen 4 2 200  :  166 5  :  4 7
4 TV Murrhardt 4 1 163  :  216 3  :  7 3
5 TV Hausen 4 0 147  :  206 1  :  8 1
Platz Team Spiele Siege 2:0 2:1 1:2 0:2 Bälle Sätze Punkte
1 TSV Grafenau 4 4 4 0 0 0 200:137 80 12
2 SVG Kirchberg/Murr 4 3 1 2 0 1 207:192 6:4 7
3 TSV Münchingen 4 2 2 0 1 1 200:166 5:4 7
4 TV Murrhardt 4 1 0 1 1 2 163:216 3:7 3
5 TV Hausen 4 0 0 0 1 3 147:206 1:8 1