Spielplan

Datum Uhrzeit Team A Team B Halle/Ergebnis
25.03.2023 TG Bad Waldsee TuS Metzingen 2:0 (25:13 25:14)
25.03.2023 TuS Metzingen TB Cannstatt 0:2 (17:25 15:25)
25.03.2023 TB Cannstatt TG Bad Waldsee 0:2 (23:25 14:25)
25.03.2023 TSG Balingen SC Weiler/F. 0:2 (22:25 22:25)
25.03.2023 SC Weiler/F. TSV G.A. Stuttgart 2:0 (25:5 25:7)
25.03.2023 TSV G.A. Stuttgart TSG Balingen 0:2 (12:25 16:25)
25.03.2023 TG Bad Waldsee TSG Balingen 0:2 (23:25 16:25)
25.03.2023 SC Weiler/F. TB Cannstatt 2:1 (25:22 20:25 15:13)
25.03.2023 TuS Metzingen TSV G.A. Stuttgart 2:0 (25:11 25:14)
25.03.2023 TG Bad Waldsee TB Cannstatt 2:0 (25:21 25:10)
25.03.2023 TSG Balingen SC Weiler/F. 0:2 (23:25 18:25)

Gruppe A

Platz Team Spiele Siege Bälle Sätze Punkte
1 TG Bad Waldsee 2 2 100  :  64 4  :  0 6
2 TB Cannstatt 2 1 87  :  82 2  :  2 3
3 TuS Metzingen 2 0 59  :  100 0  :  4 0

Gruppe B

Platz Team Spiele Siege Bälle Sätze Punkte
1 SC Weiler/F. 2 2 100  :  56 4  :  0 6
2 TSG Balingen 2 1 94  :  78 2  :  2 3
3 TSV G.A. Stuttgart 2 0 40  :  100 0  :  4 0

Gruppe A

Platz Team Spiele Siege 2:0 2:1 1:2 0:2 Bälle Sätze Punkte
1 TG Bad Waldsee 2 2 2 0 0 0 100:64 40 6
2 TB Cannstatt 2 1 1 0 0 1 87:82 2:2 3
3 TuS Metzingen 2 0 0 0 0 2 59:100 04 0

Gruppe B

Platz Team Spiele Siege 2:0 2:1 1:2 0:2 Bälle Sätze Punkte
1 SC Weiler/F. 2 2 2 0 0 0 100:56 40 6
2 TSG Balingen 2 1 1 0 0 1 94:78 2:2 3
3 TSV G.A. Stuttgart 2 0 0 0 0 2 40:100 04 0