Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
25.03.2023 | Renninger SC | ASV von 1898 Botnang | 0:2 (6:25 6:25) | |
25.03.2023 | ASV von 1898 Botnang | VC Nagold | 2:0 (25:10 25:2) | |
25.03.2023 | VC Nagold | Renninger SC | 2:0 (25:23 25:15) | |
25.03.2023 | SpVgg Holzgerlingen | SV Salamander Kornwestheim | 2:0 (25:7 25:13) | |
25.03.2023 | SV Salamander Kornwestheim | VfL Oberjettingen | 0:2 (22:25 21:25) | |
25.03.2023 | VfL Oberjettingen | SpVgg Holzgerlingen | 0:2 (15:25 8:25) | |
25.03.2023 | ASV von 1898 Botnang | VfL Oberjettingen | 2:0 (25:15 25:6) | |
25.03.2023 | SpVgg Holzgerlingen | VC Nagold | 2:0 (25:12 25:5) | |
25.03.2023 | Renninger SC | SV Salamander Kornwestheim | 2:0 (25:21 25:19) | |
25.03.2023 | VfL Oberjettingen | VC Nagold | 1:2 (25:17 20:25 9:15) | |
25.03.2023 | ASV von 1898 Botnang | SpVgg Holzgerlingen | 0:2 (16:25 16:25) |
Gruppe A
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV von 1898 Botnang | 2 | 2 | 100 : 24 | 4 : 0 | 6 |
2 | VC Nagold | 2 | 1 | 62 : 88 | 2 : 2 | 3 |
3 | Renninger SC | 2 | 0 | 50 : 100 | 0 : 4 | 0 |
Gruppe B
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Holzgerlingen | 2 | 2 | 100 : 43 | 4 : 0 | 6 |
2 | VfL Oberjettingen | 2 | 1 | 73 : 93 | 2 : 2 | 3 |
3 | SV Salamander Kornwestheim | 2 | 0 | 63 : 100 | 0 : 4 | 0 |
Gruppe A
Platz | Team | Spiele | Siege | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV von 1898 Botnang | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100:24 | 40 | 6 |
2 | VC Nagold | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62:88 | 2:2 | 3 |
3 | Renninger SC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50:100 | 04 | 0 |
Gruppe B
Platz | Team | Spiele | Siege | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Holzgerlingen | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100:43 | 40 | 6 |
2 | VfL Oberjettingen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73:93 | 2:2 | 3 |
3 | SV Salamander Kornwestheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63:100 | 04 | 0 |