Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
11.03.2023 | TuS Metzingen | SG SV Sillenbuch / TSV Heumaden | 2:0 (25:20 25:20) | |
11.03.2023 | SG SV Sillenbuch / TSV Heumaden | TSV G.A. Stuttgart | 1:2 (20:25 25:17 13:15) | |
11.03.2023 | TSV G.A. Stuttgart | TuS Metzingen | 1:2 (20:25 27:25 6:15) | |
11.03.2023 | FV Tübinger Modell | TSV Eningen | 2:0 (25:20 25:14) | |
11.03.2023 | TSV Eningen | MTV Ludwigsburg | 2:0 (25:21 25:6) | |
11.03.2023 | MTV Ludwigsburg | FV Tübinger Modell | 0:2 (17:25 18:25) | |
11.03.2023 | TuS Metzingen | TSV Eningen | 2:0 (25:14 25:18) | |
11.03.2023 | FV Tübinger Modell | TSV G.A. Stuttgart | 1:2 (25:21 24:26 15:17) | |
11.03.2023 | SG SV Sillenbuch / TSV Heumaden | MTV Ludwigsburg | 2:0 (25:18 25:20) | |
11.03.2023 | TSV Eningen | FV Tübinger Modell | 0:2 (0:25 0:25) | |
11.03.2023 | TuS Metzingen | TSV G.A. Stuttgart | 2:0 (25:0 25:0) |
Gruppe A
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Metzingen | 2 | 2 | 115 : 93 | 4 : 1 | 5 |
2 | TSV G.A. Stuttgart | 2 | 1 | 110 : 123 | 3 : 3 | 3 |
3 | SG SV Sillenbuch / TSV Heumaden | 2 | 0 | 98 : 107 | 1 : 4 | 1 |
Gruppe B
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FV Tübinger Modell | 2 | 2 | 100 : 69 | 4 : 0 | 6 |
2 | TSV Eningen | 2 | 1 | 84 : 77 | 2 : 2 | 3 |
3 | MTV Ludwigsburg | 2 | 0 | 62 : 100 | 0 : 4 | 0 |
Gruppe A
Platz | Team | Spiele | Siege | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Metzingen | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 115:93 | 4:1 | 5 |
2 | TSV G.A. Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 110:123 | 3:3 | 3 |
3 | SG SV Sillenbuch / TSV Heumaden | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98:107 | 1:4 | 1 |
Gruppe B
Platz | Team | Spiele | Siege | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FV Tübinger Modell | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100:69 | 40 | 6 |
2 | TSV Eningen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 84:77 | 2:2 | 3 |
3 | MTV Ludwigsburg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62:100 | 04 | 0 |