Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
11.03.2023 | SGV Freiberg Volleyball | TSG Öhringen | 0:2 (22:25 20:25) | |
11.03.2023 | TSG Öhringen | TV Lienzingen | 0:2 (21:25 17:25) | |
11.03.2023 | TV Lienzingen | SGV Freiberg Volleyball | 2:0 (25:11 25:20) | |
11.03.2023 | TG Böckingen | SV Heilbronn am Leinbach | 1:2 (17:25 25:23 10:15) | |
11.03.2023 | SV Heilbronn am Leinbach | TSV Bietigheim | 0:2 (23:25 19:25) | |
11.03.2023 | TSV Bietigheim | TG Böckingen | 0:2 (23:25 13:25) | |
11.03.2023 | TV Lienzingen | TSV Bietigheim | 2:0 (25:12 25:20) | |
11.03.2023 | TG Böckingen | TSG Öhringen | 2:0 (25:22 25:17) | |
11.03.2023 | SGV Freiberg Volleyball | SV Heilbronn am Leinbach | 2:0 (25:17 25:14) | |
11.03.2023 | TSV Bietigheim | TSG Öhringen | 1:2 (25:22 11:25 9:15) | |
11.03.2023 | TV Lienzingen | TG Böckingen | 2:0 (25:6 25:19) |
Gruppe A
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Lienzingen | 2 | 2 | 100 : 69 | 4 : 0 | 6 |
2 | TSG Öhringen | 2 | 1 | 88 : 92 | 2 : 2 | 3 |
3 | SGV Freiberg Volleyball | 2 | 0 | 73 : 100 | 0 : 4 | 0 |
Gruppe B
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Böckingen | 2 | 1 | 102 : 99 | 3 : 2 | 4 |
2 | TSV Bietigheim | 2 | 1 | 86 : 92 | 2 : 2 | 3 |
3 | SV Heilbronn am Leinbach | 2 | 1 | 105 : 102 | 2 : 3 | 2 |
Gruppe A
Platz | Team | Spiele | Siege | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Lienzingen | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100:69 | 40 | 6 |
2 | TSG Öhringen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 88:92 | 2:2 | 3 |
3 | SGV Freiberg Volleyball | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73:100 | 04 | 0 |
Gruppe B
Platz | Team | Spiele | Siege | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Böckingen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 102:99 | 3:2 | 4 |
2 | TSV Bietigheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 86:92 | 2:2 | 3 |
3 | SV Heilbronn am Leinbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 105:102 | 2:3 | 2 |