Spielplan

Datum Uhrzeit Team A Team B Halle/Ergebnis
11.03.2023 TSG Tübingen SSC Tübingen 2:1 (21:25 25:18 15:11)
11.03.2023 SV Unlingen ASC Betra 0:2 (22:25 17:25)
11.03.2023 TSG Tübingen SV Unlingen 2:0 (25:14 25:20)
11.03.2023 SSC Tübingen ASC Betra 2:1 (18:25 25:23 15:12)
11.03.2023 TSG Tübingen ASC Betra 2:0 (25:22 25:22)
11.03.2023 SSC Tübingen SV Unlingen 2:0 (25:18 25:16)
Platz Team Spiele Siege Bälle Sätze Punkte
1 TSG Tübingen 3 3 161  :  132 6  :  1 8
2 SSC Tübingen 3 2 162  :  155 5  :  3 6
3 ASC Betra 3 1 154  :  147 3  :  4 4
4 SV Unlingen 3 0 107  :  150 0  :  6 0
Platz Team Spiele Siege 2:0 2:1 1:2 0:2 Bälle Sätze Punkte
1 TSG Tübingen 3 3 2 1 0 0 161:132 6:1 8
2 SSC Tübingen 3 2 1 1 1 0 162:155 5:3 6
3 ASC Betra 3 1 1 0 1 1 154:147 3:4 4
4 SV Unlingen 3 0 0 0 0 3 107:150 06 0