Spielplan

Datum Uhrzeit Team A Team B Halle/Ergebnis
11.03.2023 TSV Münchingen Renninger SC 0:2 (17:25 19:25)
11.03.2023 TSV Willsbach TSV Grafenau 2:0 (25:21 26:24)
11.03.2023 TSV Münchingen TSV Willsbach 0:2 (10:25 7:25)
11.03.2023 Renninger SC TV Hausen 2:0 (25:20 25:14)
11.03.2023 TSV Münchingen TV Hausen 2:0 (25:11 25:14)
11.03.2023 Renninger SC TSV Grafenau 2:1 (20:25 25:16 15:13)
11.03.2023 TSV Münchingen TSV Grafenau 0:2 (13:25 15:25)
11.03.2023 TSV Willsbach TV Hausen 2:0 (25:11 25:7)
11.03.2023 Renninger SC TSV Willsbach 2:1 (10:25 25:19 15:10)
11.03.2023 TSV Grafenau TV Hausen 2:0 (25:15 25:16)
Platz Team Spiele Siege Bälle Sätze Punkte
1 Renninger SC 4 4 210  :  178 8  :  2 10
2 TSV Willsbach 4 3 205  :  130 7  :  2 10
3 TSV Grafenau 4 2 199  :  170 5  :  4 7
4 TSV Münchingen 4 1 131  :  175 2  :  6 3
5 TV Hausen 4 0 108  :  200 0  :  8 0
Platz Team Spiele Siege 2:0 2:1 1:2 0:2 Bälle Sätze Punkte
1 Renninger SC 4 4 2 2 0 0 210:178 8:2 10
2 TSV Willsbach 4 3 3 0 1 0 205:130 7:2 10
3 TSV Grafenau 4 2 2 0 1 1 199:170 5:4 7
4 TSV Münchingen 4 1 1 0 0 3 131:175 2:6 3
5 TV Hausen 4 0 0 0 0 4 108:200 08 0