Spielplan

Datum Uhrzeit Team A Team B Halle/Ergebnis
11.03.2023 SpVgg Holzgerlingen FV Tübinger Modell 2:0 (25:10 25:15)
11.03.2023 TV Rottenburg VSG Kernen 2:1 (22:25 25:15 15:7)
11.03.2023 SpVgg Holzgerlingen TV Rottenburg 2:0 (25:9 25:18)
11.03.2023 FV Tübinger Modell VSG Kernen 2:0 (25:18 25:22)
11.03.2023 SpVgg Holzgerlingen VSG Kernen 2:0 (25:22 25:13)
11.03.2023 FV Tübinger Modell TV Rottenburg 1:2 (19:25 25:22 8:15)
Platz Team Spiele Siege Bälle Sätze Punkte
1 SpVgg Holzgerlingen 3 3 150  :  87 6  :  0 9
2 TV Rottenburg 3 2 151  :  149 4  :  4 4
3 FV Tübinger Modell 3 1 127  :  152 3  :  4 4
4 VSG Kernen 3 0 122  :  162 1  :  6 1
Platz Team Spiele Siege 2:0 2:1 1:2 0:2 Bälle Sätze Punkte
1 SpVgg Holzgerlingen 3 3 3 0 0 0 150:87 60 9
2 TV Rottenburg 3 2 0 2 0 1 151:149 4:4 4
3 FV Tübinger Modell 3 1 1 0 1 1 127:152 3:4 4
4 VSG Kernen 3 0 0 0 1 2 122:162 1:6 1