Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
14.05.2022 | DJK Schwäbisch Gmünd | TSV Birkach | 2:0 (25:15 25:17) | |
14.05.2022 | TSV Birkach | TTV Dettingen/Teck | 2:1 (25:22 16:25 16:14) | |
14.05.2022 | TTV Dettingen/Teck | DJK Schwäbisch Gmünd | 2:1 (20:25 25:22 15:10) | |
14.05.2022 | Renninger SC | Sportvg Feuerbach 2 | 2:0 (25:23 25:20) | |
14.05.2022 | Sportvg Feuerbach 2 | TV Lienzingen | 2:0 (25:13 25:11) | |
14.05.2022 | TV Lienzingen | Renninger SC | 0:2 (13:25 17:25) | |
14.05.2022 | DJK Schwäbisch Gmünd | Sportvg Feuerbach 2 | 0:2 (19:25 21:25) | |
14.05.2022 | Renninger SC | TTV Dettingen/Teck | 2:0 (25:15 28:26) | |
14.05.2022 | TSV Birkach | TV Lienzingen | 2:0 (25:9 25:10) | |
14.05.2022 | DJK Schwäbisch Gmünd | TTV Dettingen/Teck | 2:0 (25:11 25:18) | |
14.05.2022 | Sportvg Feuerbach 2 | Renninger SC | 1:2 (25:17 17:25 10:15) |
Gruppe A
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Schwäbisch Gmünd | 2 | 1 | 107 : 92 | 3 : 2 | 4 |
2 | TTV Dettingen/Teck | 2 | 1 | 121 : 114 | 3 : 3 | 3 |
3 | TSV Birkach | 2 | 1 | 89 : 111 | 2 : 3 | 2 |
Gruppe B
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renninger SC | 2 | 2 | 100 : 73 | 4 : 0 | 6 |
2 | Sportvg Feuerbach 2 | 2 | 1 | 93 : 74 | 2 : 2 | 3 |
3 | TV Lienzingen | 2 | 0 | 54 : 100 | 0 : 4 | 0 |
Gruppe A
Platz | Team | Spiele | Siege | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Schwäbisch Gmünd | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 107:92 | 3:2 | 4 |
2 | TTV Dettingen/Teck | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 121:114 | 3:3 | 3 |
3 | TSV Birkach | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 89:111 | 2:3 | 2 |
Gruppe B
Platz | Team | Spiele | Siege | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renninger SC | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100:73 | 40 | 6 |
2 | Sportvg Feuerbach 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 93:74 | 2:2 | 3 |
3 | TV Lienzingen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54:100 | 04 | 0 |