Bezirksliga Ost, Herren
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
04.02.2023 | 14:00 | VSG Kernen | TSV 1846 Ellwangen 2 | 3:0 (25:9 25:21 25:20) |
04.02.2023 | 14:00 | VSG Kernen | TSV G.A Stuttgart 4 | 2:3 (25:17 25:19 19:25 18:25 12:15) |
04.02.2023 | 11:30 | TSG Eislingen 2 | SV 1845 Esslingen 2 | 2:3 (23:25 25:17 20:25 25:20 10:15) |
04.02.2023 | 11:30 | TSG Eislingen 2 | TSV Wernau | 1:3 (20:25 25:23 18:25 17:25) |
05.02.2023 | 13:00 | SG Volley Neckar-Teck III | SC Weiler/F. | 3:0 (26:24 25:15 25:23) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Volley Neckar-Teck III | 9 | 8 | 803 : 727 | 26 : 8 | 24 |
2 | TSV Wernau | 9 | 8 | 802 : 668 | 24 : 10 | 22 |
3 | SV 1845 Esslingen 2 | 10 | 7 | 916 : 922 | 23 : 20 | 17 |
4 | SC Weiler/F. | 10 | 5 | 869 : 903 | 19 : 21 | 14 |
5 | VSG Kernen | 10 | 4 | 840 : 813 | 19 : 20 | 14 |
6 | TSV 1846 Ellwangen 2 | 9 | 4 | 773 : 764 | 17 : 18 | 14 |
7 | TSV G.A Stuttgart 4 | 9 | 2 | 769 : 847 | 14 : 24 | 7 |
8 | TSG Eislingen 2 | 10 | 0 | 797 : 925 | 9 : 30 | 2 |
SV Remshalden | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 |
Platz | Team | Spiele | Siege | 3P | 2P | 1P | 0P | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Volley Neckar-Teck III | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 803:727 | 26:8 | 24 |
2 | TSV Wernau | 9 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 802:668 | 24:10 | 22 |
3 | SV 1845 Esslingen 2 | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 916:922 | 23:20 | 17 |
4 | SC Weiler/F. | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 869:903 | 19:21 | 14 |
5 | VSG Kernen | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 840:813 | 19:20 | 14 |
6 | TSV 1846 Ellwangen 2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 773:764 | 17:18 | 14 |
7 | TSV G.A Stuttgart 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 769:847 | 14:24 | 7 |
8 | TSG Eislingen 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 797:925 | 9:30 | 2 |
SV Remshalden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 |
Vorschau
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18.02.2023 | 15:00 | TSV Wernau | SG Volley Neckar-Teck III | Realschulturnhalle |
18.02.2023 | 16:00 | TSV Wernau | SV 1845 Esslingen 2 | Realschulturnhalle |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
01.10.2022 | 14:00 | TSV G.A Stuttgart 4 | SV 1845 Esslingen 2 | 2:3 (23:25 25:11 25:20 19:25 13:15) |
01.10.2022 | 14:00 | TSV G.A Stuttgart 4 | VSG Kernen | 1:3 (19:25 25:22 10:25 22:25) |
02.10.2022 | 15:00 | TSV Wernau | SC Weiler/F. | 3:0 (25:23 26:24 25:21) |
02.10.2022 | 16:00 | TSV Wernau | TSG Eislingen 2 | 3:0 (25:12 25:20 25:22) |
15.10.2022 | 13:00 | SG Volley Neckar-Teck III | TSV Wernau | 3:0 (25:23 28:26 25:21) |
15.10.2022 | 13:00 | SG Volley Neckar-Teck III | TSV 1846 Ellwangen 2 | 3:1 (25:23 25:23 26:28 25:20) |
15.10.2022 | 14:00 | VSG Kernen | SV 1845 Esslingen 2 | 3:1 (23:25 25:18 25:19 25:21) |
15.10.2022 | 11:30 | TSG Eislingen 2 | TSV G.A Stuttgart 4 | 1:3 (23:25 25:23 21:25 19:25) |
15.10.2022 | 11:30 | TSG Eislingen 2 | SC Weiler/F. | 0:3 (25:27 20:25 19:25) |
22.10.2022 | 14:00 | SV 1845 Esslingen 2 | TSG Eislingen 2 | 3:1 (25:22 25:18 23:25 25:15) |
22.10.2022 | 15:00 | SV 1845 Esslingen 2 | TSV Wernau | 0:3 (17:25 18:25 11:25) |
22.10.2022 | 14:00 | TSV 1846 Ellwangen 2 | VSG Kernen | 3:0 (25:20 25:22 25:16) |
22.10.2022 | 14:00 | TSV 1846 Ellwangen 2 | TSV G.A Stuttgart 4 | 3:1 (22:25 25:15 25:20 25:22) |
23.10.2022 | 15:00 | SC Weiler/F. | SG Volley Neckar-Teck III | 1:3 (22:25 19:25 25:20 27:29) |
12.11.2022 | 14:00 | VSG Kernen | SC Weiler/F. | 1:3 (25:11 17:25 23:25 16:25) |
12.11.2022 | 14:00 | VSG Kernen | TSG Eislingen 2 | 3:0 (25:20 25:15 25:19) |
12.11.2022 | 14:00 | TSV 1846 Ellwangen 2 | TSV Wernau | 2:3 (25:22 22:25 25:21 19:25 6:15) |
12.11.2022 | 14:00 | TSV 1846 Ellwangen 2 | SV 1845 Esslingen 2 | 2:3 (25:16 19:25 22:25 25:19 10:15) |
13.11.2022 | 10:00 | TSV G.A Stuttgart 4 | SG Volley Neckar-Teck III | 0:3 (21:25 23:25 22:25) |
26.11.2022 | 14:00 | SG Volley Neckar-Teck III | SV 1845 Esslingen 2 | 2:3 (22:25 25:20 21:25 26:24 11:15) |
26.11.2022 | 14:00 | SG Volley Neckar-Teck III | VSG Kernen | 3:2 (16:25 25:18 25:14 15:25 15:9) |
26.11.2022 | 15:00 | SC Weiler/F. | TSV 1846 Ellwangen 2 | 1:3 (25:21 14:25 22:25 16:25) |
26.11.2022 | 17:00 | SC Weiler/F. | TSV G.A Stuttgart 4 | 3:2 (25:22 25:18 20:25 21:25 15:13) |
10.12.2022 | 14:00 | SV 1845 Esslingen 2 | SC Weiler/F. | 1:3 (20:25 22:25 25:19 24:26) |
10.12.2022 | 11:30 | TSG Eislingen 2 | TSV 1846 Ellwangen 2 | 1:3 (27:25 23:25 23:25 15:25) |
10.12.2022 | 11:30 | TSG Eislingen 2 | SG Volley Neckar-Teck III | 1:3 (25:23 15:25 19:25 20:25) |
11.12.2022 | 13:00 | TSV Wernau | VSG Kernen | 3:1 (19:25 25:21 25:21 25:20) |
11.12.2022 | 14:00 | TSV Wernau | TSV G.A Stuttgart 4 | 3:1 (25:15 21:25 25:9 25:8) |
21.01.2023 | 14:00 | SV 1845 Esslingen 2 | VSG Kernen | 3:1 (25:20 23:25 25:19 25:15) |
21.01.2023 | 15:00 | SV 1845 Esslingen 2 | TSV G.A Stuttgart 4 | 3:1 (18:25 25:19 25:14 25:23) |
21.01.2023 | 14:00 | TSV 1846 Ellwangen 2 | SG Volley Neckar-Teck III | 0:3 (23:25 19:25 21:25) |
22.01.2023 | 15:00 | SC Weiler/F. | TSV Wernau | 2:3 (25:21 26:24 20:25 20:25 10:15) |
22.01.2023 | 17:00 | SC Weiler/F. | TSG Eislingen 2 | 3:2 (12:25 24:26 28:26 25:18 15:12) |
04.02.2023 | 14:00 | VSG Kernen | TSV 1846 Ellwangen 2 | 3:0 (25:9 25:21 25:20) |
04.02.2023 | 14:00 | VSG Kernen | TSV G.A Stuttgart 4 | 2:3 (25:17 25:19 19:25 18:25 12:15) |
04.02.2023 | 11:30 | TSG Eislingen 2 | SV 1845 Esslingen 2 | 2:3 (23:25 25:17 20:25 25:20 10:15) |
04.02.2023 | 11:30 | TSG Eislingen 2 | TSV Wernau | 1:3 (20:25 25:23 18:25 17:25) |
05.02.2023 | 13:00 | SG Volley Neckar-Teck III | SC Weiler/F. | 3:0 (26:24 25:15 25:23) |
18.02.2023 | 15:00 | TSV Wernau | SG Volley Neckar-Teck III | Realschulturnhalle |
18.02.2023 | 16:00 | TSV Wernau | SV 1845 Esslingen 2 | Realschulturnhalle |
25.02.2023 | 14:00 | TSV G.A Stuttgart 4 | TSG Eislingen 2 | Allianzsporthalle |
25.02.2023 | 14:00 | TSV G.A Stuttgart 4 | TSV 1846 Ellwangen 2 | Allianzsporthalle |
04.03.2023 | 14:00 | VSG Kernen | TSV Wernau | Karl-Mauch-Sporthalle |
04.03.2023 | 14:00 | VSG Kernen | SG Volley Neckar-Teck III | Karl-Mauch-Sporthalle |
04.03.2023 | 14:00 | TSV 1846 Ellwangen 2 | TSG Eislingen 2 | Rundsporthalle Ellwangen (RDH) |
04.03.2023 | 14:00 | TSV 1846 Ellwangen 2 | SC Weiler/F. | Rundsporthalle Ellwangen (RDH) |
18.03.2023 | 14:00 | SG Volley Neckar-Teck III | TSV G.A Stuttgart 4 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium |
18.03.2023 | 14:00 | SG Volley Neckar-Teck III | TSG Eislingen 2 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium |
18.03.2023 | 15:00 | SC Weiler/F. | VSG Kernen | Hardtschulhalle |
18.03.2023 | 17:00 | SC Weiler/F. | SV 1845 Esslingen 2 | Hardtschulhalle |
19.03.2023 | 13:00 | TSV Wernau | TSV 1846 Ellwangen 2 | Realschulturnhalle |
01.04.2023 | 14:00 | TSV G.A Stuttgart 4 | SC Weiler/F. | Allianzsporthalle |
01.04.2023 | 14:00 | TSV G.A Stuttgart 4 | TSV Wernau | Allianzsporthalle |
01.04.2023 | 11:30 | TSG Eislingen 2 | VSG Kernen | Sporthalle Öschhalle 1 |
02.04.2023 | 12:00 | SV 1845 Esslingen 2 | SG Volley Neckar-Teck III | Sporthalle Weil |
02.04.2023 | 12:00 | SV 1845 Esslingen 2 | TSV 1846 Ellwangen 2 | Sporthalle Weil |
Staffelleiter
Name
Samantha Dressler
Ort
Pressewart
Name
Benjamin Ascher
E-Mail