B-Klasse 1 Ost, Herren
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
19.03.2023 | 10:00 | TSV G.A Stuttgart 6 | TB Neuffen 2 | 3:0 (25:21 27:25 25:18) |
19.03.2023 | 10:00 | TSV G.A Stuttgart 6 | TSV Bernhausen | 3:1 (25:21 25:18 22:25 25:21) |
19.03.2023 | 13:00 | SG Volley Neckar-Teck IV | TV Cannstatt 1846 3 | 3:0 (25:11 25:21 25:12) |
19.03.2023 | 13:00 | SG Volley Neckar-Teck IV | SV Fellbach 4 | 3:0 (25:0 25:0 25:0) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Volley Neckar-Teck IV | 11 | 9 | 887 : 614 | 30 : 8 | 28 |
2 | TSV Bernhausen | 10 | 9 | 826 : 569 | 28 : 7 | 26 |
3 | TSV G.A Stuttgart 6 | 12 | 7 | 977 : 859 | 25 : 18 | 22 |
4 | SG VfL Waiblingen/SV Winnenden II | 11 | 7 | 810 : 649 | 23 : 13 | 21 |
5 | TV Cannstatt 1846 3 | 11 | 5 | 709 : 738 | 15 : 21 | 14 |
6 | SV Fellbach 4 | 11 | 1 | 399 : 835 | 5 : 30 | 3 |
7 | TB Neuffen 2 | 10 | 0 | 439 : 783 | 1 : 30 | 0 |
Platz | Team | Spiele | Siege | 3P | 2P | 1P | 0P | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Volley Neckar-Teck IV | 11 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 887:614 | 30:8 | 28 |
2 | TSV Bernhausen | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 826:569 | 28:7 | 26 |
3 | TSV G.A Stuttgart 6 | 12 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 977:859 | 25:18 | 22 |
4 | SG VfL Waiblingen/SV Winnenden II | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 810:649 | 23:13 | 21 |
5 | TV Cannstatt 1846 3 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 709:738 | 15:21 | 14 |
6 | SV Fellbach 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 399:835 | 5:30 | 3 |
7 | TB Neuffen 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 439:783 | 1:30 | 0 |
Vorschau
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
02.04.2023 | 14:00 | TB Neuffen 2 | SV Fellbach 4 | TB-Sporthalle |
02.04.2023 | 14:00 | TB Neuffen 2 | SG Volley Neckar-Teck IV | TB-Sporthalle |
02.04.2023 | 13:00 | TSV Bernhausen | SG VfL Waiblingen/SV Winnenden II | Sporthalle Elisabeth-Selbert-Gymnasium |
02.04.2023 | 13:00 | TSV Bernhausen | TV Cannstatt 1846 3 | Sporthalle Elisabeth-Selbert-Gymnasium |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
01.10.2022 | 14:00 | SG Volley Neckar-Teck IV | SG VfL Waiblingen/SV Winnenden II | 3:0 (25:15 28:26 25:16) |
01.10.2022 | 14:00 | SG Volley Neckar-Teck IV | TB Neuffen 2 | 3:0 (25:10 25:15 25:9) |
02.10.2022 | 15:00 | TSV Bernhausen | SV Fellbach 4 |
|
02.10.2022 | 15:00 | TSV Bernhausen | TSV G.A Stuttgart 6 |
|
16.10.2022 | 14:00 | SG VfL Waiblingen/SV Winnenden II | SV Fellbach 4 | 3:0 (25:11 25:3 25:12) |
16.10.2022 | 15:00 | SG VfL Waiblingen/SV Winnenden II | TV Cannstatt 1846 3 |
|
16.10.2022 | 14:00 | TB Neuffen 2 | TSV G.A Stuttgart 6 | 1:3 (25:22 28:30 8:25 20:25) |
16.10.2022 | 14:00 | TB Neuffen 2 | TSV Bernhausen | 0:3 (5:25 8:25 10:25) |
22.10.2022 | 14:00 | TSV G.A Stuttgart 6 | SV Fellbach 4 |
|
22.10.2022 | 14:00 | TSV G.A Stuttgart 6 | SG Volley Neckar-Teck IV |
|
22.10.2022 | 14:00 | TV Cannstatt 1846 3 | TB Neuffen 2 | 3:0 (25:9 25:13 25:10) |
22.10.2022 | 15:00 | TV Cannstatt 1846 3 | TSV Bernhausen | 0:3 (16:25 16:25 8:25) |
12.11.2022 | 14:00 | TV Cannstatt 1846 3 | SG Volley Neckar-Teck IV | 0:3 (9:25 14:25 21:25) |
12.11.2022 | 15:00 | TV Cannstatt 1846 3 | SV Fellbach 4 |
|
13.11.2022 | 14:00 | SG VfL Waiblingen/SV Winnenden II | TSV Bernhausen | 1:3 (19:25 18:25 25:23 19:25) |
13.11.2022 | 15:00 | SG VfL Waiblingen/SV Winnenden II | TB Neuffen 2 | 3:0 (25:6 25:9 25:14) |
27.11.2022 | 16:00 | TSV G.A Stuttgart 6 | TV Cannstatt 1846 3 | 2:3 (21:25 22:25 25:8 25:20 12:15) |
27.11.2022 | 16:00 | TSV G.A Stuttgart 6 | SG VfL Waiblingen/SV Winnenden II | 1:3 (24:26 25:17 20:25 17:25) |
27.11.2022 | 13:30 | SV Fellbach 4 | TB Neuffen 2 |
|
27.11.2022 | 13:30 | SV Fellbach 4 | SG Volley Neckar-Teck IV |
|
10.12.2022 | 14:00 | SG Volley Neckar-Teck IV | TSV Bernhausen | 2:3 (23:25 18:25 25:10 25:23 6:15) |
10.12.2022 | 14:00 | SG Volley Neckar-Teck IV | TSV G.A Stuttgart 6 | 3:0 (25:21 25:15 25:16) |
22.01.2023 | 10:00 | SV Fellbach 4 | TSV Bernhausen | 0:3 (15:25 15:25 7:25) |
22.01.2023 | 10:00 | SV Fellbach 4 | TV Cannstatt 1846 3 | 1:3 (25:20 12:25 24:26 23:25) |
22.01.2023 | 14:00 | SG VfL Waiblingen/SV Winnenden II | SG Volley Neckar-Teck IV | 1:3 (25:13 12:25 16:25 12:25) |
22.01.2023 | 15:00 | SG VfL Waiblingen/SV Winnenden II | TSV G.A Stuttgart 6 | 0:3 (21:25 19:25 24:26) |
05.02.2023 | 14:00 | TB Neuffen 2 | TV Cannstatt 1846 3 | 0:3 (24:26 17:25 26:28) |
05.02.2023 | 14:00 | TB Neuffen 2 | SG VfL Waiblingen/SV Winnenden II | 0:3 (7:25 13:25 13:25) |
19.02.2023 | 13:30 | SV Fellbach 4 | SG VfL Waiblingen/SV Winnenden II | 0:3 (5:25 8:25 16:25) |
19.02.2023 | 13:30 | SV Fellbach 4 | TSV G.A Stuttgart 6 | 1:3 (18:25 15:25 25:21 20:25) |
19.02.2023 | 13:00 | TSV Bernhausen | SG Volley Neckar-Teck IV | 3:1 (25:15 20:25 25:19 25:21) |
19.02.2023 | 13:00 | TSV Bernhausen | TB Neuffen 2 | 3:0 (25:10 25:12 25:11) |
04.03.2023 | 14:00 | TV Cannstatt 1846 3 | TSV G.A Stuttgart 6 | 0:3 (19:25 21:25 17:25) |
04.03.2023 | 15:00 | TV Cannstatt 1846 3 | SG VfL Waiblingen/SV Winnenden II | 0:3 (20:25 9:25 17:25) |
19.03.2023 | 10:00 | TSV G.A Stuttgart 6 | TB Neuffen 2 | 3:0 (25:21 27:25 25:18) |
19.03.2023 | 10:00 | TSV G.A Stuttgart 6 | TSV Bernhausen | 3:1 (25:21 25:18 22:25 25:21) |
19.03.2023 | 13:00 | SG Volley Neckar-Teck IV | TV Cannstatt 1846 3 | 3:0 (25:11 25:21 25:12) |
19.03.2023 | 13:00 | SG Volley Neckar-Teck IV | SV Fellbach 4 | 3:0 (25:0 25:0 25:0) |
02.04.2023 | 14:00 | TB Neuffen 2 | SV Fellbach 4 | TB-Sporthalle |
02.04.2023 | 14:00 | TB Neuffen 2 | SG Volley Neckar-Teck IV | TB-Sporthalle |
02.04.2023 | 13:00 | TSV Bernhausen | SG VfL Waiblingen/SV Winnenden II | Sporthalle Elisabeth-Selbert-Gymnasium |
02.04.2023 | 13:00 | TSV Bernhausen | TV Cannstatt 1846 3 | Sporthalle Elisabeth-Selbert-Gymnasium |
Staffelleiter
Name
Lea Pfeifer
Strasse
Vogelsangweg 9
Ort
88348 Lampertsweiler
E-Mail
Pressewart
Name
Benjamin Ascher
E-Mail