2. Bundesliga Süd Frauen
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
23.04.2022 | 15:00 | TG Bad Soden | Allianz MTV Stuttgart II | 0:3 (24:26, 16:25, 21:25) |
23.04.2022 | 18:00 | SSC Freisen | TV Planegg-Krailling | 0:3 (19:25, 14:25, 14:25) |
23.04.2022 | 18:00 | Vorwärts Sachsen Volleys Grimma | VC Wiesbaden II | 0:3 (22:25, 23:25, 9:25) |
23.04.2022 | 19:00 | SV Lohhof | TV Altdorf | 3:0 (25:15, 27:25, 25:20) |
24.04.2022 | 14:00 | VCO Dresden | VC Wiesbaden II | 1:3 (25:20, 22:25, 24:26, 6:25) |
24.04.2022 | 16:00 | TV Planegg-Krailling | TG Bad Soden | 0:3 (14:25, 20:25, 23:25) |
07.05.2022 | 16:00 | VC Wiesbaden II | TV Planegg-Krailling | 3:0 (28:26, 26:24, 25:22) |
14.05.2022 | 18:00 | TV Dingolfing | TV 05 Waldgirmes | 3:0 (25:17, 25:11, 25:18) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TV Dingolfing | 24 | 65:24 | 59 |
2 | VC Wiesbaden II | 24 | 62:25 | 59 |
3 | TV Altdorf | 24 | 53:39 | 45 |
4 | SV Lohhof | 24 | 52:33 | 44 |
5 | Vorwärts Sachsen Volleys Grimma | 24 | 53:40 | 42 |
6 | Rote Raben Vilsbiburg II | 24 | 52:40 | 42 |
7 | TG Bad Soden | 24 | 44:50 | 33 |
8 | VCO Dresden | 24 | 41:49 | 32 |
9 | TV Planegg-Krailling | 24 | 37:54 | 27 |
10 | SSC Freisen | 24 | 34:57 | 23 |
11 | Allianz MTV Stuttgart II | 24 | 31:56 | 23 |
12 | TV 05 Waldgirmes | 24 | 35:59 | 22 |
13 | proWIN Volleys TV Holz | 24 | 23:62 | 14 |
Vorschau
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
11.09.2021 | 18:00 | Vorwärts Sachsen Volleys Grimma | TV Altdorf | 1:3 (24:26, 23:25, 25:14, 11:25) |
11.09.2021 | 20:00 | TV 05 Waldgirmes | TV Planegg-Krailling | 3:0 (25:20, 25:22, 25:16) |
12.09.2021 | 15:00 | VCO Dresden | TV Altdorf | 0:3 (21:25, 11:25, 16:25) |
12.09.2021 | 16:00 | TG Bad Soden | proWIN Volleys TV Holz | 3:1 (25:21, 25:18, 19:25, 25:17) |
12.09.2021 | 16:00 | VC Wiesbaden II | SSC Freisen | 3:0 (25:14, 25:18, 25:22) |
18.09.2021 | 19:00 | TV Altdorf | SSC Freisen | 2:3 (25:14, 25:17, 17:25, 19:25, 11:15) |
18.09.2021 | 19:00 | TV Planegg-Krailling | TV Dingolfing | 1:3 (25:18, 21:25, 21:25, 19:25) |
19.09.2021 | 16:00 | VC Wiesbaden II | TV 05 Waldgirmes | 3:1 (25:11, 18:25, 25:17, 25:13) |
25.09.2021 | 15:00 | VCO Dresden | proWIN Volleys TV Holz | 3:2 (25:12, 25:21, 21:25, 14:25, 15:11) |
25.09.2021 | 18:30 | SSC Freisen | Allianz MTV Stuttgart II | 3:0 (25:15, 25:21, 27:25) |
25.09.2021 | 19:00 | TV Dingolfing | TG Bad Soden | 1:3 (21:25, 22:25, 26:24, 27:29) |
25.09.2021 | 19:00 | SV Lohhof | Rote Raben Vilsbiburg II | 3:0 (25:22, 25:17, 25:17) |
25.09.2021 | 19:00 | TV Planegg-Krailling | VC Wiesbaden II | 0:3 (23:25, 20:25, 21:25) |
25.09.2021 | 20:00 | TV 05 Waldgirmes | TV Altdorf | 0:3 (18:25, 19:25, 17:25) |
26.09.2021 | 16:00 | Vorwärts Sachsen Volleys Grimma | proWIN Volleys TV Holz | 3:0 (25:18, 25:23, 25:13) |
02.10.2021 | 15:00 | Rote Raben Vilsbiburg II | TV Dingolfing | 2:3 (23:25, 26:24, 16:25, 25:21, 10:15) |
02.10.2021 | 16:00 | Allianz MTV Stuttgart II | Vorwärts Sachsen Volleys Grimma | 0:3 (22:25, 21:25, 26:28) |
09.10.2021 | 15:00 | Rote Raben Vilsbiburg II | Vorwärts Sachsen Volleys Grimma | 3:0 (33:31, 25:18, 25:20) |
09.10.2021 | 16:00 | Allianz MTV Stuttgart II | TV 05 Waldgirmes | 2:3 (25:16, 18:25, 26:24, 20:25, 6:15) |
09.10.2021 | 17:00 | TV Altdorf | TV Planegg-Krailling | 3:1 (25:20, 25:19, 22:25, 25:20) |
09.10.2021 | 18:30 | SSC Freisen | proWIN Volleys TV Holz | 3:2 (25:21, 25:11, 23:25, 22:25, 15:9) |
09.10.2021 | 19:00 | VC Wiesbaden II | TV Dingolfing | 0:3 (23:25, 14:25, 20:25) |
09.10.2021 | 19:00 | TG Bad Soden | SV Lohhof | 2:3 (15:25, 20:25, 29:27, 28:26, 12:15) |
16.10.2021 | 18:30 | SSC Freisen | Rote Raben Vilsbiburg II | 3:1 (25:15, 25:20, 24:26, 25:22) |
16.10.2021 | 19:00 | TV Planegg-Krailling | Allianz MTV Stuttgart II | 3:1 (25:17, 25:15, 21:25, 28:26) |
16.10.2021 | 19:00 | TV Altdorf | VC Wiesbaden II | 1:3 (16:25, 25:23, 22:25, 17:25) |
16.10.2021 | 19:00 | VCO Dresden | TG Bad Soden | 2:3 (25:20, 25:27, 25:21, 28:30, 17:19) |
16.10.2021 | 20:00 | TV 05 Waldgirmes | proWIN Volleys TV Holz | 3:0 (25:17, 25:13, 25:17) |
17.10.2021 | 15:00 | TV Dingolfing | SV Lohhof | 3:1 (25:23, 25:17, 16:25, 25:19) |
17.10.2021 | 16:00 | Vorwärts Sachsen Volleys Grimma | TG Bad Soden | 3:1 (28:26, 14:25, 25:16, 25:16) |
23.10.2021 | 15:00 | Rote Raben Vilsbiburg II | TG Bad Soden | 0:3 (22:25, 16:25, 22:25) |
30.10.2021 | 13:00 | Rote Raben Vilsbiburg II | VCO Dresden | 1:3 (19:25, 25:22, 15:25, 22:25) |
30.10.2021 | 16:00 | Allianz MTV Stuttgart II | VC Wiesbaden II | 2:3 (17:25, 25:20, 20:25, 25:23, 7:15) |
30.10.2021 | 19:00 | SV Lohhof | Vorwärts Sachsen Volleys Grimma | 0:3 (21:25, 13:25, 20:25) |
30.10.2021 | 19:00 | TV Planegg-Krailling | proWIN Volleys TV Holz | 3:1 (25:22, 20:25, 25:22, 25:19) |
31.10.2021 | 16:00 | TV Altdorf | TV Dingolfing | 2:3 (25:21, 25:27, 25:15, 23:25, 11:15) |
31.10.2021 | 16:00 | TG Bad Soden | SSC Freisen | 3:2 (22:25, 29:27, 25:23, 13:25, 15:12) |
31.10.2021 | 16:00 | SV Lohhof | VCO Dresden | 3:0 (25:22, 25:21, 25:17) |
07.11.2021 | 15:00 | Rote Raben Vilsbiburg II | TV 05 Waldgirmes | 2:3 (25:17, 25:15, 23:25, 27:29, 12:15) |
07.11.2021 | 16:00 | SV Lohhof | Allianz MTV Stuttgart II | 3:0 (25:16, 25:15, 25:16) |
13.11.2021 | 18:30 | SSC Freisen | SV Lohhof | 1:3 (25:23, 18:25, 21:25, 15:25) |
13.11.2021 | 19:00 | TV Altdorf | Allianz MTV Stuttgart II | 3:0 (25:14, 25:17, 25:21) |
13.11.2021 | 19:00 | TV Planegg-Krailling | Rote Raben Vilsbiburg II | 2:3 (25:20, 19:25, 22:25, 25:21, 11:15) |
13.11.2021 | 19:00 | TV Dingolfing | VCO Dresden | 3:0 (25:17, 25:13, 29:27) |
14.11.2021 | 15:00 | TV Dingolfing | Vorwärts Sachsen Volleys Grimma | 2:3 (29:27, 16:25, 25:23, 18:25, 14:16) |
14.11.2021 | 16:00 | VC Wiesbaden II | proWIN Volleys TV Holz | 3:1 (23:25, 25:16, 25:18, 25:18) |
14.11.2021 | 16:00 | TV 05 Waldgirmes | TG Bad Soden | 1:3 (16:25, 25:18, 11:25, 21:25) |
17.11.2021 | 16:00 | Vorwärts Sachsen Volleys Grimma | VCO Dresden | 3:2 (25:20, 18:25, 25:17, 21:25, 15:12) |
20.11.2021 | 15:00 | Rote Raben Vilsbiburg II | VC Wiesbaden II | 3:1 (25:18, 19:25, 28:26, 25:17) |
20.11.2021 | 16:00 | Allianz MTV Stuttgart II | TV Dingolfing | 3:0 (25:19, 25:23, 25:21) |
20.11.2021 | 18:00 | Vorwärts Sachsen Volleys Grimma | SSC Freisen | 3:2 (25:20, 22:25, 22:25, 25:15, 15:13) |
20.11.2021 | 19:00 | TV Altdorf | proWIN Volleys TV Holz | 3:0 (25:17, 25:13, 25:17) |
21.11.2021 | 15:00 | VCO Dresden | SSC Freisen | 3:0 (25:19, 25:14, 25:23) |
21.11.2021 | 16:00 | SV Lohhof | TV 05 Waldgirmes | 3:0 (25:22, 25:21, 25:9) |
21.11.2021 | 16:00 | TG Bad Soden | TV Planegg-Krailling | 3:1 (25:14, 23:25, 25:20, 25:14) |
27.11.2021 | 16:00 | VC Wiesbaden II | TG Bad Soden | 3:0 (25:17, 25:16, 25:22) |
27.11.2021 | 16:00 | TV 05 Waldgirmes | Vorwärts Sachsen Volleys Grimma | 0:3 (14:25, 16:25, 21:25) |
27.11.2021 | 16:00 | Allianz MTV Stuttgart II | VCO Dresden | 0:3 (19:25, 17:25, 21:25) |
27.11.2021 | 19:00 | TV Planegg-Krailling | SV Lohhof | 0:3 (19:25, 23:25, 12:25) |
28.11.2021 | 15:00 | TV Dingolfing | SSC Freisen | 3:1 (25:19, 21:25, 25:23, 25:19) |
28.11.2021 | 16:00 | Allianz MTV Stuttgart II | proWIN Volleys TV Holz | 3:2 (22:25, 25:19, 22:25, 25:21, 17:15) |
28.11.2021 | 16:00 | TV Altdorf | Rote Raben Vilsbiburg II | 3:2 (25:20, 25:23, 25:27, 17:25, 15:6) |
28.11.2021 | 16:00 | VC Wiesbaden II | VCO Dresden | 3:1 (25:23, 25:21, 26:28, 25:14) |
04.12.2021 | 18:00 | Vorwärts Sachsen Volleys Grimma | TV Planegg-Krailling | 3:0 (25:16, 25:11, 25:23) |
04.12.2021 | 18:30 | SSC Freisen | TV 05 Waldgirmes | 3:2 (22:25, 25:23, 18:25, 25:18, 15:5) |
05.12.2021 | 14:00 | VCO Dresden | TV Planegg-Krailling | 3:2 (25:22, 19:25, 26:24, 15:25, 15:11) |
05.12.2021 | 15:00 | TV Dingolfing | proWIN Volleys TV Holz | 3:0 (25:13, 25:15, 25:15) |
05.12.2021 | 15:00 | Rote Raben Vilsbiburg II | Allianz MTV Stuttgart II | 3:2 (25:14, 25:13, 21:25, 25:27, 15:10) |
05.12.2021 | 16:00 | SV Lohhof | VC Wiesbaden II | 1:3 (23:25, 23:25, 25:19, 18:25) |
05.12.2021 | 16:00 | TG Bad Soden | TV Altdorf | 1:3 (21:25, 23:25, 25:17, 20:25) |
11.12.2021 | 19:00 | TV Altdorf | SV Lohhof | 3:1 (25:13, 25:14, 22:25, 30:28) |
11.12.2021 | 19:00 | TV Planegg-Krailling | SSC Freisen | 3:0 (25:18, 25:20, 25:21) |
11.12.2021 | 19:30 | Allianz MTV Stuttgart II | TG Bad Soden | 3:1 (25:16, 26:28, 25:21, 25:21) |
11.12.2021 | 20:00 | TV 05 Waldgirmes | VCO Dresden | 0:3 (20:25, 20:25, 19:25) |
12.12.2021 | 16:00 | VC Wiesbaden II | Vorwärts Sachsen Volleys Grimma | 3:1 (25:14, 25:20, 25:27, 25:19) |
12.12.2021 | 16:00 | TV 05 Waldgirmes | TV Dingolfing | 0:3 (13:25, 16:25, 20:25) |
18.12.2021 | 16:00 | TV Altdorf | Vorwärts Sachsen Volleys Grimma | 3:1 (25:23, 19:25, 26:24, 25:15) |
18.12.2021 | 17:30 | SSC Freisen | VC Wiesbaden II | 1:3 (26:24, 11:25, 21:25, 10:25) |
18.12.2021 | 19:00 | TV Planegg-Krailling | VCO Dresden | 0:3 (24:26, 18:25, 21:25) |
18.12.2021 | 20:00 | proWIN Volleys TV Holz | TG Bad Soden | 1:3 (18:25, 25:20, 19:25, 19:25) |
19.12.2021 | 15:00 | TV Dingolfing | Rote Raben Vilsbiburg II | 3:0 (25:13, 25:22, 25:20) |
19.12.2021 | 15:00 | TV Planegg-Krailling | TV 05 Waldgirmes | 3:2 (19:25, 15:25, 25:14, 25:23, 16:14) |
19.12.2021 | 16:00 | TV Altdorf | VCO Dresden | 1:3 (25:20, 16:25, 21:25, 21:25) |
15.01.2022 | 16:00 | TV 05 Waldgirmes | VC Wiesbaden II | 1:3 (26:24, 21:25, 24:26, 20:25) |
15.01.2022 | 18:00 | VCO Dresden | Allianz MTV Stuttgart II | 1:3 (25:15, 21:25, 20:25, 20:25) |
15.01.2022 | 18:30 | SSC Freisen | TV Altdorf | 1:3 (20:25, 20:25, 26:24, 19:25) |
16.01.2022 | 16:00 | SV Lohhof | proWIN Volleys TV Holz | 3:0 (32:30, 25:18, 25:15) |
16.01.2022 | 16:00 | Vorwärts Sachsen Volleys Grimma | Allianz MTV Stuttgart II | 3:1 (25:18, 21:25, 25:17, 26:24) |
22.01.2022 | 15:00 | Allianz MTV Stuttgart II | SSC Freisen | 1:3 (21:25, 16:25, 25:16, 15:25) |
22.01.2022 | 19:00 | TV Altdorf | TV 05 Waldgirmes | 3:0 (25:20, 25:13, 25:17) |
22.01.2022 | 20:00 | TG Bad Soden | VCO Dresden | 3:0 (25:22, 30:28, 25:18) |
23.01.2022 | 16:00 | TG Bad Soden | TV Dingolfing | 2:3 (18:25, 25:23, 25:14, 18:25, 19:21) |
23.01.2022 | 16:00 | proWIN Volleys TV Holz | Vorwärts Sachsen Volleys Grimma | 0:3 (17:25, 17:25, 16:25) |
29.01.2022 | 18:00 | Vorwärts Sachsen Volleys Grimma | Rote Raben Vilsbiburg II | 2:3 (30:32, 25:13, 20:25, 25:10, 13:15) |
29.01.2022 | 20:00 | TV 05 Waldgirmes | Allianz MTV Stuttgart II | 1:3 (23:25, 27:25, 14:25, 18:25) |
30.01.2022 | 15:00 | TV Dingolfing | VC Wiesbaden II | 3:0 (25:21, 25:22, 25:22) |
30.01.2022 | 15:00 | VCO Dresden | Rote Raben Vilsbiburg II | 3:1 (26:24, 21:25, 25:20, 25:21) |
30.01.2022 | 16:00 | proWIN Volleys TV Holz | SSC Freisen | 1:3 (26:24, 22:25, 23:25, 21:25) |
30.01.2022 | 16:00 | SV Lohhof | TG Bad Soden | 3:0 (25:15, 25:13, 25:12) |
06.02.2022 | 16:00 | VC Wiesbaden II | TV Altdorf | 1:3 (21:25, 22:25, 25:9, 21:25) |
06.02.2022 | 16:00 | SV Lohhof | TV Dingolfing | 1:3 (22:25, 25:22, 17:25, 17:25) |
06.02.2022 | 16:00 | TG Bad Soden | Vorwärts Sachsen Volleys Grimma | 0:3 (19:25, 21:25, 20:25) |
12.02.2022 | 16:00 | VCO Dresden | SV Lohhof | 0:3 (20:25, 23:25, 15:25) |
12.02.2022 | 19:00 | proWIN Volleys TV Holz | TV Planegg-Krailling | 3:0 (32:30, 25:22, 25:17) |
13.02.2022 | 15:00 | TV Dingolfing | TV Altdorf | 3:0 (25:18, 25:19, 25:17) |
13.02.2022 | 16:00 | Vorwärts Sachsen Volleys Grimma | SV Lohhof | 3:1 (25:18, 25:18, 19:25, 25:15) |
13.02.2022 | 16:00 | VC Wiesbaden II | Rote Raben Vilsbiburg II | 3:1 (25:27, 25:14, 26:24, 28:26) |
23.02.2022 | 19:30 | Rote Raben Vilsbiburg II | SV Lohhof | 3:0 (25:21, 25:20, 25:13) |
26.02.2022 | 15:00 | Rote Raben Vilsbiburg II | TV Planegg-Krailling | 3:0 (27:25, 25:18, 25:17) |
26.02.2022 | 16:00 | Allianz MTV Stuttgart II | TV Altdorf | 0:3 (15:25, 22:25, 28:30) |
26.02.2022 | 18:00 | VCO Dresden | TV Dingolfing | 1:3 (15:25, 12:25, 25:21, 14:25) |
27.02.2022 | 15:00 | VCO Dresden | TV 05 Waldgirmes | 3:2 (25:23, 19:25, 28:26, 23:25, 15:13) |
27.02.2022 | 16:00 | Vorwärts Sachsen Volleys Grimma | TV Dingolfing | 1:3 (20:25, 25:23, 19:25, 13:25) |
27.02.2022 | 16:00 | SV Lohhof | SSC Freisen | 3:1 (25:21, 25:23, 27:29, 25:15) |
27.02.2022 | 16:00 | proWIN Volleys TV Holz | VC Wiesbaden II | 0:3 (19:25, 18:25, 18:25) |
05.03.2022 | 14:00 | TG Bad Soden | Rote Raben Vilsbiburg II | 1:3 (25:22, 22:25, 26:28, 18:25) |
05.03.2022 | 20:00 | VCO Dresden | Vorwärts Sachsen Volleys Grimma | 3:1 (25:21, 15:25, 25:23, 25:21) |
12.03.2022 | 18:30 | SSC Freisen | Vorwärts Sachsen Volleys Grimma | 1:3 (19:25, 20:25, 25:21, 13:25) |
12.03.2022 | 19:00 | proWIN Volleys TV Holz | TV Altdorf | 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) |
13.03.2022 | 15:00 | TV Dingolfing | Allianz MTV Stuttgart II | 3:0 (25:16, 25:21, 25:21) |
13.03.2022 | 16:00 | Rote Raben Vilsbiburg II | SSC Freisen | 3:0 (25:18, 25:15, 25:15) |
13.03.2022 | 16:00 | proWIN Volleys TV Holz | TV 05 Waldgirmes | 3:2 (28:30, 25:20, 25:18, 16:25, 15:12) |
19.03.2022 | 19:30 | Allianz MTV Stuttgart II | SV Lohhof | 0:3 (18:25, 17:25, 22:25) |
20.03.2022 | 16:00 | SSC Freisen | TG Bad Soden | 0:0 () |
26.03.2022 | 15:00 | Rote Raben Vilsbiburg II | TV Altdorf | 3:1 (25:23, 25:21, 23:25, 25:18) |
26.03.2022 | 16:00 | Allianz MTV Stuttgart II | TV Planegg-Krailling | 0:3 (21:25, 13:25, 12:25) |
26.03.2022 | 18:00 | Vorwärts Sachsen Volleys Grimma | TV 05 Waldgirmes | 2:3 (25:17, 27:29, 25:18, 17:25, 15:17) |
26.03.2022 | 18:30 | SSC Freisen | TV Dingolfing | 0:3 (29:31, 23:25, 20:25) |
26.03.2022 | 19:00 | proWIN Volleys TV Holz | VCO Dresden | 3:0 (25:15, 25:21, 25:21) |
27.03.2022 | 16:00 | proWIN Volleys TV Holz | Allianz MTV Stuttgart II | 0:3 (20:25, 17:25, 15:25) |
27.03.2022 | 16:00 | SV Lohhof | TV Planegg-Krailling | 2:3 (21:25, 27:25, 21:25, 25:17, 22:24) |
27.03.2022 | 16:00 | SSC Freisen | VCO Dresden | 3:0 (25:18, 25:22, 25:9) |
01.04.2022 | 20:00 | TG Bad Soden | TV 05 Waldgirmes | 2:3 (23:25, 14:25, 25:14, 25:20, 12:15) |
02.04.2022 | 16:00 | VC Wiesbaden II | Allianz MTV Stuttgart II | 3:0 (25:20, 25:16, 25:14) |
03.04.2022 | 15:00 | TV Dingolfing | TV Planegg-Krailling | 2:3 (23:25, 17:25, 25:22, 25:22, 10:15) |
03.04.2022 | 16:00 | TV 05 Waldgirmes | SV Lohhof | 2:3 (25:23, 25:20, 15:25, 18:25, 8:15) |
03.04.2022 | 16:00 | TG Bad Soden | VC Wiesbaden II | 1:3 (14:25, 19:25, 27:25, 17:25) |
03.04.2022 | 16:00 | Rote Raben Vilsbiburg II | proWIN Volleys TV Holz | 3:0 (25:18, 25:16, 25:16) |
09.04.2022 | 16:00 | Allianz MTV Stuttgart II | Rote Raben Vilsbiburg II | 1:3 (18:25, 27:25, 22:25, 15:25) |
09.04.2022 | 19:00 | TV Planegg-Krailling | Vorwärts Sachsen Volleys Grimma | 3:2 (25:22, 21:25, 25:12, 19:25, 19:17) |
09.04.2022 | 19:00 | TV Altdorf | TG Bad Soden | 2:3 (25:20, 21:25, 16:25, 25:20, 16:18) |
09.04.2022 | 20:00 | TV 05 Waldgirmes | SSC Freisen | 3:0 (25:22, 25:20, 25:23) |
10.04.2022 | 14:00 | TV 05 Waldgirmes | Rote Raben Vilsbiburg II | 0:3 (14:25, 22:25, 19:25) |
10.04.2022 | 16:00 | TV Planegg-Krailling | TV Altdorf | 3:2 (17:25, 28:26, 24:26, 25:20, 15:12) |
10.04.2022 | 16:00 | proWIN Volleys TV Holz | TV Dingolfing | 0:3 (22:25, 20:25, 18:25) |
10.04.2022 | 16:00 | VC Wiesbaden II | SV Lohhof | 3:0 (25:15, 25:21, 25:23) |
16.04.2022 | 19:00 | proWIN Volleys TV Holz | SV Lohhof | 0:3 (15:25, 19:25, 21:25) |
17.04.2022 | 16:00 | proWIN Volleys TV Holz | Rote Raben Vilsbiburg II | 0:3 (20:25, 19:25, 17:25) |
23.04.2022 | 15:00 | TG Bad Soden | Allianz MTV Stuttgart II | 0:3 (24:26, 16:25, 21:25) |
23.04.2022 | 18:00 | Vorwärts Sachsen Volleys Grimma | VC Wiesbaden II | 0:3 (22:25, 23:25, 9:25) |
23.04.2022 | 18:00 | SSC Freisen | TV Planegg-Krailling | 0:3 (19:25, 14:25, 14:25) |
23.04.2022 | 19:00 | SV Lohhof | TV Altdorf | 3:0 (25:15, 27:25, 25:20) |
24.04.2022 | 14:00 | VCO Dresden | VC Wiesbaden II | 1:3 (25:20, 22:25, 24:26, 6:25) |
24.04.2022 | 16:00 | TV Planegg-Krailling | TG Bad Soden | 0:3 (14:25, 20:25, 23:25) |
07.05.2022 | 16:00 | VC Wiesbaden II | TV Planegg-Krailling | 3:0 (28:26, 26:24, 25:22) |
14.05.2022 | 18:00 | TV Dingolfing | TV 05 Waldgirmes | 3:0 (25:17, 25:11, 25:18) |
>> zurück