1. Bundesliga Männer
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
20.01.2023 | 18:00 | VCO Berlin | BERLIN RECYCLING Volleys | 0:3 (18:25, 14:25, 23:25) |
21.01.2023 | 17:30 | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | WWK Volleys Herrsching | 1:3 (25:19, 19:25, 17:25, 19:25) |
21.01.2023 | 20:00 | Helios GRIZZLYS Giesen | SVG Lüneburg | 0:3 (21:25, 18:25, 23:25) |
22.01.2023 | 17:30 | SWD powervolleys Düren | VfB Friedrichshafen | 2:3 (22:25, 26:24, 25:20, 17:25, 11:15) |
28.01.2023 | 19:15 | TSV Haching München | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | 3:2 (25:18, 25:20, 14:25, 17:25, 15:12) |
28.01.2023 | 19:30 | SVG Lüneburg | SWD powervolleys Düren | 2:3 (20:25, 25:16, 13:25, 25:23, 11:15) |
28.01.2023 | 19:45 | VfB Friedrichshafen | VCO Berlin | 3:0 (25:18, 25:21, 25:19) |
28.01.2023 | 20:00 | WWK Volleys Herrsching | Helios GRIZZLYS Giesen | 0:3 (20:25, 21:25, 19:25) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | BERLIN RECYCLING Volleys | 16 | 44:12 | 43 |
2 | VfB Friedrichshafen | 16 | 44:16 | 38 |
3 | SVG Lüneburg | 16 | 40:20 | 34 |
4 | SWD powervolleys Düren | 16 | 36:25 | 29 |
5 | Helios GRIZZLYS Giesen | 16 | 34:26 | 28 |
6 | WWK Volleys Herrsching | 16 | 27:30 | 25 |
7 | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | 16 | 19:41 | 10 |
8 | TSV Haching München | 16 | 14:41 | 9 |
9 | VCO Berlin | 16 | 1:48 | 0 |
Vorschau
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
08.10.2022 | 17:30 | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | Helios GRIZZLYS Giesen | 2:3 (26:28, 25:18, 23:25, 25:20, 10:15) |
08.10.2022 | 20:00 | WWK Volleys Herrsching | SWD powervolleys Düren | 3:1 (17:25, 25:17, 25:20, 25:20) |
09.10.2022 | 16:00 | TSV Haching München | BERLIN RECYCLING Volleys | 0:3 (21:25, 15:25, 26:28) |
09.10.2022 | 17:30 | SVG Lüneburg | VCO Berlin | 3:0 (25:9, 25:15, 25:18) |
15.10.2022 | 17:30 | Helios GRIZZLYS Giesen | TSV Haching München | 3:0 (25:14, 25:12, 25:18) |
15.10.2022 | 20:00 | SWD powervolleys Düren | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | 3:0 (25:18, 25:19, 25:19) |
16.10.2022 | 13:00 | VCO Berlin | WWK Volleys Herrsching | 1:3 (16:25, 25:22, 18:25, 23:25) |
16.10.2022 | 16:00 | BERLIN RECYCLING Volleys | VfB Friedrichshafen | 3:1 (24:26, 30:28, 25:16, 25:22) |
19.10.2022 | 19:00 | TSV Haching München | VfB Friedrichshafen | 0:3 (20:25, 17:25, 16:25) |
19.10.2022 | 19:30 | Helios GRIZZLYS Giesen | SWD powervolleys Düren | 2:3 (16:25, 25:19, 23:25, 25:22, 10:15) |
20.10.2022 | 19:00 | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | VCO Berlin | 3:0 (25:12, 25:17, 25:16) |
22.10.2022 | 17:30 | BERLIN RECYCLING Volleys | WWK Volleys Herrsching | 3:0 (25:22, 25:15, 25:21) |
22.10.2022 | 20:00 | SWD powervolleys Düren | TSV Haching München | 3:0 (25:15, 25:19, 25:16) |
26.10.2022 | 18:00 | VCO Berlin | Helios GRIZZLYS Giesen | 0:3 (21:25, 18:25, 17:25) |
26.10.2022 | 19:30 | SVG Lüneburg | BERLIN RECYCLING Volleys | 1:3 (25:27, 27:25, 19:25, 29:31) |
29.10.2022 | 20:00 | WWK Volleys Herrsching | VfB Friedrichshafen | 0:3 (22:25, 21:25, 18:25) |
30.10.2022 | 15:00 | SWD powervolleys Düren | VCO Berlin | 3:0 (25:14, 25:20, 25:18) |
30.10.2022 | 16:00 | TSV Haching München | SVG Lüneburg | 0:3 (20:25, 21:25, 13:25) |
30.10.2022 | 17:30 | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | BERLIN RECYCLING Volleys | 1:3 (27:29, 21:25, 25:21, 22:25) |
12.11.2022 | 17:30 | BERLIN RECYCLING Volleys | Helios GRIZZLYS Giesen | 3:0 (25:14, 25:12, 25:20) |
12.11.2022 | 20:00 | VfB Friedrichshafen | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | 3:0 (25:20, 25:22, 25:22) |
13.11.2022 | 15:00 | SVG Lüneburg | WWK Volleys Herrsching | 3:2 (21:25, 24:26, 26:24, 25:20, 15:13) |
13.11.2022 | 17:30 | VCO Berlin | TSV Haching München | 0:3 (16:25, 21:25, 25:27) |
19.11.2022 | 17:30 | Helios GRIZZLYS Giesen | VfB Friedrichshafen | 2:3 (25:21, 33:35, 27:25, 23:25, 11:15) |
19.11.2022 | 20:00 | SWD powervolleys Düren | BERLIN RECYCLING Volleys | 1:3 (10:25, 25:18, 20:25, 24:26) |
20.11.2022 | 15:00 | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | SVG Lüneburg | 0:3 (11:25, 20:25, 18:25) |
20.11.2022 | 17:30 | TSV Haching München | WWK Volleys Herrsching | 0:3 (18:25, 21:25, 14:25) |
25.11.2022 | 20:00 | WWK Volleys Herrsching | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | 3:1 (25:22, 29:27, 22:25, 25:21) |
26.11.2022 | 17:00 | BERLIN RECYCLING Volleys | VCO Berlin | 3:0 (25:17, 25:23, 25:16) |
26.11.2022 | 17:30 | VfB Friedrichshafen | SWD powervolleys Düren | 3:0 (25:22, 25:14, 25:23) |
26.11.2022 | 20:00 | SVG Lüneburg | Helios GRIZZLYS Giesen | 3:1 (25:27, 25:21, 25:17, 26:24) |
30.11.2022 | 19:30 | Helios GRIZZLYS Giesen | WWK Volleys Herrsching | 3:1 (26:24, 25:22, 21:25, 25:22) |
03.12.2022 | 17:30 | VCO Berlin | VfB Friedrichshafen | 0:3 (24:26, 25:27, 15:25) |
03.12.2022 | 20:00 | SWD powervolleys Düren | SVG Lüneburg | 1:3 (25:22, 20:25, 21:25, 23:25) |
04.12.2022 | 17:30 | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | TSV Haching München | 3:2 (25:16, 25:16, 21:25, 24:26, 15:11) |
07.12.2022 | 20:00 | WWK Volleys Herrsching | BERLIN RECYCLING Volleys | 0:3 (22:25, 19:25, 17:25) |
08.12.2022 | 19:30 | VfB Friedrichshafen | SVG Lüneburg | 3:1 (20:25, 25:20, 25:22, 25:20) |
10.12.2022 | 15:00 | BERLIN RECYCLING Volleys | TSV Haching München | 3:0 (25:14, 25:16, 25:14) |
11.12.2022 | 15:00 | Helios GRIZZLYS Giesen | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | 3:1 (23:25, 25:20, 30:28, 25:19) |
11.12.2022 | 16:00 | VCO Berlin | SVG Lüneburg | 0:3 (13:25, 11:25, 16:25) |
11.12.2022 | 17:30 | SWD powervolleys Düren | WWK Volleys Herrsching | 3:0 (25:19, 25:19, 25:20) |
14.12.2022 | 19:30 | Helios GRIZZLYS Giesen | VCO Berlin | 3:0 (25:21, 25:15, 25:16) |
16.12.2022 | 20:00 | WWK Volleys Herrsching | VCO Berlin | 3:0 (25:16, 25:18, 25:20) |
17.12.2022 | 18:00 | TSV Haching München | Helios GRIZZLYS Giesen | 1:3 (22:25, 25:18, 17:25, 20:25) |
17.12.2022 | 20:00 | VfB Friedrichshafen | BERLIN RECYCLING Volleys | 3:2 (29:27, 20:25, 25:23, 25:27, 15:12) |
18.12.2022 | 15:00 | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | SWD powervolleys Düren | 1:3 (16:25, 25:22, 17:25, 19:25) |
27.12.2022 | 19:00 | SWD powervolleys Düren | Helios GRIZZLYS Giesen | 3:1 (25:19, 25:22, 18:25, 29:27) |
27.12.2022 | 20:00 | VfB Friedrichshafen | TSV Haching München | 3:0 (25:13, 25:20, 25:17) |
30.12.2022 | 17:30 | TSV Haching München | SWD powervolleys Düren | 1:3 (25:22, 13:25, 23:25, 15:25) |
30.12.2022 | 20:00 | SVG Lüneburg | VfB Friedrichshafen | 2:3 (18:25, 27:25, 18:25, 26:24, 9:15) |
03.01.2023 | 20:00 | WWK Volleys Herrsching | TSV Haching München | 3:1 (25:23, 25:18, 26:28, 25:20) |
04.01.2023 | 19:30 | BERLIN RECYCLING Volleys | SVG Lüneburg | 3:1 (21:25, 25:21, 25:14, 25:23) |
07.01.2023 | 17:30 | VCO Berlin | SWD powervolleys Düren | 0:3 (15:25, 18:25, 22:25) |
07.01.2023 | 17:30 | BERLIN RECYCLING Volleys | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | 3:0 (25:16, 25:12, 25:17) |
07.01.2023 | 20:00 | VfB Friedrichshafen | WWK Volleys Herrsching | 1:3 (22:25, 25:22, 19:25, 22:25) |
08.01.2023 | 15:00 | SVG Lüneburg | TSV Haching München | 3:0 (25:20, 25:18, 25:20) |
11.01.2023 | 18:00 | VCO Berlin | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | 0:3 (20:25, 17:25, 16:25) |
14.01.2023 | 17:30 | Helios GRIZZLYS Giesen | BERLIN RECYCLING Volleys | 3:0 (25:20, 25:16, 25:22) |
14.01.2023 | 19:00 | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | VfB Friedrichshafen | 0:3 (22:25, 16:25, 20:25) |
14.01.2023 | 20:00 | WWK Volleys Herrsching | SVG Lüneburg | 0:3 (23:25, 23:25, 16:25) |
15.01.2023 | 16:00 | TSV Haching München | VCO Berlin | 3:0 (25:20, 25:23, 25:22) |
18.01.2023 | 19:00 | SVG Lüneburg | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | 3:1 (25:19, 25:17, 22:25, 25:21) |
18.01.2023 | 19:30 | BERLIN RECYCLING Volleys | SWD powervolleys Düren | 3:1 (31:33, 27:25, 25:17, 25:20) |
18.01.2023 | 20:00 | VfB Friedrichshafen | Helios GRIZZLYS Giesen | 3:1 (23:25, 25:19, 25:23, 25:22) |
20.01.2023 | 18:00 | VCO Berlin | BERLIN RECYCLING Volleys | 0:3 (18:25, 14:25, 23:25) |
21.01.2023 | 17:30 | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | WWK Volleys Herrsching | 1:3 (25:19, 19:25, 17:25, 19:25) |
21.01.2023 | 20:00 | Helios GRIZZLYS Giesen | SVG Lüneburg | 0:3 (21:25, 18:25, 23:25) |
22.01.2023 | 17:30 | SWD powervolleys Düren | VfB Friedrichshafen | 2:3 (22:25, 26:24, 25:20, 17:25, 11:15) |
28.01.2023 | 19:15 | TSV Haching München | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | 3:2 (25:18, 25:20, 14:25, 17:25, 15:12) |
28.01.2023 | 19:30 | SVG Lüneburg | SWD powervolleys Düren | 2:3 (20:25, 25:16, 13:25, 25:23, 11:15) |
28.01.2023 | 19:45 | VfB Friedrichshafen | VCO Berlin | 3:0 (25:18, 25:21, 25:19) |
28.01.2023 | 20:00 | WWK Volleys Herrsching | Helios GRIZZLYS Giesen | 0:3 (20:25, 21:25, 19:25) |
>> zurück