1. Bundesliga Männer
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
31.12.2021 | 19:00 | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | VfB Friedrichshafen | Landkost-Arena Bestensee |
31.12.2021 | 19:30 | Helios GRIZZLYS Giesen | VfB Friedrichshafen | Volksbank-Arena Hildesheim |
31.12.2021 | 20:00 | SVG Lüneburg | TSV Haching München | LKH Arena |
31.12.2021 | 20:00 | WWK Volleys Herrsching | United Volleys Frankfurt | Nikolaushalle |
31.12.2021 | 20:00 | VfB Friedrichshafen | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | ratiopharm arena Ulm/Neu-Ulm |
31.12.2021 | 20:00 | VfB Friedrichshafen | United Volleys Frankfurt | ratiopharm arena Ulm/Neu-Ulm |
06.01.2022 | 17:00 | TSV Haching München | WWK Volleys Herrsching | 1:3 (19:25, 23:25, 25:22, 18:25) |
08.01.2022 | 17:30 | SVG Lüneburg | Helios GRIZZLYS Giesen | 3:2 (23:25, 25:20, 25:23, 21:25, 15:11) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | BERLIN RECYCLING Volleys | 14 | 42:4 | 42 |
2 | SWD powervolleys Düren | 15 | 37:21 | 32 |
3 | United Volleys Frankfurt | 12 | 31:15 | 22 |
4 | VfB Friedrichshafen | 12 | 25:17 | 22 |
5 | SVG Lüneburg | 15 | 25:33 | 19 |
6 | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | 14 | 24:33 | 15 |
7 | WWK Volleys Herrsching | 15 | 20:34 | 15 |
8 | Helios GRIZZLYS Giesen | 15 | 22:36 | 13 |
9 | TSV Haching München | 14 | 8:41 | 3 |
Vorschau
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
06.10.2021 | 19:00 | VfB Friedrichshafen | SVG Lüneburg | 3:1 (25:20, 25:23, 13:25, 25:12) |
06.10.2021 | 19:30 | BERLIN RECYCLING Volleys | Helios GRIZZLYS Giesen | 3:0 (25:23, 25:23, 25:18) |
06.10.2021 | 19:30 | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | United Volleys Frankfurt | 2:3 (25:23, 20:25, 13:25, 25:17, 8:15) |
06.10.2021 | 19:30 | SWD powervolleys Düren | WWK Volleys Herrsching | 3:2 (22:25, 27:25, 24:26, 25:22, 15:12) |
09.10.2021 | 17:30 | BERLIN RECYCLING Volleys | SVG Lüneburg | 3:0 (25:20, 25:22, 25:22) |
09.10.2021 | 19:30 | Helios GRIZZLYS Giesen | WWK Volleys Herrsching | 2:3 (25:20, 22:25, 32:30, 15:25, 16:18) |
09.10.2021 | 20:00 | United Volleys Frankfurt | VfB Friedrichshafen | 3:1 (26:24, 25:19, 26:28, 25:21) |
10.10.2021 | 15:00 | SWD powervolleys Düren | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | 3:2 (26:24, 28:30, 20:25, 25:17, 15:10) |
10.10.2021 | 17:30 | Helios GRIZZLYS Giesen | TSV Haching München | 3:0 (25:21, 25:22, 25:21) |
12.10.2021 | 19:00 | SWD powervolleys Düren | TSV Haching München | 3:2 (25:23, 29:31, 22:25, 25:16, 15:10) |
16.10.2021 | 17:30 | WWK Volleys Herrsching | SVG Lüneburg | 3:0 (25:21, 25:21, 25:20) |
16.10.2021 | 20:00 | VfB Friedrichshafen | BERLIN RECYCLING Volleys | 0:3 (18:25, 18:25, 18:25) |
17.10.2021 | 15:00 | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | Helios GRIZZLYS Giesen | 3:2 (26:24, 25:19, 17:25, 20:25, 15:10) |
17.10.2021 | 16:00 | TSV Haching München | SVG Lüneburg | 0:3 (20:25, 30:32, 17:25) |
17.10.2021 | 17:30 | United Volleys Frankfurt | SWD powervolleys Düren | 3:1 (25:22, 25:17, 20:25, 31:29) |
20.10.2021 | 19:30 | BERLIN RECYCLING Volleys | TSV Haching München | 3:0 (25:16, 25:23, 25:22) |
23.10.2021 | 17:30 | BERLIN RECYCLING Volleys | WWK Volleys Herrsching | 3:0 (25:14, 25:17, 25:19) |
23.10.2021 | 20:00 | Helios GRIZZLYS Giesen | United Volleys Frankfurt | 1:3 (20:25, 20:25, 25:21, 22:25) |
24.10.2021 | 15:00 | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | SVG Lüneburg | 3:2 (26:24, 25:13, 26:28, 22:25, 16:14) |
24.10.2021 | 17:30 | SWD powervolleys Düren | VfB Friedrichshafen | 3:1 (21:25, 25:19, 25:20, 25:17) |
30.10.2021 | 17:30 | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | BERLIN RECYCLING Volleys | 1:3 (23:25, 25:19, 19:25, 25:27) |
30.10.2021 | 19:00 | TSV Haching München | VfB Friedrichshafen | 0:3 (21:25, 16:25, 7:25) |
30.10.2021 | 20:00 | United Volleys Frankfurt | SVG Lüneburg | 2:3 (25:21, 24:26, 22:25, 25:20, 14:16) |
31.10.2021 | 15:00 | SWD powervolleys Düren | Helios GRIZZLYS Giesen | 3:0 (25:20, 25:17, 25:20) |
31.10.2021 | 17:30 | WWK Volleys Herrsching | VfB Friedrichshafen | 0:3 (22:25, 12:25, 17:25) |
03.11.2021 | 19:00 | SVG Lüneburg | SWD powervolleys Düren | 1:3 (25:22, 23:25, 22:25, 21:25) |
03.11.2021 | 19:30 | BERLIN RECYCLING Volleys | United Volleys Frankfurt | 3:0 (25:19, 25:22, 25:20) |
03.11.2021 | 20:00 | WWK Volleys Herrsching | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | 3:1 (25:27, 25:21, 27:25, 25:17) |
04.11.2021 | 19:00 | VfB Friedrichshafen | Helios GRIZZLYS Giesen | 3:0 (25:16, 25:16, 25:19) |
04.11.2021 | 19:00 | TSV Haching München | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | 1:3 (25:18, 17:25, 18:25, 14:25) |
13.11.2021 | 17:30 | Helios GRIZZLYS Giesen | SVG Lüneburg | 1:3 (17:25, 26:24, 22:25, 22:25) |
13.11.2021 | 20:00 | SWD powervolleys Düren | BERLIN RECYCLING Volleys | 0:3 (35:37, 19:25, 21:25) |
14.11.2021 | 17:30 | United Volleys Frankfurt | WWK Volleys Herrsching | 3:0 (25:18, 25:19, 25:19) |
17.11.2021 | 19:00 | United Volleys Frankfurt | TSV Haching München | 3:0 (25:17, 25:10, 25:18) |
20.11.2021 | 17:30 | Helios GRIZZLYS Giesen | BERLIN RECYCLING Volleys | 1:3 (21:25, 25:20, 15:25, 14:25) |
20.11.2021 | 19:00 | TSV Haching München | SWD powervolleys Düren | 0:3 (20:25, 13:25, 26:28) |
20.11.2021 | 20:00 | SVG Lüneburg | VfB Friedrichshafen | 3:2 (30:28, 27:25, 18:25, 18:25, 15:10) |
21.11.2021 | 17:30 | WWK Volleys Herrsching | SWD powervolleys Düren | 0:3 (20:25, 19:25, 23:25) |
26.11.2021 | 20:00 | WWK Volleys Herrsching | TSV Haching München | 3:0 (25:18, 25:18, 25:18) |
27.11.2021 | 17:30 | SVG Lüneburg | BERLIN RECYCLING Volleys | 0:3 (16:25, 18:25, 21:25) |
27.11.2021 | 19:00 | WWK Volleys Herrsching | Helios GRIZZLYS Giesen | 0:3 (24:26, 15:25, 20:25) |
27.11.2021 | 20:00 | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | SWD powervolleys Düren | 1:3 (18:25, 25:27, 25:21, 19:25) |
28.11.2021 | 15:00 | TSV Haching München | Helios GRIZZLYS Giesen | 3:2 (24:26, 25:22, 25:23, 17:25, 15:7) |
04.12.2021 | 17:30 | SVG Lüneburg | WWK Volleys Herrsching | 3:1 (25:23, 19:25, 26:24, 25:16) |
04.12.2021 | 20:00 | BERLIN RECYCLING Volleys | VfB Friedrichshafen | 3:0 (25:23, 25:18, 25:23) |
05.12.2021 | 17:30 | SWD powervolleys Düren | United Volleys Frankfurt | 3:2 (25:23, 25:27, 25:21, 22:25, 15:12) |
07.12.2021 | 19:30 | Helios GRIZZLYS Giesen | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | 3:0 (25:19, 25:19, 28:26) |
10.12.2021 | 19:00 | TSV Haching München | BERLIN RECYCLING Volleys | 1:3 (25:22, 9:25, 17:25, 20:25) |
11.12.2021 | 20:00 | VfB Friedrichshafen | SWD powervolleys Düren | 3:0 (25:22, 25:18, 26:24) |
12.12.2021 | 15:00 | SVG Lüneburg | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | 3:1 (23:25, 25:18, 25:22, 25:18) |
12.12.2021 | 17:30 | WWK Volleys Herrsching | BERLIN RECYCLING Volleys | 0:3 (23:25, 23:25, 19:25) |
15.12.2021 | 19:00 | United Volleys Frankfurt | Helios GRIZZLYS Giesen | 3:1 (25:23, 25:14, 18:25, 31:29) |
18.12.2021 | 17:30 | VfB Friedrichshafen | WWK Volleys Herrsching | 3:1 (25:17, 25:21, 29:31, 25:23) |
18.12.2021 | 17:30 | Helios GRIZZLYS Giesen | SWD powervolleys Düren | 1:3 (24:26, 25:23, 21:25, 23:25) |
18.12.2021 | 20:00 | SVG Lüneburg | United Volleys Frankfurt | 0:3 (24:26, 24:26, 17:25) |
18.12.2021 | 20:00 | BERLIN RECYCLING Volleys | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | 3:1 (22:25, 25:18, 25:15, 25:19) |
19.12.2021 | 15:00 | VfB Friedrichshafen | TSV Haching München | 3:0 (25:18, 25:17, 25:21) |
22.12.2021 | 19:00 | United Volleys Frankfurt | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | 3:0 (25:19, 25:18, 25:17) |
28.12.2021 | 18:00 | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | WWK Volleys Herrsching | 3:1 (25:22, 22:25, 25:23, 25:23) |
30.12.2021 | 18:00 | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | TSV Haching München | 3:0 (25:19, 25:22, 25:16) |
30.12.2021 | 19:00 | SWD powervolleys Düren | SVG Lüneburg | 3:0 (25:13, 25:20, 30:28) |
31.12.2021 | 15:00 | BERLIN RECYCLING Volleys | SWD powervolleys Düren | Max-Schmeling-Halle |
31.12.2021 | 17:30 | TSV Haching München | United Volleys Frankfurt | Bayernwerk Sportarena |
31.12.2021 | 19:00 | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | VfB Friedrichshafen | Landkost-Arena Bestensee |
31.12.2021 | 19:00 | United Volleys Frankfurt | BERLIN RECYCLING Volleys | Ballsporthalle Frankfurt |
31.12.2021 | 19:30 | Helios GRIZZLYS Giesen | VfB Friedrichshafen | Volksbank-Arena Hildesheim |
31.12.2021 | 20:00 | VfB Friedrichshafen | United Volleys Frankfurt | ratiopharm arena Ulm/Neu-Ulm |
31.12.2021 | 20:00 | VfB Friedrichshafen | Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee | ratiopharm arena Ulm/Neu-Ulm |
31.12.2021 | 20:00 | WWK Volleys Herrsching | United Volleys Frankfurt | Nikolaushalle |
31.12.2021 | 20:00 | SVG Lüneburg | TSV Haching München | LKH Arena |
06.01.2022 | 17:00 | TSV Haching München | WWK Volleys Herrsching | 1:3 (19:25, 23:25, 25:22, 18:25) |
08.01.2022 | 17:30 | SVG Lüneburg | Helios GRIZZLYS Giesen | 3:2 (23:25, 25:20, 25:23, 21:25, 15:11) |
>> zurück