VLW-Pokal Herren
Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|
SV Remshalden | - | SV Fellbach 3 | 0:3 (0:25, 0:25, 0:25) |
SG Sportschule Waldenburg | - | SSV Geißelhardt | 3:2 (25:17 22:25 25:19 23:25 15:12) |
TSV G.A. Stuttgart 3 | - | TSG Eislingen | 3:0 (25:19 26:24 25:10) |
SG Volley Neckar-Teck | - | SG Volley Alb/Brenztal | 2:3 (25:17 21:25 25:20 14:25 13:15) |
SV 1845 Esslingen | - | SG Volleyball Neckar-Teck II | 3:1 (25:18 23:25 25:14 25:15) |
TSB Ravensburg | - | SG VfB FN/TSV Fischbach/TSG Ailingen | 3:1 (25:21 21:25 25:23 25:19) |
SG VC Baustetten/KSV Unterkirchberg | - | VfB Ulm | 1:3 (11:25 32:30 19:25 10:25) |
SG Black Forest Volleys | - | TSV Eningen | 0:3 (22:25 21:25 22:25) |
MTV Ludwigsburg 3 | SG Untersteinbach/Öhringen | 2:3 (23:25 25:23 25:21 12:25 13:15) | |
SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 | - | Blaubären TSV Flacht 2 | 3:1 (25:20 19:25 25:23 25:18) |
Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|
SV Fellbach 3 | - | SG MADS Ostalb | 0:3 (24:26 19:25 17:25) |
MTV Ludwigsburg 2 | - | SV Fellbach 2 | 3:1 (25:22 25:20 17:25 25:19) |
SG Sportschule Waldenburg | - | TSV Ellwangen | 1:3 (15:25 25:20 16:25 17:25) |
TSV G.A. Stuttgart 3 | - | SG Volley Alb/Brenztal | 3:0 (25:18 25:14 25:23) |
SV 1845 Esslingen | - | SG Blaubären TSV Flacht/TSV Schmiden | 2:3 (25:21 18:25 25:21 16:25 10:15) |
TSB Ravensburg | - | TV Rottenburg 2 | 2:3 (18:25 26:24 25:16 22:25 13:15) |
VfB Ulm | - | TSV Eningen | 3:0 (25:23 25:19 25:17) |
SG Untersteinbach/Öhringen | - | SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 | 0:3 (23:25 19:25 19:25) |
TSG Tübingen | - | TV Hausen | 3:2 (19:25 17:25 25:15 25:18 15:10) |
Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|
SG MADS Ostalb | - | SV Fellbach | 0:3 (18:25 21:25 18:25) |
MTV Ludwigsburg 2 | - | TSV Ellwangen | 0:3 (19:25 21:25 21:25) |
TSV G.A. Stuttgart 3 | - | TSV G.A Stuttgart | 2:3 (25:21 16:25 25:22 17:25 11:15) |
SG Blaubären TSV Flacht/TSV Schmiden | - | TSV G.A. Stuttgart 2 | 0:3 (15:25 15:25 18:25) |
TV Rottenburg 2 | - | MTV Ludwigsburg | 1:3 (29:27 15:25 15:25 16:25) |
VfB Ulm | - | TV Rottenburg | 0:3 (22:25 23:25 17:25) |
SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 | - | TG Bad Waldsee | 3:1 (25:20 25:21 20:25 25:18) |
TSG Tübingen | - | ASV Botnang | 3:2 (20:25 25:23 22:25 25:23 15:9) |
Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|
SV Fellbach | - | TSV Ellwangen | 3:2 (21:25 25:20 22:25 25:22 15:9) |
TSV G.A Stuttgart | - | TSV G.A. Stuttgart 2 | 3:0 (25:21 25:20 27:25) |
MTV Ludwigsburg | - | TV Rottenburg | 2:3 (14:25 22:25 29:27 25:20 10:15) |
SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 | - | TSG Tübingen | 0:3 (28:30 20:25 23:25) |
Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|
SV Fellbach | - | TSV G.A Stuttgart | 3:1 (25:21 25:16 18:25 25:20) |
TV Rottenburg | - | TSG Tübingen | 3:0 (25:19 25:11 27:25) |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
30.04.2022 | 14:00 | SV Fellbach | TV Rottenburg | 1:3 (25:23 20:25 15:25 15:25) |