VLW-Pokal Herren
Team A | - | Team B | Ergebnis |
---|---|---|---|
TV Cannstatt 1846 | - | SV Fellbach 3 | 0:3 (14:25, 16:25, 20:25) |
SSV Geißelhardt 2 | - | SG Untersteinbach/Öhringen | 3:1 (25:15, 25:17, 16:25, 25:23) |
SV Unlingen | - | VfB Ulm | 0:3 (26:28, 22:25, 22:25) |
SG Volley Neckar-Teck II | - | TSV Eningen | 0:3 (18:25, 24:26, 19:25) |
TSB Ravensburg | - | SV Gebrazhofen | 3:2 (14:25, 25:17, 25:17, 19:25, 18:16) |
VSG Bellenberg/Vöhringen | - | KSK Unterkirchberg | 1:3 (14:25, 10:25, 25:16, 16:25) |
SC Göggingen | - | SG TSG Ailingen/TV Kressbronn | 0:3 (24:26, 17:25, 21:25) |
SSV Geißelhardt | - | SG VolleyAlb | 3:0 (25:22, 25:22, 25:15) |
SSC Tübingen | - | Blaubären TSV Flacht | 3:2 (22:25, 25:14, 25:27, 25:23, 15:12) |
SG TSV Talheim/TGV Abstatt | - | TV Hausen | 0:3 (10:25, 27:29, 13:25) |
SG MADS Ostalb III | - | TSG Eislingen | 0:3 (19:25, 8:25, 25:27) |
SG TSV Schafhausen/VC Mönsheim | - | ASV Botnang 2 | 0:3 (23:25, 19:25, 23:25) |
SV 1845 Esslingen | - | SG Volley Neckar-Teck | 2:3 (25:23, 25:19, 18:25, 16:25, 11:15) |
SG Stromberg | - | TSV G. A. Stuttgart 3 | 3:2 (29:27, 22:25, 20:25, 25:21, 15:13) |
SV Remshalden | - | MTV Ludwigsburg 2 | 1:3 (22:25, 25:20, 20:25, 19:25) |
SG Freudenstadt/Baiersbronn | - | TSG Tübingen | 1:3 (26:28, 26:24, 23:25, 10:25) |
SV Remshalden 2 | - | TSV Ellwangen 2 | 3:2 (17:25, 25:20, 25:12, 23:25, 15:12) |
Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|
TSV Ellwangen | - | TSV G.A. Stuttgart 2 | 1:3 (23:25 17:25 27:25 16:25) |
TSG Eislingen | - | SV Fellbach 3 | 0:3 (16:25 17:25 19:25) |
TV Hausen | - | ASV Botnang | 2:3 (26:24 32:30 16:25 19:25 8:15) |
SSV Geißelhardt | - | SG MADS Ostalb | 3:2 (26:24 25:27 21:25 25:12 18:16) |
SG Volley Neckar-Teck | - | SV Fellbach 2 | 0:3 (21:25 21:25 21:25) |
SSV Geißelhardt 2 | - | TSG Tübingen | 0:3 (17:25 30:32 23:25) |
ASV Botnang 2 | - | MTV Ludwigsburg 2 | 1:3 (25:21 14:25 15:25 18:25) |
TSB Ravensburg | - | TG Bad Waldsee | 1:3 (25:15 12:25 17:25 17:25) |
SG Stromberg | - | TSV Eningen | 0:3 (12:25 16:25 27:29) |
SG TSG Ailingen/TV Kressbronn | - | KSV Unterkirchberg | 0:3 (13:25 22:25 12:25) |
SV Remshalden 2 | - | VfL Sindelfingen | 0:3 (13:25 21:25 20:25) |
SSC Tübingen | - | VfB Ulm | 2:3 (25:22, 19:25, 25:21, 20:25, 14:16) |
Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|
TSV G.A. Stuttgart 2 | - | TSV G.A. Stuttgart | 3:1 (25:12 25:21 23:25 25:21) |
MTV Ludwigsburg 2 | - | SV Fellbach | 0:3 (20:25 15:25 21:25) |
TG Bad Waldsee | - | TV Rottenburg II | 3:0 (25:19 25:20 25:19) |
SSV Geißelhardt | - | SV Fellbach 3 | 3:0 (25:20 25:21 25:18) |
TSG Tübingen | - | ASV Botnang | 0:3 (26:28 17:25 17:25) |
TSV Eningen | - | SV Fellbach II | 3:2 (25:15 25:27 19:25 25:22 16:14) |
VfB Ulm | - | VfL Sindelfingen | 0:3 (18:25 17:25 15:25) |
KSV Unterkirchberg | - | MTV Ludwigsburg | 1:3 (18:25 19:25 25:21 21:25) |
Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|
SSV Geißelhardt | - | TSV G.A. Stuttgart 2 | 1:3 (18:25, 25:21, 24:26, 15:25) |
ASV Botnang | - | MTV Ludwigsburg | 3:0 (25:16, 25:23, 25:21) |
TSV Eningen | - | TG Bad Waldsee | 0:3 (23:25, 17:25, 15:25) |
VfL Sindelfingen | - | SV Fellbach | 1:3 (21:25, 25:22, 24:26, 21:25) |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
TG Bad Waldsee | SV Fellbach | Sporthalle Eugen-Bolz-Schule | ||
20.02.2020 | 20:30 | TSV G.A. Stuttgart 2 | ASV Botnang | 3:1 (19:25 25:23 25:18 25:22) |