VLW-Pokal Damen
Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|
VC Baustetten 2 | - | SG VolleyAlb | 1:3 (17:25, 25:15, 14:25, 25:27) |
TSV Eningen | - | TSV G.A. Stuttgart | 3:2 (25:18, 26:24, 17:25, 21:25, 18:16) |
VfB Friedrichshafen | - | SV Horgenzell | 1:3 (13:25, 25:17, 16:25, 25:27) |
SSV Geißelhardt | - | SG MADS Ostalb | 0:3 (20:25, 24:26, 21:25) |
ASV Botnang | - | VfL Sindelfingen | 3:0 (25:23, 25:18, 25:22) |
SV 1845 Esslingen | - | TSG Eislingen | 3:2 (19:25, 25:23, 14:25, 25:20, 15:7) |
SG SSC Tübingen | - | SpVgg Holzgerlingen | 1:3 (23:25, 17:25, 25:23, 23:25) |
SV Salamander Kornwestheim | - | TSV Kleinsachsenheim | 3:2 (22:25, 25:21, 25:22, 8:25, 15:11) |
MTV Ludwigsburg 3 | - | TSG Reutlingen | 1:3 (25:22, 16:25, 17:25, 20:25) |
SC Weiler/Fils | - | MTV Ludwigsburg 2 | 2:3 (25:14, 24:26, 22:25, 25:19, 11:15) |
SV Fellbach 2 | - | SG TG Nürtingen/TSV Wernau | 0:3 (21:25, 14:25, 24:26) |
Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|
SV Horgenzell | - | TG Biberach | 1:3 (25:19 21:25 21:25 23:25) |
MTV Ludwigsburg 2 | - | TSF Ditzingen | 0:3 (19:25 24:26 18:25) |
TSV Blaustein | - | TG Bad Waldsee | 0:3 (16:25 23:25 22:25) |
ASV Botnang | - | TV Rottenburg | 0:3 (19:25 21:25 22:25) |
SG VolleyAlb | - | VC Baustetten | 3:0 (25:14 25:16 25:23) |
SV Salamander Kornwestheim | - | TSG Backnang 1846 | 0:3 (17:25 17:25 14:25) |
SV 1845 Esslingen | - | TSG Reutlingen | 1:3 (27:29 17:25 25:20 25:27) |
TSV Eningen | - | SpVgg Holzgerlingen | 3:2 (20:25 26:24 21:25 30:28 15:3) |
SG MADS Ostalb | - | DJK Schwäbisch Gmünd | 0:3 (14:25, 21:25, 13:25) |
SG TG Nürtingen/TSV Wernau | - | SV Fellbach | 1:3 (17:25 17:25 25:21 17:25) |
Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|
SV Fellbach | - | VfB Ulm | 0:3 (22:25 23:25 23:25) |
TG Biberach | - | TTV Dettinen/Teck | 1:3 (25:22 17:25 16:25 22:25) |
TSV Eningen | - | TSG Backnang 1846 | 0:3 (19:25 10:25 15:25) |
TV Rottenburg | - | TSF Ditzingen | 3:1 (25:17 23:25 25:22 25:18) |
MTV Ludwigsburg | - | DJK Schwäbisch Gmünd | 3:2 (24:26 20:25 27:25 25:20 15:12) |
SG Volley Alb | - | FV Tübinger Modell | 3:2 (22:25 25:21 25:17 11:25 16:14) |
TSG Reutlingen | - | TG Bad Waldsee | 0:3 (26:28 23:25 21:25) |
Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|
TG Bad Waldsee | - | TTV Dettingen/Teck | 0:3 (19:25, 23:25, 17:25) |
TSG Backnang 1846 | - | VfB Ulm | 1:3 (25:23, 23:25, 22:25, 16:25) |
SG Volley Alb | - | Allianz MTV Stuttgart II | 0:3 (14:25, 17:25, 17:25) |
TV Rottenburg | - | MTV Ludwigsburg | 1:3 (25:22, 19:25, 22:25, 16:25) |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
04.03.2020 | 19:45 | MTV Ludwigsburg | VfB Ulm | 3:1 (27:25 23:25 25:12 25:21) |
10.03.2020 | 20:30 | TTV Dettingen/Teck | Allianz MTV Stuttgart II | 1:3 (26:28 26:24 25:21 23:25) |