Pokalspielwart
Werner Hofmann
Marie-Juchacz-Weg 14
70734 Fellbach
Tel.: 0711 / 57 92 33
Mobil: 0174 / 97 77 593
E-Mail: vlw-pokal(@)vlw-online.de
Saison 2022/2023
Runde 1: 16.10.2022
Runde 2: 13.11.2022
Runde 3: 18.12.2022
Runde 4: 05.02.2023
Runde 5: 19.03.2023
Finale 29.04.2023
Die VLW-Pokalrunde 2020/2021 wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.
Damen
Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|
TSV Untersteinbach (BZL) | - | MTV Ludwigbsurg 2 (LLN) | 1 : 3 (25:18;21:25;18:25;20:25) |
SG Sportschule Waldenburg (BZL) | TSG Backnang 1946 (OL) | 0 : 3 (15:25;16:25;9:25) | |
SG TSG Reutlingen/TSV Betzingen (BZL) | - | TSV Eningen (LLS) | 3 : 1 (19:25;25:23;25:20;25:16) |
SG Volley Alb (LLS) | - | SG MADS Ostalb (LLN) | 3 : 1 (25:20;25:17;20:25;25:18) |
TSV Blaustein (LLS) | - | TG Biberach (OL) | 1 : 3 (20:25;25:22;18:25;23:25) |
TV Kressbronn (A-KL) | - | SV Horgenzell (OL) | 0 : 3 (10:25;8:25;18:25) |
TSV Burladingen 2 (LLS) | - | TG Bad Waldsee (OL) | 0 : 3 (14:25;14:25;19:25) |
TSG Reutlingen (LLS) | - | TV Rottenburg (OL) | 3 : 2 (27:25;20:25;25:16;20:25;15:8) |
TSV Schmiden (LLN) | - | TSV G.A. Stuttgart 4 (BZL) | 3 : 0 (25:12;25:17;25:21) |
TSV Laupheim (LLS) | - | SG TG Nürtingen/TSV Wernau (LLS) | 1 : 3 (27:29;25:20;12:25;19:25) |
MTV Stuttgart 5 (LLN) | - | SV Frickenhofen (BZL) | 0 : 3 (20:25;17:25;19:25) |
SG TSV Freudenstadt/TV Baiersb. (A-KL) | - | SpVgg Holzgerlingen (BZL) | 0 : 3 (16:25;12:25;16:25) |
VC Mönsheim (BZL) | - | TSV Kleinsachsenheim (LLN) | 3 : 2 (23:25;25:21;25:22;17:25;15:3) |
SV Remshalden (LLN) | - | SV 1845 Esslingen (BZL) | 2 : 3 (15:25;25:17;24:26;25:23;12:15) |
TSV G.A. Stuttgart 3 (LLN) | - | MTV Ludwigsburg 3 (BZL) | 3 : 1 (25:18;25:21;17:25;27:25) |
SC Weiler/F. (LLS) | Freilos | ||
SV Fellbach (OL) | Freilos | ||
SSV Ulm 1846 (OL) | Freilos | ||
Allianz MTV Stuttgart II | Freilos | ||
TTV Dettingen/Teck (RL) | Freilos | ||
VfB Ulm (RL) | Freilos | ||
FV Tübinger Modell (RL) | Freilos | ||
MTV Ludwigsburg (RL) | Freilos | ||
DJK Schwäb. Gmünd (RL) | Freilos | ||
TSF Ditzingen (OL) | Freilos |
Team A | Team B | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
MTV Ludwigbsurg 2 (LLN) | - | TSG Backnang 1946 (OL) | 0 : 3 (20:25;18:25;17:25) | ||
SC Weiler/F. (LLS) | - | SV Fellbach (OL) | 0 : 3 (21:25;12:25;17:25) | ||
SSV Ulm 1846 (OL) | - | SG TSG Reutlingen/TSV Betzingen (BZL) | 3 : 0 (25:17;25:17;25:18) | ||
SG Volley Alb (LLS) | - | TG Biberach (OL) | 1 : 3 (17:25;25:22;18:25;17:25) | ||
SV Horgenzell (OL) | - | TG Bad Waldsee (OL) | 0 : 3 (23:25;17:25;23:25) | ||
TSG Reutlingen (LLS) | - | TSV Schmiden (LLN) | 0 : 0 (3:25;18:25;13:25) | ||
SG TG Nürtingen/TSV Wernau (LLS) | - | SV Frickenhofen (BZL) | 3 : 2 (20:25;26:28;25:16;25:22;15:13) | ||
SpVgg Holzgerlingen (BZL) | - | VC Mönsheim (BZL) | 3 : 0 (25:18;25:19;25:18) | ||
SV 1845 Esslingen (BZL) | - | TSV G.A. Stuttgart 3 (LLN) | 3 : 2 (25:22;20:25;9:25;25:23;15:13) | ||
Allianz MTV Stuttgart II | Freilos | ||||
TTV Dettingen/Teck (RL) | Freilos | ||||
VfB Ulm (RL) | Freilos | ||||
FV Tübinger Modell (RL) | Freilos | ||||
MTV Ludwigsburg (RL) | Freilos | ||||
DJK Schwäb. Gmünd (RL) | Freilos | ||||
TSF Ditzingen (OL) | Freilos |
Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Allianz MTV Stuttgart II (2.BL) | - | TSG Backnang 1946 (OL) | 3 : 0 (25:16;25:15;25:16) |
SV Fellbach (OL) | - | TTV Dettingen/Teck (RL) | 1 : 3 (22:25;25:14;13:25;14:25) |
SSV Ulm 1846 (OL) | - | TG Biberach (OL) | 1 : 3 (25:15;22:25;18:25;22:25) |
TG Bad Waldsee (OL) | - | VfB Ulm (RL) | 0 : 3 (20:25;15:25;20:25) |
TSV Schmiden (LLN) | - | SG TG Nürtingen/TSV Wernau (LLS) | 3 : 0 (25:16;25:17;25:21) |
SpVgg Holzgerlingen (BZL) | - | FV Tübinger Modell (RL) | 1 : 3 (15:25;19:25;29:27;14:25) |
MTV Ludwigsburg (RL) | - | SV 1845 Esslingen (BZL) | 3 : 0 (25:8;25:12;25:17) |
DJK Schwäb. Gmünd (RL) | - | TSF Ditzingen (OL) | 3 : 1 (25:18;23:25;25:23;25:18) |
Team A | Team B | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
Allianz MTV Stuttgart II (2.BL) | - | TTV Dettingen/Teck (RL) | 3 : 0 (25:17;25:15;25:22) | |
TG Biberach (OL) | - | VfB Ulm (RL) | 1 : 3 (11:25;25:22;21:25;17:25) | |
TSV Schmiden (LLN) | - | FV Tübinger Modell (RL) | 1 : 3 (14:25;15:25;25:22;15:25) | |
MTV Ludwigsburg (RL) | - | DJK Schwäb. Gmünd (RL) | 3 : 1 (27:25;19:25;25:14;25:21) |
Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Allianz MTV Stuttgart II (2.BL) | - | VfB Ulm (RL) | 3 : 1 (23:25;25:12;25:23;25:17) |
FV Tübinger Modell (RL) | - | MTV Ludwigsburg (RL) | 1 : 3 (19:25;25:23;18:25;19:25) |
Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Allianz MTV Stuttgart (2.BL) | - | MTV Ludwigsburg (RL) | 3 : 0 (25:11;25:23;25:7) |
Herren
Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|
SSV Geißelhardt 2 (A-KL) | - | TSV Ellwangen 2 (BZL) | 1 : 3 (25:14;14:25;15:25;20:25) |
SV Fellbach 4 (LLN) | - | VSG Kernen (A-KL) | 2 : 3 (22:25;23:25;25:16;25:21;16:18) |
ASV Botnang (OL) | - | TSV Eningen (OL) | 3 : 0 (25:12;25:18;25:22) |
SG Sportschule Waldenburg (LLN) | - | MTV Ludwigsburg 2 (OL) | 3 : 0 (25:20;25:19;25:20) |
TSG Heilbronn (A-KL) | - | TSV Kleiningersheim (BZL) | 1 : 3 (22:25;25:23;20:25;19:25) |
TV Beffendorf (BZL) | - | SSC Tübingen (BZL) | 1 : 3 (27:25;16:25;16:25;12:25) |
SV 1845 Esslingen (LLN) | - | TSG Tübingen (LLS) | 3 : 1 (25:13;20:25;25:22;25:18) |
SG Volley Neckar-Teck (OL) | - | SV Remshalden (OL) | 3 : 1 (22:25;25:18;25:14;25:18) |
KSV Unterkirchberg (LLS) | - | VfB Ulm (OL) | 2 : 3 (25:23;22:25;25:17;21:25;9:15) |
TSG Eislingen (LLN) | - | SSV Geißelhardt (LLN) | 1 : 3 (22:25;23:25;25:20;17:25) |
VSG Bellenberg/Vöhringen (A-KL) | - | TSV Eningen 2 (BZL) | 0 : 3 (21:25;18:25;23:25) |
VC Baustetten (LLS) | - | SG VolleyAlb (OL) | 0 : 3 (18:25;23:25;17:25) |
SG VfB Friedrichsh.4/TSV Fischb. (BZL) | - | SG TSG Ailingen/TV Kressbronn (LLS) | 1 : 3 (17:25;21:25;25:20;19:25) |
SV Unlingen (BZL) | - | TSB Ravensburg (LLS) | 0 : 3 (18:25;6:25;0:25) |
SV 1845 Esslingen 2 (BZL) | - | TV Hausen (LLN) | 0 : 3 (19:25;12:25;12:25) |
MTV Ludwigsburg (RL) | Freilos | ||
TSV G.A. Stuttgart 2 (RL) | Freilos | ||
SV Gebrazhofen (LLS) | Freilos | ||
TG Bad Waldsee (RL) | Freilos | ||
TSV Ellwangen (LLN) | Freilos | ||
SG MADS Ostalb (RL) | Freilos | ||
VfL Sindelfingen (RL) | Freilos | ||
TSV G.A. Stuttgart 3 (OL) | Freilos | ||
SV Fellbach 3 (OL) | Freilos | ||
SV Fellbach (2.BL) | Freilos | ||
TV Rottenburg 2 (3.L) | Freilos | ||
SV Fellbach 2 (3.L) | Freilos | ||
TSV G.A. Stuttgart (3.L) | Freilos |
Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|
TSV Ellwangen 2 (BZL) | - | VSG Kernen (A-KL) | 3 : 0 (25:17;25:18;25:22) |
MTV Ludwigbsurg (RL) | - | ASV Botnang (OL) | 3 : 2 (16:25;31:29;25:12;21:25;15:8) |
SG Sportschule Waldenburg (LLN) | - | TSV Kleiningersheim (BZL) | 3 : 1 (25:19;25:19;23:25;25:17) |
SSC Tübingen (BZL) | - | SV 1845 Esslingen (LLN) | 3 : 1 (24:26;25:23;25:20;26:24) |
SG Volley Neckar-Teck (OL) | - | VfB Ulm (OL) | 3 : 0 (25:17;25:14;25:29) |
SSV Geißelhardt (LLN) | - | TSV Eningen 2 (BZL) | 3 : 0 (25:17;25:14;25:22) |
SG VolleyAlb (OL) | - | TSV G.A. Stuttgart II (RL) | 0 : 3 (17:25;18:25;23:25) |
SG TSG Ailingen/TV Kressbronn (LLS) | - | TSB Ravensburg (LLS) | 0 : 0 (0:0;0:0;0:0) |
SV Gebrazhofen (LLS) | - | TG Bad Waldsee (RL) | 1 : 3 (15:25;25:20;14:25;17:25) |
TSV Ellwangen (LLN) | - | SG MADS Ostalb (RL) | 1 : 3 (20:25;22:25;25:21;18:25) |
VfL Sindelfingen (RL) | - | TSV G.A. Stuttgart 3 (OL) | 3 : 2 (0:0;0:0;0:0) |
TV Hausen (LLN) | - | SV Fellbach 3 (OL) | 3 : 2 (0:0;0:0;0:0) |
SV Fellbach (2.BL) | Freilos | ||
TV Rottenburg II (3.L) | Freilos | ||
SV Fellbach II (3.L) | Freilos | ||
TSV G.A. Stuttgart (3.L) | Freilos |
Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|
TSV Ellwangen 2 (BZL) | - | MTV Ludwigbsurg (RL) | 1 : 3 (15:25;16:25;26:24;20:25) |
SG Sportschule Waldenburg (LLN) | - | SV Fellbach (2.BL) | 0 : 3 (8:25;16:25;12:25) |
SSC Tübingen (BZL) | - | SG Volley Neckar-Teck (OL) | 0 : 3 (14:25;11:25;20:25) |
SSV Geißelhardt (LLN) | - | TV Rottenburg II (DL) | 1 : 3 (19:25;25:23;20:25;19:25) |
SV Fellbach II (DL) | - | TSV G.A. Stuttgart II (RL) | 1 : 3 (0:0;0:0;0:0) |
TSB Ravensburg (LLS) | - | TG Bad Waldsee (RL) | 1 : 3 (14:25;25:20;22:25;21:25) |
SG MADS Ostalb (RL) | - | VfL Sindelfingen (RL) | 1 : 3 (19:25;24:26;26:24;25:27) |
TV Hausen (LLN) | - | TSV G.A. Stuttgart (DL) | 0 : 3 (15:25;18:25;21:25) |
Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|
MTV Ludwigbsurg (RL) | - | SV Fellbach (2.BL) | 0 : 3 (21:25;25:27;16:25) |
SG Volley Neckar-Teck (OL) | - | TV Rottenburg II (DL) | 0 : 3 (23:25;22:25;19:25) |
TSV G.A. Stuttgart II (RL) | - | TG Bad Waldsee (RL) | 3 : 1 (25:23;23:25;25:22;25:22) |
VfL Sindelfingen (RL) | - | TSV G.A. Stuttgart (DL) | 3 : 0 (25:21;25:21;25:22) |
Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|
SV Fellbach (2.BL) | - | TV Rottenburg II (DL) | 3 : 0 (25:22;25:22;25:13) |
TSV G.A. Stuttgart II (RL) | - | VfL Sindelfingen (RL) | 3 : 1 (25:21;27:29;25:19;25:20) |
Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|
SV Fellbach (2.BL) | - | TSV G.A. Stuttgart II (RL) | 3 : 0 (25:12;25:23;25:20) |
Rahmentermine
Runde 1: 21.10.2017 Runde 4: 04.02.2018
Runde 2: 19.11.2017 Runde 5: 24.03.2018
Runde 3: 17.12.2017 Endrunde: 29.04.2018
Damen
Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|
SV Frickenhofen (BZL) | - | SG Vorbach-Tauber (LLN) | 1 : 3 (22:25;17:25;25:22;22:25) |
TSG Backnang (RL) | Freilos | ||
SpVgg Möckmühl (BZL) | - | MTV Ludwigsburg 2 (LLN) | 0 : 3 (17:25;19:25;15:25) |
DJK Schwäbisch Gmünd (RL) | Freilos | ||
SC Weiler/Fils (BZL) | - | MTV Stuttgart (LLN) | 2 : 3 (25:20;24:26;19:25;29:27;9:15) |
SG Volley Alb (BZL) | - | SG MADS Ostalb (LLN) | 3 : 2 (23:25;25:20;25:19;23:25;15:12) |
SV 1845 Esslingen (BZL) | - | TSV Bernhausen (LLN) | 1 : 3 (22:25;18:25;25:22;19:25) |
MTV Ludwigsburg (OL) | Freilos | ||
SV Salamander Kornwestheim (BZL) | - | TSV Schmiden 2 (LLN) | 0 : 3 (19:25;15:25;17:25) |
TSG Heilbronn (BZL) | - | SG TSV Bitzfeld/TSV Untersteinbach (BZL) | 1 : 3 (17:25;22:25;26:24;11:25) |
SpVgg Holzgerlingen (A-KL) | - | SV Remshalden (LLN) | 3 : 0 (25:18;25:21;25:22) |
VC Mönsheim (BZL) | - | TSG Reutlingen (LLS) | 1 : 3 (18:25;21:25;25:20;22:25) |
VfB Ulm (OL) | Freilos | ||
SSV Ulm 1846 (LLS) | - | TSV Laupheim (LLS) | 3 : 0 (25:16;25:23;25:18) |
SV Ochsenhausen (LLS) | - | TG Bad Waldsee (LLS) | 3 : 1 (28:30;25:17;25:15;25:18) |
SV Horgenzell (OL) | Freilos | ||
VfB Friedrichshafen (LLS) | Freilos | ||
SV Hauerz (A-KL) | - | TSV Burladingen 2 (BZL) | 0 : 3 (18:25;18:25;25:27) |
TG Biberach (OL) | Freilos | ||
TG Bad Waldsee 2 (BZL) | - | TSV Blaustein (LLS) | 0 : 3 (18:25;20:25;14:25) |
TTV Dettingen/Teck (RL) | Freilos | ||
FV Tübinger Modell 2 (LLS) | Freilos | ||
FV Tübinger Modell (RL) | Freilos | ||
TSV G.A. Stuttgart 2 (OL) | Freilos | ||
Allianz MTV Stuttgart 2 (2.BL) | Freilos |
Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|
SG Vorbach-Tauber (LLN) | - | TSG Backnang (RL) | 0 : 3 (21:25;22:25;13:25) |
MTV Ludwigsburg 2 (LLN) | - | DJK Schwäbisch Gmünd (RL) | 3 : 0 (zurückgezogen) |
MTV Stuttgart 4 (LLN) | - | SG Volley Alb (BZL) | 0 : 3 (zurückgezogen) |
TSV Bernhausen (LLN) | - | MTV Ludwigsburg (OL) | 0 : 3 (8:25;12:25;13:25) |
TSV Schmiden 2 (LLN) | - | SG TSV Bitzfeld/TSV Untersteinbach (BZL) | 3 : 0 (25:15;25:16;25:19) |
SpVgg Holzgerlingen (A-KL) | - | TSG Reutlingen (LLS) | 0 : 3 (16:25;22:25;12:25) |
VfB Ulm (OL) | - | SSV Ulm 1846 (LLS) | 3 : 0 (25:23;25:17;25:15) |
SV Ochsenhausen (LLS) | - | SV Horgenzell (OL) | 3 : 2 (26:24;21:25;25:17;14:25;15:5) |
VfB Friedrichshafen (LLS) | - | TSV Burladingen 2 (BZL) | 0 : 3 (13:25;22:25;11:25) |
TG Biberach (OL) | - | TSV Blaustein (LLS) | 3 : 1 (25:15;18:25;25:13;26:24) |
TTV Dettingen/Teck (RL) | Freilos | ||
FV Tübinger Modell 2 (LLS) | Freilos | ||
FV Tübinger Modell (RL) | Freilos | ||
TSV G.A. Stuttgart (OL) | Freilos | ||
Allianz MTV Stuttgart 2 (2.BL) | Freilos |
Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|
TSG Backnang (RL) | - | MTV Ludwigsburg 2 (LLN) | 3 : 1 (18:25;25:13;25:16;25:18) |
SG Volley Alb (BZL) | - | MTV Ludwigsburg (OL) | 1 : 3 (12:25;25:22;12:25;15:25) |
TSV Schmiden 2 (LLN) | - | TSG Reutlingen (LLS) | 2 : 3 (27:29;19:25;25:23;25:12;10:15) |
VfB Ulm (OL) | - | SV Ochsenhausen (LLS) | 3 : 0 (26:24;25:15;25:20) |
TSV Burladingen 2 (BZL) | - | TG Biberach (OL) | 0 : 3 (16:25;21:25;20:25) |
TTV Dettingen/Teck (RL) | - | FV Tübinger Modell 2 (LLS) | 3 : 0 (25:20;25:23;25:12) |
FV Tübinger Modell (RL) | - | TSV G.A. Stuttgart 2 (OL) | 3 : 1 (23:25;25:12;25:14;25:20) |
Allianz MTV Stuttgart 2 (2.BL) | Freilos |
Team A | Team B | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
TSG Backnang (RL) | - | MTV Ludwigsburg (OL) | 1 : 3 (20:25;21;25;26:24;14:25) | |
TSG Reutlingen (LLS) | - | VfB Ulm (OL) | 0 : 3 (18:25;21:25;20:25) | |
TG Biberach (OL) | - | TTV Dettingen/Teck (RL) | 1 : 3 (25:21;12:25;18:25;25:27) | |
FV Tübinger Modell (RL) | - | Allianz MTV Stuttgart (2.BL) | 3 : 2 (23:25;20:25;29:27;25:16;15:13) |
Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|
MTV Ludwigsburg (OL) | - | VfB Ulm (OL) | 3 : 1 (20:25;25:15;25:15;25:16) |
TTV Dettingen/Teck (RL) | - | FV Tübinger Modell (RL) | 3 : 2 (25:20;15:25;16:25;25:22;15:12) |
Finale - 29. April 2018 - in Biberach
Beide Mannschaften sind für den Regionalpokal Süd in Württemberg qualifiziert.
Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|
MTV Ludwigsburg (OL) | - | TTV Dettingen/Teck (RL) | 3 : 2 (15:25;25:21;21:25;25:19;15:5) |
Herren
Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|
SpVgg Möckmühl (BZL) | - | SG TSV Untersteinbach/TSG Öhringen (LLN) | 1 : 3 (13:25;27:25;21:25;15:25) |
TSV Kleiningersheim (A-KL) | - | TV Hausen (LLN) | 0 : 3 (18:25;16:25;16:25) |
SV 1845 Esslingen (LLN) | - | MTV Ludwigsburg 2 (OL) | 3 : 2 (25:21;25:20;24:26;23:25;20:18) |
TSG Eislingen 2 (BZL) | - | SG MADS Ostalb II (LLN) | 0 : 3 (16:25;19:25;16:25) |
TSV Ellwangen (OL) | Freilos | ||
SG MADS Ostalb (RL) | Freilos | ||
SSV Geißelhardt 2 (A-KL) | - | SG MADS Ostalb III (BZL) | 0 : 3 (18:25;21:25;17:25) |
TSV G.A. Stuttgart 3 (OL) | Freilos | ||
TV Rottenburg 2 (RL) | Freilos | ||
TSV Eningen (OL) | Freilos | ||
TSV Flacht (LLN) | - | VfL Sindelfingen 2 (LLS) | 1 : 3 (21:25;17:25;25:16;20:25) |
TSV Schmiden (BZL) | - | SV Fellbach 3 (LLN) | 1 : 3 (12:25;27:25;25:27;21:25) |
SG Sportschule Waldenburg (LLN) | Freilos | ||
MTV Ludwigsburg (RL) | Freilos | ||
SV Fellbach (2.BL) | Freilos | ||
SV Fellbach 2 (DL) | Freilos | ||
SG Volley Neckar-Teck II (BZL) | - | TSG Eislingen (LLN) | 2 : 3 (15:25;25:13;16:25;25:22;17:19) |
SV Fellbach 4 (LLN) | - | TSV G.A. Stuttgart 2 (OL) | 0 : 3 (21:25;21:25;17:25) |
VfB Ulm (LLS) | Freilos | ||
SG Volley Neckar-Teck (OL) | Freilos | ||
TG Bad Waldsee (RL) | Freilos | ||
SV Gebrazhofen (LLS) | - | SG TSG Ailingen/TVKressbronn (LLS) | 2 : 3 (18:25;25:27;20:25;28:26;10:15) |
TSV Eningen 2 (LLS) | - | TV Beffendorf (BZL) | 2 : 3 (25:20;25:20;23:25;24:26;12:15) |
TSG Tübingen (BZL) | - | VfL Pfullingen (LLS) | 2 : 3 (25:22;22:25;21:25;25:20;7:15) |
TSB Ravensburg (LLS) | - | KSV Unterkirchberg (LLS) | 3 : 0 (25:19;25:22;25:20) |
VfL Sindelfingen (OL) | Freilos | ||
ASV Botnang (RL) | Freilos | ||
SV Remshalden (OL) | Freilos | ||
TSV G.A. Stuttgart (DL) | Freilos |
Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|
SG TSV Untersteinbach/TSG Öhringen (LLN) | - | TV Hausen (LLN) | 2 : 3 (11:25;19:25;25:19;26:24;9:15) |
SV 1845 Esslingen (LLN) | - | SG MADS Ostalb II (LLN) | 2 : 3 (25:16;20:25;24:26;25:17;8:15) |
TSV Ellwangen (OL) | - | SG MADS Ostalb (RL) | 0 : 3 (19:25;20:25;29:31) |
SG MADS Ostalb III (BZL) | - | TSV G.A. Stuttgart 3 (OL) | 3 : 0 (25:21;25:13;25:23) |
TSV Eningen (OL) | - | TV Rottenburg 2 (RL) | 0 : 3 (20:25;23:25;16:25) |
VfL Sindelfingen 2 (LLS) | - | SV Fellbach 3 (LLN) | 2 : 3 (17:25;25:21;30:28;23:25;11:15) |
SG Sportschule Waldenburg (LLN) | - | MTV Ludwigsburg (RL) | 0 : 3 (17:25;15:25;11:25) |
SV Fellbach (2.BL) | Freilos | ||
SV Fellbach 2 (DL) | Freilos | ||
TSG Eislingen (LLN) | - | TSV G.A. Stuttgart 2 (OL) | 0 : 3 (16:25;24:26;22:25) |
VfB Ulm (LLS) | - | SG Volley Neckar-Teck (OL) | 0 : 3 (15:25;24:26;20:25) |
TG Bad Waldsee (RL) | - | SG TSG Ailingen/TVKressbronn (LLS) | 3 : 0 (25:18;25:21;25:17) |
TV Beffendorf (BZL) | - | VfL Pfullingen (LLS) | 1 : 3 (25:19;23:25;22:25;21:25) |
TSB Ravensburg (LLS) | - | VfL Sindelfingen (OL) | 0 : 3 (21:25;15:25;19:25) |
SV Remshalden (OL) | - | ASV Botnang (RL) | 1 : 3 (19:25;25:21;16:25;19:25) |
TSV G.A. Stuttgart (DL) | Freilos |
Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|
TV Hausen (LLN) | - | SG MADS Ostalb II (LLN) | 3 : 2 (25:23;26:28;25:18;20:25;16:14) |
SG MADS Ostalb (RL) | - | SG MADS Ostalb III (BZL) | 3 : 0 (25:20;25:16;25:17) |
TV Rottenburg 2 (RL) | - | SV Fellbach 3 (LLN) | 3 : 0 (25:10;25:17;25:22) |
MTV Ludwigsburg (RL) | - | SV Fellbach (2.BL) | 0 : 3 (18:25;16:25;24:26) |
SV Fellbach 2 (DL) | - | TSV G.A. Stuttgart 2 (OL) | 3 : 1 (21:25;25:19;25:21;25:23) |
SG Volley Neckar-Teck (OL) | - | TG Bad Waldsee (RL) | 2 : 3 (26:24;25:27;25:19;28:30;13:15) |
VFL Pfullingen (LLS) | - | VfL Sindelfingen (OL) | 0 : 3 (18:25;22:25;15:25) |
ASV Botnang (RL) | - | TSV G.A. Stuttgart (DL) | 1 : 3 (16:25;25:22;23:25;19:25) |
Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|
TV Hausen (LLN) | - | SG MADS Ostalb (RL) | 3 : 0 |
TV Rottenburg 2 (RL) | - | SV Fellbach (2.BL) | 0 : 3 (22:25;26:28;23:25) |
SV Fellbach 2 (DL) | - | TG Bad Waldsee (RL) | 0 : 3 (Fellbach zurückgezogen) |
VfL Sindelfingen (OL) | - | TSV G.A. Stuttgart (DL) | 0 : 3 (15:25;21:15;20:25) |
Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|
TV Hausen (LLN) | - | SV Fellbach (2.BL) | 1 : 3 (15:25;20:25;25:21;16:25) |
TG Bad Waldsee (RL) | - | TSV G.A. Stuttgart (DL) | 3 : 2 (22:25;25:23;25:18;14:25;15:13) |
Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|
TG Bad Waldsee (RL) | - | SV Fellbach (2.BL) | 2 : 3 (21:25;25:17;25:20;24:26;9:15) |
Rahmentermine
Runde 1: 22.10.2016 Runde 4: 05.02.2017
Runde 2: 20.11.2016 Runde 5: 25.03.2017
Runde 3: 18.12.2016 Endrunde: 07.05.2017
Ergebnisse Damen - Runde 1
TV Heuchlingen (A-Kl.) | vs. | SV Fellbach 2 (Bzl.) | 2:3 |
SG MADS Ostalb (LLN) | vs. | TSV G.A. Stuttgart 2 (LLN) | 3:0 |
TSG Backnang 1846 2 (Bzl.) | vs. | TSV Willsbach (LLN) | 0:3 |
SG TV Niederstetten/ TSV Weikersheim (LLN) | vs. | SG Sportschule Waldenburg (A-Kl.) | 3:1 |
Fördver Tübinger Modell 2 (Bzl.) | vs. | TSV Bernhausen (LLS) | 1:3 |
TSV G.A. Stuttgart 3 (LLN) | vs. | SC Weiler/F. (Bzl.) | 3:1 |
MTV Ludwigsburg 2 (LLN) | vs. | TSV Kleinsachsenheim (LLN) | 1:3 |
SV Ochsenhausen (LLS) | vs. | TSV Laupheim (LLS) | 2:3 |
SG TSG Reutlingen/ TSV Betzingen (Bzl.) | vs. | SpVgg Holzgerlingen (Bzl.) | 2:3 |
TV Rottenburg 2 (LLS) | vs. | TSV Burladingen 2 (Bzl.) | 2:3 |
VC Baustetten (LLS) | vs. | VfB Friedrichshafen (LLS) | 3:0 |
TV Kressbronn (Bzl.) | vs. | TSB Ravensburg (A-Kl.) | 3:0 |
Ergebnisse Herren - Runde 1
SG Sportschule Waldenburg 3 (A-Kl.) | vs. | TV Hausen (LLN) | 0:3 |
SG Kornwestheim/Freiberg (Bzl.) | vs. | TSV Flacht (LLN) | 3:1 |
SpVgg Möckmühl (Bzl.) | vs. | MTV Ludwigsburg 2 (LLN) | 0:3 |
SV 1845 Esslingen 2 (Bzl.) | vs. | SG TTV Dettingen/ TV Unterboihingen (LLS) | 0:3 |
SV Remshalden 2 (Bzl.) | vs. | SSV Geißelhardt (LLN) | 1:3 |
TSV G.A. Stuttgart 3 (OL) | vs. | TSV Ellwangen (LLN) | 3:0 |
VfL Sindelfingen 2 (Bzl.) | vs. | SV Fellbach 3 (LLN) | 1:3 |
TSV Dettingen (OL) | vs. | SG MADS Ostalb II (LLN) | 3:0 |
SV 1845 Esslingen (OL) | vs. | SG Volley Alb (Bzl.) | 3:0 |
ASV Botnang 2 (LLN) | vs. | MTV Ludwigsburg 3 (LLN) | 3:1 |
TSV Eningen 2 (LLS) | vs. | VfL Pfullingen (Bzl.) | 3:0 |
VfB Ulm (LLS) | vs. | TG Bad Waldsee 2 (LLS) | 3:0 |
SG TSG Ailingen/ TV Markdorf (Bzl.) | vs. | SV Gebrazhofen (LLS) | 3:2 |
KSV Unterkirchberg (Bzl.) | vs. | TSB Ravensburg (LLS) | 2:3 |
VC Baustetten (LLS) | vs. | TSV Bad Saulgau (LLS) | 0:3 |
VfL Sindelfingen 1 (OL) | vs. | TV Beffendorf (Bzl.) | 3:0 |
TSV Eningen (OL) | vs. | TSV Frommern (Bzl.) | 3:0 |
Ergebnisse Damen - Runde 2
SV Fellbach 2 (Bzl.) | vs. | TSF Ditzingen (OL) | 1:3 |
SG MADS Ostalb (LLN) | vs. | TSV Willsbach (LLN) | / |
MTV Ludwigsburg (OL) | vs. | SG TV Niederstetten/ TSV Weikersheim (LLN) | 3:1 |
TSV Bernhausen (LLS) | vs. | TSV G.A. Stuttgart 3 (LLN) | 1:3 |
TSV G.A. Stuttgart (RL) | vs. | TSV Kleinsachsenheim (LLN) | 3:0 |
TSG Schwäb. Hall (OL) | vs. | TSG Backnang 1846 (OL) | 0:3 |
