Bezirkspokal West Herren
Runde 1 entfällt
Runde 2 entfällt
Ergebnisse Herren
SpielNr. | Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
H301 | SG FSV Deufringen/TV Darmsheim 1908 | - | TV Winterlingen | 0:3 (0:25 0:25 0:25) |
H302 | Renninger SC 2 | - | SG TSV Eningen 4/VfL Pfullingen | 3:0 (25:20 25:18 25:15) |
H303 | VC Mönsheim 2 | - | PSV Reutlingen 2 | 3:0 (25:18 25:10 25:15) |
H304 | TSG Balingen | - | VfL Oberjettingen | 3:0 (25:18 25:22 25:21) |
H305 | TSG Tübingen 3 | - | VfL Sindelfingen 3 | 3:0 (25:0 25:0 25:0) |
Ergebnisse Herren
SpielNr. | Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
H401 | TSG Balingen | - | SG Black Forest Volleys II | 3:1 (14:25 25:20 25:22 25:19) |
H402 | TSV Frommern | - | TSG Tübingen 2 | 3:1 (25:19 25:18 22:25 25:16) |
H403 | VfL Pfullingen | - | PSV Reutlingen | 0:3 (15:25 14:25 18:25) |
H404 | SG TSV Schafhausen/VC Mönsheim | - | Blaubären TSV Flacht 2 | 3:1 (25:16 22:25 28:26 25:22) |
H405 | TV Winterlingen | - | TSV Rottweil | 0:3 (16:25 14:25 22:25) |
H406 | Renninger SC 2 | - | VfL Sindelfingen 2 | 0:3 (11:25 16:25 5:25) |
H407 | TSG Tübingen 3 | - | TSV Eningen 3 | 1:3 (20:25 25:21 12:25 11:25) |
H408 | VC Mönsheim 2 | - | Renninger SC | 0:3 (20:25 12:25 23:25) |
Ergebnisse Herren
SpielNr. | Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
H501 | TSV Frommern | - | TSV Eningen 3 | 3:1 (25:13 21:25 25:13 25:21) |
H502 | Renninger SC | - | PSV Reutlingen | 2:3 (22:25 24:26 25:18 25:22 8:15) |
H503 | SG TSV Schafhausen/VC Mönsheim | - | VfL Sindelfingen 2 | 1:3 (25:19 16:25 20:25 11:25) |
H504 | TSG Balingen | - | TSV Rottweil | 0:3 (10:25 22:25 12:25) |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
16.04.2023 | VfL Sindelfingen 2 | TSV Frommern | 3:1 (25:15 25:27 25:18 26:24) | |
16.04.2023 | TSV Rottweil | PSV Reutlingen | 1:3 (26:28 19:25 25:20 17:25) | |
16.04.2023 | VfL Sindelfingen 2 | PSV Reutlingen | 1:3 (23:25 25:19 20:25 13:25) |