Bezirkspokal West Damen
Runde 1 entfällt
Runde 2 entfällt
SpielNr. | Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
D301 | SG TSV Schönaich/TSV Waldenbuch II | - | TV Rottenburg 2 | 0:3 (9:25 23:25 17:25) |
D302 | SG TSV Schönaich/TSV Waldenbuch | - | Blaubären TSV Flacht | 0:3 (19:25 13:25 12:25) |
D303 | VC Mönsheim 2 | - | StPMa ARGE VLW | 0:3 (5:25 11:25 13:25) |
D304 | SpVgg Holzgerlingen 3 | - | SpVgg Warmbronn | 0:3 (0:25 0:25 0:25) |
D305 | SG SV Böblingen/GSV Maichingen | - | Renninger SC 2 | 3:1 (25:20 19:25 30:28 25:17) |
D306 | TSG Tübingen 3 | - | VfL Sindelfingen | 0:3 (5:25 10:25 4:25) |
D307 | Blaubären TSV Flacht 2 | - | TSG Tübingen | 3:0 (25:0 25:0 25:0) |
D308 | SG Black Forest Volleys | - | TSV Calw | 0:3 (12:25 19:25 18:25) |
D309 | SSC Tübingen | - | VfL Oberjettingen 2 | 3:0 (25:13 25:8 25:11) |
D310 | SpVgg Holzgerlingen 2 | - | SG TSG Reutlingen 2/TSV Betzingen | 0:3 (22:25 17:25 17:25) |
D311 | VfL Oberjettingen | - | TSG Tübingen 2 | 1:3 (23:25 23:25 25:23 17:25) |
D312 | TSV Eningen 2 | - | VfL Sindelfingen 2 | 0:3 (8:25 9:25 20:25) |
D313 | TSV Rottweil | - | ASV Horb | 1:3 (16:25 10:25 25:22 17:25) |
D314 | TuS Metzingen | - | FV Tübinger Modell 3 | 0:3 (0:25 0:25 0:25) |
Freilos
Renninger SC
VC Mönsheim
SpielNr. | Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
D401 | TV Rottenburg 2 | - | TSV Calw | 3:2 (25:12 25:27 25:11 22:25 16:14) |
D402 | SG SV Böblingen/GSV Maichingen | - | Renninger SC | 0:3 (17:25 22:25 20:25) |
D403 | Blaubären TSV Flacht 2 | - | StPMa ARGE VLW | 3:0 (25:0 25:0 25:0) |
D404 | SSC Tübingen | - | Blaubären TSV Flacht | 0:3 (17:25 18:25 9:25) |
D405 | SG TSG Reutlingen 2/TSV Betzingen | - | VfL Sindelfingen | 3:1 (16:25 25:22 25:22 25:16) |
D406 | VfL Sindelfingen 2 | - | VC Mönsheim | 0:3 (15:25 6:25 17:25) |
D407 | ASV Horb | - | TSG Tübingen 2 | 0:3 (23:25 9:25 21:25) |
D408 | SpVgg Warmbronn | - | FV Tübinger Modell 3 | 0:3 (0:25 0:25 0:25) |
SpielNr. | Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
D501 | TV Rottenburg 2 | - | Renninger SC | 2:3 (20:25 25:9 21:25 25:15 7:15) |
D502 | Blaubären TSV Flacht 2 | - | VC Mönsheim | 0:3 (8:25 15:25 9:25) |
D503 | FV Tübinger Modell 3 | - | Blaubären TSV Flacht | 3:1 (26:24 25:23 20:25 27:25) |
D504 | SG TSG Reutlingen 2/TSV Betzingen | - | TSG Tübingen 2 | 3:0 (25:23 25:22 25:16) |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
16.04.2023 | SG TSG Reutlingen 2/TSV Betzingen | FV Tübinger Modell 3 | 2:3 (18:25 25:22 21:25 25:18 11:15) | |
16.04.2023 | Renninger SC | VC Mönsheim | 3:1 (25:17 22:25 25:22 25:22) | |
16.04.2023 | FV Tübinger Modell 3 | Renninger SC | 2:3 (25:21 25:23 19:25 17:25 6:15) |