Bezirkspokal West Damen
Runde 1 entfällt
Runde 2 entfällt
Ergebnisse Damen
SpielNr. | Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
D301 | SG Black Forest Volleys | - | VfL Oberjettingen 2 | 2:3 (21:25 24:26 25:21 25:21 12:15) |
D302 | TSG Tübingen 3 | - | VfL Sindelfingen 2 | 3:1 (25:16 25:20 22:25 25:16) |
D303 | Renninger SC 2 | - | TV Oberhaugstett | 3:0 (25:0 25:0 25:0) |
D304 | Blaubären TSV Flacht 2 | - | SpVgg Holzgerlingen 2 | 3:1 (25:9 26:24 15:25 27:25) |
D305 | SG TSV Schönaich/TSV Waldenbuch | - | Blaubären TSV Flacht | 0:3 (14:25 9:25 14:25) |
D306 | VC Mönsheim 2 | - | SpVgg Warmbronn | 2:3 (25:21 25:18 22:25 16:25 12:15) |
D307 | SpVgg Holzgerlingen 3 | - | SG SV Böblingen/GSV Maichingen | 0:3 (0:25 0:25 0:25) |
D308 | TSF Dornhan | - | VfL Oberjettingen | 3:0 (30:28 25:19 25:18) |
D309 | TSV Eningen 2 | - | TSG Tübingen 4 | 3:1 (17:25 25:21 25:18 25:16) |
D310 | TSG Reutlingen 3 | - | TSV Burladingen 3 | 3:1 (27:25 23:25 25:16 25:15) |
D311 | TSG Bodelshausen | - | SG TV Winterlingen/TSV Frommern | 0:3 (0:25 0:25 0:25) |
D312 | ASV Horb | - | FV Tübinger Modell 3 | 0:3 (23:25 12:25 23:25) |
Freilos
SG TSG Reutlingen 2/TSV Betzingen
SG SSC Tübingen/TSG Tübingen 2
Renninger SC
VC Mönsheim
Ergebnisse Damen
SpielNr. | Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
D401 | Renninger SC 2 | - | VC Mönsheim | 0:3 (20:25 16:25 7:25) |
D402 | TSF Dornhan | - | VfL Oberjettingen 2 | 3:0 (25:15 26:24 25:20) |
D403 | FV Tübinger Modell 3 | - | Blaubären TSV Flacht | 1:3 (16:25 21:25 25:20 21:25) |
D404 | SG SV Böblingen/GSV Maichingen | - | TSG Tübingen 3 | 0:3 (18:25 14:25 15:25) |
D405 | TSV Eningen 2 | - | SG TV Winterlingen/TSV Frommern | 3:0 (25:0 25:0 25:0) |
D406 | TSG Reutlingen 3 | - | SG SSC Tübingen/TSG Tübingen 2 | 0:3 (18:25 23:25 11:25) |
D407 | SpVgg Warmbronn | - | SG TSG Reutlingen 2/TSV Betzingen | 0:3 (22:25 25:27 20:25) |
D408 | Blaubären TSV Flacht 2 | - | Renninger SC | 2:3 (25:18 18:25 18:25 25:22 7:15) |
Ergebnisse Damen
SpielNr. | Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
D501 | TSG Tübingen 3 | - | Renninger SC | 3:1 (25:13, 20:25, 25:16, 25:14) |
D502 | TSV Eningen 2 | - | SG TSG Reutlingen 2/TSV Betzingen | 0:3 (14:25, 10:25, 13:25) |
D503 | TSF Dornhan | - | SG SSC Tübingen/TSG Tübingen 2 | 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) |
D504 | Blaubären TSV Flacht | - | VC Mönsheim | 0:3 (18:25, 21:25, 20:25) |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
27.04.2022 | 20:45 | TSG Tübingen 3 | VC Mönsheim | 3:2 (14:25 19:25 25:22 25:23 15:11) |
29.04.2022 | 20:45 | TSF Dornhan | SG TSG Reutlingen 2/TSV Betzingen | 3:1 (25:18 25:12 18:25 25:21) |