Bezirkspokal Süd Herren
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
09.01.2022 | 14:00 | SC Göggingen | - | TG Biberach 2 | 3:0 (25:19 25:17 25:12) |
09.01.2022 | 14:00 | SV Gebrazhofen | - | Freilos | |
09.01.2022 | 14:00 | TSB Ravensburg 2 | - | VSG Illertal | 0:3 (15:25 18:25 21:25) |
09.01.2022 | 14:00 | TSV Laupheim | - | Freilos | |
09.01.2022 | 14:00 | SSV Wilhelmsdorf | - | SG TG Biberach/TSV Hochdorf | 0:3 (9:25 20:25 17:25) |
09.01.2022 | 14:00 | SG VfB FN 5/TSV Fischbach/TSG Ailingen | - | Freilos | |
09.01.2022 | 11:00 | VfB Friedrichshafen 6 | - | VfB Ulm 3 | 0:3 (0:25 0:25 0:25) |
09.01.2022 | 11:00 | VfB Ulm 2 | - | Freilos |
09.01.2022 | 15:00 | SV Gebrazhofen | - | SC Göggingen | 3:1 (25:19 21:25 25:12 25:16) |
09.01.2022 | 15:00 | TSV Laupheim | - | VSG Illertal | 1:3 (25:18 15:25 17:25 22:25) |
09.01.2022 | 15:00 | SG VfB FN 5/TSV Fischbach/TSG Ailingen | - | SG TG Biberach/TSV Hochdorf | 3:0 (25:23 25:18 25:17) |
09.01.2022 | 12:00 | VfB Ulm 2 | - | VfB Ulm 3 | 0:3 (26:28 21:25 16:25) |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
09.04.2022 | 12:00 | SG VfB FN 5/TSV Fischbach/TSG Ailingen | VfB Ulm 3 | 0:3 (23:25 22:25 26:28) |
09.04.2022 | 13:00 | SV Gebrazhofen | VSG Illertal | 3:0 (25:18 25:10 25:14) |
09.04.2022 | 14:00 | VfB Ulm 3 | SV Gebrazhofen | 0:3 (16:25 16:25 16:25) |