Bezirkspokal Ost
Bezirkspokalspielleiter Ost
Wolfgang Reeb
Antoniusstraße 15
77833 Ottersweier
Tel.: 07223/4207
E-Mail: pokal-ost(@)vlw-online.de
Saison 2020/2021
Termine:
1. Runde: 25. Oktober 2020
2. Runde: 29. November 2020
3. Runde: 24. Januar 2021
4. Runde: 07. März 2021
Endrunde: 10./11. April 2021
Damen
Endtermin: 25.10.2020
Spiel Nr. | Team A | (Klasse) | - | Team B | (Klasse) | Ergebnis | ||||
D01 | ASV Botnang 2 | (A1-Ost) | - | SV Fellbach 2 | (Be-Ost) | 0 | : | 3 | ||
D02 | SV 1845 Esslingen 3 | (B1-Ost) | - | TSV Wernau 2 | (B3-Ost) | 3 | : | 0 | ||
D03 | TSV Bernhausen 2 | (B1-Ost) | - | SV 1845 Esslingen 2 | (A1-Ost) | 0 | : | 3 | ||
D04 | TSG Eislingen 2 | (B3-Ost) | - | TG Nürtingen 2 | (A1-Ost) | 1 | : | 3 | ||
D05 | TSG Schnaitheim | (B1-Süd) | - | TSV Westhausen | (B4-Ost) | 1 | : | 3 | ||
D06 | TV Unterboihingen | (B3-Ost) | - | TG Reichenbach 2 | (B3-Ost) | : | ||||
D07 | TSV Ellwangen 2 | (B4-Ost) | - | SG Volley Alb II | (A2-Ost) | 0 | : | 3 | ||
D08 | TSV Birkach | (B1-Ost) | - | TSV Harthausen | (A1-Ost) | 2 | : | 3 | ||
D09 | MTV Stuttgart 5 | (B2-Ost) | - | SV Remshalden | (B1-Ost) | *) | 3 | : | 0 | |
D10 | ASV Botnang 3 | (B2-Ost) | - | TSV Leinfelden | (A1-Ost) | 0 | : | 3 | ||
D11 | VSG HusBeSt II | (B4-Ost) | - | SC Unterschneidheim | (A2-Ost) | *) | 3 | : | 0 | |
D12 | SV Fellbach 5 | (B2-Ost) | - | SC Korb | (A2-Ost) | 0 | : | 3 | ||
D13 | TB Neuffen | (B1-Ost) | - | TG Nürtingen 3 | (B3-Ost) | 3 | : | 1 | ||
D14 | Sportvg Feuerbach | (B2-Ost) | - | TSV Bernhausen | (A1-Ost) | 1 | : | 3 | ||
D15 | TSV Neckartailfingen | (B3-Ost) | *) | - | TSV G.A Stuttgart 4 | (A1-Ost) | 0 | : | 3 | |
D16 | DJK Schwäbisch Gmünd 4 | (B4-Ost) | - | TSV Schlierbach | (A2-Ost) | 0 | : | 3 | ||
D17 | SV Fellbach 4 | (A2-Ost) | - | TG Reichenbach | (Be-Ost) | 0 | : | 3 | ||
D18 | TV Cannstatt 1846 3 | (B1-Ost) | - | SG Rems | (A1-Ost) | 0 | : | 3 | ||
D19 | TSV Linsenhofen | (B3-Ost) | - | SG Rems 3 | (B2-Ost) | 0 | : | 3 | ||
D20 | TV Cannstatt 1846 2 | (B1-Ost) | - | MTV Stuttgart 6 | (B2-Ost) | 3 | : | 0 | ||
D21 | SG Herbrechtingen/Giengen 2 | (B1-Süd) | - | SG MADS Ostalb III | (B4-Ost) | 0 | : | 3 | ||
D22 | SV Frickenhofen 2 | (B4-Ost) | - | TSV Adelmannsfelden | (A2-Ost) | 0 | : | 3 | ||
D23 | SG TV Hochdorf/TV Reichenbach | (A2-Ost) | - | TSV Bartenbach | (Be-Ost) | 1 | : | 3 | ||
D24 | SG Rems 2 | (A2-Ost) | - | DJK Schwäbisch Gmünd 3 | (Be-Ost) | 3 | : | 1 | ||
D25 | TV Cannstatt 1846 | (A1-Nord) | - | MTV Stuttgart 4 | (Be-West) | 3 | : | 0 | ||
* zurückgezogen | ||||||||||
Freilos: | ||||||||||
Mannschaft | (Klasse) | |||||||||
SG MADS Ostalb | (Be-Ost) | |||||||||
SV Fellbach 3 | (Be-Nord) | |||||||||
SV Frickenhofen | (Be-Ost) | |||||||||
TSV Wernau | (Be-Ost) | |||||||||
SG MADS Ostalb II | (Be-Ost) | |||||||||
SG Volley Alb | (Be-Süd) | |||||||||
SG Herbrechtingen/Giengen | (Be-Süd) |
Endtermin: 29.11.2020
Spiel Nr. | Team A | (Klasse) | - | Team B | (Klasse) | Ergebnis | ||||
D26 | SV 1845 Esslingen 3 | (B1-Ost) | - | TG Nürtingen 2 | (A1-Ost) | : | ||||
D27 | SC Korb | (A2-Ost) | - | SV Fellbach 2 | (Be-Ost) | : | ||||
D28 | TB Neuffen | (B1-Ost) | - | TSV Wernau | (Be-Ost) | : | ||||
D29 | VSG HusBeSt II | (B4-Ost) | - | TSV Schlierbach | (A2-Ost) | : | ||||
D30 | TSV Westhausen | (B4-Ost) | - | TSV Adelmannsfelden | (A2-Ost) | : | ||||
D31 | SG Volley Alb | (Be-Süd) | - | SG MADS Ostalb | (Be-Ost) | : | ||||
D32 | TSV Leinfelden | (A1-Ost) | - | SV Fellbach 3 | (Be-Nord) | : | ||||
D33 | SV 1845 Esslingen 2 | (A1-Ost) | - | TSV Bartenbach | (Be-Ost) | : | ||||
D34 | SG MADS Ostalb III | (B4-Ost) | - | SV Frickenhofen | (Be-Ost) | : | ||||
D35 | SG Volley Alb II | (A2-Ost) | - | SG Herbrechtingen/Giengen | (Be-Süd) | : | ||||
D36 | MTV Stuttgart 5 | (B2-Ost) | - | TSV Harthausen | (A1-Ost) | : | ||||
D37 | SG Rems | (A1-Ost) | - | SG MADS Ostalb II | (Be-Ost) | : | ||||
D38 | TV Cannstatt 1846 2 | (B1-Ost) | - | TSV Bernhausen | (A1-Ost) | : | ||||
D39 | Sieher aus D06 | 0 | - | SG Rems 3 | (B2-Ost) | : | ||||
D40 | TSV G.A Stuttgart 4 | (A1-Ost) | - | TG Reichenbach | (Be-Ost) | : | ||||
D41 | SG Rems 2 | (A2-Ost) | - | TV Cannstatt 1846 | (A1-Nord) | : |
Endtermin: 24.01.2021
Endtermin: 07.03.2021
Herren
Endtermin: 25.10.2020
Spiel Nr. | Team A | (Klasse) | - | Team B | (Klasse) | Ergebnis | ||||
H01 | TSV Bernhausen | (B1-Ost) | - | TSV G.A Stuttgart 5 | (A1-Ost) | *) | 0 | : | 3 | |
H02 | TV Cannstatt 1846 3 | (B1-Ost) | - | TSV Wernau | (A1-Ost) | 1 | : | 3 | ||
H03 | TSV G.A Stuttgart 6 | (B1-Ost) | - | SV 1845 Esslingen 3 | (A1-Ost) | 0 | : | 3 | ||
H04 | SG MADS Ostalb IV | (B2-Ost) | - | TSG Abtsgmünd | (A2-Ost) | 2 | : | 3 | ||
H05 | TG Reichenbach 2 | (B2-Ost) | - | TSG Eislingen 2 | (A2-Ost) | 2 | : | 3 | ||
H06 | TSV Schmiden 3 | (B1-Ost) | - | SG Volley Neckar-Teck IV | (A1-Ost) | *) | 3 | : | 0 | |
H07 | VSG HusBeSt | (B2-Ost) | - | TSV Ellwangen 3 | (A2-Ost) | 3 | : | 1 | ||
H08 | SG Volley Neckar-Teck V | (B1-Ost) | - | SV 1845 Esslingen 2 | (A1-Ost) | 0 | : | 3 | ||
*) zurückgezogen | ||||||||||
Freilos: | ||||||||||
Mannschaft | (Klasse) | |||||||||
ASV Botnang 4 | (B1-Ost) | |||||||||
TSG Eislingen 3 | (B2-Ost) | |||||||||
SSF Stuttgart | (A1-Ost) | |||||||||
TB Cannstatt | (A1-Ost) | |||||||||
TSV Leinfelden 2 | (A1-Ost) | |||||||||
TV Cannstatt 1846 2 | (A1-Ost) | |||||||||
SG Volley Alb II | (A2-Ost) | |||||||||
SG MADS Ostalb III | (A2-Ost) | |||||||||
SG VfL Waiblingen/SV Winnenden | (A2-Ost) | |||||||||
ASV Botnang 3 | (Be-Nord) | |||||||||
ASV Botnang 2 | (Be-Nord) | |||||||||
TSV G.A Stuttgart 4 | (Be-Nord) | |||||||||
SC Weiler/F. | (Be-Ost) | |||||||||
SV Remshalden 2 | (Be-Ost) | |||||||||
TB Neuffen | (Be-Ost) | |||||||||
SG Volley Neckar-Teck III | (Be-Ost) | |||||||||
TG Reichenbach | (Be-Ost) | |||||||||
TSV Leinfelden | (Be-Ost) | |||||||||
TSV Schmiden 2 | (Be-Ost) | |||||||||
TV Cannstatt 1846 | (Be-Ost) | |||||||||
VSG Kernen | (Be-Ost) | |||||||||
SC Unterschneidheim | (Be-Süd) | |||||||||
TSV Ellwangen 2 | (Be-Süd) | |||||||||
SG TSV Herbrechtingen/TSG Giengen | (Be-Süd) | |||||||||
Spiel Nr. | Team A | (Klasse) | - | Team B | (Klasse) | Ergebnis | ||||
H01 | TSV Bernhausen | (B1-Ost) | - | TSV G.A Stuttgart 5 | (A1-Ost) | *) | 0 | : | 3 | |
H02 | TV Cannstatt 1846 3 | (B1-Ost) | - | TSV Wernau | (A1-Ost) | 1 | : | 3 | ||
H03 | TSV G.A Stuttgart 6 | (B1-Ost) | - | SV 1845 Esslingen 3 | (A1-Ost) | 0 | : | 3 | ||
H04 | SG MADS Ostalb IV | (B2-Ost) | - | TSG Abtsgmünd | (A2-Ost) | 2 | : | 3 | ||
H05 | TG Reichenbach 2 | (B2-Ost) | - | TSG Eislingen 2 | (A2-Ost) | 2 | : | 3 | ||
H06 | TSV Schmiden 3 | (B1-Ost) | - | SG Volley Neckar-Teck IV | (A1-Ost) | *) | 3 | : | 0 | |
H07 | VSG HusBeSt | (B2-Ost) | - | TSV Ellwangen 3 | (A2-Ost) | 3 | : | 1 | ||
H08 | SG Volley Neckar-Teck V | (B1-Ost) | - | SV 1845 Esslingen 2 | (A1-Ost) | 0 | : | 3 | ||
*) zurückgezogen | ||||||||||
Freilos: | ||||||||||
Mannschaft | (Klasse) | |||||||||
ASV Botnang 4 | (B1-Ost) | |||||||||
TSG Eislingen 3 | (B2-Ost) | |||||||||
SSF Stuttgart | (A1-Ost) | |||||||||
TB Cannstatt | (A1-Ost) | |||||||||
TSV Leinfelden 2 | (A1-Ost) | |||||||||
TV Cannstatt 1846 2 | (A1-Ost) | |||||||||
SG Volley Alb II | (A2-Ost) | |||||||||
SG MADS Ostalb III | (A2-Ost) | |||||||||
SG VfL Waiblingen/SV Winnenden | (A2-Ost) | |||||||||
ASV Botnang 3 | (Be-Nord) | |||||||||
ASV Botnang 2 | (Be-Nord) | |||||||||
TSV G.A Stuttgart 4 | (Be-Nord) | |||||||||
SC Weiler/F. | (Be-Ost) | |||||||||
SV Remshalden 2 | (Be-Ost) | |||||||||
TB Neuffen | (Be-Ost) | |||||||||
SG Volley Neckar-Teck III | (Be-Ost) | |||||||||
TG Reichenbach | (Be-Ost) | |||||||||
TSV Leinfelden | (Be-Ost) | |||||||||
TSV Schmiden 2 | (Be-Ost) | |||||||||
TV Cannstatt 1846 | (Be-Ost) | |||||||||
VSG Kernen | (Be-Ost) | |||||||||
SC Unterschneidheim | (Be-Süd) | |||||||||
TSV Ellwangen 2 | (Be-Süd) | |||||||||
SG TSV Herbrechtingen/TSG Giengen | (Be-Süd) |
Endtermin: 29.11.2020
Spiel Nr. | Team A | (Klasse) | - | Team B | (Klasse) | Ergebnis | ||||
H09 | VSG HusBeSt | (B2-Ost) | - | VSG Kernen | (Be-Ost) | : | ||||
H10 | SV 1845 Esslingen 2 | (A1-Ost) | - | SC Weiler/F. | (Be-Ost) | : | ||||
H11 | ASV Botnang 4 | (B1-Ost) | - | TV Cannstatt 1846 2 | (A1-Ost) | : | ||||
H12 | SG Volley Alb II | (A2-Ost) | - | SG TSV Herbrechtingen/TSG Giengen | (Be-Süd) | : | ||||
H13 | TSG Eislingen 2 | (A2-Ost) | - | TG Reichenbach | (Be-Ost) | : | ||||
H14 | TV Cannstatt 1846 | (Be-Ost) | - | TSV G.A Stuttgart 4 | (Be-Nord) | : | ||||
H15 | SV 1845 Esslingen 3 | (A1-Ost) | - | ASV Botnang 3 | (Be-Nord) | : | ||||
H16 | TSV Leinfelden 2 | (A1-Ost) | - | SG Volley Neckar-Teck III | (Be-Ost) | : | ||||
H17 | TSV Schmiden 3 | (B1-Ost) | - | SSF Stuttgart | (A1-Ost) | : | ||||
H18 | TSG Abtsgmünd | (A2-Ost) | - | SC Unterschneidheim | (Be-Süd) | : | ||||
H19 | SG VfL Waiblingen/SV Winnenden | (A2-Ost) | - | TSV Leinfelden | (Be-Ost) | : | ||||
H20 | TSV Wernau | (A1-Ost) | - | TB Neuffen | (Be-Ost) | : | ||||
H21 | TSG Eislingen 3 | (B2-Ost) | - | SV Remshalden 2 | (Be-Ost) | : | ||||
H22 | TB Cannstatt | (A1-Ost) | - | ASV Botnang 2 | (Be-Nord) | : | ||||
H23 | SG MADS Ostalb III | (A2-Ost) | - | TSV Ellwangen 2 | (Be-Süd) | : | ||||
Freilos: | ||||||||||
Mannschaft | (Klasse) | |||||||||
TSV Schmiden 2 | (Be-Ost) |
Endtermin: 24.01.2021
Endtermin: 07.03.2021