document.write('
Volleyball - Landesverband Württemberg e.V.
Bezirksliga Ost, Herren - Saison 2008/2009
Aktuelle Ergebnisse:
| 67 | 01.04.2009 | SG TB Cannstatt/SC Korb | - TV Bopfingen | 2 : 3 |
| 68 | 04.04.2009 | SG TB Cannstatt/SC Korb | - TSV Mutlangen | 2 : 3 |
| 69 | 04.04.2009 | SG SV Winnenden/VfL Waiblingen | - SV Remshalden | 1 : 3 |
| 70 | 04.04.2009 | SG SV Winnenden/VfL Waiblingen | - SV 1845 Esslingen 2 | 2 : 3 |
| 71 | 05.04.2009 | TSV Gaildorf | - TSV Ellwangen | 3 : 0 |
| 72 | 05.04.2009 | TSV Gaildorf | - TSV Schmiden | 0 : 3 |
Tabelle:
| 4 | TSV Ellwangen | 16 | 34 | : | 27 | 18 | : | 14 | |
| 5 | TSV Mutlangen | 16 | 28 | : | 35 | 16 | : | 16 | |
| 6 | SV 1845 Esslingen 2 | 16 | 32 | : | 35 | 14 | : | 18 | |
| 7 | SV Remshalden | 16 | 29 | : | 34 | 12 | : | 20 | |
| 8 | SG SV Winnenden/VfL Waiblingen | 16 | 28 | : | 40 | 8 | : | 24 | |
| 9 | SG TB Cannstatt/SC Korb | 16 | 11 | : | 48 | 0 | : | 32 | |
Vorschau:
Spielplan:
| 1 | 1 | 05.10.2008 | 15:00 | SV Remshalden | - TSV Schmiden | 2 : 3 |
| 1 | 2 | 05.10.2008 | 16:00 | SV Remshalden | - TSV Ellwangen | 0 : 3 |
| 1 | 3 | 05.10.2008 | 11:30 | SG TB Cannstatt/SC Korb | - TSV Gaildorf | 0 : 3 |
| 1 | 4 | 05.10.2008 | 12:30 | SG TB Cannstatt/SC Korb | - SV 1845 Esslingen 2 | 0 : 3 |
| 1 | 5 | 14.11.2008 | 20:00 | TSV Mutlangen | - TV Bopfingen | 3 : 2 |
| 1 | 6 | 04.10.2008 | 14:00 | TSV Mutlangen | - SG SV Winnenden/VfL Waiblingen | 3 : 1 |
| 2 | 7 | 19.10.2008 | 14:30 | SV 1845 Esslingen 2 | - SV Remshalden | 3 : 0 |
| 2 | 8 | 19.10.2008 | 15:30 | SV 1845 Esslingen 2 | - TSV Gaildorf | 0 : 3 |
| 2 | 9 | 19.10.2008 | 14:00 | SG SV Winnenden/VfL Waiblingen | - SG TB Cannstatt/SC Korb | 3 : 2 |
| 2 | 10 | 19.10.2008 | 15:00 | SG SV Winnenden/VfL Waiblingen | - TV Bopfingen | 2 : 3 |
| 2 | 11 | 18.10.2008 | 14:00 | TSV Ellwangen | - TSV Mutlangen | 3 : 0 |
| 2 | 12 | 18.10.2008 | 15:00 | TSV Ellwangen | - TSV Schmiden | 2 : 3 |
| 3 | 13 | 01.11.2008 | 14:30 | TV Bopfingen | - TSV Ellwangen | 3 : 1 |
| 3 | 14 | 01.11.2008 | 15:30 | TV Bopfingen | - SV Remshalden | 3 : 1 |
| 3 | 15 | 01.11.2008 | 14:00 | TSV Schmiden | - SV 1845 Esslingen 2 | 3 : 1 |
| 3 | 16 | 01.11.2008 | 15:00 | TSV Schmiden | - SG TB Cannstatt/SC Korb | 3 : 1 |
| 3 | 17 | 02.11.2008 | 14:00 | TSV Gaildorf | - SG SV Winnenden/VfL Waiblingen | 3 : 0 |
| 3 | 18 | 02.11.2008 | 15:00 | TSV Gaildorf | - TSV Mutlangen | 1 : 3 |
| 4 | 19 | 15.11.2008 | 14:30 | SV 1845 Esslingen 2 | - TV Bopfingen | 2 : 3 |
| 4 | 20 | 15.11.2008 | 15:30 | SV 1845 Esslingen 2 | - SG SV Winnenden/VfL Waiblingen | 3 : 1 |
| 4 | 21 | 16.11.2008 | 11:30 | SG TB Cannstatt/SC Korb | - TSV Ellwangen | 0 : 3 |
| 4 | 22 | 16.11.2008 | 12:30 | SG TB Cannstatt/SC Korb | - SV Remshalden | 0 : 3 |
| 4 | 23 | 16.11.2008 | 14:00 | TSV Schmiden | - TSV Mutlangen | 3 : 0 |
| 4 | 24 | 16.11.2008 | 15:00 | TSV Schmiden | - TSV Gaildorf | 1 : 3 |
| 5 | 25 | 29.11.2008 | 14:30 | TV Bopfingen | - SG TB Cannstatt/SC Korb | 3 : 1 |
| 5 | 26 | 29.11.2008 | 15:30 | TV Bopfingen | - TSV Schmiden | 3 : 0 |
| 5 | 27 | 30.11.2008 | 15:00 | SV Remshalden | - SG SV Winnenden/VfL Waiblingen | 2 : 3 |
| 5 | 28 | 30.11.2008 | 16:00 | SV Remshalden | - TSV Mutlangen | 1 : 3 |
| 5 | 29 | 29.11.2008 | 14:00 | TSV Ellwangen | - TSV Gaildorf | 2 : 3 |
| 5 | 30 | 29.11.2008 | 15:00 | TSV Ellwangen | - SV 1845 Esslingen 2 | 3 : 1 |
| 6 | 31 | 13.12.2008 | 14:00 | TSV Mutlangen | - SV 1845 Esslingen 2 | 3 : 2 |
| 6 | 32 | 13.12.2008 | 15:00 | TSV Mutlangen | - SG TB Cannstatt/SC Korb | 3 : 0 |
| 6 | 33 | 14.12.2008 | 14:00 | SG SV Winnenden/VfL Waiblingen | - TSV Schmiden | 2 : 3 |
| 6 | 34 | 14.12.2008 | 15:00 | SG SV Winnenden/VfL Waiblingen | - TSV Ellwangen | 2 : 3 |
| 6 | 35 | 14.12.2008 | 14:00 | TSV Gaildorf | - SV Remshalden | 3 : 2 |
| 6 | 36 | 14.12.2008 | 15:00 | TSV Gaildorf | - TV Bopfingen | 0 : 3 |
| 7 | 37 | 25.01.2009 | 15:00 | SV Remshalden | - SV 1845 Esslingen 2 | 2 : 3 |
| 7 | 38 | 25.01.2009 | 16:00 | SV Remshalden | - TV Bopfingen | 0 : 3 |
| 7 | 39 | 25.01.2009 | 13:30 | SG TB Cannstatt/SC Korb | - SG SV Winnenden/VfL Waiblingen | 0 : 3 |
| 7 | 40 | 25.01.2009 | 14:30 | SG TB Cannstatt/SC Korb | - TSV Schmiden | 0 : 3 |
| 7 | 41 | 24.01.2009 | 14:00 | TSV Mutlangen | - TSV Ellwangen | 0 : 3 |
| 7 | 42 | 24.01.2009 | 15:00 | TSV Mutlangen | - TSV Gaildorf | 1 : 3 |
| 8 | 43 | 07.02.2009 | 14:30 | SV 1845 Esslingen 2 | - TSV Schmiden | 1 : 3 |
| 8 | 44 | 07.02.2009 | 15:30 | SV 1845 Esslingen 2 | - SG TB Cannstatt/SC Korb | 3 : 1 |
| 8 | 45 | 08.02.2009 | 14:00 | SG SV Winnenden/VfL Waiblingen | - TSV Gaildorf | 2 : 3 |
| 8 | 46 | 08.02.2009 | 15:00 | SG SV Winnenden/VfL Waiblingen | - TSV Mutlangen | 3 : 0 |
| 8 | 47 | 07.02.2009 | 14:00 | TSV Ellwangen | - TV Bopfingen | 3 : 1 |
| 8 | 48 | 21.03.2009 | 19:30 | TSV Ellwangen | - SV Remshalden | 0 : 3 |
| 9 | 49 | 28.02.2009 | 14:30 | TV Bopfingen | - TSV Mutlangen | 3 : 1 |
| 9 | 50 | 28.02.2009 | 15:30 | TV Bopfingen | - SG SV Winnenden/VfL Waiblingen | 3 : 0 |
| 9 | 51 | 28.02.2009 | 14:00 | TSV Schmiden | - SV Remshalden | 1 : 3 |
| 9 | 52 | 28.02.2009 | 15:00 | TSV Schmiden | - TSV Ellwangen | 3 : 0 |
| 9 | 53 | 01.03.2009 | 14:00 | TSV Gaildorf | - SG TB Cannstatt/SC Korb | 3 : 1 |
| 9 | 54 | 01.03.2009 | 15:00 | TSV Gaildorf | - SV 1845 Esslingen 2 | 3 : 1 |
| 10 | 55 | 15.03.2009 | 15:00 | SV Remshalden | - TSV Gaildorf | 1 : 3 |
| 10 | 56 | 15.03.2009 | 16:00 | SV Remshalden | - SG TB Cannstatt/SC Korb | 3 : 1 |
| 10 | 57 | 14.03.2009 | 14:30 | SV 1845 Esslingen 2 | - TSV Mutlangen | 2 : 3 |
| 10 | 58 | 14.03.2009 | 15:30 | SV 1845 Esslingen 2 | - TSV Ellwangen | 3 : 2 |
| 10 | 59 | 14.03.2009 | 14:00 | TSV Schmiden | - SG SV Winnenden/VfL Waiblingen | 3 : 1 |
| 10 | 60 | 14.03.2009 | 15:00 | TSV Schmiden | - TV Bopfingen | 3 : 0 |
| 11 | 61 | 28.03.2009 | 14:30 | TV Bopfingen | - SV 1845 Esslingen 2 | 3 : 1 |
| 11 | 62 | 28.03.2009 | 13:30 | TV Bopfingen | - TSV Gaildorf | 0 : 3 |
| 11 | 63 | 28.03.2009 | 14:00 | TSV Mutlangen | - TSV Schmiden | 1 : 3 |
| 11 | 64 | 28.03.2009 | 15:00 | TSV Mutlangen | - SV Remshalden | 1 : 3 |
| 11 | 65 | 28.03.2009 | 14:00 | TSV Ellwangen | - SG TB Cannstatt/SC Korb | 3 : 0 |
| 11 | 66 | 28.03.2009 | 15:00 | TSV Ellwangen | - SG SV Winnenden/VfL Waiblingen | 3 : 2 |
| 12 | 67 | 01.04.2009 | 19:45 | SG TB Cannstatt/SC Korb | - TV Bopfingen | 2 : 3 |
| 12 | 68 | 04.04.2009 | 15:00 | SG TB Cannstatt/SC Korb | - TSV Mutlangen | 2 : 3 |
| 12 | 69 | 04.04.2009 | 13:00 | SG SV Winnenden/VfL Waiblingen | - SV Remshalden | 1 : 3 |
| 12 | 70 | 04.04.2009 | 14:00 | SG SV Winnenden/VfL Waiblingen | - SV 1845 Esslingen 2 | 2 : 3 |
| 12 | 71 | 05.04.2009 | 14:00 | TSV Gaildorf | - TSV Ellwangen | 3 : 0 |
| 12 | 72 | 05.04.2009 | 15:00 | TSV Gaildorf | - TSV Schmiden | 0 : 3 |
Ein Service des Volleyball-Landesverband Württemberg - VLW. Besuchen Sie auch Volleyball tut Deutschland gut!
');