document.write('
Volleyball - Landesverband Württemberg e.V.
Mixed 2/4 C4 Süd - Saison 2008/2009
Aktuelle Ergebnisse:
Tabelle:
| 2 | TSV Fischbach 1 | 16 | 24 | : | 9 | 24 | : | 8 | |
| 4 | TSG Wilhelmsdorf Löwenzahn | 16 | 22 | : | 14 | 20 | : | 12 | |
| 5 | ASV Waldburg | 16 | 20 | : | 16 | 18 | : | 14 | |
| 6 | BSG MTU Friedrichshafen | 16 | 14 | : | 20 | 14 | : | 18 | |
| 7 | TV Langenargen Zipfelklatscher | 16 | 15 | : | 24 | 10 | : | 22 | |
| 8 | VLJ Baindt II | 16 | 10 | : | 26 | 6 | : | 26 | |
Vorschau:
Spielplan:
| 1 | 1 | 12.10.2008 | 15:00 | TV Langenargen Zipfelklatscher | - FC Kluftern | 2 : 0 |
| 1 | 2 | 12.10.2008 | | FC Kluftern | - VLJ Baindt II | 0 : 2 |
| 1 | 3 | 12.10.2008 | | TV Langenargen Zipfelklatscher | - VLJ Baindt II | 2 : 0 |
| 1 | 4 | 19.10.2008 | 10:30 | BSG MTU Friedrichshafen | - ASV Waldburg | 0 : 2 |
| 1 | 5 | 19.10.2008 | | TSV Fischbach 1 | - ASV Waldburg | 2 : 0 |
| 1 | 6 | 19.10.2008 | | BSG MTU Friedrichshafen | - TSV Fischbach 1 | 0 : 2 |
| 1 | 7 | 19.10.2008 | 10:00 | TSV Tettnang | - SG Argental | 1 : 2 |
| 1 | 8 | 19.10.2008 | | SG Argental | - TSG Wilhelmsdorf Löwenzahn | 0 : 2 |
| 1 | 9 | 19.10.2008 | | TSV Tettnang | - TSG Wilhelmsdorf Löwenzahn | 2 : 0 |
| 2 | 10 | 14.12.2008 | 11:00 | TSG Wilhelmsdorf Löwenzahn | - VLJ Baindt II | 2 : 0 |
| 2 | 11 | 14.12.2008 | | VLJ Baindt II | - BSG MTU Friedrichshafen | 0 : 2 |
| 2 | 12 | 14.12.2008 | | TSG Wilhelmsdorf Löwenzahn | - BSG MTU Friedrichshafen | 0 : 2 |
| 2 | 13 | 09.11.2008 | 10:00 | FC Kluftern | - TSV Fischbach 1 | 0 : 2 |
| 2 | 14 | 09.11.2008 | | SG Argental | - TSV Fischbach 1 | 0 : 2 |
| 2 | 15 | 09.11.2008 | | FC Kluftern | - SG Argental | 0 : 2 |
| 2 | 16 | 02.11.2008 | 10:30 | ASV Waldburg | - TSV Tettnang | 0 : 2 |
| 2 | 17 | 02.11.2008 | | TV Langenargen Zipfelklatscher | - TSV Tettnang | 0 : 2 |
| 2 | 18 | 02.11.2008 | | ASV Waldburg | - TV Langenargen Zipfelklatscher | 2 : 1 |
| 3 | 19 | 25.01.2009 | 14:00 | TSV Fischbach 1 | - TSG Wilhelmsdorf Löwenzahn | 2 : 1 |
| 3 | 20 | 25.01.2009 | | TV Langenargen Zipfelklatscher | - TSG Wilhelmsdorf Löwenzahn | 1 : 2 |
| 3 | 21 | 25.01.2009 | | TSV Fischbach 1 | - TV Langenargen Zipfelklatscher | 2 : 0 |
| 3 | 22 | 16.11.2008 | 10:30 | BSG MTU Friedrichshafen | - FC Kluftern | 2 : 0 |
| 3 | 23 | 16.11.2008 | | TSV Tettnang | - FC Kluftern | 2 : 0 |
| 3 | 24 | 16.11.2008 | | BSG MTU Friedrichshafen | - TSV Tettnang | 0 : 2 |
| 3 | 25 | 15.11.2008 | 18:30 | SG Argental | - ASV Waldburg | 2 : 0 |
| 3 | 26 | 15.11.2008 | | VLJ Baindt II | - ASV Waldburg | 0 : 2 |
| 3 | 27 | 15.11.2008 | | SG Argental | - VLJ Baindt II | 2 : 1 |
| 4 | 28 | 30.11.2008 | 10:30 | VLJ Baindt II | - TSV Tettnang | 0 : 2 |
| 4 | 29 | 30.11.2008 | | TSV Fischbach 1 | - TSV Tettnang | 0 : 2 |
| 4 | 30 | 30.11.2008 | | VLJ Baindt II | - TSV Fischbach 1 | 2 : 0 |
| 4 | 31 | 07.12.2008 | 15:00 | TV Langenargen Zipfelklatscher | - BSG MTU Friedrichshafen | 0 : 2 |
| 4 | 32 | 07.12.2008 | | BSG MTU Friedrichshafen | - SG Argental | 0 : 2 |
| 4 | 33 | 07.12.2008 | | TV Langenargen Zipfelklatscher | - SG Argental | 1 : 2 |
| 4 | 34 | 30.11.2008 | 10:00 | FC Kluftern | - TSG Wilhelmsdorf Löwenzahn | 0 : 2 |
| 4 | 35 | 30.11.2008 | | ASV Waldburg | - TSG Wilhelmsdorf Löwenzahn | 1 : 2 |
| 4 | 36 | 30.11.2008 | | FC Kluftern | - ASV Waldburg | 0 : 2 |
| 5 | 37 | 22.03.2009 | 11:00 | VLJ Baindt II | - TV Langenargen Zipfelklatscher | 1 : 2 |
| 5 | 38 | 22.03.2009 | | FC Kluftern | - TV Langenargen Zipfelklatscher | 0 : 2 |
| 5 | 39 | 22.03.2009 | | VLJ Baindt II | - FC Kluftern | 2 : 0 |
| 5 | 40 | 08.02.2009 | 10:30 | ASV Waldburg | - TSV Fischbach 1 | 2 : 0 |
| 5 | 41 | 08.02.2009 | | TSV Fischbach 1 | - BSG MTU Friedrichshafen | 2 : 0 |
| 5 | 42 | 08.02.2009 | | ASV Waldburg | - BSG MTU Friedrichshafen | 2 : 0 |
| 5 | 43 | 08.02.2009 | 11:00 | TSG Wilhelmsdorf Löwenzahn | - TSV Tettnang | 0 : 2 |
| 5 | 44 | 08.02.2009 | | SG Argental | - TSV Tettnang | 0 : 2 |
| 5 | 45 | 08.02.2009 | | TSG Wilhelmsdorf Löwenzahn | - SG Argental | 2 : 0 |
| 6 | 46 | 01.03.2009 | 10:30 | BSG MTU Friedrichshafen | - VLJ Baindt II | 2 : 1 |
| 6 | 47 | 01.03.2009 | | VLJ Baindt II | - TSG Wilhelmsdorf Löwenzahn | 0 : 2 |
| 6 | 48 | 01.03.2009 | | BSG MTU Friedrichshafen | - TSG Wilhelmsdorf Löwenzahn | 0 : 2 |
| 6 | 49 | 01.03.2009 | 10:00 | TSV Fischbach 1 | - SG Argental | 2 : 0 |
| 6 | 50 | 01.03.2009 | | SG Argental | - FC Kluftern | 2 : 0 |
| 6 | 51 | 01.03.2009 | | TSV Fischbach 1 | - FC Kluftern | 2 : 0 |
| 6 | 52 | 21.02.2009 | 14:30 | TSV Tettnang | - TV Langenargen Zipfelklatscher | 2 : 0 |
| 6 | 53 | 21.02.2009 | | TV Langenargen Zipfelklatscher | - ASV Waldburg | 1 : 2 |
| 6 | 54 | 21.02.2009 | | TSV Tettnang | - ASV Waldburg | 2 : 0 |
| 7 | 55 | 15.03.2009 | 15:00 | TV Langenargen Zipfelklatscher | - TSV Fischbach 1 | 0 : 2 |
| 7 | 56 | 15.03.2009 | | TSG Wilhelmsdorf Löwenzahn | - TSV Fischbach 1 | 0 : 2 |
| 7 | 57 | 15.03.2009 | | TSG Wilhelmsdorf Löwenzahn | - TV Langenargen Zipfelklatscher | 1 : 2 |
| 7 | 58 | 15.03.2009 | 10:00 | FC Kluftern | - BSG MTU Friedrichshafen | 0 : 2 |
| 7 | 59 | 15.03.2009 | | TSV Tettnang | - BSG MTU Friedrichshafen | 2 : 0 |
| 7 | 60 | 15.03.2009 | | FC Kluftern | - TSV Tettnang | 0 : 2 |
| 7 | 61 | 15.03.2009 | 10:30 | VLJ Baindt II | - SG Argental | 0 : 2 |
| 7 | 62 | 15.03.2009 | | ASV Waldburg | - SG Argental | 1 : 2 |
| 7 | 63 | 15.03.2009 | | ASV Waldburg | - VLJ Baindt II | 2 : 0 |
| 8 | 64 | 04.04.2009 | 14:30 | TSV Tettnang | - VLJ Baindt II | 2 : 1 |
| 8 | 65 | 04.04.2009 | | TSV Fischbach 1 | - VLJ Baindt II | 2 : 0 |
| 8 | 66 | 04.04.2009 | | TSV Tettnang | - TSV Fischbach 1 | 2 : 0 |
| 8 | 67 | 04.04.2009 | 17:30 | SG Argental | - BSG MTU Friedrichshafen | 2 : 0 |
| 8 | 68 | 04.04.2009 | | BSG MTU Friedrichshafen | - TV Langenargen Zipfelklatscher | 2 : 1 |
| 8 | 69 | 04.04.2009 | | SG Argental | - TV Langenargen Zipfelklatscher | 2 : 0 |
| 8 | 70 | 05.04.2009 | 11:00 | TSG Wilhelmsdorf Löwenzahn | - ASV Waldburg | 2 : 0 |
| 8 | 71 | 05.04.2009 | | ASV Waldburg | - FC Kluftern | 2 : 0 |
| 8 | 72 | 05.04.2009 | | TSG Wilhelmsdorf Löwenzahn | - FC Kluftern | 2 : 0 |
Ein Service des Volleyball-Landesverband Württemberg - VLW. Besuchen Sie auch Volleyball tut Deutschland gut!
');