document.write('
Volleyball - Landesverband Württemberg e.V.
B-Klasse 4 Ost, Damen - Saison 2007/2008
Aktuelle Ergebnisse:
| 39 | 15.03.2008 | TSV Mutlangen | - DJK Schwäb. Gmünd 2 | 3 : 0 |
| 40 | 15.03.2008 | TSV Mutlangen | - FC Spraitbach | 3 : 0 |
| 42 | 16.03.2008 | TSV Gaildorf | - SV Frickenhofen 2 | 3 : 0 |
Tabelle:
| 4 | SV Frickenhofen 2 | 8 | 11 | : | 20 | 6 | : | 10 | |
| 5 | DJK Schwäb. Gmünd 2 | 8 | 8 | : | 21 | 2 | : | 14 | |
Vorschau:
Spielplan:
| 1 | 3 | 29.09.2007 | 14:00 | SV Frickenhofen 2 | - DJK Schwäb. Gmünd 2 | 3 : 1 |
| 1 | 4 | 29.09.2007 | 14:00 | SV Frickenhofen 2 | - TSV Gaildorf | 0 : 3 |
| 2 | 6 | 13.10.2007 | 14:00 | DJK Schwäb. Gmünd 2 | - FC Spraitbach | 2 : 3 |
| 2 | 8 | 14.10.2007 | 14:00 | TSV Gaildorf | - TSV Mutlangen | 0 : 3 |
| 3 | 11 | 27.10.2007 | 14:00 | FC Spraitbach | - TSV Gaildorf | 3 : 1 |
| 3 | 12 | 27.10.2007 | 14:00 | FC Spraitbach | - TSV Mutlangen | 0 : 3 |
| 4 | 13 | 10.11.2007 | 14:00 | DJK Schwäb. Gmünd 2 | - TSV Mutlangen | 0 : 3 |
| 4 | 14 | 10.11.2007 | 14:00 | DJK Schwäb. Gmünd 2 | - TSV Gaildorf | 0 : 3 |
| 4 | 15 | 10.11.2007 | 14:00 | FC Spraitbach | - SV Frickenhofen 2 | 2 : 3 |
| 6 | 21 | 08.12.2007 | 14:00 | SV Frickenhofen 2 | - TSV Mutlangen | 0 : 3 |
| 7 | 25 | 16.12.2007 | 11:00 | TSV Mutlangen | - SV Frickenhofen 2 | 3 : 1 |
| 7 | 26 | 16.12.2007 | 11:00 | TSV Mutlangen | - TSV Gaildorf | 3 : 0 |
| 8 | 27 | 19.01.2008 | 15:00 | TSV Gaildorf | - FC Spraitbach | 3 : 0 |
| 8 | 28 | 19.01.2008 | 15:00 | TSV Gaildorf | - DJK Schwäb. Gmünd 2 | 3 : 0 |
| 9 | 30 | 02.02.2008 | 14:00 | FC Spraitbach | - DJK Schwäb. Gmünd 2 | 0 : 3 |
| 10 | 33 | 17.02.2008 | 11:00 | DJK Schwäb. Gmünd 2 | - SV Frickenhofen 2 | 2 : 3 |
| 11 | 37 | 01.03.2008 | 17:00 | SV Frickenhofen 2 | - FC Spraitbach | 1 : 3 |
| 12 | 39 | 15.03.2008 | 15:00 | TSV Mutlangen | - DJK Schwäb. Gmünd 2 | 3 : 0 |
| 12 | 40 | 15.03.2008 | 15:00 | TSV Mutlangen | - FC Spraitbach | 3 : 0 |
| 12 | 42 | 16.03.2008 | 10:30 | TSV Gaildorf | - SV Frickenhofen 2 | 3 : 0 |
Ein Service des Volleyball-Landesverband Württemberg - VLW. Besuchen Sie auch Volleyball tut Deutschland gut!
');